Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Maggio 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
30.1 °C |
4.5 °C |
17.5 °C |
Punto di rugiada: |
17.5 °C |
3.1 °C |
11.1 °C |
Umidità;: |
100% |
29% |
70% |
Vel.Vento: |
55.5km/h |
- |
16.1km/h |
Raffiche: |
55.5km/h |
- |
- |
Pressione: |
1026.1 hPa |
1005.1 hPa |
- |
Pioggia: |
52 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Punto di rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffiche (km/h) |
Pioggia (mm) |
Maggio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Mon | 1 | 20.1 | 12.5 | 4.5 | 10.2 | 6.8 | 3.1 | 98 | 70.8 | 40 | 1016.9 | 1011.9 | 50.9 | 22.5 | 50.9 | 0.0 |
Tue | 2 | 20.3 | 12.5 | 4.8 | 11.4 | 7 | 4.1 | 100 | 74 | 37 | 1020.0 | 1015.9 | 25.9 | 12.4 | 25.9 | 0.0 |
Wed | 3 | 21.3 | 14.2 | 7.8 | 10.4 | 7.1 | 5.6 | 94 | 66 | 38 | 1020.0 | 1015.9 | 22.2 | 13.8 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 4 | 20.6 | 14.9 | 9.8 | 12.1 | 8.3 | 6.4 | 88 | 65.9 | 46 | 1018.0 | 1013.9 | 33.8 | 15.4 | 45.1 | 0.0 |
Fri | 5 | 21.8 | 15.5 | 9 | 12.7 | 8.4 | 4.1 | 99 | 66.8 | 32 | 1018.0 | 1014.9 | 27.8 | 14.5 | 27.8 | 4.6 |
Sat | 6 | 21.2 | 15 | 9.8 | 15.2 | 10.8 | 6.1 | 98 | 77.1 | 46 | 1018.0 | 1008.1 | 55.5 | 17.2 | 55.5 | 9.7 |
Sun | 7 | 17.5 | 13.8 | 10.8 | 14.1 | 12 | 10.8 | 100 | 89.8 | 72 | 1011.9 | 1008.1 | 29.8 | 16.6 | 45.1 | 12.9 |
Mon | 8 | 20.8 | 11.8 | 8.6 | 17.1 | 11.2 | 8.6 | 100 | 96.8 | 70 | 1011.9 | 1007.1 | 40.7 | 10.5 | 40.7 | 2.5 |
Tue | 9 | 18.7 | 12.1 | 8.5 | 14.7 | 10.8 | 8.5 | 100 | 92.7 | 71 | 1010.8 | 1008.1 | 33.3 | 13 | 33.3 | 0.0 |
Wed | 10 | 23.3 | 15.2 | 6.9 | 15.7 | 11.1 | 6.9 | 100 | 79.8 | 44 | 1012.9 | 1010.2 | 20.6 | 11.3 | 20.6 | 0.0 |
Thu | 11 | 24.3 | 17.7 | 11.4 | 16.6 | 13.2 | 11.4 | 100 | 78.5 | 47 | 1012.9 | 1005.1 | 33.8 | 13.2 | 33.8 | 0.0 |
Fri | 12 | 25.1 | 20.2 | 16.3 | 17.5 | 14.7 | 12.1 | 92 | 71.6 | 51 | 1010.8 | 1006.1 | 22.9 | 15.4 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 13 | 25.5 | 19.5 | 13.4 | 16.6 | 13.6 | 10.8 | 98 | 71.4 | 42 | 1019.0 | 1010.8 | 24.1 | 12.6 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 14 | 25.4 | 18.9 | 11.7 | 16.3 | 13.4 | 11.4 | 99 | 73.1 | 45 | 1024.0 | 1019.0 | 24.1 | 13.4 | 29 | 0.0 |
Mon | 15 | 24 | 17 | 11.8 | 16.3 | 13.7 | 10.8 | 98 | 81.7 | 54 | 1025.1 | 1022.0 | 29.8 | 17.1 | 29.8 | 2.3 |
Tue | 16 | 23.4 | 18.4 | 11.6 | 15.6 | 13 | 11.6 | 100 | 73 | 50 | 1026.1 | 1023.0 | 33.8 | 22.9 | 33.8 | 0.0 |
Wed | 17 | 25 | 20.1 | 12.7 | 14.3 | 10.6 | 7.6 | 85 | 56.1 | 40 | 1025.1 | 1015.9 | 39.8 | 25.4 | 41.8 | 0.0 |
Thu | 18 | 28.1 | 20.2 | 11.5 | 12.6 | 10.2 | 7.3 | 83 | 55.3 | 35 | 1018.0 | 1013.9 | 24.1 | 12.9 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 19 | 26.2 | 20.1 | 13.3 | 15 | 11.4 | 8.6 | 85 | 60.3 | 35 | 1015.9 | 1011.9 | 42.2 | 20.8 | 42.2 | 0.0 |
Sat | 20 | 22.6 | 17 | 11.9 | 15.6 | 12.7 | 7.4 | 99 | 78.3 | 39 | 1015.9 | 1011.9 | 37 | 17.1 | 37 | 15.2 |
Sun | 21 | 21.3 | 16 | 11.5 | 13.9 | 11.8 | 9 | 100 | 78.4 | 50 | 1019.0 | 1014.9 | 38.9 | 20.4 | 41.8 | 4.8 |
Mon | 22 | 26.9 | 19 | 10.3 | 16.1 | 11.6 | 6.9 | 99 | 66.8 | 30 | 1020.0 | 1013.9 | 20.4 | 10.6 | 20.4 | 0.0 |
Tue | 23 | 27.5 | 19.6 | 12.9 | 15.3 | 12.9 | 10.3 | 91 | 67.6 | 36 | 1018.0 | 1013.9 | 21.1 | 11.4 | 21.1 | 0.0 |
Wed | 24 | 27.4 | 19.9 | 12.7 | 16.3 | 13.5 | 10.7 | 98 | 69.9 | 38 | 1020.0 | 1014.9 | 24.6 | 10.5 | 24.6 | 0.0 |
Thu | 25 | 22.9 | 18.6 | 13.4 | 15.6 | 11.4 | 7.4 | 93 | 64.5 | 45 | 1018.0 | 1012.9 | 33.3 | 22.4 | 33.3 | 0.0 |
Fri | 26 | 22.8 | 17.2 | 10.4 | 11.9 | 8.2 | 5.6 | 84 | 57.9 | 40 | 1019.0 | 1015.9 | 49.2 | 23.3 | 49.2 | 0.0 |
Sat | 27 | 25.6 | 19.2 | 11.3 | 11.9 | 8.6 | 4.9 | 74 | 51.9 | 36 | 1021.0 | 1016.9 | 33.8 | 20.3 | 33.8 | 0.0 |
Sun | 28 | 27.2 | 20.1 | 11.5 | 14.4 | 11.7 | 8.9 | 87 | 60.9 | 40 | 1022.0 | 1018.0 | 35.2 | 19.3 | 35.2 | 0.0 |
Mon | 29 | 29.8 | 21.2 | 11.9 | 13.8 | 11 | 8.4 | 83 | 55.6 | 29 | 1020.0 | 1014.9 | 24.6 | 11.9 | 24.6 | 0.0 |
Tue | 30 | 29.7 | 21.9 | 13.3 | 14.6 | 12 | 9.9 | 84 | 56.3 | 36 | 1019.0 | 1014.9 | 27.8 | 14.3 | 27.8 | 0.0 |
Wed | 31 | 30.1 | 22.2 | 14.1 | 14.6 | 11.6 | 9.4 | 83 | 54 | 34 | 1023.0 | 1018.0 | 32 | 14.2 | 32 | 0.0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|