Meteosantamaria - Storico Dati
|
Annuale Riepilogo per 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
104.7 °F |
19.8 °F |
58.3 °F |
Punto di rugiada: |
74.1 °F |
-1.8 °F |
46.2 °F |
Umidità;: |
100% |
6% |
69% |
Vel.Vento: |
48.3mph |
- |
6.5mph |
Raffiche: |
48.3mph |
- |
- |
Pressione: |
30.6 in |
29.1 in |
- |
Pioggia: |
317.69 in |
|
|
|
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Gennaio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Sun | 1 | 46 | 32.9 | 21.6 | 25.9 | 19.6 | 11.8 | 79 | 58.8 | 43 | 30.3 | 30.2 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0 |
Mon | 2 | 49.6 | 43.5 | 36.1 | 46 | 39.2 | 27 | 97 | 84.8 | 66 | 30.2 | 30 | 15 | 4.3 | 15 | 0 |
Tue | 3 | 49.5 | 44.8 | 36.9 | 48.6 | 40.6 | 26.1 | 100 | 85.5 | 60 | 30.1 | 29.9 | 26.5 | 9.9 | 26.5 | 0.09 |
Wed | 4 | 45.5 | 37.9 | 26.8 | 33.3 | 29.5 | 25.5 | 97 | 73 | 48 | 30 | 29.7 | 12 | 4.8 | 15 | 0 |
Thu | 5 | 45.5 | 37 | 28.9 | 38.8 | 30 | 16.2 | 100 | 77.2 | 47 | 30 | 29.7 | 32.2 | 10.6 | 32.2 | 0 |
Fri | 6 | 31.5 | 29.5 | 27 | 28.9 | 13.1 | 6.6 | 100 | 51.4 | 36 | 30.3 | 30 | 33.4 | 14.8 | 38 | 0 |
Sat | 7 | 41.7 | 27.1 | 21.7 | 18.5 | 10.8 | 9.3 | 60 | 49.9 | 39 | 30.3 | 30.2 | 28.2 | 12.5 | 28.2 | 0 |
Sun | 8 | 33.4 | 26.1 | 19.8 | 26.4 | 16.3 | 9.3 | 78 | 66.6 | 57 | 30.2 | 30.1 | 9.7 | 2.7 | 9.7 | 0 |
Mon | 9 | 43.2 | 34.7 | 26.8 | 30.9 | 24.4 | 18.3 | 92 | 67.1 | 48 | 30.2 | 29.9 | 16.1 | 5.7 | 16.1 | 0 |
Tue | 10 | 39.6 | 30.9 | 25 | 27.3 | 21.9 | 16.9 | 84 | 69.5 | 56 | 29.9 | 29.7 | 18.5 | 7.3 | 18.5 | 0 |
Wed | 11 | 37.9 | 30.4 | 23.4 | 21.7 | 18.9 | 15.8 | 84 | 62.9 | 47 | 30.1 | 29.9 | 22.2 | 7.1 | 22.2 | 0 |
Thu | 12 | 47.5 | 38.5 | 23.4 | 47.1 | 30.6 | 18.3 | 99 | 74.1 | 55 | 30.1 | 29.9 | 17.4 | 5.3 | 17.4 | 0.04 |
Fri | 13 | 51.6 | 43.9 | 35.1 | 51.3 | 42.3 | 32.2 | 100 | 93.9 | 72 | 29.9 | 29.4 | 31.6 | 10.5 | 37 | 3.5 |
Sat | 14 | 45.3 | 34 | 27.3 | 33.6 | 28.6 | 23.4 | 100 | 82 | 53 | 29.8 | 29.6 | 11.6 | 3.5 | 11.6 | 0 |
Sun | 15 | 42.8 | 35.2 | 27 | 34.7 | 29.1 | 24.6 | 98 | 79.2 | 56 | 29.8 | 29.7 | 19.6 | 7 | 19.6 | 0 |
Mon | 16 | 38.8 | 36.5 | 33.8 | 34.3 | 31.3 | 26.8 | 96 | 82.4 | 63 | 29.8 | 29.7 | 34.5 | 15.4 | 34.5 | 0 |
Tue | 17 | 38.3 | 36.5 | 33.8 | 36.1 | 33.1 | 30.6 | 100 | 87.3 | 78 | 29.8 | 29.7 | 34.5 | 15 | 34.5 | 0 |
Wed | 18 | 41.5 | 38.8 | 36 | 35.6 | 33.8 | 30.6 | 98 | 82 | 65 | 30.1 | 29.8 | 30.4 | 15.3 | 30.4 | 0.05 |
Thu | 19 | 42.4 | 39.4 | 37 | 35.1 | 33.6 | 31.3 | 92 | 79.9 | 65 | 30.3 | 30.1 | 27.6 | 11.5 | 27.6 | 0 |
Fri | 20 | 46.8 | 36.7 | 29.3 | 37.2 | 32 | 28 | 99 | 83.8 | 62 | 30.4 | 30.3 | 18.4 | 5.1 | 18.4 | 0 |
Sat | 21 | 45.9 | 37.4 | 28.6 | 38.5 | 33.6 | 28.2 | 100 | 86.8 | 70 | 30.3 | 30.2 | 30.4 | 10.4 | 32 | 0 |
Sun | 22 | 49.6 | 40.6 | 33.1 | 40.5 | 36.3 | 31.6 | 99 | 85.2 | 68 | 30.2 | 30.1 | 19.9 | 7.1 | 22 | 0 |
Mon | 23 | 50.7 | 44.4 | 35.2 | 44.2 | 39.4 | 33.8 | 100 | 83.2 | 69 | 30.2 | 29.9 | 31.3 | 12.2 | 31.3 | 0 |
Tue | 24 | 52.3 | 46.6 | 41.2 | 43.5 | 36.5 | 26.8 | 91 | 69.2 | 44 | 30 | 29.9 | 21 | 8.8 | 21 | 0 |
Wed | 25 | 51.8 | 41.4 | 31.5 | 36.1 | 30.2 | 25.7 | 81 | 65.4 | 45 | 30.2 | 29.9 | 18.5 | 5.5 | 18.5 | 0 |
Thu | 26 | 50.7 | 35.4 | 25 | 35.6 | 27.9 | 22.3 | 91 | 75.2 | 49 | 30.3 | 30.2 | 10.5 | 2.5 | 10.5 | 0 |
Fri | 27 | 51.4 | 35.2 | 25.2 | 39.4 | 30 | 23.7 | 97 | 81.9 | 57 | 30.3 | 30.2 | 6.9 | 2.7 | 7 | 0 |
Sat | 28 | 50.4 | 36.1 | 26.4 | 37 | 30 | 25.2 | 98 | 79.7 | 56 | 30.2 | 30.1 | 5.9 | 1.6 | 5.9 | 0 |
Sun | 29 | 51.3 | 35.8 | 25.7 | 36.9 | 28.9 | 23.5 | 93 | 77.3 | 54 | 30.2 | 30.1 | 7.5 | 2.3 | 7.5 | 0 |
Mon | 30 | 55.6 | 36.5 | 25.7 | 40.6 | 30.2 | 23.2 | 98 | 79.9 | 50 | 30.2 | 30.1 | 4.8 | 1.5 | 4.8 | 0 |
Tue | 31 | 51.8 | 47.1 | 41.5 | 46.6 | 43 | 38.1 | 97 | 85.8 | 79 | 30.2 | 30.1 | 15 | 5.4 | 15 | 0 |
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Febbraio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Wed | 1 | 54.7 | 51.1 | 47.3 | 51.3 | 48.7 | 45.7 | 98 | 92.2 | 85 | 30.2 | 30.1 | 21.9 | 7.3 | 21.9 | 0 |
Thu | 2 | 55.6 | 53.4 | 50 | 48.4 | 46.6 | 44.6 | 92 | 78.2 | 71 | 30.2 | 30.1 | 18.5 | 6.2 | 18.5 | 0 |
Fri | 3 | 57.4 | 53.6 | 50.5 | 51.4 | 48.9 | 44.4 | 99 | 84.2 | 73 | 30.1 | 29.8 | 31.1 | 11.4 | 31.1 | 0 |
Sat | 4 | 55.6 | 52.7 | 48.6 | 52.5 | 50.2 | 43.2 | 99 | 91.2 | 70 | 29.9 | 29.7 | 28.2 | 10.2 | 28.2 | 0.04 |
Sun | 5 | 55 | 51.8 | 48 | 54 | 51.1 | 44.6 | 100 | 97.3 | 77 | 29.8 | 29.4 | 29 | 8.9 | 31 | 0.51 |
Mon | 6 | 50.2 | 47.5 | 45.5 | 49.6 | 47.1 | 45.3 | 100 | 98.8 | 91 | 29.6 | 29.3 | 21 | 7.5 | 21 | 0.64 |
Tue | 7 | 52.2 | 46.2 | 38.3 | 45.9 | 42.4 | 37.8 | 100 | 87.1 | 69 | 29.9 | 29.6 | 21.1 | 9.5 | 21.1 | 0 |
Wed | 8 | 49.6 | 42.4 | 36 | 45 | 38.3 | 35.1 | 100 | 86.5 | 63 | 29.9 | 29.9 | 29.5 | 8.8 | 30 | 0 |
Thu | 9 | 48.4 | 45.5 | 43.9 | 41.5 | 38.1 | 33.1 | 89 | 75.9 | 64 | 30 | 29.9 | 34.4 | 16.7 | 34.4 | 0 |
Fri | 10 | 51.1 | 47.1 | 44.1 | 43.5 | 41.4 | 39.2 | 90 | 80.2 | 71 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 12.4 | 29.9 | 0 |
Sat | 11 | 58.8 | 45.9 | 35.4 | 49.3 | 41.9 | 35.4 | 100 | 87.2 | 61 | 30.2 | 30 | 11.7 | 2.2 | 11.7 | 0 |
Sun | 12 | 59.7 | 45.1 | 39.2 | 50.2 | 41.9 | 39.2 | 100 | 89.6 | 60 | 30.3 | 30.2 | 9.2 | 1.2 | 9.2 | 0 |
Mon | 13 | 59.9 | 45 | 34.9 | 47.8 | 40.3 | 34.9 | 100 | 85 | 51 | 30.3 | 30.2 | 17.7 | 3.5 | 17.7 | 0 |
Tue | 14 | 54 | 43 | 34.3 | 44.4 | 37.8 | 33.6 | 100 | 83.1 | 55 | 30.5 | 30.3 | 18.4 | 4.7 | 18.4 | 0 |
Wed | 15 | 58.1 | 40.5 | 29.5 | 43.2 | 33.3 | 28.8 | 97 | 77.7 | 47 | 30.5 | 30.4 | 7.2 | 2.6 | 7.2 | 0 |
Thu | 16 | 59.2 | 42.6 | 29.5 | 41.2 | 34.7 | 27.7 | 97 | 75.8 | 50 | 30.5 | 30.3 | 7.2 | 3 | 7.2 | 0 |
Fri | 17 | 56.8 | 45.9 | 35.8 | 49.5 | 43 | 35.1 | 100 | 89.8 | 71 | 30.4 | 30.1 | 8.6 | 3.2 | 8.6 | 0 |
Sat | 18 | 51.1 | 45.9 | 37.2 | 47.5 | 38.5 | 31.3 | 100 | 77.5 | 54 | 30.2 | 30.1 | 21 | 7.1 | 21 | 0.42 |
Sun | 19 | 54.1 | 42.4 | 32.4 | 41.4 | 33.1 | 29.8 | 100 | 72.5 | 42 | 30.2 | 30.1 | 15.9 | 5 | 15.9 | 0 |
Mon | 20 | 54.9 | 40.5 | 30.6 | 39.9 | 32.7 | 28.2 | 95 | 75.9 | 50 | 30.2 | 30.1 | 10.4 | 2.9 | 10.5 | 0 |
Tue | 21 | 55.9 | 41.7 | 28.8 | 41.9 | 35.1 | 27.9 | 98 | 79 | 53 | 30.2 | 30.1 | 10.2 | 2.9 | 10.2 | 0 |
Wed | 22 | 54.9 | 45.9 | 36 | 46.8 | 41.5 | 35.2 | 100 | 85.5 | 62 | 30.1 | 30 | 15.6 | 3.7 | 15.6 | 0 |
Thu | 23 | 57.2 | 51.8 | 46.9 | 51.4 | 47.8 | 44.8 | 99 | 87 | 71 | 30.1 | 29.9 | 15.6 | 4.5 | 17 | 0 |
Fri | 24 | 57.6 | 52.5 | 49.6 | 51.6 | 48.9 | 45.5 | 100 | 87.9 | 71 | 29.9 | 29.7 | 27.6 | 9.4 | 27.6 | 0.32 |
Sat | 25 | 51.6 | 46.8 | 39.6 | 51.6 | 39.9 | 29.3 | 100 | 78.2 | 52 | 30.1 | 29.7 | 40 | 17.8 | 40 | 0 |
Sun | 26 | 61.2 | 46 | 33.4 | 41.5 | 36.3 | 29.7 | 87 | 70 | 46 | 30.1 | 29.9 | 7 | 2.7 | 7 | 0 |
Mon | 27 | 62.8 | 47.8 | 36.5 | 48 | 38.8 | 33.3 | 100 | 73.7 | 42 | 30 | 29.9 | 22.8 | 4.8 | 22.8 | 0 |
Tue | 28 | 56.8 | 50.5 | 43.2 | 52.2 | 45 | 38.7 | 100 | 81.5 | 61 | 29.9 | 29.7 | 34.6 | 13.1 | 41 | 0 |
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Marzo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Wed | 1 | 58.6 | 50.7 | 44.6 | 50.2 | 39.4 | 31.8 | 100 | 68.3 | 37 | 30 | 29.6 | 33.5 | 9 | 33.5 | 0.36 |
Thu | 2 | 60.3 | 49.1 | 36.5 | 49.3 | 42.4 | 34.2 | 93 | 78.5 | 60 | 30.1 | 29.9 | 21 | 6.8 | 21 | 0 |
Fri | 3 | 62.8 | 53.2 | 44.4 | 52 | 46 | 41.4 | 99 | 78.3 | 53 | 30.1 | 29.9 | 11.5 | 3.1 | 11.5 | 0 |
Sat | 4 | 63 | 48.9 | 40.1 | 53.1 | 46 | 39.9 | 100 | 90.3 | 58 | 29.9 | 29.7 | 35.9 | 9.8 | 35.9 | 0.23 |
Sun | 5 | 49.6 | 47.1 | 44.6 | 48.4 | 45.9 | 44.2 | 100 | 95.1 | 88 | 29.9 | 29.8 | 16.6 | 6.2 | 16.6 | 0.55 |
Mon | 6 | 54.9 | 49.5 | 43.5 | 50.9 | 47.8 | 43.5 | 100 | 94.2 | 80 | 29.8 | 29.4 | 17.7 | 8.4 | 18 | 1.11 |
Tue | 7 | 51.1 | 46.6 | 42.8 | 46.4 | 40.6 | 35.1 | 100 | 81.5 | 55 | 29.8 | 29.3 | 28.2 | 8.3 | 28.2 | 1.15 |
Wed | 8 | 54.7 | 49.5 | 43.2 | 37.2 | 31.1 | 25.9 | 67 | 49.6 | 40 | 30.1 | 29.8 | 35.7 | 16.3 | 35.7 | 0 |
Thu | 9 | 67.3 | 50 | 34.3 | 42.4 | 33.6 | 26.4 | 77 | 54.9 | 30 | 30.1 | 29.9 | 15 | 4 | 15 | 0 |
Fri | 10 | 63.5 | 49.8 | 35.6 | 44.6 | 26.8 | -1.8 | 92 | 51.5 | 9 | 30.1 | 29.9 | 29.3 | 7.5 | 29.3 | 0 |
Sat | 11 | 54.5 | 48.2 | 39 | 30.2 | 23 | 0.1 | 53 | 38.4 | 11 | 30.1 | 30 | 32.7 | 11.8 | 32.7 | 0 |
Sun | 12 | 63 | 46 | 35.1 | 35.2 | 27 | 1.6 | 63 | 49.6 | 9 | 30.1 | 29.9 | 15.6 | 4.7 | 15.6 | 0 |
Mon | 13 | 58.6 | 46 | 33.6 | 39 | 31.3 | 24.6 | 87 | 58.6 | 39 | 30.3 | 30 | 22.2 | 6.8 | 22.2 | 0 |
Tue | 14 | 63.1 | 47.7 | 31.5 | 39.4 | 22.3 | -0 | 77 | 45.7 | 8 | 30.4 | 30.3 | 19.6 | 5.6 | 19.6 | 0 |
Wed | 15 | 62.1 | 50.2 | 35.6 | 36 | 30.4 | 25.7 | 70 | 47.8 | 30 | 30.3 | 30.2 | 23.9 | 7.3 | 23.9 | 0 |
Thu | 16 | 67.5 | 52.5 | 37.4 | 43 | 34.2 | 28.8 | 75 | 51.8 | 28 | 30.3 | 30.1 | 15 | 4.7 | 15 | 0 |
Fri | 17 | 67.1 | 52 | 46.4 | 39.9 | 32.9 | 26.8 | 53 | 48.6 | 36 | 30.2 | 30 | 12.8 | 3.2 | 15 | 0 |
Sat | 18 | 62.1 | 50.7 | 37.8 | 49.8 | 41.4 | 28.6 | 83 | 70.4 | 50 | 30.1 | 29.9 | 24.2 | 7.4 | 26 | 0 |
Sun | 19 | 66.2 | 54.1 | 42.3 | 53.2 | 48 | 41.2 | 98 | 80.8 | 57 | 30 | 29.9 | 15 | 4.8 | 15 | 0 |
Mon | 20 | 65.8 | 58.5 | 52.7 | 54.5 | 50.7 | 47.5 | 95 | 76.8 | 54 | 30 | 29.9 | 10.4 | 3.3 | 10.4 | 0 |
Tue | 21 | 70.7 | 57 | 44.1 | 56.5 | 48.9 | 43.7 | 99 | 76.9 | 48 | 29.9 | 29.8 | 11.6 | 3.9 | 11.6 | 0 |
Wed | 22 | 63.5 | 54.5 | 46 | 55.6 | 50.2 | 45.1 | 99 | 85.9 | 70 | 30 | 29.9 | 24.2 | 5.9 | 24.2 | 0 |
Thu | 23 | 65.5 | 57.6 | 50.4 | 55 | 50.5 | 47.1 | 99 | 79.2 | 56 | 30.1 | 30 | 20.7 | 5 | 20.7 | 0 |
Fri | 24 | 70.2 | 57.2 | 45 | 58.8 | 51.3 | 44.8 | 100 | 81.9 | 57 | 30.2 | 30.1 | 11.5 | 2.8 | 11.5 | 0 |
Sat | 25 | 74.3 | 59.5 | 45.5 | 54.7 | 47.8 | 43.2 | 99 | 69 | 37 | 30.2 | 30 | 17.4 | 4.2 | 17.4 | 0 |
Sun | 26 | 60.4 | 52.9 | 47.7 | 50.9 | 46.4 | 40.3 | 100 | 80 | 52 | 30.1 | 30 | 12.7 | 5.3 | 15 | 0.13 |
Mon | 27 | 55.6 | 49.3 | 44.2 | 44.1 | 33.8 | 27.7 | 87 | 57 | 40 | 30.2 | 30.1 | 28.8 | 13.6 | 28.8 | 0 |
Tue | 28 | 63.5 | 52.2 | 40.6 | 36.7 | 27.9 | 0.7 | 64 | 41.4 | 8 | 30.2 | 30.1 | 18.5 | 8.3 | 18.5 | 0 |
Wed | 29 | 69.3 | 53.6 | 34.9 | 42.1 | 30.2 | 21.7 | 68 | 43.2 | 23 | 30.2 | 30.1 | 24.2 | 6.6 | 24.2 | 0 |
Thu | 30 | 72.5 | 58.6 | 40.1 | 47.7 | 36.9 | 30.4 | 73 | 46.5 | 28 | 30.3 | 30.2 | 23 | 8 | 23 | 0 |
Fri | 31 | 76.3 | 59.7 | 42.6 | 46.9 | 39.4 | 33.3 | 74 | 49.4 | 29 | 30.3 | 30.1 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | 0 |
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Aprile |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Sat | 1 | 69.4 | 56.7 | 41.9 | 44.2 | 37.2 | 31.8 | 70 | 50.1 | 26 | 30.1 | 29.9 | 24.7 | 5.8 | 24.7 | 0 |
Sun | 2 | 63.9 | 52.5 | 43 | 52.9 | 44.4 | 36.7 | 100 | 75.5 | 50 | 29.9 | 29.9 | 16.1 | 4.3 | 16.1 | 0 |
Mon | 3 | 64.6 | 59 | 53.2 | 50.5 | 45.9 | 43.3 | 87 | 62.6 | 48 | 30 | 29.9 | 26.8 | 11.6 | 26.8 | 0 |
Tue | 4 | 72.1 | 58.1 | 44.1 | 53.6 | 43.2 | 36 | 93 | 62.2 | 27 | 30 | 29.9 | 26.2 | 6.4 | 26.2 | 0 |
Wed | 5 | 69.1 | 54.1 | 43.3 | 50.4 | 43.9 | 37.9 | 90 | 70 | 45 | 30.1 | 29.9 | 23.3 | 4.7 | 23.3 | 0.1 |
Thu | 6 | 64.6 | 50.7 | 42.1 | 53.4 | 46.9 | 41.5 | 100 | 87.9 | 55 | 30.1 | 29.9 | 22.2 | 4.6 | 26 | 0 |
Fri | 7 | 67.5 | 55 | 41.5 | 49.3 | 43.5 | 40.5 | 98 | 68.5 | 39 | 30.2 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 |
Sat | 8 | 73.6 | 57.7 | 41.4 | 53.1 | 43.2 | 36.7 | 95 | 62.5 | 35 | 30.2 | 30.1 | 12.7 | 4 | 12.7 | 0 |
Sun | 9 | 77 | 60.3 | 43.9 | 48.6 | 41.5 | 37 | 85 | 53.7 | 25 | 30.3 | 30.2 | 19.9 | 5.8 | 19.9 | 0 |
Mon | 10 | 76.5 | 61.2 | 45 | 51.4 | 43.9 | 39.4 | 84 | 56.1 | 28 | 30.2 | 30.1 | 21 | 5.2 | 21 | 0 |
Tue | 11 | 73.4 | 59.7 | 44.8 | 48.9 | 43.7 | 39.6 | 88 | 58.4 | 30 | 30.2 | 30 | 16.1 | 5 | 16.1 | 0 |
Wed | 12 | 75.7 | 63 | 48.9 | 55.2 | 48.4 | 45 | 87 | 61.9 | 37 | 30.1 | 29.9 | 10 | 3.2 | 15 | 0 |
Thu | 13 | 73 | 60.4 | 47.7 | 55 | 49.3 | 46 | 97 | 69.6 | 40 | 30 | 29.9 | 21.1 | 6.3 | 21.1 | 0 |
Fri | 14 | 68.9 | 59.2 | 48.6 | 54.7 | 51.1 | 46.6 | 97 | 76.2 | 58 | 30 | 29.9 | 12.6 | 4.3 | 12.6 | 0 |
Sat | 15 | 70.5 | 59 | 50.4 | 56.7 | 52 | 46.9 | 100 | 79.2 | 52 | 30 | 29.9 | 16.1 | 4.3 | 16.1 | 0.47 |
Sun | 16 | 71.2 | 59.7 | 52.9 | 58.8 | 52.5 | 46.2 | 100 | 80 | 43 | 29.9 | 29.8 | 16.1 | 5.3 | 16.1 | 0.6 |
Mon | 17 | 64.2 | 56.3 | 48 | 52.5 | 42.8 | 35.8 | 96 | 64.3 | 37 | 30 | 29.9 | 33.5 | 9.5 | 33.5 | 0 |
Tue | 18 | 63.9 | 48.2 | 40.8 | 54.5 | 43.7 | 38.1 | 99 | 84.5 | 68 | 29.9 | 29.7 | 33.5 | 8.6 | 33.5 | 0.1 |
Wed | 19 | 54 | 46.2 | 38.5 | 38.5 | 30.4 | 4.8 | 91 | 57.8 | 15 | 30.1 | 29.9 | 34.4 | 13.2 | 34.4 | 0 |
Thu | 20 | 53.1 | 43.2 | 32 | 36.9 | 25.9 | -0.8 | 96 | 55.7 | 12 | 30.3 | 30.1 | 26.5 | 8.2 | 28 | 0 |
Fri | 21 | 55.2 | 45.1 | 33.4 | 30.6 | 24.1 | 9 | 82 | 46.5 | 16 | 30.4 | 30.3 | 24.2 | 8.8 | 24.2 | 0 |
Sat | 22 | 64.4 | 48.4 | 30.7 | 43.9 | 31.3 | 15.3 | 73 | 52.4 | 42 | 30.3 | 30.1 | 20.1 | 6.1 | 20.1 | 0 |
Sun | 23 | 67.6 | 55 | 40.1 | 46.9 | 41.7 | 37 | 89 | 63.4 | 39 | 30.2 | 30 | 18.4 | 6.8 | 18.4 | 0 |
Mon | 24 | 70.2 | 56.7 | 42.4 | 48.4 | 43.5 | 38.8 | 90 | 64 | 38 | 30.2 | 30 | 16.1 | 5.1 | 16.1 | 0 |
Tue | 25 | 69.4 | 56.8 | 44.1 | 51.3 | 45 | 40.5 | 97 | 67.3 | 43 | 30.1 | 29.9 | 19.6 | 6.3 | 25 | 0 |
Wed | 26 | 67.3 | 57.7 | 45.3 | 54.5 | 48.4 | 42.3 | 96 | 73 | 46 | 30 | 29.8 | 31.6 | 9.6 | 31.6 | 0 |
Thu | 27 | 64.9 | 61.2 | 57 | 60.3 | 55 | 49.6 | 98 | 81.2 | 64 | 29.9 | 29.8 | 30.8 | 12.6 | 31 | 0.09 |
Fri | 28 | 58.5 | 54.5 | 49.6 | 56.7 | 49.3 | 41.5 | 100 | 83.7 | 57 | 29.9 | 29.7 | 34.5 | 11.8 | 34.5 | 0.51 |
Sat | 29 | 62.2 | 52.9 | 41 | 48.9 | 42.3 | 36.1 | 98 | 69.6 | 43 | 30 | 29.9 | 27 | 10.1 | 30 | 0 |
Sun | 30 | 65.1 | 53.4 | 39.2 | 45.1 | 39.2 | 35.8 | 89 | 61.4 | 40 | 30 | 29.9 | 18.4 | 6.8 | 18.4 | 0 |
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Maggio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Mon | 1 | 68.2 | 54.5 | 40.1 | 50.4 | 44.2 | 37.6 | 98 | 70.8 | 40 | 30 | 29.9 | 31.6 | 8.7 | 31.6 | 0 |
Tue | 2 | 68.5 | 54.5 | 40.6 | 52.5 | 44.6 | 39.4 | 100 | 74 | 37 | 30.1 | 30 | 16.1 | 4.8 | 16.1 | 0 |
Wed | 3 | 70.3 | 57.6 | 46 | 50.7 | 44.8 | 42.1 | 94 | 66 | 38 | 30.1 | 30 | 13.8 | 5.3 | 15 | 0 |
Thu | 4 | 69.1 | 58.8 | 49.6 | 53.8 | 46.9 | 43.5 | 88 | 65.9 | 46 | 30.1 | 29.9 | 21 | 6 | 28 | 0 |
Fri | 5 | 71.2 | 59.9 | 48.2 | 54.9 | 47.1 | 39.4 | 99 | 66.8 | 32 | 30.1 | 30 | 17.3 | 5.6 | 17.3 | 0.18 |
Sat | 6 | 70.2 | 59 | 49.6 | 59.4 | 51.4 | 43 | 98 | 77.1 | 46 | 30.1 | 29.8 | 34.5 | 6.6 | 34.5 | 0.38 |
Sun | 7 | 63.5 | 56.8 | 51.4 | 57.4 | 53.6 | 51.4 | 100 | 89.8 | 72 | 29.9 | 29.8 | 18.5 | 6.4 | 28 | 0.51 |
Mon | 8 | 69.4 | 53.2 | 47.5 | 62.8 | 52.2 | 47.5 | 100 | 96.8 | 70 | 29.9 | 29.7 | 25.3 | 4 | 25.3 | 0.1 |
Tue | 9 | 65.7 | 53.8 | 47.3 | 58.5 | 51.4 | 47.3 | 100 | 92.7 | 71 | 29.9 | 29.8 | 20.7 | 5 | 20.7 | 0 |
Wed | 10 | 73.9 | 59.4 | 44.4 | 60.3 | 52 | 44.4 | 100 | 79.8 | 44 | 29.9 | 29.8 | 12.8 | 4.3 | 12.8 | 0 |
Thu | 11 | 75.7 | 63.9 | 52.5 | 61.9 | 55.8 | 52.5 | 100 | 78.5 | 47 | 29.9 | 29.7 | 21 | 5.1 | 21 | 0 |
Fri | 12 | 77.2 | 68.4 | 61.3 | 63.5 | 58.5 | 53.8 | 92 | 71.6 | 51 | 29.9 | 29.7 | 14.2 | 6 | 15 | 0 |
Sat | 13 | 77.9 | 67.1 | 56.1 | 61.9 | 56.5 | 51.4 | 98 | 71.4 | 42 | 30.1 | 29.9 | 15 | 4.8 | 15 | 0 |
Sun | 14 | 77.7 | 66 | 53.1 | 61.3 | 56.1 | 52.5 | 99 | 73.1 | 45 | 30.2 | 30.1 | 15 | 5.2 | 18 | 0 |
Mon | 15 | 75.2 | 62.6 | 53.2 | 61.3 | 56.7 | 51.4 | 98 | 81.7 | 54 | 30.3 | 30.2 | 18.5 | 6.6 | 18.5 | 0.09 |
Tue | 16 | 74.1 | 65.1 | 52.9 | 60.1 | 55.4 | 52.9 | 100 | 73 | 50 | 30.3 | 30.2 | 21 | 8.8 | 21 | 0 |
Wed | 17 | 77 | 68.2 | 54.9 | 57.7 | 51.1 | 45.7 | 85 | 56.1 | 40 | 30.3 | 30 | 24.7 | 9.8 | 26 | 0 |
Thu | 18 | 82.6 | 68.4 | 52.7 | 54.7 | 50.4 | 45.1 | 83 | 55.3 | 35 | 30.1 | 29.9 | 15 | 5 | 15 | 0 |
Fri | 19 | 79.2 | 68.2 | 55.9 | 59 | 52.5 | 47.5 | 85 | 60.3 | 35 | 30 | 29.9 | 26.2 | 8 | 26.2 | 0 |
Sat | 20 | 72.7 | 62.6 | 53.4 | 60.1 | 54.9 | 45.3 | 99 | 78.3 | 39 | 30 | 29.9 | 23 | 6.6 | 23 | 0.6 |
Sun | 21 | 70.3 | 60.8 | 52.7 | 57 | 53.2 | 48.2 | 100 | 78.4 | 50 | 30.1 | 30 | 24.2 | 7.9 | 26 | 0.19 |
Mon | 22 | 80.4 | 66.2 | 50.5 | 61 | 52.9 | 44.4 | 99 | 66.8 | 30 | 30.1 | 29.9 | 12.7 | 4.1 | 12.7 | 0 |
Tue | 23 | 81.5 | 67.3 | 55.2 | 59.5 | 55.2 | 50.5 | 91 | 67.6 | 36 | 30.1 | 29.9 | 13.1 | 4.4 | 13.1 | 0 |
Wed | 24 | 81.3 | 67.8 | 54.9 | 61.3 | 56.3 | 51.3 | 98 | 69.9 | 38 | 30.1 | 30 | 15.3 | 4 | 15.3 | 0 |
Thu | 25 | 73.2 | 65.5 | 56.1 | 60.1 | 52.5 | 45.3 | 93 | 64.5 | 45 | 30.1 | 29.9 | 20.7 | 8.6 | 20.7 | 0 |
