Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Dicembre 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
13.7 °C |
-6.1 °C |
4.8 °C |
Punto di rugiada: |
11.3 °C |
-8.2 °C |
1.3 °C |
Umidità;: |
100% |
40% |
79% |
Vel.Vento: |
77.7km/h |
- |
17.7km/h |
Raffiche: |
77.7km/h |
- |
- |
Pressione: |
1036.9 hPa |
985.1 hPa |
- |
Pioggia: |
159.5 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Punto di rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffiche (km/h) |
Pioggia (mm) |
Dicembre |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Fri | 1 | 9 | 1.6 | -2.6 | 4.8 | 0 | -2.9 | 100 | 90 | 70 | 1008.1 | 1005.1 | 14.8 | 5.6 | 14.8 | 0.0 |
Sat | 2 | 8.2 | 4.4 | -1.5 | 2.7 | -0.1 | -2.1 | 98 | 74.5 | 56 | 1009.1 | 1006.1 | 60 | 27.2 | 60 | 0.0 |
Sun | 3 | 6.4 | 4.6 | 2.2 | 1.5 | -0.4 | -1.6 | 82 | 70.3 | 62 | 1019.0 | 1009.1 | 29.6 | 21.4 | 29.6 | 0.0 |
Mon | 4 | 8.2 | 3.6 | -0.1 | 0.4 | -2.1 | -5 | 82 | 66.9 | 48 | 1027.1 | 1018.0 | 25.9 | 15.1 | 25.9 | 0.0 |
Tue | 5 | 8.7 | 1.2 | -3.8 | 1.2 | -3 | -6 | 86 | 74.2 | 58 | 1032.8 | 1027.1 | 11.3 | 7.1 | 11.3 | 0.0 |
Wed | 6 | 8.9 | 2.1 | -3.7 | 3 | -1.3 | -5.7 | 88 | 78.6 | 63 | 1036.9 | 1032.2 | 11.1 | 6.3 | 11.3 | 0.0 |
Thu | 7 | 11.1 | 6 | 0.7 | 5.7 | 2.4 | -0.3 | 98 | 78.8 | 61 | 1033.9 | 1028.1 | 25.6 | 10.8 | 25.6 | 0.0 |
Fri | 8 | 11.5 | 9 | 7.1 | 8.3 | 6.1 | 3.4 | 91 | 82.1 | 70 | 1028.1 | 1009.1 | 48.4 | 32.5 | 48.4 | 0.0 |
Sat | 9 | 10.5 | 3.9 | -2.3 | 8.3 | -0.3 | -5.3 | 94 | 75 | 54 | 1018.0 | 1007.1 | 44.4 | 18.7 | 44.4 | 6.6 |
Sun | 10 | 9.3 | 1.3 | -6.1 | 8.2 | -1.9 | -8.2 | 95 | 79.7 | 61 | 1018.0 | 1007.1 | 52.1 | 21.9 | 52.1 | 0.0 |
Mon | 11 | 13.4 | 12.3 | 9.2 | 10.8 | 9.3 | 8.1 | 95 | 82.2 | 72 | 1007.1 | 1003.0 | 77.7 | 64.9 | 77.7 | 2.3 |
Tue | 12 | 13.7 | 11.1 | 7 | 11.3 | 9.3 | 6.8 | 100 | 88.6 | 73 | 1015.9 | 1006.1 | 60 | 33.8 | 60 | 36.6 |
Wed | 13 | 9.7 | 6.5 | 3.7 | 8.7 | 6 | 2.7 | 100 | 96.5 | 85 | 1019.0 | 1014.9 | 20.4 | 9.8 | 20.4 | 36.8 |
Thu | 14 | 11.1 | 8.9 | 4.3 | 9.1 | 6.9 | 2 | 94 | 87.3 | 78 | 1015.9 | 1008.1 | 41.5 | 25.7 | 41.5 | 0.0 |
Fri | 15 | 11.8 | 9.9 | 6.8 | 10 | 8.5 | 6.5 | 100 | 91.2 | 82 | 1008.1 | 997.0 | 33.3 | 21.6 | 33.3 | 39.6 |
Sat | 16 | 10.3 | 5.4 | 2.6 | 6.5 | 2.9 | 1.3 | 98 | 84.3 | 69 | 1010.2 | 998.0 | 25.9 | 20.6 | 25.9 | 6.6 |
Sun | 17 | 6.9 | 3.1 | 0.3 | 2.2 | -0.6 | -3.3 | 99 | 78.3 | 56 | 1022.0 | 1010.2 | 39.8 | 17.7 | 39.8 | 0.0 |
Mon | 18 | 6.6 | 0.6 | -2.7 | 0.4 | -3.1 | -4.9 | 88 | 77 | 60 | 1026.1 | 1021.0 | 11.1 | 7.9 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 19 | 5.1 | 0 | -4.2 | -0.5 | -5 | -6.6 | 88 | 70.4 | 48 | 1031.2 | 1025.1 | 38.9 | 15 | 38.9 | 0.0 |
Wed | 20 | 5.6 | 0.5 | -3.5 | -1.4 | -4.1 | -6.6 | 84 | 71.9 | 57 | 1031.2 | 1028.1 | 16.9 | 6.3 | 16.9 | 0.0 |
Thu | 21 | 6.2 | 3.3 | 0.8 | -1.4 | -3.1 | -5.2 | 70 | 62.9 | 57 | 1032.2 | 1028.1 | 47.2 | 22.9 | 47.2 | 0.0 |
Fri | 22 | 11.5 | 4.2 | -2.4 | -0.5 | -3.1 | -5.8 | 80 | 60.7 | 40 | 1029.1 | 1025.1 | 44.4 | 20.8 | 44.4 | 0.0 |
Sat | 23 | 13.3 | 6.4 | 1.8 | 2.9 | -1.2 | -4.2 | 70 | 58.9 | 45 | 1032.2 | 1027.1 | 20.6 | 14.8 | 20.9 | 0.0 |
Sun | 24 | 9.9 | 2.4 | -2.5 | 4.1 | -1.2 | -4.8 | 88 | 77.2 | 65 | 1032.2 | 1029.1 | 11.1 | 6 | 11.3 | 0.0 |
Mon | 25 | 11.2 | 3.2 | -1.4 | 5.9 | 0.6 | -3.1 | 95 | 83.2 | 69 | 1030.1 | 1024.0 | 9.5 | 7.2 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 26 | 10.5 | 6.6 | 1.9 | 6.3 | 3.8 | 0.2 | 92 | 82.9 | 67 | 1024.0 | 1011.2 | 29.6 | 11.7 | 29.6 | 0.0 |
Wed | 27 | 9.1 | 7.7 | 5.4 | 8.7 | 5.8 | 4.1 | 98 | 88 | 77 | 1011.2 | 987.1 | 37 | 27.5 | 37 | 28.7 |
Thu | 28 | 7.4 | 4.4 | 2.5 | 5.7 | 2.2 | 0.5 | 96 | 85.5 | 73 | 998.0 | 985.1 | 43.5 | 21.7 | 43.5 | 2.3 |
Fri | 29 | 6.2 | 3.1 | -0.8 | 2.4 | 0.6 | -2.6 | 98 | 84.8 | 66 | 1012.9 | 998.0 | 20.4 | 11.3 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 30 | 5.6 | 3.2 | -0.7 | 3.3 | 1 | -2.4 | 93 | 86 | 74 | 1019.0 | 1010.8 | 14.2 | 7.1 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 31 | 10.8 | 7.5 | 5.2 | 8 | 5.6 | 3.2 | 94 | 88 | 79 | 1020.0 | 1016.9 | 13 | 6.4 | 13 | 0.0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|