Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Febbraio 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
62.8 °F / 17.1 °C |
28.8 °F / -1.8 °C |
46.8 °F / 8.2 °C |
Punto di rugiada: |
54 °F / 12.2 °C |
27.7 °F / -2.4 °C |
41.5 °F / 5.3 °C |
Umidità;: |
100% |
42% |
83% |
Vel.Vento: |
40mph / 64.4km/h |
- |
6.9mph / 17.9km/h |
Raffiche: |
41mph / 66km/h |
- |
- |
Pressione: |
30.5 in / 1033.9 hPa |
29.3 in / 992.9 hPa |
- |
Pioggia: |
19.11 in / 49 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°F / °C) |
Punto di rugiada (°F / °C) |
Umidità (%) |
Pressione (in / hPa) |
Vento (mph / km/h) |
Raffiche (mph / km/h) |
Pioggia (in / mm) |
Febbraio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Wed | 1 | 54.7 / 12.6 | 51.1 / 10.6 | 47.3 / 8.5 | 51.3 / 10.7 | 48.7 / 9.3 | 45.7 / 7.6 | 98 | 92.2 | 85 | 30.2 / 1022.0 | 30.1 / 1019.0 | 21.9 / 35.2 | 7.3 / 19 | 21.9 / 35.2 | 0 / 0.0 |
Thu | 2 | 55.6 / 13.1 | 53.4 / 11.9 | 50 / 10 | 48.4 / 9.1 | 46.6 / 8.1 | 44.6 / 7 | 92 | 78.2 | 71 | 30.2 / 1021.0 | 30.1 / 1018.0 | 18.5 / 29.8 | 6.2 / 16.1 | 18.5 / 29.8 | 0 / 0.0 |
Fri | 3 | 57.4 / 14.1 | 53.6 / 12 | 50.5 / 10.3 | 51.4 / 10.8 | 48.9 / 9.4 | 44.4 / 6.9 | 99 | 84.2 | 73 | 30.1 / 1019.0 | 29.8 / 1010.2 | 31.1 / 50.1 | 11.4 / 29.6 | 31.1 / 50.1 | 0 / 0.0 |
Sat | 4 | 55.6 / 13.1 | 52.7 / 11.5 | 48.6 / 9.2 | 52.5 / 11.4 | 50.2 / 10.1 | 43.2 / 6.2 | 99 | 91.2 | 70 | 29.9 / 1011.9 | 29.7 / 1005.1 | 28.2 / 45.4 | 10.2 / 26.4 | 28.2 / 45.4 | 0.04 / 1.0 |
Sun | 5 | 55 / 12.8 | 51.8 / 11 | 48 / 8.9 | 54 / 12.2 | 51.1 / 10.6 | 44.6 / 7 | 100 | 97.3 | 77 | 29.8 / 1010.2 | 29.4 / 995.9 | 29 / 46.7 | 8.9 / 23 | 31 / 49.9 | 0.51 / 12.9 |
Mon | 6 | 50.2 / 10.1 | 47.5 / 8.6 | 45.5 / 7.5 | 49.6 / 9.8 | 47.1 / 8.4 | 45.3 / 7.4 | 100 | 98.8 | 91 | 29.6 / 1002.0 | 29.3 / 992.9 | 21 / 33.8 | 7.5 / 19.3 | 21 / 33.8 | 0.64 / 16.3 |
Tue | 7 | 52.2 / 11.2 | 46.2 / 7.9 | 38.3 / 3.5 | 45.9 / 7.7 | 42.4 / 5.8 | 37.8 / 3.2 | 100 | 87.1 | 69 | 29.9 / 1011.9 | 29.6 / 1002.0 | 21.1 / 34 | 9.5 / 24.6 | 21.1 / 34 | 0 / 0.0 |
Wed | 8 | 49.6 / 9.8 | 42.4 / 5.8 | 36 / 2.2 | 45 / 7.2 | 38.3 / 3.5 | 35.1 / 1.7 | 100 | 86.5 | 63 | 29.9 / 1012.9 | 29.9 / 1010.8 | 29.5 / 47.5 | 8.8 / 22.7 | 30 / 48.3 | 0 / 0.0 |
Thu | 9 | 48.4 / 9.1 | 45.5 / 7.5 | 43.9 / 6.6 | 41.5 / 5.3 | 38.1 / 3.4 | 33.1 / 0.6 | 89 | 75.9 | 64 | 30 / 1014.9 | 29.9 / 1011.9 | 34.4 / 55.4 | 16.7 / 43.3 | 34.4 / 55.4 | 0 / 0.0 |
Fri | 10 | 51.1 / 10.6 | 47.1 / 8.4 | 44.1 / 6.7 | 43.5 / 6.4 | 41.4 / 5.2 | 39.2 / 4 | 90 | 80.2 | 71 | 30.1 / 1018.0 | 29.9 / 1012.9 | 29.9 / 48.1 | 12.4 / 32 | 29.9 / 48.1 | 0 / 0.0 |
Sat | 11 | 58.8 / 14.9 | 45.9 / 7.7 | 35.4 / 1.9 | 49.3 / 9.6 | 41.9 / 5.5 | 35.4 / 1.9 | 100 | 87.2 | 61 | 30.2 / 1021.0 | 30 / 1016.9 | 11.7 / 18.8 | 2.2 / 5.6 | 11.7 / 18.8 | 0 / 0.0 |
Sun | 12 | 59.7 / 15.4 | 45.1 / 7.3 | 39.2 / 4 | 50.2 / 10.1 | 41.9 / 5.5 | 39.2 / 4 | 100 | 89.6 | 60 | 30.3 / 1025.1 | 30.2 / 1021.0 | 9.2 / 14.8 | 1.2 / 3.2 | 9.2 / 14.8 | 0 / 0.0 |
Mon | 13 | 59.9 / 15.5 | 45 / 7.2 | 34.9 / 1.6 | 47.8 / 8.8 | 40.3 / 4.6 | 34.9 / 1.6 | 100 | 85 | 51 | 30.3 / 1026.1 | 30.2 / 1023.0 | 17.7 / 28.5 | 3.5 / 9.2 | 17.7 / 28.5 | 0 / 0.0 |
Tue | 14 | 54 / 12.2 | 43 / 6.1 | 34.3 / 1.3 | 44.4 / 6.9 | 37.8 / 3.2 | 33.6 / 0.9 | 100 | 83.1 | 55 | 30.5 / 1032.2 | 30.3 / 1026.1 | 18.4 / 29.6 | 4.7 / 12.2 | 18.4 / 29.6 | 0 / 0.0 |
Wed | 15 | 58.1 / 14.5 | 40.5 / 4.7 | 29.5 / -1.4 | 43.2 / 6.2 | 33.3 / 0.7 | 28.8 / -1.8 | 97 | 77.7 | 47 | 30.5 / 1033.9 | 30.4 / 1030.1 | 7.2 / 11.6 | 2.6 / 6.8 | 7.2 / 11.6 | 0 / 0.0 |
Thu | 16 | 59.2 / 15.1 | 42.6 / 5.9 | 29.5 / -1.4 | 41.2 / 5.1 | 34.7 / 1.5 | 27.7 / -2.4 | 97 | 75.8 | 50 | 30.5 / 1032.2 | 30.3 / 1027.1 | 7.2 / 11.6 | 3 / 7.9 | 7.2 / 11.6 | 0 / 0.0 |
Fri | 17 | 56.8 / 13.8 | 45.9 / 7.7 | 35.8 / 2.1 | 49.5 / 9.7 | 43 / 6.1 | 35.1 / 1.7 | 100 | 89.8 | 71 | 30.4 / 1029.1 | 30.1 / 1020.0 | 8.6 / 13.8 | 3.2 / 8.2 | 8.6 / 13.8 | 0 / 0.0 |
Sat | 18 | 51.1 / 10.6 | 45.9 / 7.7 | 37.2 / 2.9 | 47.5 / 8.6 | 38.5 / 3.6 | 31.3 / -0.4 | 100 | 77.5 | 54 | 30.2 / 1022.0 | 30.1 / 1019.0 | 21 / 33.8 | 7.1 / 18.3 | 21 / 33.8 | 0.42 / 10.7 |
Sun | 19 | 54.1 / 12.3 | 42.4 / 5.8 | 32.4 / 0.2 | 41.4 / 5.2 | 33.1 / 0.6 | 29.8 / -1.2 | 100 | 72.5 | 42 | 30.2 / 1024.0 | 30.1 / 1019.0 | 15.9 / 25.6 | 5 / 12.9 | 15.9 / 25.6 | 0 / 0.0 |
Mon | 20 | 54.9 / 12.7 | 40.5 / 4.7 | 30.6 / -0.8 | 39.9 / 4.4 | 32.7 / 0.4 | 28.2 / -2.1 | 95 | 75.9 | 50 | 30.2 / 1023.0 | 30.1 / 1019.0 | 10.4 / 16.7 | 2.9 / 7.4 | 10.5 / 16.9 | 0 / 0.0 |
Tue | 21 | 55.9 / 13.3 | 41.7 / 5.4 | 28.8 / -1.8 | 41.9 / 5.5 | 35.1 / 1.7 | 27.9 / -2.3 | 98 | 79 | 53 | 30.2 / 1022.0 | 30.1 / 1018.0 | 10.2 / 16.4 | 2.9 / 7.6 | 10.2 / 16.4 | 0 / 0.0 |
Wed | 22 | 54.9 / 12.7 | 45.9 / 7.7 | 36 / 2.2 | 46.8 / 8.2 | 41.5 / 5.3 | 35.2 / 1.8 | 100 | 85.5 | 62 | 30.1 / 1020.0 | 30 / 1016.9 | 15.6 / 25.1 | 3.7 / 9.5 | 15.6 / 25.1 | 0 / 0.0 |
Thu | 23 | 57.2 / 14 | 51.8 / 11 | 46.9 / 8.3 | 51.4 / 10.8 | 47.8 / 8.8 | 44.8 / 7.1 | 99 | 87 | 71 | 30.1 / 1019.0 | 29.9 / 1012.9 | 15.6 / 25.1 | 4.5 / 11.7 | 17 / 27.4 | 0 / 0.0 |
Fri | 24 | 57.6 / 14.2 | 52.5 / 11.4 | 49.6 / 9.8 | 51.6 / 10.9 | 48.9 / 9.4 | 45.5 / 7.5 | 100 | 87.9 | 71 | 29.9 / 1013.9 | 29.7 / 1004.1 | 27.6 / 44.4 | 9.4 / 24.3 | 27.6 / 44.4 | 0.32 / 8.1 |
Sat | 25 | 51.6 / 10.9 | 46.8 / 8.2 | 39.6 / 4.2 | 51.6 / 10.9 | 39.9 / 4.4 | 29.3 / -1.5 | 100 | 78.2 | 52 | 30.1 / 1018.0 | 29.7 / 1005.1 | 40 / 64.4 | 17.8 / 46 | 40 / 64.4 | 0 / 0.0 |
Sun | 26 | 61.2 / 16.2 | 46 / 7.8 | 33.4 / 0.8 | 41.5 / 5.3 | 36.3 / 2.4 | 29.7 / -1.3 | 87 | 70 | 46 | 30.1 / 1018.0 | 29.9 / 1013.9 | 7 / 11.3 | 2.7 / 7.1 | 7 / 11.3 | 0 / 0.0 |
Mon | 27 | 62.8 / 17.1 | 47.8 / 8.8 | 36.5 / 2.5 | 48 / 8.9 | 38.8 / 3.8 | 33.3 / 0.7 | 100 | 73.7 | 42 | 30 / 1016.9 | 29.9 / 1012.9 | 22.8 / 36.7 | 4.8 / 12.4 | 22.8 / 36.7 | 0 / 0.0 |
Tue | 28 | 56.8 / 13.8 | 50.5 / 10.3 | 43.2 / 6.2 | 52.2 / 11.2 | 45 / 7.2 | 38.7 / 3.7 | 100 | 81.5 | 61 | 29.9 / 1013.9 | 29.7 / 1004.1 | 34.6 / 55.7 | 13.1 / 34 | 41 / 66 | 0 / 0.0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|