Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Febbraio 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
62.8 °F |
28.8 °F |
46.8 °F |
Punto di rugiada: |
54 °F |
27.7 °F |
41.5 °F |
Umidità;: |
100% |
42% |
83% |
Vel.Vento: |
40mph |
- |
6.9mph |
Raffiche: |
41mph |
- |
- |
Pressione: |
30.5 in |
29.3 in |
- |
Pioggia: |
19.11 in |
|
|
|
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Febbraio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Wed | 1 | 54.7 | 51.1 | 47.3 | 51.3 | 48.7 | 45.7 | 98 | 92.2 | 85 | 30.2 | 30.1 | 21.9 | 7.3 | 21.9 | 0 |
Thu | 2 | 55.6 | 53.4 | 50 | 48.4 | 46.6 | 44.6 | 92 | 78.2 | 71 | 30.2 | 30.1 | 18.5 | 6.2 | 18.5 | 0 |
Fri | 3 | 57.4 | 53.6 | 50.5 | 51.4 | 48.9 | 44.4 | 99 | 84.2 | 73 | 30.1 | 29.8 | 31.1 | 11.4 | 31.1 | 0 |
Sat | 4 | 55.6 | 52.7 | 48.6 | 52.5 | 50.2 | 43.2 | 99 | 91.2 | 70 | 29.9 | 29.7 | 28.2 | 10.2 | 28.2 | 0.04 |
Sun | 5 | 55 | 51.8 | 48 | 54 | 51.1 | 44.6 | 100 | 97.3 | 77 | 29.8 | 29.4 | 29 | 8.9 | 31 | 0.51 |
Mon | 6 | 50.2 | 47.5 | 45.5 | 49.6 | 47.1 | 45.3 | 100 | 98.8 | 91 | 29.6 | 29.3 | 21 | 7.5 | 21 | 0.64 |
Tue | 7 | 52.2 | 46.2 | 38.3 | 45.9 | 42.4 | 37.8 | 100 | 87.1 | 69 | 29.9 | 29.6 | 21.1 | 9.5 | 21.1 | 0 |
Wed | 8 | 49.6 | 42.4 | 36 | 45 | 38.3 | 35.1 | 100 | 86.5 | 63 | 29.9 | 29.9 | 29.5 | 8.8 | 30 | 0 |
Thu | 9 | 48.4 | 45.5 | 43.9 | 41.5 | 38.1 | 33.1 | 89 | 75.9 | 64 | 30 | 29.9 | 34.4 | 16.7 | 34.4 | 0 |
Fri | 10 | 51.1 | 47.1 | 44.1 | 43.5 | 41.4 | 39.2 | 90 | 80.2 | 71 | 30.1 | 29.9 | 29.9 | 12.4 | 29.9 | 0 |
Sat | 11 | 58.8 | 45.9 | 35.4 | 49.3 | 41.9 | 35.4 | 100 | 87.2 | 61 | 30.2 | 30 | 11.7 | 2.2 | 11.7 | 0 |
Sun | 12 | 59.7 | 45.1 | 39.2 | 50.2 | 41.9 | 39.2 | 100 | 89.6 | 60 | 30.3 | 30.2 | 9.2 | 1.2 | 9.2 | 0 |
Mon | 13 | 59.9 | 45 | 34.9 | 47.8 | 40.3 | 34.9 | 100 | 85 | 51 | 30.3 | 30.2 | 17.7 | 3.5 | 17.7 | 0 |
Tue | 14 | 54 | 43 | 34.3 | 44.4 | 37.8 | 33.6 | 100 | 83.1 | 55 | 30.5 | 30.3 | 18.4 | 4.7 | 18.4 | 0 |
Wed | 15 | 58.1 | 40.5 | 29.5 | 43.2 | 33.3 | 28.8 | 97 | 77.7 | 47 | 30.5 | 30.4 | 7.2 | 2.6 | 7.2 | 0 |
Thu | 16 | 59.2 | 42.6 | 29.5 | 41.2 | 34.7 | 27.7 | 97 | 75.8 | 50 | 30.5 | 30.3 | 7.2 | 3 | 7.2 | 0 |
Fri | 17 | 56.8 | 45.9 | 35.8 | 49.5 | 43 | 35.1 | 100 | 89.8 | 71 | 30.4 | 30.1 | 8.6 | 3.2 | 8.6 | 0 |
Sat | 18 | 51.1 | 45.9 | 37.2 | 47.5 | 38.5 | 31.3 | 100 | 77.5 | 54 | 30.2 | 30.1 | 21 | 7.1 | 21 | 0.42 |
Sun | 19 | 54.1 | 42.4 | 32.4 | 41.4 | 33.1 | 29.8 | 100 | 72.5 | 42 | 30.2 | 30.1 | 15.9 | 5 | 15.9 | 0 |
Mon | 20 | 54.9 | 40.5 | 30.6 | 39.9 | 32.7 | 28.2 | 95 | 75.9 | 50 | 30.2 | 30.1 | 10.4 | 2.9 | 10.5 | 0 |
Tue | 21 | 55.9 | 41.7 | 28.8 | 41.9 | 35.1 | 27.9 | 98 | 79 | 53 | 30.2 | 30.1 | 10.2 | 2.9 | 10.2 | 0 |
Wed | 22 | 54.9 | 45.9 | 36 | 46.8 | 41.5 | 35.2 | 100 | 85.5 | 62 | 30.1 | 30 | 15.6 | 3.7 | 15.6 | 0 |
Thu | 23 | 57.2 | 51.8 | 46.9 | 51.4 | 47.8 | 44.8 | 99 | 87 | 71 | 30.1 | 29.9 | 15.6 | 4.5 | 17 | 0 |
Fri | 24 | 57.6 | 52.5 | 49.6 | 51.6 | 48.9 | 45.5 | 100 | 87.9 | 71 | 29.9 | 29.7 | 27.6 | 9.4 | 27.6 | 0.32 |
Sat | 25 | 51.6 | 46.8 | 39.6 | 51.6 | 39.9 | 29.3 | 100 | 78.2 | 52 | 30.1 | 29.7 | 40 | 17.8 | 40 | 0 |
Sun | 26 | 61.2 | 46 | 33.4 | 41.5 | 36.3 | 29.7 | 87 | 70 | 46 | 30.1 | 29.9 | 7 | 2.7 | 7 | 0 |
Mon | 27 | 62.8 | 47.8 | 36.5 | 48 | 38.8 | 33.3 | 100 | 73.7 | 42 | 30 | 29.9 | 22.8 | 4.8 | 22.8 | 0 |
Tue | 28 | 56.8 | 50.5 | 43.2 | 52.2 | 45 | 38.7 | 100 | 81.5 | 61 | 29.9 | 29.7 | 34.6 | 13.1 | 41 | 0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|