Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Febbraio 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
17.1 °C |
-1.8 °C |
8.2 °C |
Punto di rugiada: |
12.2 °C |
-2.4 °C |
5.3 °C |
Umidità;: |
100% |
42% |
83% |
Vel.Vento: |
64.4km/h |
- |
17.9km/h |
Raffiche: |
66km/h |
- |
- |
Pressione: |
1033.9 hPa |
992.9 hPa |
- |
Pioggia: |
49 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Punto di rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffiche (km/h) |
Pioggia (mm) |
Febbraio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Wed | 1 | 12.6 | 10.6 | 8.5 | 10.7 | 9.3 | 7.6 | 98 | 92.2 | 85 | 1022.0 | 1019.0 | 35.2 | 19 | 35.2 | 0.0 |
Thu | 2 | 13.1 | 11.9 | 10 | 9.1 | 8.1 | 7 | 92 | 78.2 | 71 | 1021.0 | 1018.0 | 29.8 | 16.1 | 29.8 | 0.0 |
Fri | 3 | 14.1 | 12 | 10.3 | 10.8 | 9.4 | 6.9 | 99 | 84.2 | 73 | 1019.0 | 1010.2 | 50.1 | 29.6 | 50.1 | 0.0 |
Sat | 4 | 13.1 | 11.5 | 9.2 | 11.4 | 10.1 | 6.2 | 99 | 91.2 | 70 | 1011.9 | 1005.1 | 45.4 | 26.4 | 45.4 | 1.0 |
Sun | 5 | 12.8 | 11 | 8.9 | 12.2 | 10.6 | 7 | 100 | 97.3 | 77 | 1010.2 | 995.9 | 46.7 | 23 | 49.9 | 12.9 |
Mon | 6 | 10.1 | 8.6 | 7.5 | 9.8 | 8.4 | 7.4 | 100 | 98.8 | 91 | 1002.0 | 992.9 | 33.8 | 19.3 | 33.8 | 16.3 |
Tue | 7 | 11.2 | 7.9 | 3.5 | 7.7 | 5.8 | 3.2 | 100 | 87.1 | 69 | 1011.9 | 1002.0 | 34 | 24.6 | 34 | 0.0 |
Wed | 8 | 9.8 | 5.8 | 2.2 | 7.2 | 3.5 | 1.7 | 100 | 86.5 | 63 | 1012.9 | 1010.8 | 47.5 | 22.7 | 48.3 | 0.0 |
Thu | 9 | 9.1 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | 3.4 | 0.6 | 89 | 75.9 | 64 | 1014.9 | 1011.9 | 55.4 | 43.3 | 55.4 | 0.0 |
Fri | 10 | 10.6 | 8.4 | 6.7 | 6.4 | 5.2 | 4 | 90 | 80.2 | 71 | 1018.0 | 1012.9 | 48.1 | 32 | 48.1 | 0.0 |
Sat | 11 | 14.9 | 7.7 | 1.9 | 9.6 | 5.5 | 1.9 | 100 | 87.2 | 61 | 1021.0 | 1016.9 | 18.8 | 5.6 | 18.8 | 0.0 |
Sun | 12 | 15.4 | 7.3 | 4 | 10.1 | 5.5 | 4 | 100 | 89.6 | 60 | 1025.1 | 1021.0 | 14.8 | 3.2 | 14.8 | 0.0 |
Mon | 13 | 15.5 | 7.2 | 1.6 | 8.8 | 4.6 | 1.6 | 100 | 85 | 51 | 1026.1 | 1023.0 | 28.5 | 9.2 | 28.5 | 0.0 |
Tue | 14 | 12.2 | 6.1 | 1.3 | 6.9 | 3.2 | 0.9 | 100 | 83.1 | 55 | 1032.2 | 1026.1 | 29.6 | 12.2 | 29.6 | 0.0 |
Wed | 15 | 14.5 | 4.7 | -1.4 | 6.2 | 0.7 | -1.8 | 97 | 77.7 | 47 | 1033.9 | 1030.1 | 11.6 | 6.8 | 11.6 | 0.0 |
Thu | 16 | 15.1 | 5.9 | -1.4 | 5.1 | 1.5 | -2.4 | 97 | 75.8 | 50 | 1032.2 | 1027.1 | 11.6 | 7.9 | 11.6 | 0.0 |
Fri | 17 | 13.8 | 7.7 | 2.1 | 9.7 | 6.1 | 1.7 | 100 | 89.8 | 71 | 1029.1 | 1020.0 | 13.8 | 8.2 | 13.8 | 0.0 |
Sat | 18 | 10.6 | 7.7 | 2.9 | 8.6 | 3.6 | -0.4 | 100 | 77.5 | 54 | 1022.0 | 1019.0 | 33.8 | 18.3 | 33.8 | 10.7 |
Sun | 19 | 12.3 | 5.8 | 0.2 | 5.2 | 0.6 | -1.2 | 100 | 72.5 | 42 | 1024.0 | 1019.0 | 25.6 | 12.9 | 25.6 | 0.0 |
Mon | 20 | 12.7 | 4.7 | -0.8 | 4.4 | 0.4 | -2.1 | 95 | 75.9 | 50 | 1023.0 | 1019.0 | 16.7 | 7.4 | 16.9 | 0.0 |
Tue | 21 | 13.3 | 5.4 | -1.8 | 5.5 | 1.7 | -2.3 | 98 | 79 | 53 | 1022.0 | 1018.0 | 16.4 | 7.6 | 16.4 | 0.0 |
Wed | 22 | 12.7 | 7.7 | 2.2 | 8.2 | 5.3 | 1.8 | 100 | 85.5 | 62 | 1020.0 | 1016.9 | 25.1 | 9.5 | 25.1 | 0.0 |
Thu | 23 | 14 | 11 | 8.3 | 10.8 | 8.8 | 7.1 | 99 | 87 | 71 | 1019.0 | 1012.9 | 25.1 | 11.7 | 27.4 | 0.0 |
Fri | 24 | 14.2 | 11.4 | 9.8 | 10.9 | 9.4 | 7.5 | 100 | 87.9 | 71 | 1013.9 | 1004.1 | 44.4 | 24.3 | 44.4 | 8.1 |
Sat | 25 | 10.9 | 8.2 | 4.2 | 10.9 | 4.4 | -1.5 | 100 | 78.2 | 52 | 1018.0 | 1005.1 | 64.4 | 46 | 64.4 | 0.0 |
Sun | 26 | 16.2 | 7.8 | 0.8 | 5.3 | 2.4 | -1.3 | 87 | 70 | 46 | 1018.0 | 1013.9 | 11.3 | 7.1 | 11.3 | 0.0 |
Mon | 27 | 17.1 | 8.8 | 2.5 | 8.9 | 3.8 | 0.7 | 100 | 73.7 | 42 | 1016.9 | 1012.9 | 36.7 | 12.4 | 36.7 | 0.0 |
Tue | 28 | 13.8 | 10.3 | 6.2 | 11.2 | 7.2 | 3.7 | 100 | 81.5 | 61 | 1013.9 | 1004.1 | 55.7 | 34 | 66 | 0.0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|