Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Aprile 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
25 °C |
-0.7 °C |
13 °C |
Punto di rugiada: |
15.7 °C |
-18.2 °C |
6.2 °C |
Umidità;: |
100% |
12% |
67% |
Vel.Vento: |
55.5km/h |
- |
18km/h |
Raffiche: |
55.5km/h |
- |
- |
Pressione: |
1029.1 hPa |
1004.1 hPa |
- |
Pioggia: |
47.3 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Punto di rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffiche (km/h) |
Pioggia (mm) |
Aprile |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Sat | 1 | 20.8 | 13.7 | 5.5 | 6.8 | 2.9 | -0.1 | 70 | 50.1 | 26 | 1019.0 | 1011.9 | 39.8 | 15 | 39.8 | 0.0 |
Sun | 2 | 17.7 | 11.4 | 6.1 | 11.6 | 6.9 | 2.6 | 100 | 75.5 | 50 | 1013.9 | 1011.2 | 25.9 | 11.3 | 25.9 | 0.0 |
Mon | 3 | 18.1 | 15 | 11.8 | 10.3 | 7.7 | 6.3 | 87 | 62.6 | 48 | 1015.9 | 1012.9 | 43.1 | 29.9 | 43.1 | 0.0 |
Tue | 4 | 22.3 | 14.5 | 6.7 | 12 | 6.2 | 2.2 | 93 | 62.2 | 27 | 1015.9 | 1011.9 | 42.2 | 16.6 | 42.2 | 0.0 |
Wed | 5 | 20.6 | 12.3 | 6.3 | 10.2 | 6.6 | 3.3 | 90 | 70 | 45 | 1018.0 | 1013.9 | 37.5 | 12.1 | 37.5 | 2.5 |
Thu | 6 | 18.1 | 10.4 | 5.6 | 11.9 | 8.3 | 5.3 | 100 | 87.9 | 55 | 1019.0 | 1013.9 | 35.7 | 11.9 | 41.8 | 0.0 |
Fri | 7 | 19.7 | 12.8 | 5.3 | 9.6 | 6.4 | 4.7 | 98 | 68.5 | 39 | 1021.0 | 1015.9 | 24.1 | 13 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 8 | 23.1 | 14.3 | 5.2 | 11.7 | 6.2 | 2.6 | 95 | 62.5 | 35 | 1024.0 | 1020.0 | 20.4 | 10.3 | 20.4 | 0.0 |
Sun | 9 | 25 | 15.7 | 6.6 | 9.2 | 5.3 | 2.8 | 85 | 53.7 | 25 | 1025.1 | 1021.0 | 32 | 15 | 32 | 0.0 |
Mon | 10 | 24.7 | 16.2 | 7.2 | 10.8 | 6.6 | 4.1 | 84 | 56.1 | 28 | 1024.0 | 1018.0 | 33.8 | 13.4 | 33.8 | 0.0 |
Tue | 11 | 23 | 15.4 | 7.1 | 9.4 | 6.5 | 4.2 | 88 | 58.4 | 30 | 1021.0 | 1014.9 | 25.9 | 13 | 25.9 | 0.0 |
Wed | 12 | 24.3 | 17.2 | 9.4 | 12.9 | 9.1 | 7.2 | 87 | 61.9 | 37 | 1020.0 | 1013.9 | 16.1 | 8.4 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 13 | 22.8 | 15.8 | 8.7 | 12.8 | 9.6 | 7.8 | 97 | 69.6 | 40 | 1015.9 | 1010.8 | 34 | 16.4 | 34 | 0.0 |
Fri | 14 | 20.5 | 15.1 | 9.2 | 12.6 | 10.6 | 8.1 | 97 | 76.2 | 58 | 1015.9 | 1012.9 | 20.3 | 11.3 | 20.3 | 0.0 |
Sat | 15 | 21.4 | 15 | 10.2 | 13.7 | 11.1 | 8.3 | 100 | 79.2 | 52 | 1015.9 | 1010.8 | 25.9 | 11.1 | 25.9 | 11.9 |
Sun | 16 | 21.8 | 15.4 | 11.6 | 14.9 | 11.4 | 7.9 | 100 | 80 | 43 | 1012.9 | 1009.1 | 25.9 | 13.7 | 25.9 | 15.2 |
Mon | 17 | 17.9 | 13.5 | 8.9 | 11.4 | 6 | 2.1 | 96 | 64.3 | 37 | 1015.9 | 1010.8 | 53.9 | 24.6 | 53.9 | 0.0 |
Tue | 18 | 17.7 | 9 | 4.9 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 99 | 84.5 | 68 | 1012.9 | 1004.1 | 53.9 | 22.2 | 53.9 | 2.5 |
Wed | 19 | 12.2 | 7.9 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | -15.1 | 91 | 57.8 | 15 | 1020.0 | 1011.9 | 55.4 | 34.3 | 55.4 | 0.0 |
Thu | 20 | 11.7 | 6.2 | 0 | 2.7 | -3.4 | -18.2 | 96 | 55.7 | 12 | 1027.1 | 1020.0 | 42.6 | 21.2 | 45.1 | 0.0 |
Fri | 21 | 12.9 | 7.3 | 0.8 | -0.8 | -4.4 | -12.8 | 82 | 46.5 | 16 | 1029.1 | 1026.1 | 38.9 | 22.9 | 38.9 | 0.0 |
Sat | 22 | 18 | 9.1 | -0.7 | 6.6 | -0.4 | -9.3 | 73 | 52.4 | 42 | 1027.1 | 1019.0 | 32.3 | 15.8 | 32.3 | 0.0 |
Sun | 23 | 19.8 | 12.8 | 4.5 | 8.3 | 5.4 | 2.8 | 89 | 63.4 | 39 | 1022.0 | 1016.9 | 29.6 | 17.7 | 29.6 | 0.0 |
Mon | 24 | 21.2 | 13.7 | 5.8 | 9.1 | 6.4 | 3.8 | 90 | 64 | 38 | 1022.0 | 1015.9 | 25.9 | 13.2 | 25.9 | 0.0 |
Tue | 25 | 20.8 | 13.8 | 6.7 | 10.7 | 7.2 | 4.7 | 97 | 67.3 | 43 | 1019.0 | 1012.9 | 31.5 | 16.3 | 40.2 | 0.0 |
Wed | 26 | 19.6 | 14.3 | 7.4 | 12.5 | 9.1 | 5.7 | 96 | 73 | 46 | 1014.9 | 1010.2 | 50.9 | 24.9 | 50.9 | 0.0 |
Thu | 27 | 18.3 | 16.2 | 13.9 | 15.7 | 12.8 | 9.8 | 98 | 81.2 | 64 | 1010.8 | 1008.1 | 49.6 | 32.5 | 49.9 | 2.3 |
Fri | 28 | 14.7 | 12.5 | 9.8 | 13.7 | 9.6 | 5.3 | 100 | 83.7 | 57 | 1012.9 | 1006.1 | 55.5 | 30.6 | 55.5 | 12.9 |
Sat | 29 | 16.8 | 11.6 | 5 | 9.4 | 5.7 | 2.3 | 98 | 69.6 | 43 | 1014.9 | 1012.9 | 43.5 | 26.1 | 48.3 | 0.0 |
Sun | 30 | 18.4 | 11.9 | 4 | 7.3 | 4 | 2.1 | 89 | 61.4 | 40 | 1015.9 | 1011.9 | 29.6 | 17.7 | 29.6 | 0.0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|