Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Maggio 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
86.2 °F |
40.1 °F |
63.5 °F |
Punto di rugiada: |
63.5 °F |
37.6 °F |
52 °F |
Umidità;: |
100% |
29% |
70% |
Vel.Vento: |
34.5mph |
- |
6.2mph |
Raffiche: |
34.5mph |
- |
- |
Pressione: |
30.3 in |
29.7 in |
- |
Pioggia: |
20.28 in |
|
|
|
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Maggio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Mon | 1 | 68.2 | 54.5 | 40.1 | 50.4 | 44.2 | 37.6 | 98 | 70.8 | 40 | 30 | 29.9 | 31.6 | 8.7 | 31.6 | 0 |
Tue | 2 | 68.5 | 54.5 | 40.6 | 52.5 | 44.6 | 39.4 | 100 | 74 | 37 | 30.1 | 30 | 16.1 | 4.8 | 16.1 | 0 |
Wed | 3 | 70.3 | 57.6 | 46 | 50.7 | 44.8 | 42.1 | 94 | 66 | 38 | 30.1 | 30 | 13.8 | 5.3 | 15 | 0 |
Thu | 4 | 69.1 | 58.8 | 49.6 | 53.8 | 46.9 | 43.5 | 88 | 65.9 | 46 | 30.1 | 29.9 | 21 | 6 | 28 | 0 |
Fri | 5 | 71.2 | 59.9 | 48.2 | 54.9 | 47.1 | 39.4 | 99 | 66.8 | 32 | 30.1 | 30 | 17.3 | 5.6 | 17.3 | 0.18 |
Sat | 6 | 70.2 | 59 | 49.6 | 59.4 | 51.4 | 43 | 98 | 77.1 | 46 | 30.1 | 29.8 | 34.5 | 6.6 | 34.5 | 0.38 |
Sun | 7 | 63.5 | 56.8 | 51.4 | 57.4 | 53.6 | 51.4 | 100 | 89.8 | 72 | 29.9 | 29.8 | 18.5 | 6.4 | 28 | 0.51 |
Mon | 8 | 69.4 | 53.2 | 47.5 | 62.8 | 52.2 | 47.5 | 100 | 96.8 | 70 | 29.9 | 29.7 | 25.3 | 4 | 25.3 | 0.1 |
Tue | 9 | 65.7 | 53.8 | 47.3 | 58.5 | 51.4 | 47.3 | 100 | 92.7 | 71 | 29.9 | 29.8 | 20.7 | 5 | 20.7 | 0 |
Wed | 10 | 73.9 | 59.4 | 44.4 | 60.3 | 52 | 44.4 | 100 | 79.8 | 44 | 29.9 | 29.8 | 12.8 | 4.3 | 12.8 | 0 |
Thu | 11 | 75.7 | 63.9 | 52.5 | 61.9 | 55.8 | 52.5 | 100 | 78.5 | 47 | 29.9 | 29.7 | 21 | 5.1 | 21 | 0 |
Fri | 12 | 77.2 | 68.4 | 61.3 | 63.5 | 58.5 | 53.8 | 92 | 71.6 | 51 | 29.9 | 29.7 | 14.2 | 6 | 15 | 0 |
Sat | 13 | 77.9 | 67.1 | 56.1 | 61.9 | 56.5 | 51.4 | 98 | 71.4 | 42 | 30.1 | 29.9 | 15 | 4.8 | 15 | 0 |
Sun | 14 | 77.7 | 66 | 53.1 | 61.3 | 56.1 | 52.5 | 99 | 73.1 | 45 | 30.2 | 30.1 | 15 | 5.2 | 18 | 0 |
Mon | 15 | 75.2 | 62.6 | 53.2 | 61.3 | 56.7 | 51.4 | 98 | 81.7 | 54 | 30.3 | 30.2 | 18.5 | 6.6 | 18.5 | 0.09 |
Tue | 16 | 74.1 | 65.1 | 52.9 | 60.1 | 55.4 | 52.9 | 100 | 73 | 50 | 30.3 | 30.2 | 21 | 8.8 | 21 | 0 |
Wed | 17 | 77 | 68.2 | 54.9 | 57.7 | 51.1 | 45.7 | 85 | 56.1 | 40 | 30.3 | 30 | 24.7 | 9.8 | 26 | 0 |
Thu | 18 | 82.6 | 68.4 | 52.7 | 54.7 | 50.4 | 45.1 | 83 | 55.3 | 35 | 30.1 | 29.9 | 15 | 5 | 15 | 0 |
Fri | 19 | 79.2 | 68.2 | 55.9 | 59 | 52.5 | 47.5 | 85 | 60.3 | 35 | 30 | 29.9 | 26.2 | 8 | 26.2 | 0 |
Sat | 20 | 72.7 | 62.6 | 53.4 | 60.1 | 54.9 | 45.3 | 99 | 78.3 | 39 | 30 | 29.9 | 23 | 6.6 | 23 | 0.6 |
Sun | 21 | 70.3 | 60.8 | 52.7 | 57 | 53.2 | 48.2 | 100 | 78.4 | 50 | 30.1 | 30 | 24.2 | 7.9 | 26 | 0.19 |
Mon | 22 | 80.4 | 66.2 | 50.5 | 61 | 52.9 | 44.4 | 99 | 66.8 | 30 | 30.1 | 29.9 | 12.7 | 4.1 | 12.7 | 0 |
Tue | 23 | 81.5 | 67.3 | 55.2 | 59.5 | 55.2 | 50.5 | 91 | 67.6 | 36 | 30.1 | 29.9 | 13.1 | 4.4 | 13.1 | 0 |
Wed | 24 | 81.3 | 67.8 | 54.9 | 61.3 | 56.3 | 51.3 | 98 | 69.9 | 38 | 30.1 | 30 | 15.3 | 4 | 15.3 | 0 |
Thu | 25 | 73.2 | 65.5 | 56.1 | 60.1 | 52.5 | 45.3 | 93 | 64.5 | 45 | 30.1 | 29.9 | 20.7 | 8.6 | 20.7 | 0 |
Fri | 26 | 73 | 63 | 50.7 | 53.4 | 46.8 | 42.1 | 84 | 57.9 | 40 | 30.1 | 30 | 30.6 | 9 | 30.6 | 0 |
Sat | 27 | 78.1 | 66.6 | 52.3 | 53.4 | 47.5 | 40.8 | 74 | 51.9 | 36 | 30.2 | 30 | 21 | 7.8 | 21 | 0 |
Sun | 28 | 81 | 68.2 | 52.7 | 57.9 | 53.1 | 48 | 87 | 60.9 | 40 | 30.2 | 30.1 | 21.9 | 7.5 | 21.9 | 0 |
Mon | 29 | 85.6 | 70.2 | 53.4 | 56.8 | 51.8 | 47.1 | 83 | 55.6 | 29 | 30.1 | 30 | 15.3 | 4.6 | 15.3 | 0 |
Tue | 30 | 85.5 | 71.4 | 55.9 | 58.3 | 53.6 | 49.8 | 84 | 56.3 | 36 | 30.1 | 30 | 17.3 | 5.5 | 17.3 | 0 |
Wed | 31 | 86.2 | 72 | 57.4 | 58.3 | 52.9 | 48.9 | 83 | 54 | 34 | 30.2 | 30.1 | 19.9 | 5.5 | 19.9 | 0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|