Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Novembre 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
66.2 °F |
25.5 °F |
47.7 °F |
Punto di rugiada: |
60.4 °F |
21.7 °F |
43.2 °F |
Umidità;: |
100% |
42% |
86% |
Vel.Vento: |
39.1mph |
- |
5.5mph |
Raffiche: |
39.1mph |
- |
- |
Pressione: |
30.3 in |
29.3 in |
- |
Pioggia: |
39.31 in |
|
|
|
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Novembre |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Wed | 1 | 66.2 | 49.3 | 36.7 | 47.5 | 40.1 | 35.2 | 98 | 73.3 | 42 | 30.3 | 30.2 | 9.1 | 2.5 | 9.1 | 0 |
Thu | 2 | 63.1 | 50.4 | 36.5 | 50.7 | 43.3 | 35.2 | 98 | 77.7 | 57 | 30.3 | 30.1 | 12.7 | 3.7 | 12.7 | 0 |
Fri | 3 | 61.2 | 57 | 54.1 | 60.4 | 55.6 | 50.4 | 100 | 94.7 | 79 | 30.1 | 30 | 15.6 | 4 | 15.6 | 0.14 |
Sat | 4 | 61.5 | 54.5 | 49.6 | 60.1 | 54.3 | 49.6 | 100 | 99.5 | 92 | 30.1 | 30 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 0 |
Sun | 5 | 63.9 | 52.9 | 47.5 | 55.8 | 51.6 | 47.5 | 100 | 95.5 | 74 | 30.1 | 29.7 | 31.3 | 7.3 | 31.3 | 0.26 |
Mon | 6 | 61.7 | 54.5 | 45.7 | 55.2 | 50 | 43.5 | 100 | 85.2 | 60 | 29.9 | 29.6 | 18.4 | 6.8 | 18.4 | 0.88 |
Tue | 7 | 58.5 | 48.2 | 42.3 | 51.6 | 46.2 | 42.3 | 100 | 93 | 71 | 29.9 | 29.8 | 10.5 | 3.1 | 10.5 | 0 |
Wed | 8 | 58.3 | 46.4 | 38.1 | 53.1 | 45.3 | 38.1 | 100 | 95.6 | 81 | 30.1 | 29.8 | 8.6 | 2.9 | 8.6 | 0 |
Thu | 9 | 59.5 | 50.7 | 43.9 | 52.7 | 48.7 | 43.9 | 100 | 93.2 | 76 | 30.1 | 30 | 10.5 | 3 | 10.5 | 0 |
Fri | 10 | 58.5 | 51.4 | 44.6 | 52.2 | 48.7 | 44.6 | 100 | 91 | 73 | 30.1 | 30 | 16.1 | 5 | 16.1 | 0 |
Sat | 11 | 54 | 44.1 | 38.8 | 54 | 44.1 | 38.8 | 100 | 100 | 100 | 30 | 29.9 | 7.5 | 2.4 | 7.5 | 0 |
Sun | 12 | 55.4 | 46.4 | 34.9 | 55.4 | 46.4 | 34.9 | 100 | 100 | 100 | 29.9 | 29.5 | 18.5 | 4.8 | 18.5 | 0 |
Mon | 13 | 55.8 | 48.7 | 43.2 | 54.1 | 46.8 | 40.6 | 100 | 93.1 | 78 | 29.6 | 29.3 | 25.3 | 9 | 25.3 | 0.45 |
Tue | 14 | 50.2 | 46.8 | 42.4 | 46.2 | 44.1 | 41.5 | 100 | 90.7 | 75 | 29.9 | 29.6 | 39.1 | 11.9 | 39.1 | 0.09 |
Wed | 15 | 49.5 | 47.3 | 45 | 48 | 43.3 | 39.2 | 100 | 86.2 | 68 | 30.1 | 29.9 | 28.8 | 12.8 | 30 | 0.08 |
Thu | 16 | 52.5 | 49.1 | 46.6 | 43.9 | 41.2 | 39 | 90 | 74.2 | 64 | 30.1 | 30 | 32.7 | 14.3 | 32.7 | 0 |
Fri | 17 | 57.4 | 48.9 | 41.4 | 46.6 | 41.5 | 37.6 | 90 | 76.4 | 61 | 30 | 29.9 | 21.1 | 8 | 21.1 | 0 |
Sat | 18 | 53.4 | 47.8 | 40.5 | 42.6 | 39.4 | 35.4 | 88 | 72.6 | 61 | 30 | 29.9 | 22.8 | 8.3 | 22.8 | 0 |
Sun | 19 | 49.6 | 41 | 33.6 | 42.8 | 37.4 | 31.3 | 99 | 87.2 | 74 | 30 | 29.9 | 8.1 | 2.9 | 8.1 | 0 |
Mon | 20 | 53.8 | 41.7 | 32.7 | 41.7 | 34.5 | 28.2 | 100 | 77.4 | 51 | 30.2 | 30 | 9.2 | 3.6 | 9.2 | 0 |
Tue | 21 | 54.5 | 42.1 | 34.2 | 41.7 | 35.2 | 28.2 | 91 | 77 | 61 | 30.2 | 30.1 | 7.2 | 2.1 | 7.2 | 0 |
Wed | 22 | 54.9 | 47.1 | 38.5 | 46.8 | 41.9 | 35.2 | 91 | 82.4 | 72 | 30.2 | 30.1 | 7.5 | 1.9 | 7.5 | 0 |
Thu | 23 | 60.6 | 49.8 | 44.6 | 50.2 | 44.4 | 40.6 | 95 | 82.5 | 58 | 30.2 | 30.1 | 10.5 | 2.9 | 10.5 | 0 |
Fri | 24 | 61.2 | 50.4 | 43.9 | 51.1 | 45.1 | 39.9 | 92 | 83 | 69 | 30.2 | 30.2 | 5.1 | 2.1 | 7 | 0 |
Sat | 25 | 59 | 54 | 47.3 | 51.6 | 48 | 44.4 | 91 | 80.8 | 70 | 30.2 | 29.9 | 26.5 | 8.8 | 26.5 | 0.09 |
Sun | 26 | 55.8 | 46.8 | 40.5 | 51.6 | 42.1 | 34 | 98 | 84.2 | 72 | 30.1 | 29.8 | 24.2 | 7.9 | 24.2 | 0.47 |
Mon | 27 | 45.9 | 39.9 | 29.8 | 34.9 | 28.8 | 24.1 | 84 | 65.2 | 44 | 30.2 | 30.1 | 24.7 | 8.3 | 24.7 | 0 |
Tue | 28 | 47.5 | 35.8 | 25.5 | 34.7 | 27.3 | 21.7 | 90 | 72.2 | 56 | 30.2 | 29.9 | 12.7 | 3.4 | 12.7 | 0 |
Wed | 29 | 47.7 | 45.5 | 41.2 | 45.9 | 43 | 35.1 | 100 | 91.2 | 70 | 29.9 | 29.5 | 20.1 | 6 | 24 | 1.15 |
Thu | 30 | 47.7 | 40.8 | 32.4 | 44.4 | 38.5 | 29.8 | 100 | 91.3 | 74 | 29.7 | 29.4 | 15 | 4.3 | 15 | 0.36 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|