Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Gennaio 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
13.1 °C |
-6.8 °C |
2.8 °C |
Punto di rugiada: |
10.7 °C |
-14.1 °C |
-1.2 °C |
Umidità;: |
100% |
36% |
76% |
Vel.Vento: |
55.5km/h |
- |
19.2km/h |
Raffiche: |
61.2km/h |
- |
- |
Pressione: |
1028.1 hPa |
997.0 hPa |
- |
Pioggia: |
93.5 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Punto di rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffiche (km/h) |
Pioggia (mm) |
Gennaio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Sun | 1 | 7.8 | 0.5 | -5.8 | -3.4 | -6.9 | -11.2 | 79 | 58.8 | 43 | 1026.1 | 1021.0 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 0.0 |
Mon | 2 | 9.8 | 6.4 | 2.3 | 7.8 | 4 | -2.8 | 97 | 84.8 | 66 | 1022.0 | 1014.9 | 24.1 | 11.1 | 24.1 | 0.0 |
Tue | 3 | 9.7 | 7.1 | 2.7 | 9.2 | 4.8 | -3.3 | 100 | 85.5 | 60 | 1018.0 | 1011.9 | 42.6 | 25.6 | 42.6 | 2.3 |
Wed | 4 | 7.5 | 3.3 | -2.9 | 0.7 | -1.4 | -3.6 | 97 | 73 | 48 | 1016.9 | 1005.1 | 19.3 | 12.6 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 5 | 7.5 | 2.8 | -1.7 | 3.8 | -1.1 | -8.8 | 100 | 77.2 | 47 | 1016.9 | 1004.1 | 51.8 | 27.4 | 51.8 | 0.0 |
Fri | 6 | -0.3 | -1.4 | -2.8 | -1.7 | -10.5 | -14.1 | 100 | 51.4 | 36 | 1025.1 | 1016.9 | 53.8 | 38.3 | 61.2 | 0.0 |
Sat | 7 | 5.4 | -2.7 | -5.7 | -7.5 | -11.8 | -12.6 | 60 | 49.9 | 39 | 1027.1 | 1024.0 | 45.4 | 32.3 | 45.4 | 0.0 |
Sun | 8 | 0.8 | -3.3 | -6.8 | -3.1 | -8.7 | -12.6 | 78 | 66.6 | 57 | 1024.0 | 1019.0 | 15.6 | 6.9 | 15.6 | 0.0 |
Mon | 9 | 6.2 | 1.5 | -2.9 | -0.6 | -4.2 | -7.6 | 92 | 67.1 | 48 | 1021.0 | 1013.9 | 25.9 | 14.6 | 25.9 | 0.0 |
Tue | 10 | 4.2 | -0.6 | -3.9 | -2.6 | -5.6 | -8.4 | 84 | 69.5 | 56 | 1013.9 | 1007.1 | 29.8 | 18.8 | 29.8 | 0.0 |
Wed | 11 | 3.3 | -0.9 | -4.8 | -5.7 | -7.3 | -9 | 84 | 62.9 | 47 | 1019.0 | 1010.8 | 35.7 | 18.3 | 35.7 | 0.0 |
Thu | 12 | 8.6 | 3.6 | -4.8 | 8.4 | -0.8 | -7.6 | 99 | 74.1 | 55 | 1020.0 | 1011.9 | 28 | 13.7 | 28 | 1.0 |
Fri | 13 | 10.9 | 6.6 | 1.7 | 10.7 | 5.7 | 0.1 | 100 | 93.9 | 72 | 1011.9 | 997.0 | 50.9 | 27.2 | 59.5 | 88.9 |
Sat | 14 | 7.4 | 1.1 | -2.6 | 0.9 | -1.9 | -4.8 | 100 | 82 | 53 | 1010.2 | 1002.0 | 18.7 | 9.2 | 18.7 | 0.0 |
Sun | 15 | 6 | 1.8 | -2.8 | 1.5 | -1.6 | -4.1 | 98 | 79.2 | 56 | 1010.2 | 1007.1 | 31.5 | 18 | 31.5 | 0.0 |
Mon | 16 | 3.8 | 2.5 | 1 | 1.3 | -0.4 | -2.9 | 96 | 82.4 | 63 | 1009.1 | 1004.1 | 55.5 | 39.9 | 55.5 | 0.0 |
Tue | 17 | 3.5 | 2.5 | 1 | 2.3 | 0.6 | -0.8 | 100 | 87.3 | 78 | 1010.2 | 1004.1 | 55.5 | 38.8 | 55.5 | 0.0 |
Wed | 18 | 5.3 | 3.8 | 2.2 | 2 | 1 | -0.8 | 98 | 82 | 65 | 1019.0 | 1010.2 | 48.9 | 39.7 | 48.9 | 1.3 |
Thu | 19 | 5.8 | 4.1 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | -0.4 | 92 | 79.9 | 65 | 1026.1 | 1018.0 | 44.4 | 29.8 | 44.4 | 0.0 |
Fri | 20 | 8.2 | 2.6 | -1.5 | 2.9 | 0 | -2.2 | 99 | 83.8 | 62 | 1028.1 | 1025.1 | 29.6 | 13.2 | 29.6 | 0.0 |
Sat | 21 | 7.7 | 3 | -1.9 | 3.6 | 0.9 | -2.1 | 100 | 86.8 | 70 | 1027.1 | 1022.0 | 48.9 | 27 | 51.5 | 0.0 |
Sun | 22 | 9.8 | 4.8 | 0.6 | 4.7 | 2.4 | -0.2 | 99 | 85.2 | 68 | 1024.0 | 1019.0 | 32 | 18.3 | 35.4 | 0.0 |
Mon | 23 | 10.4 | 6.9 | 1.8 | 6.8 | 4.1 | 1 | 100 | 83.2 | 69 | 1021.0 | 1012.9 | 50.4 | 31.7 | 50.4 | 0.0 |
Tue | 24 | 11.3 | 8.1 | 5.1 | 6.4 | 2.5 | -2.9 | 91 | 69.2 | 44 | 1014.9 | 1010.8 | 33.8 | 22.9 | 33.8 | 0.0 |
Wed | 25 | 11 | 5.2 | -0.3 | 2.3 | -1 | -3.5 | 81 | 65.4 | 45 | 1021.0 | 1012.9 | 29.8 | 14.3 | 29.8 | 0.0 |
Thu | 26 | 10.4 | 1.9 | -3.9 | 2 | -2.3 | -5.4 | 91 | 75.2 | 49 | 1027.1 | 1021.0 | 16.9 | 6.6 | 16.9 | 0.0 |
Fri | 27 | 10.8 | 1.8 | -3.8 | 4.1 | -1.1 | -4.6 | 97 | 81.9 | 57 | 1027.1 | 1023.0 | 11.1 | 6.9 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 28 | 10.2 | 2.3 | -3.1 | 2.8 | -1.1 | -3.8 | 98 | 79.7 | 56 | 1024.0 | 1019.0 | 9.5 | 4.2 | 9.5 | 0.0 |
Sun | 29 | 10.7 | 2.1 | -3.5 | 2.7 | -1.7 | -4.7 | 93 | 77.3 | 54 | 1023.0 | 1020.0 | 12.1 | 6 | 12.1 | 0.0 |
Mon | 30 | 13.1 | 2.5 | -3.5 | 4.8 | -1 | -4.9 | 98 | 79.9 | 50 | 1023.0 | 1020.0 | 7.7 | 3.9 | 7.7 | 0.0 |
Tue | 31 | 11 | 8.4 | 5.3 | 8.1 | 6.1 | 3.4 | 97 | 85.8 | 79 | 1022.0 | 1020.0 | 24.1 | 14 | 24.1 | 0.0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|