Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Marzo 2024 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
23.6 °C |
0.5 °C |
11 °C |
Punto di rugiada: |
16.8 °C |
-1.6 °C |
8.4 °C |
Umidità;: |
100% |
29% |
86% |
Vel.Vento: |
93km/h |
- |
7.1km/h |
Raffiche: |
77.7km/h |
- |
- |
Pressione: |
1024.5 hPa |
991.5 hPa |
- |
Pioggia: |
104.6 mm |
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Punto di rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffiche (km/h) |
Pioggia (mm) |
Marzo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Fri | 1 | 10.7 | 9.4 | 7.8 | 10.5 | 9.3 | 7.8 | 100 | 99.2 | 93 | 1007.5 | 1001.5 | 14.5 | 9.3 | 22.5 | 5.6 |
Sat | 2 | 13.6 | 9.4 | 7.6 | 11.2 | 9 | 7.2 | 100 | 97.4 | 83 | 1011.5 | 1006.5 | 15.3 | 1.4 | 25.7 | 15.5 |
Sun | 3 | 16.4 | 11.1 | 6.6 | 9.6 | 7.9 | 5.5 | 100 | 81.7 | 56 | 1012.5 | 1001.5 | 33.8 | 6.8 | 51.8 | 5.7 |
Mon | 4 | 9.3 | 7.6 | 6.1 | 7.9 | 6.6 | 5.4 | 100 | 93.4 | 82 | 1007.5 | 1003.5 | 17.1 | 3.1 | 22.5 | 11.0 |
Tue | 5 | 17.1 | 11.2 | 6.1 | 12.4 | 9.2 | 6.1 | 100 | 87.7 | 57 | 1014.5 | 1007.5 | 12.9 | 1.9 | 13.5 | 0.0 |
Wed | 6 | 10 | 7.1 | 2.9 | 9.9 | 6.5 | 2.8 | 100 | 95.8 | 80 | 1016.5 | 1013.5 | 22.5 | 4.2 | 27.8 | 0.0 |
Thu | 7 | 12.4 | 5.1 | 0.7 | 10.5 | 4.5 | 0.7 | 100 | 95.4 | 79 | 1017.5 | 1015.5 | 8.5 | 2.7 | 13 | 0.0 |
Fri | 8 | 15.2 | 7.8 | 0.5 | 10.5 | 5.6 | 0.5 | 100 | 85.4 | 55 | 1016.5 | 1011.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.0 |
Sat | 9 | 13.5 | 10.4 | 8 | 11.9 | 9.6 | 8 | 100 | 94.8 | 84 | 1012.5 | 1008.5 | 16.3 | 5.1 | 37 | 1.4 |
Sun | 10 | 16.8 | 11.5 | 8.7 | 12.8 | 10 | 8.3 | 100 | 91.4 | 69 | 1008.5 | 999.5 | 43.3 | 11.3 | 61.3 | 11.0 |
Mon | 11 | 11.8 | 8.7 | 7.5 | 10.8 | 8.6 | 7.5 | 100 | 99.1 | 92 | 1008.5 | 1003.5 | 13.4 | 2.4 | 22.5 | 27.9 |
Tue | 12 | 15.2 | 9.3 | 5.5 | 11.3 | 7.7 | 5 | 100 | 90.3 | 66 | 1016.5 | 1007.5 | 27.5 | 5 | 35.4 | 1.0 |
Wed | 13 | 16.5 | 10.8 | 4.4 | 11.3 | 7.6 | 4.4 | 100 | 81.5 | 56 | 1018.5 | 1015.5 | 24.3 | 5.5 | 30.6 | 0.0 |
Thu | 14 | 18.1 | 10.4 | 3.2 | 11.4 | 6.4 | 3.2 | 100 | 79 | 43 | 1020.5 | 1015.5 | 19.6 | 4.3 | 26.2 | 0.0 |
Fri | 15 | 15.9 | 10.5 | 4.8 | 11.3 | 8.2 | 4.8 | 100 | 86.4 | 65 | 1020.5 | 1016.5 | 12.1 | 2.6 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 16 | 14.9 | 11.4 | 9.4 | 12.5 | 10.7 | 9.4 | 100 | 95.6 | 84 | 1021.5 | 1017.5 | 10.9 | 1.4 | 13 | 0.0 |
Sun | 17 | 18.9 | 11 | 5.5 | 16.8 | 9.7 | 5.5 | 100 | 91.6 | 57 | 1023.5 | 1019.5 | 6.8 | 1.1 | 13 | 0.0 |
Mon | 18 | 13.2 | 11.9 | 9.6 | 12.8 | 11.5 | 9.6 | 100 | 97.7 | 93 | 1020.5 | 1011.5 | 11.3 | 1.8 | 19.3 | 4.3 |
Tue | 19 | 18.4 | 13.6 | 9.4 | 11.9 | 9 | 4.8 | 100 | 75.5 | 50 | 1018.5 | 1011.5 | 28.6 | 14.6 | 46.7 | 0.0 |
Wed | 20 | 20.8 | 12.4 | 4.6 | 11 | 6 | 3.6 | 96 | 68.4 | 35 | 1022.5 | 1017.5 | 18 | 6.1 | 22.9 | 0.0 |
Thu | 21 | 20.8 | 13.3 | 5.9 | 12.9 | 8.9 | 4.9 | 100 | 76.7 | 49 | 1024.5 | 1017.5 | 93 | 6.1 | 33.8 | 0.0 |
Fri | 22 | 20.4 | 14.2 | 9.7 | 14.1 | 10.5 | 8.1 | 100 | 79.9 | 50 | 1020.5 | 1015.5 | 19.6 | 8 | 27.8 | 6.7 |
Sat | 23 | 19.2 | 12.9 | 6.8 | 13 | 9.7 | 6.8 | 100 | 82.4 | 56 | 1016.5 | 1010.5 | 36.4 | 15.8 | 56.3 | 0.0 |
Sun | 24 | 17.5 | 12.6 | 6.5 | 11.9 | 7 | 1.7 | 96 | 71.5 | 37 | 1010.5 | 1003.5 | 29.1 | 15.1 | 42.6 | 0.0 |
Mon | 25 | 18 | 10.2 | 2 | 8.3 | 3.8 | -1.6 | 100 | 69 | 29 | 1009.5 | 1003.5 | 17.5 | 4 | 22.5 | 0.0 |
Tue | 26 | 13.6 | 10.4 | 8 | 13.1 | 9.3 | 3.4 | 100 | 92.9 | 68 | 1004.5 | 995.5 | 20.9 | 4.8 | 32.2 | 6.7 |
Wed | 27 | 14.3 | 10.8 | 7.4 | 13.6 | 10.5 | 7.3 | 100 | 97.8 | 92 | 1000.5 | 991.5 | 25.7 | 9 | 46.7 | 7.8 |
Thu | 28 | 16.8 | 13.1 | 8.5 | 13.2 | 10.9 | 8.2 | 100 | 87.3 | 74 | 1012.5 | 999.5 | 48.6 | 29.3 | 77.7 | 0.0 |
Fri | 29 | 22.4 | 16.8 | 12 | 13.4 | 11.1 | 7.9 | 96 | 71.1 | 45 | 1014.5 | 1009.5 | 29.1 | 16.4 | 45.1 | 0.0 |
Sat | 30 | 23.6 | 16.4 | 8.9 | 12.3 | 7.2 | 3.8 | 85 | 57.7 | 30 | 1010.5 | 1003.5 | 36.4 | 11.1 | 54.7 | 0.0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|