Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Marzo 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
76.3 °F |
31.5 °F |
52 °F |
Punto di rugiada: |
58.8 °F |
-1.8 °F |
38.8 °F |
Umidità;: |
100% |
8% |
65% |
Vel.Vento: |
35.9mph |
- |
6.6mph |
Raffiche: |
35.9mph |
- |
- |
Pressione: |
30.4 in |
29.3 in |
- |
Pioggia: |
34.94 in |
|
|
|
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Marzo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Wed | 1 | 58.6 | 50.7 | 44.6 | 50.2 | 39.4 | 31.8 | 100 | 68.3 | 37 | 30 | 29.6 | 33.5 | 9 | 33.5 | 0.36 |
Thu | 2 | 60.3 | 49.1 | 36.5 | 49.3 | 42.4 | 34.2 | 93 | 78.5 | 60 | 30.1 | 29.9 | 21 | 6.8 | 21 | 0 |
Fri | 3 | 62.8 | 53.2 | 44.4 | 52 | 46 | 41.4 | 99 | 78.3 | 53 | 30.1 | 29.9 | 11.5 | 3.1 | 11.5 | 0 |
Sat | 4 | 63 | 48.9 | 40.1 | 53.1 | 46 | 39.9 | 100 | 90.3 | 58 | 29.9 | 29.7 | 35.9 | 9.8 | 35.9 | 0.23 |
Sun | 5 | 49.6 | 47.1 | 44.6 | 48.4 | 45.9 | 44.2 | 100 | 95.1 | 88 | 29.9 | 29.8 | 16.6 | 6.2 | 16.6 | 0.55 |
Mon | 6 | 54.9 | 49.5 | 43.5 | 50.9 | 47.8 | 43.5 | 100 | 94.2 | 80 | 29.8 | 29.4 | 17.7 | 8.4 | 18 | 1.11 |
Tue | 7 | 51.1 | 46.6 | 42.8 | 46.4 | 40.6 | 35.1 | 100 | 81.5 | 55 | 29.8 | 29.3 | 28.2 | 8.3 | 28.2 | 1.15 |
Wed | 8 | 54.7 | 49.5 | 43.2 | 37.2 | 31.1 | 25.9 | 67 | 49.6 | 40 | 30.1 | 29.8 | 35.7 | 16.3 | 35.7 | 0 |
Thu | 9 | 67.3 | 50 | 34.3 | 42.4 | 33.6 | 26.4 | 77 | 54.9 | 30 | 30.1 | 29.9 | 15 | 4 | 15 | 0 |
Fri | 10 | 63.5 | 49.8 | 35.6 | 44.6 | 26.8 | -1.8 | 92 | 51.5 | 9 | 30.1 | 29.9 | 29.3 | 7.5 | 29.3 | 0 |
Sat | 11 | 54.5 | 48.2 | 39 | 30.2 | 23 | 0.1 | 53 | 38.4 | 11 | 30.1 | 30 | 32.7 | 11.8 | 32.7 | 0 |
Sun | 12 | 63 | 46 | 35.1 | 35.2 | 27 | 1.6 | 63 | 49.6 | 9 | 30.1 | 29.9 | 15.6 | 4.7 | 15.6 | 0 |
Mon | 13 | 58.6 | 46 | 33.6 | 39 | 31.3 | 24.6 | 87 | 58.6 | 39 | 30.3 | 30 | 22.2 | 6.8 | 22.2 | 0 |
Tue | 14 | 63.1 | 47.7 | 31.5 | 39.4 | 22.3 | -0 | 77 | 45.7 | 8 | 30.4 | 30.3 | 19.6 | 5.6 | 19.6 | 0 |
Wed | 15 | 62.1 | 50.2 | 35.6 | 36 | 30.4 | 25.7 | 70 | 47.8 | 30 | 30.3 | 30.2 | 23.9 | 7.3 | 23.9 | 0 |
Thu | 16 | 67.5 | 52.5 | 37.4 | 43 | 34.2 | 28.8 | 75 | 51.8 | 28 | 30.3 | 30.1 | 15 | 4.7 | 15 | 0 |
Fri | 17 | 67.1 | 52 | 46.4 | 39.9 | 32.9 | 26.8 | 53 | 48.6 | 36 | 30.2 | 30 | 12.8 | 3.2 | 15 | 0 |
Sat | 18 | 62.1 | 50.7 | 37.8 | 49.8 | 41.4 | 28.6 | 83 | 70.4 | 50 | 30.1 | 29.9 | 24.2 | 7.4 | 26 | 0 |
Sun | 19 | 66.2 | 54.1 | 42.3 | 53.2 | 48 | 41.2 | 98 | 80.8 | 57 | 30 | 29.9 | 15 | 4.8 | 15 | 0 |
Mon | 20 | 65.8 | 58.5 | 52.7 | 54.5 | 50.7 | 47.5 | 95 | 76.8 | 54 | 30 | 29.9 | 10.4 | 3.3 | 10.4 | 0 |
Tue | 21 | 70.7 | 57 | 44.1 | 56.5 | 48.9 | 43.7 | 99 | 76.9 | 48 | 29.9 | 29.8 | 11.6 | 3.9 | 11.6 | 0 |
Wed | 22 | 63.5 | 54.5 | 46 | 55.6 | 50.2 | 45.1 | 99 | 85.9 | 70 | 30 | 29.9 | 24.2 | 5.9 | 24.2 | 0 |
Thu | 23 | 65.5 | 57.6 | 50.4 | 55 | 50.5 | 47.1 | 99 | 79.2 | 56 | 30.1 | 30 | 20.7 | 5 | 20.7 | 0 |
Fri | 24 | 70.2 | 57.2 | 45 | 58.8 | 51.3 | 44.8 | 100 | 81.9 | 57 | 30.2 | 30.1 | 11.5 | 2.8 | 11.5 | 0 |
Sat | 25 | 74.3 | 59.5 | 45.5 | 54.7 | 47.8 | 43.2 | 99 | 69 | 37 | 30.2 | 30 | 17.4 | 4.2 | 17.4 | 0 |
Sun | 26 | 60.4 | 52.9 | 47.7 | 50.9 | 46.4 | 40.3 | 100 | 80 | 52 | 30.1 | 30 | 12.7 | 5.3 | 15 | 0.13 |
Mon | 27 | 55.6 | 49.3 | 44.2 | 44.1 | 33.8 | 27.7 | 87 | 57 | 40 | 30.2 | 30.1 | 28.8 | 13.6 | 28.8 | 0 |
Tue | 28 | 63.5 | 52.2 | 40.6 | 36.7 | 27.9 | 0.7 | 64 | 41.4 | 8 | 30.2 | 30.1 | 18.5 | 8.3 | 18.5 | 0 |
Wed | 29 | 69.3 | 53.6 | 34.9 | 42.1 | 30.2 | 21.7 | 68 | 43.2 | 23 | 30.2 | 30.1 | 24.2 | 6.6 | 24.2 | 0 |
Thu | 30 | 72.5 | 58.6 | 40.1 | 47.7 | 36.9 | 30.4 | 73 | 46.5 | 28 | 30.3 | 30.2 | 23 | 8 | 23 | 0 |
Fri | 31 | 76.3 | 59.7 | 42.6 | 46.9 | 39.4 | 33.3 | 74 | 49.4 | 29 | 30.3 | 30.1 | 12.7 | 3.2 | 12.7 | 0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|