Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Giugno 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
96.6 °F |
51.3 °F |
75.4 °F |
Punto di rugiada: |
73.6 °F |
9.3 °F |
57 °F |
Umidità;: |
100% |
6% |
57% |
Vel.Vento: |
43.7mph |
- |
7.1mph |
Raffiche: |
43.7mph |
- |
- |
Pressione: |
30.2 in |
29.5 in |
- |
Pioggia: |
12.01 in |
|
|
|
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Giugno |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Thu | 1 | 84.6 | 71.6 | 57.2 | 56.7 | 51.6 | 46 | 81 | 52.5 | 34 | 30.2 | 30 | 17.4 | 5.2 | 17.4 | 0 |
Fri | 2 | 85.8 | 71.1 | 55 | 55.2 | 44.6 | 9.3 | 79 | 46.9 | 6 | 30.2 | 30 | 20.7 | 5.8 | 20.7 | 0 |
Sat | 3 | 86.4 | 71.6 | 55.4 | 56.7 | 49.5 | 9.9 | 82 | 50.9 | 6 | 30 | 29.9 | 14.2 | 5.3 | 14.2 | 0 |
Sun | 4 | 85.8 | 72.9 | 58.5 | 62.2 | 57 | 51.3 | 86 | 59.8 | 37 | 30 | 29.8 | 16.1 | 5.9 | 21 | 0 |
Mon | 5 | 87.1 | 73 | 59.5 | 64.2 | 59.2 | 52.7 | 96 | 65.6 | 32 | 29.9 | 29.8 | 25.3 | 6.5 | 25.3 | 0 |
Tue | 6 | 78.6 | 71.8 | 64.6 | 65.1 | 59.4 | 53.2 | 88 | 66.5 | 42 | 29.9 | 29.8 | 24.2 | 8.3 | 24.2 | 0 |
Wed | 7 | 84.9 | 72.5 | 63 | 65.7 | 57.6 | 46 | 98 | 64 | 29 | 30 | 29.9 | 20.7 | 7.2 | 20.7 | 0 |
Thu | 8 | 79.2 | 68.9 | 57 | 59 | 50.4 | 40.8 | 85 | 53.6 | 35 | 30.1 | 30 | 20.7 | 10.2 | 20.7 | 0 |
Fri | 9 | 85.8 | 70 | 51.3 | 51.8 | 43.3 | 27 | 68 | 42.2 | 12 | 30.1 | 29.9 | 16.1 | 4.8 | 16.1 | 0 |
Sat | 10 | 86.2 | 72.3 | 58.5 | 58.8 | 52.9 | 43 | 86 | 54.2 | 23 | 30.1 | 30 | 12.7 | 4.5 | 14 | 0 |
Sun | 11 | 83.5 | 73.6 | 59.4 | 60.3 | 52.5 | 48 | 79 | 50.2 | 34 | 30.1 | 30 | 20.7 | 7.6 | 20.7 | 0 |
Mon | 12 | 90.9 | 75.6 | 58.6 | 58.6 | 51.6 | 45.9 | 70 | 45.4 | 27 | 30.1 | 29.9 | 17.3 | 5.2 | 17.3 | 0 |
Tue | 13 | 93.6 | 78.4 | 61.3 | 62.1 | 57.6 | 53.8 | 81 | 51.5 | 32 | 30 | 29.9 | 18.4 | 5.7 | 18.4 | 0 |
Wed | 14 | 92.5 | 78.8 | 64 | 63.3 | 59.5 | 55.4 | 82 | 54.6 | 34 | 30 | 29.9 | 17.4 | 5.7 | 17.4 | 0 |
Thu | 15 | 91.2 | 77.2 | 65.1 | 71.4 | 58.8 | 53.1 | 80 | 55.4 | 33 | 30 | 29.9 | 16 | 4.9 | 25 | 0 |
Fri | 16 | 92.5 | 79 | 65.3 | 73.6 | 64.9 | 56.8 | 100 | 68.6 | 31 | 30 | 29.9 | 15 | 5 | 15 | 0 |
Sat | 17 | 87.4 | 78.1 | 68.2 | 72.5 | 63.7 | 53.1 | 94 | 64.5 | 34 | 30 | 29.9 | 23.9 | 9.1 | 24 | 0 |
Sun | 18 | 79.2 | 73.2 | 67.8 | 58.3 | 48.9 | 43.9 | 67 | 43.2 | 30 | 30.2 | 30 | 27.6 | 13.6 | 28 | 0 |
Mon | 19 | 84.9 | 73.9 | 62.1 | 56.7 | 52 | 46.2 | 69 | 47.6 | 33 | 30.2 | 30.1 | 20.7 | 9.5 | 21 | 0 |
Tue | 20 | 90.9 | 76.1 | 58.8 | 58.8 | 52.9 | 46.2 | 76 | 47.9 | 22 | 30.2 | 30 | 17.4 | 5.8 | 21 | 0 |
Wed | 21 | 91.8 | 78.3 | 61.9 | 60.6 | 54 | 44.8 | 78 | 46.5 | 21 | 30.1 | 29.9 | 16.1 | 5.4 | 16.1 | 0 |
Thu | 22 | 93.6 | 80.2 | 64.8 | 61.7 | 55.8 | 49.5 | 74 | 46.1 | 23 | 30.1 | 30 | 20.1 | 5.7 | 20.1 | 0 |
Fri | 23 | 93.9 | 80.2 | 65.7 | 62.8 | 58.6 | 54.3 | 80 | 50.4 | 31 | 30.1 | 29.9 | 16.1 | 5.8 | 21 | 0 |
Sat | 24 | 95.5 | 81.1 | 66.4 | 68.2 | 61.3 | 54.1 | 70 | 52.1 | 40 | 30.1 | 29.9 | 17.3 | 5.3 | 21 | 0 |
Sun | 25 | 90 | 79.2 | 67.1 | 71.8 | 68.4 | 63.7 | 94 | 70.9 | 48 | 30 | 29.8 | 27.9 | 9.4 | 27.9 | 0 |
Mon | 26 | 96.6 | 80.8 | 65.8 | 71.1 | 63.3 | 48.4 | 97 | 61.5 | 21 | 29.9 | 29.8 | 15 | 4.9 | 15 | 0 |
Tue | 27 | 94.8 | 82 | 71.2 | 71.4 | 65.8 | 57.6 | 87 | 61.1 | 30 | 29.9 | 29.7 | 23.3 | 7.6 | 23.3 | 0 |
Wed | 28 | 86.7 | 77.2 | 71.4 | 70.7 | 67.3 | 61 | 91 | 73.1 | 44 | 29.8 | 29.5 | 43.7 | 12.8 | 43.7 | 0 |
Thu | 29 | 83.1 | 73.6 | 61 | 68.7 | 62.1 | 54.7 | 100 | 70.7 | 39 | 29.8 | 29.6 | 38 | 15.2 | 38 | 0.46 |
Fri | 30 | 75.2 | 68.5 | 60.1 | 68.5 | 64.4 | 55.9 | 100 | 87.4 | 52 | 29.9 | 29.8 | 24.4 | 6.6 | 24.4 | 0.75 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|