Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Agosto 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
104.7 °F |
55.9 °F |
79.7 °F |
Punto di rugiada: |
74.1 °F |
8.4 °F |
54 °F |
Umidità;: |
100% |
6% |
47% |
Vel.Vento: |
39.1mph |
- |
6.3mph |
Raffiche: |
39.1mph |
- |
- |
Pressione: |
30.2 in |
29.8 in |
- |
Pioggia: |
11 in |
|
|
|
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Agosto |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Tue | 1 | 104.7 | 87.8 | 69.6 | 70.9 | 52.3 | 19 | 83 | 43.1 | 6 | 30.1 | 29.9 | 10.4 | 3.7 | 13 | 0 |
Wed | 2 | 103.8 | 86.5 | 68.4 | 60.4 | 44.8 | 18 | 59 | 30.9 | 6 | 30.1 | 30 | 15.3 | 4.7 | 15.3 | 0 |
Thu | 3 | 104.4 | 87.8 | 70.7 | 61.3 | 48.4 | 21.7 | 57 | 32.1 | 6 | 30.1 | 29.9 | 21 | 5 | 21 | 0 |
Fri | 4 | 104.7 | 88.2 | 69.3 | 59.5 | 45 | 21.4 | 54 | 28.2 | 6 | 30 | 29.8 | 15.3 | 5.4 | 15.3 | 0 |
Sat | 5 | 102.9 | 87.3 | 70.7 | 60.4 | 47.1 | 20.3 | 59 | 31.1 | 6 | 29.9 | 29.8 | 21.9 | 6.3 | 21.9 | 0 |
Sun | 6 | 100.8 | 86 | 69.8 | 63 | 58.1 | 50.4 | 64 | 40.5 | 25 | 29.9 | 29.8 | 17.4 | 6 | 17.4 | 0 |
Mon | 7 | 97.5 | 84 | 71.6 | 69.3 | 62.2 | 49.1 | 72 | 50.4 | 20 | 29.9 | 29.8 | 26.5 | 6.2 | 26.5 | 0 |
Tue | 8 | 99.1 | 84 | 66.9 | 69.3 | 61 | 53.8 | 87 | 51.2 | 23 | 29.9 | 29.8 | 25.3 | 6.2 | 25.3 | 0 |
Wed | 9 | 99.5 | 84.9 | 70 | 64.8 | 57.6 | 51.1 | 71 | 42.6 | 23 | 29.9 | 29.9 | 24.7 | 7.6 | 24.7 | 0 |
Thu | 10 | 97.9 | 83.3 | 71.6 | 74.1 | 64.8 | 56.8 | 76 | 55.8 | 26 | 29.9 | 29.8 | 33.3 | 8.8 | 33.3 | 0 |
Fri | 11 | 85.3 | 75.4 | 67.8 | 61 | 55.8 | 49.5 | 67 | 52.2 | 31 | 30 | 29.9 | 27.9 | 10.7 | 27.9 | 0 |
Sat | 12 | 73.9 | 66 | 57.2 | 61 | 56.7 | 51.3 | 100 | 74 | 47 | 30 | 29.9 | 18.4 | 5.7 | 18.4 | 1.11 |
Sun | 13 | 82 | 70 | 55.9 | 64.4 | 54.7 | 48.4 | 100 | 63.9 | 34 | 30.1 | 29.9 | 23.6 | 7.6 | 26 | 0 |
Mon | 14 | 88 | 75.2 | 59 | 62.8 | 54.3 | 49.3 | 85 | 51.5 | 27 | 30.1 | 30 | 22.8 | 8.3 | 22.8 | 0 |
Tue | 15 | 93.4 | 77.5 | 61.3 | 59.5 | 54.7 | 50.7 | 74 | 48.5 | 25 | 30.2 | 30 | 16.1 | 4.8 | 16.1 | 0 |
Wed | 16 | 95.2 | 79.7 | 63 | 63.1 | 55.6 | 34 | 83 | 48 | 13 | 30.1 | 29.9 | 16.1 | 4.7 | 16.1 | 0 |
Thu | 17 | 93.2 | 80.4 | 64.2 | 62.2 | 56.3 | 50.5 | 71 | 46 | 24 | 30.1 | 30 | 19.6 | 6.4 | 19.6 | 0 |
Fri | 18 | 98.8 | 82.4 | 65.3 | 61.5 | 50 | 16.3 | 72 | 41.4 | 6 | 30.1 | 29.9 | 12.7 | 3.9 | 12.7 | 0 |
Sat | 19 | 94.3 | 81 | 67.3 | 66.2 | 58.8 | 53.2 | 74 | 49.6 | 26 | 30 | 29.8 | 27.6 | 7.6 | 27.6 | 0 |
Sun | 20 | 85.5 | 76.5 | 70.2 | 70.5 | 64.2 | 56.3 | 87 | 67.1 | 45 | 30.1 | 29.8 | 33.5 | 11.6 | 33.5 | 0 |
Mon | 21 | 78.4 | 70.9 | 65.3 | 59.4 | 51.6 | 40.6 | 77 | 52.5 | 29 | 30.1 | 30 | 21 | 10.6 | 28 | 0 |
Tue | 22 | 81 | 71.4 | 60.3 | 54.3 | 48 | 41.9 | 73 | 45.8 | 26 | 30.1 | 30 | 24.2 | 9.1 | 24.2 | 0 |
Wed | 23 | 90.3 | 73.8 | 56.1 | 55 | 50.4 | 44.4 | 71 | 46.3 | 28 | 30.1 | 29.9 | 15 | 4.1 | 15 | 0 |
Thu | 24 | 92.8 | 77.9 | 61.7 | 58.5 | 53.4 | 47.3 | 71 | 45.7 | 22 | 30.2 | 30 | 14.2 | 4.3 | 14.2 | 0 |
Fri | 25 | 94.1 | 73.9 | 69.3 | 61.5 | 55.4 | 47.8 | 61 | 54.4 | 21 | 30.2 | 30 | 12.7 | 3.4 | 16 | 0 |
Sat | 26 | 96.3 | 80.6 | 64.4 | 66.4 | 54.3 | 22.8 | 86 | 48.1 | 8 | 30.1 | 29.9 | 12.7 | 4.3 | 12.7 | 0 |
Sun | 27 | 97.9 | 81.3 | 64.8 | 61.7 | 47.7 | 18 | 72 | 39.5 | 6 | 30.1 | 29.9 | 16.1 | 4.4 | 16.1 | 0 |
Mon | 28 | 96.4 | 80.8 | 66.7 | 63 | 55.8 | 17.6 | 74 | 47.3 | 6 | 30 | 29.9 | 39.1 | 7.8 | 39.1 | 0 |
Tue | 29 | 89.4 | 78.8 | 67.1 | 60.1 | 54.5 | 46 | 71 | 45.4 | 23 | 30 | 29.8 | 32.2 | 8.9 | 32.2 | 0 |
Wed | 30 | 95.4 | 77.7 | 61.5 | 53.8 | 39.7 | 8.4 | 67 | 35.7 | 6 | 30 | 29.9 | 9.2 | 3.5 | 10 | 0 |
Thu | 31 | 94.3 | 79.7 | 66.9 | 66.9 | 59.4 | 47.8 | 76 | 52.4 | 30 | 30.1 | 30 | 24.2 | 5.5 | 24.2 | 0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|