Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Settembre 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
83.5 °F |
43.3 °F |
64.4 °F |
Punto di rugiada: |
72.3 °F |
41.2 °F |
55.9 °F |
Umidità;: |
100% |
31% |
77% |
Vel.Vento: |
34.9mph |
- |
6.4mph |
Raffiche: |
34.9mph |
- |
- |
Pressione: |
30.3 in |
29.5 in |
- |
Pioggia: |
53.24 in |
|
|
|
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Settembre |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Fri | 1 | 81.7 | 72.9 | 63.5 | 70.7 | 67.5 | 63.5 | 100 | 83.9 | 62 | 30.1 | 29.9 | 20.7 | 8.1 | 20.7 | 0.55 |
Sat | 2 | 79.7 | 71.1 | 61.9 | 70.2 | 64 | 55.9 | 95 | 79.6 | 50 | 29.9 | 29.7 | 32.4 | 9.8 | 32.4 | 0.23 |
Sun | 3 | 69.8 | 62.1 | 54.5 | 57.7 | 52 | 48.7 | 93 | 70.5 | 48 | 30 | 29.8 | 18.8 | 6 | 18.8 | 0 |
Mon | 4 | 79.5 | 64.2 | 49.8 | 56.7 | 50.4 | 44.1 | 98 | 66 | 31 | 30.1 | 29.9 | 12.8 | 4.1 | 12.8 | 0 |
Tue | 5 | 83.1 | 69.8 | 56.7 | 62.4 | 54.5 | 48.9 | 97 | 62.9 | 33 | 30.2 | 30.1 | 9.7 | 3.9 | 9.7 | 0 |
Wed | 6 | 82.9 | 72.3 | 57.9 | 61 | 57 | 53.6 | 87 | 61.5 | 43 | 30.2 | 30 | 15 | 4.9 | 19 | 0 |
Thu | 7 | 83.5 | 72.7 | 64 | 67.5 | 62.2 | 56.5 | 96 | 72.3 | 42 | 30 | 29.8 | 21 | 7.2 | 21 | 0 |
Fri | 8 | 82 | 70.3 | 58.3 | 64.4 | 58.3 | 53.4 | 98 | 69.1 | 39 | 29.9 | 29.8 | 12.7 | 4.4 | 12.7 | 0 |
Sat | 9 | 78.8 | 67.1 | 54.5 | 61.3 | 55.6 | 51.6 | 95 | 68.8 | 44 | 29.9 | 29.7 | 24.2 | 8.7 | 24.2 | 0 |
Sun | 10 | 70.2 | 65.3 | 61.3 | 65.5 | 61 | 55.9 | 100 | 87 | 65 | 29.7 | 29.6 | 20.7 | 5.7 | 20.7 | 2.44 |
Mon | 11 | 70.9 | 64.4 | 61.7 | 67.3 | 63.9 | 61.7 | 100 | 97.9 | 82 | 29.7 | 29.5 | 13.4 | 4.3 | 13.4 | 0.09 |
Tue | 12 | 76.8 | 66.4 | 58.6 | 65.5 | 59.9 | 51.8 | 100 | 82.1 | 43 | 30 | 29.7 | 25.3 | 5.7 | 25.3 | 0.1 |
Wed | 13 | 77.2 | 64.9 | 54.9 | 62.8 | 57 | 52.7 | 100 | 78.6 | 45 | 30.1 | 29.9 | 15.3 | 3.9 | 15.3 | 0 |
Thu | 14 | 77.5 | 66.2 | 55.2 | 65.3 | 59.2 | 54.7 | 100 | 80.5 | 47 | 30 | 29.8 | 24.2 | 7.8 | 24.2 | 0 |
Fri | 15 | 76.8 | 70.2 | 66 | 66 | 63.9 | 61.7 | 87 | 80.2 | 68 | 29.9 | 29.7 | 24.2 | 7.8 | 24.2 | 0 |
Sat | 16 | 79 | 70.2 | 63.5 | 72.3 | 63.9 | 57.6 | 100 | 81.2 | 62 | 29.8 | 29.7 | 34.9 | 10.6 | 34.9 | 1.03 |
Sun | 17 | 72 | 62.4 | 55.4 | 62.2 | 52.5 | 41.2 | 100 | 73.6 | 36 | 29.9 | 29.8 | 28.2 | 7.1 | 28.2 | 0.26 |
Mon | 18 | 74.1 | 61.3 | 50.2 | 59.7 | 52 | 46 | 96 | 75 | 39 | 29.9 | 29.8 | 15 | 4.4 | 15 | 0.14 |
Tue | 19 | 65.3 | 58.8 | 53.6 | 58.1 | 54.3 | 48.6 | 100 | 86.5 | 57 | 29.8 | 29.7 | 23 | 8.5 | 23 | 0.53 |
Wed | 20 | 66.2 | 56.1 | 47.5 | 55 | 46.6 | 41.4 | 98 | 73.5 | 41 | 30.1 | 29.7 | 20.7 | 5.2 | 20.7 | 0 |
Thu | 21 | 72.1 | 57 | 43.3 | 50.4 | 45.3 | 41.4 | 96 | 68.6 | 38 | 30.2 | 30 | 11.5 | 3.7 | 11.5 | 0 |
Fri | 22 | 73.9 | 59.5 | 46.4 | 56.5 | 49.6 | 45.5 | 100 | 73.5 | 39 | 30.2 | 30.1 | 13.8 | 3.7 | 13.8 | 0 |
Sat | 23 | 74.5 | 61 | 48.6 | 59.7 | 52.2 | 48 | 99 | 75.7 | 44 | 30.2 | 30.1 | 12.7 | 3.5 | 12.7 | 0 |
Sun | 24 | 70 | 61.7 | 50.5 | 59.2 | 55 | 50.2 | 100 | 79.5 | 53 | 30.2 | 30 | 12.7 | 3.7 | 13 | 0 |
Mon | 25 | 67.3 | 57.6 | 50 | 61 | 54.3 | 50 | 100 | 90 | 63 | 30.1 | 29.9 | 16.1 | 5.5 | 16.1 | 0 |
Tue | 26 | 67.6 | 60.6 | 52 | 60.3 | 55.4 | 52 | 100 | 84.2 | 64 | 30.1 | 30 | 23.3 | 9.3 | 23.3 | 0 |
Wed | 27 | 72.5 | 61.9 | 50.2 | 60.1 | 54.3 | 50.2 | 100 | 78.7 | 54 | 30.2 | 30.1 | 19.9 | 7.5 | 20 | 0 |
Thu | 28 | 72 | 61.9 | 50.9 | 61.3 | 54.7 | 50.9 | 100 | 79 | 52 | 30.3 | 30.2 | 28.8 | 8.3 | 28.8 | 0 |
Fri | 29 | 70.7 | 62.6 | 56.1 | 55.6 | 51.4 | 46.2 | 86 | 68.3 | 51 | 30.3 | 30.1 | 23 | 11.7 | 23 | 0 |
Sat | 30 | 72.9 | 61 | 50 | 54.7 | 49.3 | 45.9 | 90 | 67.5 | 41 | 30.2 | 30 | 18.8 | 6.2 | 18.8 | 0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|