Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Settembre 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
28.6 °C |
6.3 °C |
18 °C |
Punto di rugiada: |
22.4 °C |
5.1 °C |
13.3 °C |
Umidità;: |
100% |
31% |
77% |
Vel.Vento: |
56.2km/h |
- |
16.6km/h |
Raffiche: |
56.2km/h |
- |
- |
Pressione: |
1025.1 hPa |
998.0 hPa |
- |
Pioggia: |
136.5 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Punto di rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffiche (km/h) |
Pioggia (mm) |
Settembre |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Fri | 1 | 27.6 | 22.7 | 17.5 | 21.5 | 19.7 | 17.5 | 100 | 83.9 | 62 | 1019.0 | 1010.8 | 33.3 | 20.9 | 33.3 | 14.0 |
Sat | 2 | 26.5 | 21.7 | 16.6 | 21.2 | 17.8 | 13.3 | 95 | 79.6 | 50 | 1013.9 | 1006.1 | 52.1 | 25.3 | 52.1 | 5.8 |
Sun | 3 | 21 | 16.7 | 12.5 | 14.3 | 11.1 | 9.3 | 93 | 70.5 | 48 | 1015.9 | 1009.1 | 30.3 | 15.4 | 30.3 | 0.0 |
Mon | 4 | 26.4 | 17.9 | 9.9 | 13.7 | 10.2 | 6.7 | 98 | 66 | 31 | 1020.0 | 1010.8 | 20.6 | 10.6 | 20.6 | 0.0 |
Tue | 5 | 28.4 | 21 | 13.7 | 16.9 | 12.5 | 9.4 | 97 | 62.9 | 33 | 1022.0 | 1018.0 | 15.6 | 10 | 15.6 | 0.0 |
Wed | 6 | 28.3 | 22.4 | 14.4 | 16.1 | 13.9 | 12 | 87 | 61.5 | 43 | 1022.0 | 1015.9 | 24.1 | 12.7 | 30.6 | 0.0 |
Thu | 7 | 28.6 | 22.6 | 17.8 | 19.7 | 16.8 | 13.6 | 96 | 72.3 | 42 | 1016.9 | 1010.2 | 33.8 | 18.7 | 33.8 | 0.0 |
Fri | 8 | 27.8 | 21.3 | 14.6 | 18 | 14.6 | 11.9 | 98 | 69.1 | 39 | 1012.9 | 1010.2 | 20.4 | 11.4 | 20.4 | 0.0 |
Sat | 9 | 26 | 19.5 | 12.5 | 16.3 | 13.1 | 10.9 | 95 | 68.8 | 44 | 1010.8 | 1006.1 | 38.9 | 22.5 | 38.9 | 0.0 |
Sun | 10 | 21.2 | 18.5 | 16.3 | 18.6 | 16.1 | 13.3 | 100 | 87 | 65 | 1007.1 | 1002.0 | 33.3 | 14.8 | 33.3 | 62.0 |
Mon | 11 | 21.6 | 18 | 16.5 | 19.6 | 17.7 | 16.5 | 100 | 97.9 | 82 | 1005.1 | 998.0 | 21.6 | 11.1 | 21.6 | 2.3 |
Tue | 12 | 24.9 | 19.1 | 14.8 | 18.6 | 15.5 | 11 | 100 | 82.1 | 43 | 1015.9 | 1005.1 | 40.7 | 14.8 | 40.7 | 2.5 |
Wed | 13 | 25.1 | 18.3 | 12.7 | 17.1 | 13.9 | 11.5 | 100 | 78.6 | 45 | 1019.0 | 1012.9 | 24.6 | 10 | 24.6 | 0.0 |
Thu | 14 | 25.3 | 19 | 12.9 | 18.5 | 15.1 | 12.6 | 100 | 80.5 | 47 | 1015.9 | 1009.1 | 38.9 | 20.1 | 38.9 | 0.0 |
Fri | 15 | 24.9 | 21.2 | 18.9 | 18.9 | 17.7 | 16.5 | 87 | 80.2 | 68 | 1010.8 | 1005.1 | 38.9 | 20.3 | 38.9 | 0.0 |
Sat | 16 | 26.1 | 21.2 | 17.5 | 22.4 | 17.7 | 14.2 | 100 | 81.2 | 62 | 1008.1 | 1004.1 | 56.2 | 27.4 | 56.2 | 26.2 |
Sun | 17 | 22.2 | 16.9 | 13 | 16.8 | 11.4 | 5.1 | 100 | 73.6 | 36 | 1012.9 | 1008.1 | 45.4 | 18.3 | 45.4 | 6.6 |
Mon | 18 | 23.4 | 16.3 | 10.1 | 15.4 | 11.1 | 7.8 | 96 | 75 | 39 | 1012.9 | 1009.1 | 24.1 | 11.4 | 24.1 | 3.6 |
Tue | 19 | 18.5 | 14.9 | 12 | 14.5 | 12.4 | 9.2 | 100 | 86.5 | 57 | 1009.1 | 1005.1 | 37 | 22 | 37 | 13.5 |
Wed | 20 | 19 | 13.4 | 8.6 | 12.8 | 8.1 | 5.2 | 98 | 73.5 | 41 | 1018.0 | 1007.1 | 33.3 | 13.5 | 33.3 | 0.0 |
Thu | 21 | 22.3 | 13.9 | 6.3 | 10.2 | 7.4 | 5.2 | 96 | 68.6 | 38 | 1021.0 | 1016.9 | 18.5 | 9.5 | 18.5 | 0.0 |
Fri | 22 | 23.3 | 15.3 | 8 | 13.6 | 9.8 | 7.5 | 100 | 73.5 | 39 | 1023.0 | 1020.0 | 22.2 | 9.7 | 22.2 | 0.0 |
Sat | 23 | 23.6 | 16.1 | 9.2 | 15.4 | 11.2 | 8.9 | 99 | 75.7 | 44 | 1024.0 | 1019.0 | 20.4 | 9.2 | 20.4 | 0.0 |
Sun | 24 | 21.1 | 16.5 | 10.3 | 15.1 | 12.8 | 10.1 | 100 | 79.5 | 53 | 1021.0 | 1015.9 | 20.4 | 9.5 | 20.9 | 0.0 |
Mon | 25 | 19.6 | 14.2 | 10 | 16.1 | 12.4 | 10 | 100 | 90 | 63 | 1020.0 | 1012.9 | 25.9 | 14.3 | 25.9 | 0.0 |
Tue | 26 | 19.8 | 15.9 | 11.1 | 15.7 | 13 | 11.1 | 100 | 84.2 | 64 | 1020.0 | 1016.9 | 37.5 | 24 | 37.5 | 0.0 |
Wed | 27 | 22.5 | 16.6 | 10.1 | 15.6 | 12.4 | 10.1 | 100 | 78.7 | 54 | 1024.0 | 1020.0 | 32 | 19.5 | 32.2 | 0.0 |
Thu | 28 | 22.2 | 16.6 | 10.5 | 16.3 | 12.6 | 10.5 | 100 | 79 | 52 | 1025.1 | 1023.0 | 46.3 | 21.6 | 46.3 | 0.0 |
Fri | 29 | 21.5 | 17 | 13.4 | 13.1 | 10.8 | 7.9 | 86 | 68.3 | 51 | 1025.1 | 1019.0 | 37 | 30.4 | 37 | 0.0 |
Sat | 30 | 22.7 | 16.1 | 10 | 12.6 | 9.6 | 7.7 | 90 | 67.5 | 41 | 1022.0 | 1016.9 | 30.3 | 16.1 | 30.3 | 0.0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|