Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Gennaio 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
55.6 °F |
19.8 °F |
37 °F |
Punto di rugiada: |
51.3 °F |
6.6 °F |
29.8 °F |
Umidità;: |
100% |
36% |
76% |
Vel.Vento: |
34.5mph |
- |
7.4mph |
Raffiche: |
38mph |
- |
- |
Pressione: |
30.4 in |
29.4 in |
- |
Pioggia: |
36.47 in |
|
|
|
2017 |
Temp (°F) |
Punto di rugiada (°F) |
Umidità (%) |
Pressione (in) |
Vento (mph) |
Raffiche (mph) |
Pioggia (in) |
Gennaio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Sun | 1 | 46 | 32.9 | 21.6 | 25.9 | 19.6 | 11.8 | 79 | 58.8 | 43 | 30.3 | 30.2 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 0 |
Mon | 2 | 49.6 | 43.5 | 36.1 | 46 | 39.2 | 27 | 97 | 84.8 | 66 | 30.2 | 30 | 15 | 4.3 | 15 | 0 |
Tue | 3 | 49.5 | 44.8 | 36.9 | 48.6 | 40.6 | 26.1 | 100 | 85.5 | 60 | 30.1 | 29.9 | 26.5 | 9.9 | 26.5 | 0.09 |
Wed | 4 | 45.5 | 37.9 | 26.8 | 33.3 | 29.5 | 25.5 | 97 | 73 | 48 | 30 | 29.7 | 12 | 4.8 | 15 | 0 |
Thu | 5 | 45.5 | 37 | 28.9 | 38.8 | 30 | 16.2 | 100 | 77.2 | 47 | 30 | 29.7 | 32.2 | 10.6 | 32.2 | 0 |
Fri | 6 | 31.5 | 29.5 | 27 | 28.9 | 13.1 | 6.6 | 100 | 51.4 | 36 | 30.3 | 30 | 33.4 | 14.8 | 38 | 0 |
Sat | 7 | 41.7 | 27.1 | 21.7 | 18.5 | 10.8 | 9.3 | 60 | 49.9 | 39 | 30.3 | 30.2 | 28.2 | 12.5 | 28.2 | 0 |
Sun | 8 | 33.4 | 26.1 | 19.8 | 26.4 | 16.3 | 9.3 | 78 | 66.6 | 57 | 30.2 | 30.1 | 9.7 | 2.7 | 9.7 | 0 |
Mon | 9 | 43.2 | 34.7 | 26.8 | 30.9 | 24.4 | 18.3 | 92 | 67.1 | 48 | 30.2 | 29.9 | 16.1 | 5.7 | 16.1 | 0 |
Tue | 10 | 39.6 | 30.9 | 25 | 27.3 | 21.9 | 16.9 | 84 | 69.5 | 56 | 29.9 | 29.7 | 18.5 | 7.3 | 18.5 | 0 |
Wed | 11 | 37.9 | 30.4 | 23.4 | 21.7 | 18.9 | 15.8 | 84 | 62.9 | 47 | 30.1 | 29.9 | 22.2 | 7.1 | 22.2 | 0 |
Thu | 12 | 47.5 | 38.5 | 23.4 | 47.1 | 30.6 | 18.3 | 99 | 74.1 | 55 | 30.1 | 29.9 | 17.4 | 5.3 | 17.4 | 0.04 |
Fri | 13 | 51.6 | 43.9 | 35.1 | 51.3 | 42.3 | 32.2 | 100 | 93.9 | 72 | 29.9 | 29.4 | 31.6 | 10.5 | 37 | 3.5 |
Sat | 14 | 45.3 | 34 | 27.3 | 33.6 | 28.6 | 23.4 | 100 | 82 | 53 | 29.8 | 29.6 | 11.6 | 3.5 | 11.6 | 0 |
Sun | 15 | 42.8 | 35.2 | 27 | 34.7 | 29.1 | 24.6 | 98 | 79.2 | 56 | 29.8 | 29.7 | 19.6 | 7 | 19.6 | 0 |
Mon | 16 | 38.8 | 36.5 | 33.8 | 34.3 | 31.3 | 26.8 | 96 | 82.4 | 63 | 29.8 | 29.7 | 34.5 | 15.4 | 34.5 | 0 |
Tue | 17 | 38.3 | 36.5 | 33.8 | 36.1 | 33.1 | 30.6 | 100 | 87.3 | 78 | 29.8 | 29.7 | 34.5 | 15 | 34.5 | 0 |
Wed | 18 | 41.5 | 38.8 | 36 | 35.6 | 33.8 | 30.6 | 98 | 82 | 65 | 30.1 | 29.8 | 30.4 | 15.3 | 30.4 | 0.05 |
Thu | 19 | 42.4 | 39.4 | 37 | 35.1 | 33.6 | 31.3 | 92 | 79.9 | 65 | 30.3 | 30.1 | 27.6 | 11.5 | 27.6 | 0 |
Fri | 20 | 46.8 | 36.7 | 29.3 | 37.2 | 32 | 28 | 99 | 83.8 | 62 | 30.4 | 30.3 | 18.4 | 5.1 | 18.4 | 0 |
Sat | 21 | 45.9 | 37.4 | 28.6 | 38.5 | 33.6 | 28.2 | 100 | 86.8 | 70 | 30.3 | 30.2 | 30.4 | 10.4 | 32 | 0 |
Sun | 22 | 49.6 | 40.6 | 33.1 | 40.5 | 36.3 | 31.6 | 99 | 85.2 | 68 | 30.2 | 30.1 | 19.9 | 7.1 | 22 | 0 |
Mon | 23 | 50.7 | 44.4 | 35.2 | 44.2 | 39.4 | 33.8 | 100 | 83.2 | 69 | 30.2 | 29.9 | 31.3 | 12.2 | 31.3 | 0 |
Tue | 24 | 52.3 | 46.6 | 41.2 | 43.5 | 36.5 | 26.8 | 91 | 69.2 | 44 | 30 | 29.9 | 21 | 8.8 | 21 | 0 |
Wed | 25 | 51.8 | 41.4 | 31.5 | 36.1 | 30.2 | 25.7 | 81 | 65.4 | 45 | 30.2 | 29.9 | 18.5 | 5.5 | 18.5 | 0 |
Thu | 26 | 50.7 | 35.4 | 25 | 35.6 | 27.9 | 22.3 | 91 | 75.2 | 49 | 30.3 | 30.2 | 10.5 | 2.5 | 10.5 | 0 |
Fri | 27 | 51.4 | 35.2 | 25.2 | 39.4 | 30 | 23.7 | 97 | 81.9 | 57 | 30.3 | 30.2 | 6.9 | 2.7 | 7 | 0 |
Sat | 28 | 50.4 | 36.1 | 26.4 | 37 | 30 | 25.2 | 98 | 79.7 | 56 | 30.2 | 30.1 | 5.9 | 1.6 | 5.9 | 0 |
Sun | 29 | 51.3 | 35.8 | 25.7 | 36.9 | 28.9 | 23.5 | 93 | 77.3 | 54 | 30.2 | 30.1 | 7.5 | 2.3 | 7.5 | 0 |
Mon | 30 | 55.6 | 36.5 | 25.7 | 40.6 | 30.2 | 23.2 | 98 | 79.9 | 50 | 30.2 | 30.1 | 4.8 | 1.5 | 4.8 | 0 |
Tue | 31 | 51.8 | 47.1 | 41.5 | 46.6 | 43 | 38.1 | 97 | 85.8 | 79 | 30.2 | 30.1 | 15 | 5.4 | 15 | 0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|