Meteosantamaria - Storico Dati
|
Mensile Riepilogo per Aprile 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
77 °F / 25 °C |
30.7 °F / -0.7 °C |
55.4 °F / 13 °C |
Punto di rugiada: |
60.3 °F / 15.7 °C |
-0.8 °F / -18.2 °C |
43.2 °F / 6.2 °C |
Umidità;: |
100% |
12% |
67% |
Vel.Vento: |
34.5mph / 55.5km/h |
- |
7mph / 18km/h |
Raffiche: |
34.5mph / 55.5km/h |
- |
- |
Pressione: |
30.4 in / 1029.1 hPa |
29.7 in / 1004.1 hPa |
- |
Pioggia: |
18.45 in / 47.3 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°F / °C) |
Punto di rugiada (°F / °C) |
Umidità (%) |
Pressione (in / hPa) |
Vento (mph / km/h) |
Raffiche (mph / km/h) |
Pioggia (in / mm) |
Aprile |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Sat | 1 | 69.4 / 20.8 | 56.7 / 13.7 | 41.9 / 5.5 | 44.2 / 6.8 | 37.2 / 2.9 | 31.8 / -0.1 | 70 | 50.1 | 26 | 30.1 / 1019.0 | 29.9 / 1011.9 | 24.7 / 39.8 | 5.8 / 15 | 24.7 / 39.8 | 0 / 0.0 |
Sun | 2 | 63.9 / 17.7 | 52.5 / 11.4 | 43 / 6.1 | 52.9 / 11.6 | 44.4 / 6.9 | 36.7 / 2.6 | 100 | 75.5 | 50 | 29.9 / 1013.9 | 29.9 / 1011.2 | 16.1 / 25.9 | 4.3 / 11.3 | 16.1 / 25.9 | 0 / 0.0 |
Mon | 3 | 64.6 / 18.1 | 59 / 15 | 53.2 / 11.8 | 50.5 / 10.3 | 45.9 / 7.7 | 43.3 / 6.3 | 87 | 62.6 | 48 | 30 / 1015.9 | 29.9 / 1012.9 | 26.8 / 43.1 | 11.6 / 29.9 | 26.8 / 43.1 | 0 / 0.0 |
Tue | 4 | 72.1 / 22.3 | 58.1 / 14.5 | 44.1 / 6.7 | 53.6 / 12 | 43.2 / 6.2 | 36 / 2.2 | 93 | 62.2 | 27 | 30 / 1015.9 | 29.9 / 1011.9 | 26.2 / 42.2 | 6.4 / 16.6 | 26.2 / 42.2 | 0 / 0.0 |
Wed | 5 | 69.1 / 20.6 | 54.1 / 12.3 | 43.3 / 6.3 | 50.4 / 10.2 | 43.9 / 6.6 | 37.9 / 3.3 | 90 | 70 | 45 | 30.1 / 1018.0 | 29.9 / 1013.9 | 23.3 / 37.5 | 4.7 / 12.1 | 23.3 / 37.5 | 0.1 / 2.5 |
Thu | 6 | 64.6 / 18.1 | 50.7 / 10.4 | 42.1 / 5.6 | 53.4 / 11.9 | 46.9 / 8.3 | 41.5 / 5.3 | 100 | 87.9 | 55 | 30.1 / 1019.0 | 29.9 / 1013.9 | 22.2 / 35.7 | 4.6 / 11.9 | 26 / 41.8 | 0 / 0.0 |
Fri | 7 | 67.5 / 19.7 | 55 / 12.8 | 41.5 / 5.3 | 49.3 / 9.6 | 43.5 / 6.4 | 40.5 / 4.7 | 98 | 68.5 | 39 | 30.2 / 1021.0 | 30 / 1015.9 | 15 / 24.1 | 5 / 13 | 15 / 24.1 | 0 / 0.0 |
Sat | 8 | 73.6 / 23.1 | 57.7 / 14.3 | 41.4 / 5.2 | 53.1 / 11.7 | 43.2 / 6.2 | 36.7 / 2.6 | 95 | 62.5 | 35 | 30.2 / 1024.0 | 30.1 / 1020.0 | 12.7 / 20.4 | 4 / 10.3 | 12.7 / 20.4 | 0 / 0.0 |
Sun | 9 | 77 / 25 | 60.3 / 15.7 | 43.9 / 6.6 | 48.6 / 9.2 | 41.5 / 5.3 | 37 / 2.8 | 85 | 53.7 | 25 | 30.3 / 1025.1 | 30.2 / 1021.0 | 19.9 / 32 | 5.8 / 15 | 19.9 / 32 | 0 / 0.0 |
Mon | 10 | 76.5 / 24.7 | 61.2 / 16.2 | 45 / 7.2 | 51.4 / 10.8 | 43.9 / 6.6 | 39.4 / 4.1 | 84 | 56.1 | 28 | 30.2 / 1024.0 | 30.1 / 1018.0 | 21 / 33.8 | 5.2 / 13.4 | 21 / 33.8 | 0 / 0.0 |
Tue | 11 | 73.4 / 23 | 59.7 / 15.4 | 44.8 / 7.1 | 48.9 / 9.4 | 43.7 / 6.5 | 39.6 / 4.2 | 88 | 58.4 | 30 | 30.2 / 1021.0 | 30 / 1014.9 | 16.1 / 25.9 | 5 / 13 | 16.1 / 25.9 | 0 / 0.0 |
Wed | 12 | 75.7 / 24.3 | 63 / 17.2 | 48.9 / 9.4 | 55.2 / 12.9 | 48.4 / 9.1 | 45 / 7.2 | 87 | 61.9 | 37 | 30.1 / 1020.0 | 29.9 / 1013.9 | 10 / 16.1 | 3.2 / 8.4 | 15 / 24.1 | 0 / 0.0 |
Thu | 13 | 73 / 22.8 | 60.4 / 15.8 | 47.7 / 8.7 | 55 / 12.8 | 49.3 / 9.6 | 46 / 7.8 | 97 | 69.6 | 40 | 30 / 1015.9 | 29.9 / 1010.8 | 21.1 / 34 | 6.3 / 16.4 | 21.1 / 34 | 0 / 0.0 |
Fri | 14 | 68.9 / 20.5 | 59.2 / 15.1 | 48.6 / 9.2 | 54.7 / 12.6 | 51.1 / 10.6 | 46.6 / 8.1 | 97 | 76.2 | 58 | 30 / 1015.9 | 29.9 / 1012.9 | 12.6 / 20.3 | 4.3 / 11.3 | 12.6 / 20.3 | 0 / 0.0 |
Sat | 15 | 70.5 / 21.4 | 59 / 15 | 50.4 / 10.2 | 56.7 / 13.7 | 52 / 11.1 | 46.9 / 8.3 | 100 | 79.2 | 52 | 30 / 1015.9 | 29.9 / 1010.8 | 16.1 / 25.9 | 4.3 / 11.1 | 16.1 / 25.9 | 0.47 / 11.9 |
Sun | 16 | 71.2 / 21.8 | 59.7 / 15.4 | 52.9 / 11.6 | 58.8 / 14.9 | 52.5 / 11.4 | 46.2 / 7.9 | 100 | 80 | 43 | 29.9 / 1012.9 | 29.8 / 1009.1 | 16.1 / 25.9 | 5.3 / 13.7 | 16.1 / 25.9 | 0.6 / 15.2 |
Mon | 17 | 64.2 / 17.9 | 56.3 / 13.5 | 48 / 8.9 | 52.5 / 11.4 | 42.8 / 6 | 35.8 / 2.1 | 96 | 64.3 | 37 | 30 / 1015.9 | 29.9 / 1010.8 | 33.5 / 53.9 | 9.5 / 24.6 | 33.5 / 53.9 | 0 / 0.0 |
Tue | 18 | 63.9 / 17.7 | 48.2 / 9 | 40.8 / 4.9 | 54.5 / 12.5 | 43.7 / 6.5 | 38.1 / 3.4 | 99 | 84.5 | 68 | 29.9 / 1012.9 | 29.7 / 1004.1 | 33.5 / 53.9 | 8.6 / 22.2 | 33.5 / 53.9 | 0.1 / 2.5 |
Wed | 19 | 54 / 12.2 | 46.2 / 7.9 | 38.5 / 3.6 | 38.5 / 3.6 | 30.4 / -0.9 | 4.8 / -15.1 | 91 | 57.8 | 15 | 30.1 / 1020.0 | 29.9 / 1011.9 | 34.4 / 55.4 | 13.2 / 34.3 | 34.4 / 55.4 | 0 / 0.0 |
Thu | 20 | 53.1 / 11.7 | 43.2 / 6.2 | 32 / 0 | 36.9 / 2.7 | 25.9 / -3.4 | -0.8 / -18.2 | 96 | 55.7 | 12 | 30.3 / 1027.1 | 30.1 / 1020.0 | 26.5 / 42.6 | 8.2 / 21.2 | 28 / 45.1 | 0 / 0.0 |
Fri | 21 | 55.2 / 12.9 | 45.1 / 7.3 | 33.4 / 0.8 | 30.6 / -0.8 | 24.1 / -4.4 | 9 / -12.8 | 82 | 46.5 | 16 | 30.4 / 1029.1 | 30.3 / 1026.1 | 24.2 / 38.9 | 8.8 / 22.9 | 24.2 / 38.9 | 0 / 0.0 |
Sat | 22 | 64.4 / 18 | 48.4 / 9.1 | 30.7 / -0.7 | 43.9 / 6.6 | 31.3 / -0.4 | 15.3 / -9.3 | 73 | 52.4 | 42 | 30.3 / 1027.1 | 30.1 / 1019.0 | 20.1 / 32.3 | 6.1 / 15.8 | 20.1 / 32.3 | 0 / 0.0 |
Sun | 23 | 67.6 / 19.8 | 55 / 12.8 | 40.1 / 4.5 | 46.9 / 8.3 | 41.7 / 5.4 | 37 / 2.8 | 89 | 63.4 | 39 | 30.2 / 1022.0 | 30 / 1016.9 | 18.4 / 29.6 | 6.8 / 17.7 | 18.4 / 29.6 | 0 / 0.0 |
Mon | 24 | 70.2 / 21.2 | 56.7 / 13.7 | 42.4 / 5.8 | 48.4 / 9.1 | 43.5 / 6.4 | 38.8 / 3.8 | 90 | 64 | 38 | 30.2 / 1022.0 | 30 / 1015.9 | 16.1 / 25.9 | 5.1 / 13.2 | 16.1 / 25.9 | 0 / 0.0 |
Tue | 25 | 69.4 / 20.8 | 56.8 / 13.8 | 44.1 / 6.7 | 51.3 / 10.7 | 45 / 7.2 | 40.5 / 4.7 | 97 | 67.3 | 43 | 30.1 / 1019.0 | 29.9 / 1012.9 | 19.6 / 31.5 | 6.3 / 16.3 | 25 / 40.2 | 0 / 0.0 |
Wed | 26 | 67.3 / 19.6 | 57.7 / 14.3 | 45.3 / 7.4 | 54.5 / 12.5 | 48.4 / 9.1 | 42.3 / 5.7 | 96 | 73 | 46 | 30 / 1014.9 | 29.8 / 1010.2 | 31.6 / 50.9 | 9.6 / 24.9 | 31.6 / 50.9 | 0 / 0.0 |
Thu | 27 | 64.9 / 18.3 | 61.2 / 16.2 | 57 / 13.9 | 60.3 / 15.7 | 55 / 12.8 | 49.6 / 9.8 | 98 | 81.2 | 64 | 29.9 / 1010.8 | 29.8 / 1008.1 | 30.8 / 49.6 | 12.6 / 32.5 | 31 / 49.9 | 0.09 / 2.3 |
Fri | 28 | 58.5 / 14.7 | 54.5 / 12.5 | 49.6 / 9.8 | 56.7 / 13.7 | 49.3 / 9.6 | 41.5 / 5.3 | 100 | 83.7 | 57 | 29.9 / 1012.9 | 29.7 / 1006.1 | 34.5 / 55.5 | 11.8 / 30.6 | 34.5 / 55.5 | 0.51 / 12.9 |
Sat | 29 | 62.2 / 16.8 | 52.9 / 11.6 | 41 / 5 | 48.9 / 9.4 | 42.3 / 5.7 | 36.1 / 2.3 | 98 | 69.6 | 43 | 30 / 1014.9 | 29.9 / 1012.9 | 27 / 43.5 | 10.1 / 26.1 | 30 / 48.3 | 0 / 0.0 |
Sun | 30 | 65.1 / 18.4 | 53.4 / 11.9 | 39.2 / 4 | 45.1 / 7.3 | 39.2 / 4 | 35.8 / 2.1 | 89 | 61.4 | 40 | 30 / 1015.9 | 29.9 / 1011.9 | 18.4 / 29.6 | 6.8 / 17.7 | 18.4 / 29.6 | 0 / 0.0 |
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
|