Meteosantamaria - Storico Dati
|
Annuale Riepilogo per 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
40.4 °C |
-6.8 °C |
14.6 °C |
Punto di rugiada: |
23.4 °C |
-18.8 °C |
7.9 °C |
Umidità;: |
100% |
6% |
69% |
Vel.Vento: |
77.7km/h |
- |
16.7km/h |
Raffiche: |
77.7km/h |
- |
- |
Pressione: |
1036.9 hPa |
985.1 hPa |
- |
Pioggia: |
814.6 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Punto di rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffiche (km/h) |
Pioggia (mm) |
Gennaio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Sun | 1 | 7.8 | 0.5 | -5.8 | -3.4 | -6.9 | -11.2 | 79 | 58.8 | 43 | 1026.1 | 1021.0 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 0.0 |
Mon | 2 | 9.8 | 6.4 | 2.3 | 7.8 | 4 | -2.8 | 97 | 84.8 | 66 | 1022.0 | 1014.9 | 24.1 | 11.1 | 24.1 | 0.0 |
Tue | 3 | 9.7 | 7.1 | 2.7 | 9.2 | 4.8 | -3.3 | 100 | 85.5 | 60 | 1018.0 | 1011.9 | 42.6 | 25.6 | 42.6 | 2.3 |
Wed | 4 | 7.5 | 3.3 | -2.9 | 0.7 | -1.4 | -3.6 | 97 | 73 | 48 | 1016.9 | 1005.1 | 19.3 | 12.6 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 5 | 7.5 | 2.8 | -1.7 | 3.8 | -1.1 | -8.8 | 100 | 77.2 | 47 | 1016.9 | 1004.1 | 51.8 | 27.4 | 51.8 | 0.0 |
Fri | 6 | -0.3 | -1.4 | -2.8 | -1.7 | -10.5 | -14.1 | 100 | 51.4 | 36 | 1025.1 | 1016.9 | 53.8 | 38.3 | 61.2 | 0.0 |
Sat | 7 | 5.4 | -2.7 | -5.7 | -7.5 | -11.8 | -12.6 | 60 | 49.9 | 39 | 1027.1 | 1024.0 | 45.4 | 32.3 | 45.4 | 0.0 |
Sun | 8 | 0.8 | -3.3 | -6.8 | -3.1 | -8.7 | -12.6 | 78 | 66.6 | 57 | 1024.0 | 1019.0 | 15.6 | 6.9 | 15.6 | 0.0 |
Mon | 9 | 6.2 | 1.5 | -2.9 | -0.6 | -4.2 | -7.6 | 92 | 67.1 | 48 | 1021.0 | 1013.9 | 25.9 | 14.6 | 25.9 | 0.0 |
Tue | 10 | 4.2 | -0.6 | -3.9 | -2.6 | -5.6 | -8.4 | 84 | 69.5 | 56 | 1013.9 | 1007.1 | 29.8 | 18.8 | 29.8 | 0.0 |
Wed | 11 | 3.3 | -0.9 | -4.8 | -5.7 | -7.3 | -9 | 84 | 62.9 | 47 | 1019.0 | 1010.8 | 35.7 | 18.3 | 35.7 | 0.0 |
Thu | 12 | 8.6 | 3.6 | -4.8 | 8.4 | -0.8 | -7.6 | 99 | 74.1 | 55 | 1020.0 | 1011.9 | 28 | 13.7 | 28 | 1.0 |
Fri | 13 | 10.9 | 6.6 | 1.7 | 10.7 | 5.7 | 0.1 | 100 | 93.9 | 72 | 1011.9 | 997.0 | 50.9 | 27.2 | 59.5 | 88.9 |
Sat | 14 | 7.4 | 1.1 | -2.6 | 0.9 | -1.9 | -4.8 | 100 | 82 | 53 | 1010.2 | 1002.0 | 18.7 | 9.2 | 18.7 | 0.0 |
Sun | 15 | 6 | 1.8 | -2.8 | 1.5 | -1.6 | -4.1 | 98 | 79.2 | 56 | 1010.2 | 1007.1 | 31.5 | 18 | 31.5 | 0.0 |
Mon | 16 | 3.8 | 2.5 | 1 | 1.3 | -0.4 | -2.9 | 96 | 82.4 | 63 | 1009.1 | 1004.1 | 55.5 | 39.9 | 55.5 | 0.0 |
Tue | 17 | 3.5 | 2.5 | 1 | 2.3 | 0.6 | -0.8 | 100 | 87.3 | 78 | 1010.2 | 1004.1 | 55.5 | 38.8 | 55.5 | 0.0 |
Wed | 18 | 5.3 | 3.8 | 2.2 | 2 | 1 | -0.8 | 98 | 82 | 65 | 1019.0 | 1010.2 | 48.9 | 39.7 | 48.9 | 1.3 |
Thu | 19 | 5.8 | 4.1 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | -0.4 | 92 | 79.9 | 65 | 1026.1 | 1018.0 | 44.4 | 29.8 | 44.4 | 0.0 |
Fri | 20 | 8.2 | 2.6 | -1.5 | 2.9 | 0 | -2.2 | 99 | 83.8 | 62 | 1028.1 | 1025.1 | 29.6 | 13.2 | 29.6 | 0.0 |
Sat | 21 | 7.7 | 3 | -1.9 | 3.6 | 0.9 | -2.1 | 100 | 86.8 | 70 | 1027.1 | 1022.0 | 48.9 | 27 | 51.5 | 0.0 |
Sun | 22 | 9.8 | 4.8 | 0.6 | 4.7 | 2.4 | -0.2 | 99 | 85.2 | 68 | 1024.0 | 1019.0 | 32 | 18.3 | 35.4 | 0.0 |
Mon | 23 | 10.4 | 6.9 | 1.8 | 6.8 | 4.1 | 1 | 100 | 83.2 | 69 | 1021.0 | 1012.9 | 50.4 | 31.7 | 50.4 | 0.0 |
Tue | 24 | 11.3 | 8.1 | 5.1 | 6.4 | 2.5 | -2.9 | 91 | 69.2 | 44 | 1014.9 | 1010.8 | 33.8 | 22.9 | 33.8 | 0.0 |
Wed | 25 | 11 | 5.2 | -0.3 | 2.3 | -1 | -3.5 | 81 | 65.4 | 45 | 1021.0 | 1012.9 | 29.8 | 14.3 | 29.8 | 0.0 |
Thu | 26 | 10.4 | 1.9 | -3.9 | 2 | -2.3 | -5.4 | 91 | 75.2 | 49 | 1027.1 | 1021.0 | 16.9 | 6.6 | 16.9 | 0.0 |
Fri | 27 | 10.8 | 1.8 | -3.8 | 4.1 | -1.1 | -4.6 | 97 | 81.9 | 57 | 1027.1 | 1023.0 | 11.1 | 6.9 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 28 | 10.2 | 2.3 | -3.1 | 2.8 | -1.1 | -3.8 | 98 | 79.7 | 56 | 1024.0 | 1019.0 | 9.5 | 4.2 | 9.5 | 0.0 |
Sun | 29 | 10.7 | 2.1 | -3.5 | 2.7 | -1.7 | -4.7 | 93 | 77.3 | 54 | 1023.0 | 1020.0 | 12.1 | 6 | 12.1 | 0.0 |
Mon | 30 | 13.1 | 2.5 | -3.5 | 4.8 | -1 | -4.9 | 98 | 79.9 | 50 | 1023.0 | 1020.0 | 7.7 | 3.9 | 7.7 | 0.0 |
Tue | 31 | 11 | 8.4 | 5.3 | 8.1 | 6.1 | 3.4 | 97 | 85.8 | 79 | 1022.0 | 1020.0 | 24.1 | 14 | 24.1 | 0.0 |
2017 |
Temp (°C) |
Punto di rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffiche (km/h) |
Pioggia (mm) |
Febbraio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Wed | 1 | 12.6 | 10.6 | 8.5 | 10.7 | 9.3 | 7.6 | 98 | 92.2 | 85 | 1022.0 | 1019.0 | 35.2 | 19 | 35.2 | 0.0 |
Thu | 2 | 13.1 | 11.9 | 10 | 9.1 | 8.1 | 7 | 92 | 78.2 | 71 | 1021.0 | 1018.0 | 29.8 | 16.1 | 29.8 | 0.0 |
Fri | 3 | 14.1 | 12 | 10.3 | 10.8 | 9.4 | 6.9 | 99 | 84.2 | 73 | 1019.0 | 1010.2 | 50.1 | 29.6 | 50.1 | 0.0 |
Sat | 4 | 13.1 | 11.5 | 9.2 | 11.4 | 10.1 | 6.2 | 99 | 91.2 | 70 | 1011.9 | 1005.1 | 45.4 | 26.4 | 45.4 | 1.0 |
Sun | 5 | 12.8 | 11 | 8.9 | 12.2 | 10.6 | 7 | 100 | 97.3 | 77 | 1010.2 | 995.9 | 46.7 | 23 | 49.9 | 12.9 |
Mon | 6 | 10.1 | 8.6 | 7.5 | 9.8 | 8.4 | 7.4 | 100 | 98.8 | 91 | 1002.0 | 992.9 | 33.8 | 19.3 | 33.8 | 16.3 |
Tue | 7 | 11.2 | 7.9 | 3.5 | 7.7 | 5.8 | 3.2 | 100 | 87.1 | 69 | 1011.9 | 1002.0 | 34 | 24.6 | 34 | 0.0 |
Wed | 8 | 9.8 | 5.8 | 2.2 | 7.2 | 3.5 | 1.7 | 100 | 86.5 | 63 | 1012.9 | 1010.8 | 47.5 | 22.7 | 48.3 | 0.0 |
Thu | 9 | 9.1 | 7.5 | 6.6 | 5.3 | 3.4 | 0.6 | 89 | 75.9 | 64 | 1014.9 | 1011.9 | 55.4 | 43.3 | 55.4 | 0.0 |
Fri | 10 | 10.6 | 8.4 | 6.7 | 6.4 | 5.2 | 4 | 90 | 80.2 | 71 | 1018.0 | 1012.9 | 48.1 | 32 | 48.1 | 0.0 |
Sat | 11 | 14.9 | 7.7 | 1.9 | 9.6 | 5.5 | 1.9 | 100 | 87.2 | 61 | 1021.0 | 1016.9 | 18.8 | 5.6 | 18.8 | 0.0 |
Sun | 12 | 15.4 | 7.3 | 4 | 10.1 | 5.5 | 4 | 100 | 89.6 | 60 | 1025.1 | 1021.0 | 14.8 | 3.2 | 14.8 | 0.0 |
Mon | 13 | 15.5 | 7.2 | 1.6 | 8.8 | 4.6 | 1.6 | 100 | 85 | 51 | 1026.1 | 1023.0 | 28.5 | 9.2 | 28.5 | 0.0 |
Tue | 14 | 12.2 | 6.1 | 1.3 | 6.9 | 3.2 | 0.9 | 100 | 83.1 | 55 | 1032.2 | 1026.1 | 29.6 | 12.2 | 29.6 | 0.0 |
Wed | 15 | 14.5 | 4.7 | -1.4 | 6.2 | 0.7 | -1.8 | 97 | 77.7 | 47 | 1033.9 | 1030.1 | 11.6 | 6.8 | 11.6 | 0.0 |
Thu | 16 | 15.1 | 5.9 | -1.4 | 5.1 | 1.5 | -2.4 | 97 | 75.8 | 50 | 1032.2 | 1027.1 | 11.6 | 7.9 | 11.6 | 0.0 |
Fri | 17 | 13.8 | 7.7 | 2.1 | 9.7 | 6.1 | 1.7 | 100 | 89.8 | 71 | 1029.1 | 1020.0 | 13.8 | 8.2 | 13.8 | 0.0 |
Sat | 18 | 10.6 | 7.7 | 2.9 | 8.6 | 3.6 | -0.4 | 100 | 77.5 | 54 | 1022.0 | 1019.0 | 33.8 | 18.3 | 33.8 | 10.7 |
Sun | 19 | 12.3 | 5.8 | 0.2 | 5.2 | 0.6 | -1.2 | 100 | 72.5 | 42 | 1024.0 | 1019.0 | 25.6 | 12.9 | 25.6 | 0.0 |
Mon | 20 | 12.7 | 4.7 | -0.8 | 4.4 | 0.4 | -2.1 | 95 | 75.9 | 50 | 1023.0 | 1019.0 | 16.7 | 7.4 | 16.9 | 0.0 |
Tue | 21 | 13.3 | 5.4 | -1.8 | 5.5 | 1.7 | -2.3 | 98 | 79 | 53 | 1022.0 | 1018.0 | 16.4 | 7.6 | 16.4 | 0.0 |
Wed | 22 | 12.7 | 7.7 | 2.2 | 8.2 | 5.3 | 1.8 | 100 | 85.5 | 62 | 1020.0 | 1016.9 | 25.1 | 9.5 | 25.1 | 0.0 |
Thu | 23 | 14 | 11 | 8.3 | 10.8 | 8.8 | 7.1 | 99 | 87 | 71 | 1019.0 | 1012.9 | 25.1 | 11.7 | 27.4 | 0.0 |
Fri | 24 | 14.2 | 11.4 | 9.8 | 10.9 | 9.4 | 7.5 | 100 | 87.9 | 71 | 1013.9 | 1004.1 | 44.4 | 24.3 | 44.4 | 8.1 |
Sat | 25 | 10.9 | 8.2 | 4.2 | 10.9 | 4.4 | -1.5 | 100 | 78.2 | 52 | 1018.0 | 1005.1 | 64.4 | 46 | 64.4 | 0.0 |
Sun | 26 | 16.2 | 7.8 | 0.8 | 5.3 | 2.4 | -1.3 | 87 | 70 | 46 | 1018.0 | 1013.9 | 11.3 | 7.1 | 11.3 | 0.0 |
Mon | 27 | 17.1 | 8.8 | 2.5 | 8.9 | 3.8 | 0.7 | 100 | 73.7 | 42 | 1016.9 | 1012.9 | 36.7 | 12.4 | 36.7 | 0.0 |
Tue | 28 | 13.8 | 10.3 | 6.2 | 11.2 | 7.2 | 3.7 | 100 | 81.5 | 61 | 1013.9 | 1004.1 | 55.7 | 34 | 66 | 0.0 |
2017 |
Temp (°C) |
Punto di rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffiche (km/h) |
Pioggia (mm) |
Marzo |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Wed | 1 | 14.8 | 10.4 | 7 | 10.1 | 4.1 | -0.1 | 100 | 68.3 | 37 | 1016.9 | 1002.0 | 53.9 | 23.3 | 53.9 | 9.1 |
Thu | 2 | 15.7 | 9.5 | 2.5 | 9.6 | 5.8 | 1.2 | 93 | 78.5 | 60 | 1018.0 | 1013.9 | 33.8 | 17.5 | 33.8 | 0.0 |
Fri | 3 | 17.1 | 11.8 | 6.9 | 11.1 | 7.8 | 5.2 | 99 | 78.3 | 53 | 1018.0 | 1011.9 | 18.5 | 8 | 18.5 | 0.0 |
Sat | 4 | 17.2 | 9.4 | 4.5 | 11.7 | 7.8 | 4.4 | 100 | 90.3 | 58 | 1012.9 | 1005.1 | 57.8 | 25.4 | 57.8 | 5.8 |
Sun | 5 | 9.8 | 8.4 | 7 | 9.1 | 7.7 | 6.8 | 100 | 95.1 | 88 | 1010.8 | 1009.1 | 26.7 | 16.1 | 26.7 | 14.0 |
Mon | 6 | 12.7 | 9.7 | 6.4 | 10.5 | 8.8 | 6.4 | 100 | 94.2 | 80 | 1010.2 | 993.9 | 28.5 | 21.7 | 29 | 28.2 |
Tue | 7 | 10.6 | 8.1 | 6 | 8 | 4.8 | 1.7 | 100 | 81.5 | 55 | 1009.1 | 992.9 | 45.4 | 21.4 | 45.4 | 29.2 |
Wed | 8 | 12.6 | 9.7 | 6.2 | 2.9 | -0.5 | -3.4 | 67 | 49.6 | 40 | 1019.0 | 1009.1 | 57.5 | 42.3 | 57.5 | 0.0 |
Thu | 9 | 19.6 | 10 | 1.3 | 5.8 | 0.9 | -3.1 | 77 | 54.9 | 30 | 1018.0 | 1011.9 | 24.1 | 10.3 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 10 | 17.5 | 9.9 | 2 | 7 | -2.9 | -18.8 | 92 | 51.5 | 9 | 1018.0 | 1010.8 | 47.2 | 19.3 | 47.2 | 0.0 |
Sat | 11 | 12.5 | 9 | 3.9 | -1 | -5 | -17.7 | 53 | 38.4 | 11 | 1020.0 | 1016.9 | 52.6 | 30.6 | 52.6 | 0.0 |
Sun | 12 | 17.2 | 7.8 | 1.7 | 1.8 | -2.8 | -16.9 | 63 | 49.6 | 9 | 1018.0 | 1011.2 | 25.1 | 12.2 | 25.1 | 0.0 |
Mon | 13 | 14.8 | 7.8 | 0.9 | 3.9 | -0.4 | -4.1 | 87 | 58.6 | 39 | 1027.1 | 1014.9 | 35.7 | 17.7 | 35.7 | 0.0 |
Tue | 14 | 17.3 | 8.7 | -0.3 | 4.1 | -5.4 | -17.8 | 77 | 45.7 | 8 | 1028.1 | 1025.1 | 31.5 | 14.5 | 31.5 | 0.0 |
Wed | 15 | 16.7 | 10.1 | 2 | 2.2 | -0.9 | -3.5 | 70 | 47.8 | 30 | 1027.1 | 1024.0 | 38.5 | 18.8 | 38.5 | 0.0 |
Thu | 16 | 19.7 | 11.4 | 3 | 6.1 | 1.2 | -1.8 | 75 | 51.8 | 28 | 1026.1 | 1020.0 | 24.1 | 12.2 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 17 | 19.5 | 11.1 | 8 | 4.4 | 0.5 | -2.9 | 53 | 48.6 | 36 | 1021.0 | 1016.9 | 20.6 | 8.4 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 18 | 16.7 | 10.4 | 3.2 | 9.9 | 5.2 | -1.9 | 83 | 70.4 | 50 | 1019.0 | 1011.9 | 38.9 | 19.2 | 41.8 | 0.0 |
Sun | 19 | 19 | 12.3 | 5.7 | 11.8 | 8.9 | 5.1 | 98 | 80.8 | 57 | 1014.9 | 1011.9 | 24.1 | 12.4 | 24.1 | 0.0 |
Mon | 20 | 18.8 | 14.7 | 11.5 | 12.5 | 10.4 | 8.6 | 95 | 76.8 | 54 | 1014.9 | 1011.2 | 16.7 | 8.5 | 16.7 | 0.0 |
Tue | 21 | 21.5 | 13.9 | 6.7 | 13.6 | 9.4 | 6.5 | 99 | 76.9 | 48 | 1011.9 | 1008.1 | 18.7 | 10 | 18.7 | 0.0 |
Wed | 22 | 17.5 | 12.5 | 7.8 | 13.1 | 10.1 | 7.3 | 99 | 85.9 | 70 | 1015.9 | 1011.2 | 38.9 | 15.3 | 38.9 | 0.0 |
Thu | 23 | 18.6 | 14.2 | 10.2 | 12.8 | 10.3 | 8.4 | 99 | 79.2 | 56 | 1020.0 | 1014.9 | 33.3 | 12.9 | 33.3 | 0.0 |
Fri | 24 | 21.2 | 14 | 7.2 | 14.9 | 10.7 | 7.1 | 100 | 81.9 | 57 | 1023.0 | 1020.0 | 18.5 | 7.2 | 18.5 | 0.0 |
Sat | 25 | 23.5 | 15.3 | 7.5 | 12.6 | 8.8 | 6.2 | 99 | 69 | 37 | 1022.0 | 1014.9 | 28 | 10.9 | 28 | 0.0 |
Sun | 26 | 15.8 | 11.6 | 8.7 | 10.5 | 8 | 4.6 | 100 | 80 | 52 | 1020.0 | 1015.9 | 20.4 | 13.8 | 24.1 | 3.3 |
Mon | 27 | 13.1 | 9.6 | 6.8 | 6.7 | 1 | -2.4 | 87 | 57 | 40 | 1023.0 | 1018.0 | 46.3 | 35.2 | 46.3 | 0.0 |
Tue | 28 | 17.5 | 11.2 | 4.8 | 2.6 | -2.3 | -17.4 | 64 | 41.4 | 8 | 1023.0 | 1020.0 | 29.8 | 21.6 | 29.8 | 0.0 |
Wed | 29 | 20.7 | 12 | 1.6 | 5.6 | -1 | -5.7 | 68 | 43.2 | 23 | 1024.0 | 1020.0 | 38.9 | 17.1 | 38.9 | 0.0 |
Thu | 30 | 22.5 | 14.8 | 4.5 | 8.7 | 2.7 | -0.9 | 73 | 46.5 | 28 | 1025.1 | 1022.0 | 37 | 20.6 | 37 | 0.0 |
Fri | 31 | 24.6 | 15.4 | 5.9 | 8.3 | 4.1 | 0.7 | 74 | 49.4 | 29 | 1025.1 | 1018.0 | 20.4 | 8.4 | 20.4 | 0.0 |
2017 |
Temp (°C) |
Punto di rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffiche (km/h) |
Pioggia (mm) |
Aprile |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Sat | 1 | 20.8 | 13.7 | 5.5 | 6.8 | 2.9 | -0.1 | 70 | 50.1 | 26 | 1019.0 | 1011.9 | 39.8 | 15 | 39.8 | 0.0 |
Sun | 2 | 17.7 | 11.4 | 6.1 | 11.6 | 6.9 | 2.6 | 100 | 75.5 | 50 | 1013.9 | 1011.2 | 25.9 | 11.3 | 25.9 | 0.0 |
Mon | 3 | 18.1 | 15 | 11.8 | 10.3 | 7.7 | 6.3 | 87 | 62.6 | 48 | 1015.9 | 1012.9 | 43.1 | 29.9 | 43.1 | 0.0 |
Tue | 4 | 22.3 | 14.5 | 6.7 | 12 | 6.2 | 2.2 | 93 | 62.2 | 27 | 1015.9 | 1011.9 | 42.2 | 16.6 | 42.2 | 0.0 |
Wed | 5 | 20.6 | 12.3 | 6.3 | 10.2 | 6.6 | 3.3 | 90 | 70 | 45 | 1018.0 | 1013.9 | 37.5 | 12.1 | 37.5 | 2.5 |
Thu | 6 | 18.1 | 10.4 | 5.6 | 11.9 | 8.3 | 5.3 | 100 | 87.9 | 55 | 1019.0 | 1013.9 | 35.7 | 11.9 | 41.8 | 0.0 |
Fri | 7 | 19.7 | 12.8 | 5.3 | 9.6 | 6.4 | 4.7 | 98 | 68.5 | 39 | 1021.0 | 1015.9 | 24.1 | 13 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 8 | 23.1 | 14.3 | 5.2 | 11.7 | 6.2 | 2.6 | 95 | 62.5 | 35 | 1024.0 | 1020.0 | 20.4 | 10.3 | 20.4 | 0.0 |
Sun | 9 | 25 | 15.7 | 6.6 | 9.2 | 5.3 | 2.8 | 85 | 53.7 | 25 | 1025.1 | 1021.0 | 32 | 15 | 32 | 0.0 |
Mon | 10 | 24.7 | 16.2 | 7.2 | 10.8 | 6.6 | 4.1 | 84 | 56.1 | 28 | 1024.0 | 1018.0 | 33.8 | 13.4 | 33.8 | 0.0 |
Tue | 11 | 23 | 15.4 | 7.1 | 9.4 | 6.5 | 4.2 | 88 | 58.4 | 30 | 1021.0 | 1014.9 | 25.9 | 13 | 25.9 | 0.0 |
Wed | 12 | 24.3 | 17.2 | 9.4 | 12.9 | 9.1 | 7.2 | 87 | 61.9 | 37 | 1020.0 | 1013.9 | 16.1 | 8.4 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 13 | 22.8 | 15.8 | 8.7 | 12.8 | 9.6 | 7.8 | 97 | 69.6 | 40 | 1015.9 | 1010.8 | 34 | 16.4 | 34 | 0.0 |
Fri | 14 | 20.5 | 15.1 | 9.2 | 12.6 | 10.6 | 8.1 | 97 | 76.2 | 58 | 1015.9 | 1012.9 | 20.3 | 11.3 | 20.3 | 0.0 |
Sat | 15 | 21.4 | 15 | 10.2 | 13.7 | 11.1 | 8.3 | 100 | 79.2 | 52 | 1015.9 | 1010.8 | 25.9 | 11.1 | 25.9 | 11.9 |
Sun | 16 | 21.8 | 15.4 | 11.6 | 14.9 | 11.4 | 7.9 | 100 | 80 | 43 | 1012.9 | 1009.1 | 25.9 | 13.7 | 25.9 | 15.2 |
Mon | 17 | 17.9 | 13.5 | 8.9 | 11.4 | 6 | 2.1 | 96 | 64.3 | 37 | 1015.9 | 1010.8 | 53.9 | 24.6 | 53.9 | 0.0 |
Tue | 18 | 17.7 | 9 | 4.9 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 99 | 84.5 | 68 | 1012.9 | 1004.1 | 53.9 | 22.2 | 53.9 | 2.5 |
Wed | 19 | 12.2 | 7.9 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | -15.1 | 91 | 57.8 | 15 | 1020.0 | 1011.9 | 55.4 | 34.3 | 55.4 | 0.0 |
Thu | 20 | 11.7 | 6.2 | 0 | 2.7 | -3.4 | -18.2 | 96 | 55.7 | 12 | 1027.1 | 1020.0 | 42.6 | 21.2 | 45.1 | 0.0 |
Fri | 21 | 12.9 | 7.3 | 0.8 | -0.8 | -4.4 | -12.8 | 82 | 46.5 | 16 | 1029.1 | 1026.1 | 38.9 | 22.9 | 38.9 | 0.0 |
Sat | 22 | 18 | 9.1 | -0.7 | 6.6 | -0.4 | -9.3 | 73 | 52.4 | 42 | 1027.1 | 1019.0 | 32.3 | 15.8 | 32.3 | 0.0 |
Sun | 23 | 19.8 | 12.8 | 4.5 | 8.3 | 5.4 | 2.8 | 89 | 63.4 | 39 | 1022.0 | 1016.9 | 29.6 | 17.7 | 29.6 | 0.0 |
Mon | 24 | 21.2 | 13.7 | 5.8 | 9.1 | 6.4 | 3.8 | 90 | 64 | 38 | 1022.0 | 1015.9 | 25.9 | 13.2 | 25.9 | 0.0 |
Tue | 25 | 20.8 | 13.8 | 6.7 | 10.7 | 7.2 | 4.7 | 97 | 67.3 | 43 | 1019.0 | 1012.9 | 31.5 | 16.3 | 40.2 | 0.0 |
Wed | 26 | 19.6 | 14.3 | 7.4 | 12.5 | 9.1 | 5.7 | 96 | 73 | 46 | 1014.9 | 1010.2 | 50.9 | 24.9 | 50.9 | 0.0 |
Thu | 27 | 18.3 | 16.2 | 13.9 | 15.7 | 12.8 | 9.8 | 98 | 81.2 | 64 | 1010.8 | 1008.1 | 49.6 | 32.5 | 49.9 | 2.3 |
Fri | 28 | 14.7 | 12.5 | 9.8 | 13.7 | 9.6 | 5.3 | 100 | 83.7 | 57 | 1012.9 | 1006.1 | 55.5 | 30.6 | 55.5 | 12.9 |
Sat | 29 | 16.8 | 11.6 | 5 | 9.4 | 5.7 | 2.3 | 98 | 69.6 | 43 | 1014.9 | 1012.9 | 43.5 | 26.1 | 48.3 | 0.0 |
Sun | 30 | 18.4 | 11.9 | 4 | 7.3 | 4 | 2.1 | 89 | 61.4 | 40 | 1015.9 | 1011.9 | 29.6 | 17.7 | 29.6 | 0.0 |
2017 |
Temp (°C) |
Punto di rugiada (°C) |
Umidità (%) |
Pressione (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffiche (km/h) |
Pioggia (mm) |
Maggio |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
media |
min |
max |
min |
max |
media |
max |
tot |
Mon | 1 | 20.1 | 12.5 | 4.5 | 10.2 | 6.8 | 3.1 | 98 | 70.8 | 40 | 1016.9 | 1011.9 | 50.9 | 22.5 | 50.9 | 0.0 |
Tue | 2 | 20.3 | 12.5 | 4.8 | 11.4 | 7 | 4.1 | 100 | 74 | 37 | 1020.0 | 1015.9 | 25.9 | 12.4 | 25.9 | 0.0 |
Wed | 3 | 21.3 | 14.2 | 7.8 | 10.4 | 7.1 | 5.6 | 94 | 66 | 38 | 1020.0 | 1015.9 | 22.2 | 13.8 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 4 | 20.6 | 14.9 | 9.8 | 12.1 | 8.3 | 6.4 | 88 | 65.9 | 46 | 1018.0 | 1013.9 | 33.8 | 15.4 | 45.1 | 0.0 |
Fri | 5 | 21.8 | 15.5 | 9 | 12.7 | 8.4 | 4.1 | 99 | 66.8 | 32 | 1018.0 | 1014.9 | 27.8 | 14.5 | 27.8 | 4.6 |
Sat | 6 | 21.2 | 15 | 9.8 | 15.2 | 10.8 | 6.1 | 98 | 77.1 | 46 | 1018.0 | 1008.1 | 55.5 | 17.2 | 55.5 | 9.7 |
Sun | 7 | 17.5 | 13.8 | 10.8 | 14.1 | 12 | 10.8 | 100 | 89.8 | 72 | 1011.9 | 1008.1 | 29.8 | 16.6 | 45.1 | 12.9 |
Mon | 8 | 20.8 | 11.8 | 8.6 | 17.1 | 11.2 | 8.6 | 100 | 96.8 | 70 | 1011.9 | 1007.1 | 40.7 | 10.5 | 40.7 | 2.5 |
Tue | 9 | 18.7 | 12.1 | 8.5 | 14.7 | 10.8 | 8.5 | 100 | 92.7 | 71 | 1010.8 | 1008.1 | 33.3 | 13 | 33.3 | 0.0 |
Wed | 10 | 23.3 | 15.2 | 6.9 | 15.7 | 11.1 | 6.9 | 100 | 79.8 | 44 | 1012.9 | 1010.2 | 20.6 | 11.3 | 20.6 | 0.0 |
Thu | 11 | 24.3 | 17.7 | 11.4 | 16.6 | 13.2 | 11.4 | 100 | 78.5 | 47 | 1012.9 | 1005.1 | 33.8 | 13.2 | 33.8 | 0.0 |
Fri | 12 | 25.1 | 20.2 | 16.3 | 17.5 | 14.7 | 12.1 | 92 | 71.6 | 51 | 1010.8 | 1006.1 | 22.9 | 15.4 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 13 | 25.5 | 19.5 | 13.4 | 16.6 | 13.6 | 10.8 | 98 | 71.4 | 42 | 1019.0 | 1010.8 | 24.1 | 12.6 | 24.1 | 0.0 |
Sun | 14 | 25.4 | 18.9 | 11.7 | 16.3 | 13.4 | 11.4 | 99 | 73.1 | 45 | 1024.0 | 1019.0 | 24.1 | 13.4 | 29 | 0.0 |
Mon | 15 | 24 | 17 | 11.8 | 16.3 | 13.7 | 10.8 | 98 | 81.7 | 54 | 1025.1 | 1022.0 | 29.8 | 17.1 | 29.8 | 2.3 |
Tue | 16 | 23.4 | 18.4 | 11.6 | 15.6 | 13 | 11.6 | 100 | 73 | 50 | 1026.1 | 1023.0 | 33.8 | 22.9 | 33.8 | 0.0 |
Wed | 17 | 25 | 20.1 | 12.7 | 14.3 | 10.6 | 7.6 | 85 | 56.1 | 40 | 1025.1 | 1015.9 | 39.8 | 25.4 | 41.8 | 0.0 |
