^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Maggio 06, 2024 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 24 °C 8.3 °C 16.6 °C
Punto di rugiada: 13.3 °C 7.7 °C 10.4 °C
Umidità;: 98% 39.2% 70%
Vel.Vento: 15.5km/h 0km/h 4.4km/h
Raffiche: 32.2km/h - -
Direzione- - South
Pressione: 1015.5 hPa 1011.5 hPa -
Pioggia: 0.0 mm    
 
 
Dati per Maggio 06, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
00:04 12.2 °C 10 °C 1015.5 hPa ENE 1.2 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm
00:09 12.2 °C 9.9 °C 1015.5 hPa Calm   8 km/h 86% 0.0 mm
00:14 12.2 °C 9.9 °C 1015.5 hPa ENE 0.5 km/h 5.6 km/h 85.6% 0.0 mm
00:19 12.2 °C 9.8 °C 1015.5 hPa Calm   4.8 km/h 85% 0.0 mm
00:24 12.1 °C 9.7 °C 1015.5 hPa Calm     85.2% 0.0 mm
00:29 12 °C 9.8 °C 1015.5 hPa Calm     86% 0.0 mm
00:34 11.9 °C 9.6 °C 1015.5 hPa Calm     85.7% 0.0 mm
00:39 11.8 °C 9.4 °C 1015.5 hPa NE 1.5 km/h 7.9 km/h 85.2% 0.0 mm
00:43 11.8 °C 9.6 °C 1015.5 hPa ENE 5.5 km/h 11.3 km/h 86.6% 0.0 mm
00:49 11.7 °C 9.6 °C 1015.5 hPa ENE 1.8 km/h 11.3 km/h 87% 0.0 mm
00:54 11.7 °C 9.6 °C 1015.5 hPa Calm   8 km/h 87% 0.0 mm
00:59 11.6 °C 9.4 °C 1015.5 hPa Calm   3.2 km/h 86.7% 0.0 mm
01:04 11.5 °C 9.2 °C 1015.5 hPa Calm     86.2% 0.0 mm
01:09 11.3 °C 9.3 °C 1015.5 hPa Calm   3.7 km/h 86.8% 0.0 mm
01:13 11.3 °C 9.3 °C 1015.5 hPa Calm   3.2 km/h 87.7% 0.0 mm
01:19 11.3 °C 9.2 °C 1015.5 hPa Calm     87% 0.0 mm
01:23 11.3 °C 9.1 °C 1015.5 hPa Calm     86.2% 0.0 mm
01:29 11.3 °C 9.1 °C 1015.5 hPa NE 0.6 km/h 3.7 km/h 86.4% 0.0 mm
01:34 11.2 °C 9.1 °C 1015.5 hPa Calm   3.2 km/h 87.2% 0.0 mm
01:39 11.1 °C 9.1 °C 1015.5 hPa Calm     87.5% 0.0 mm
01:44 11 °C 8.9 °C 1015.5 hPa Calm     86.7% 0.0 mm
01:49 10.8 °C 8.8 °C 1015.5 hPa Calm     86.8% 0.0 mm
01:53 10.7 °C 9 °C 1015.5 hPa Calm     89% 0.0 mm
01:59 10.6 °C 9.2 °C 1015.5 hPa Calm   2.9 km/h 90.8% 0.0 mm
02:03 10.5 °C 9.2 °C 1015.5 hPa East 2.8 km/h 7.4 km/h 91.2% 0.0 mm
02:09 10.3 °C 9.1 °C 1015.5 hPa East 0.9 km/h 10.3 km/h 92.3% 0.0 mm
02:14 10.3 °C 9.2 °C 1015.5 hPa NE 3.3 km/h 11.3 km/h 92.7% 0.0 mm
02:19 10.3 °C 9.1 °C 1015.5 hPa NE 0.6 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
02:23 10.3 °C 9.2 °C 1015.5 hPa ENE 4.8 km/h 9.3 km/h 92.8% 0.0 mm
02:29 10.2 °C 9.3 °C 1015.5 hPa ENE 6.4 km/h 9.7 km/h 94% 0.0 mm
02:34 10.1 °C 9.2 °C 1015.5 hPa ENE 5.6 km/h 9.7 km/h 94.3% 0.0 mm
02:39 10.2 °C 9.3 °C 1015.5 hPa ENE 6.1 km/h 9.7 km/h 94.7% 0.0 mm
02:43 10.1 °C 9.2 °C 1015.5 hPa ENE 8.1 km/h 11.7 km/h 94% 0.0 mm
02:49 10.2 °C 9.2 °C 1015.5 hPa ENE 7.5 km/h 11.3 km/h 94% 0.0 mm
02:54 10.2 °C 9.3 °C 1015.5 hPa ENE 6.5 km/h 11.3 km/h 94% 0.0 mm
02:59 10.2 °C 9.1 °C 1015.5 hPa ENE 3.1 km/h 8 km/h 93.3% 0.0 mm
03:04 10.1 °C 9 °C 1015.5 hPa ENE 2.5 km/h 6 km/h 93% 0.0 mm
03:09 10 °C 8.9 °C 1015.5 hPa Calm   6.4 km/h 92.6% 0.0 mm
03:14 9.9 °C 8.6 °C 1015.5 hPa Calm   1.6 km/h 91.5% 0.0 mm
03:19 9.8 °C 8.6 °C 1015.5 hPa ENE 1.9 km/h 7.4 km/h 92.6% 0.0 mm
03:24 9.7 °C 8.8 °C 1015.5 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
03:29 9.7 °C 8.8 °C 1015.5 hPa ENE 4.9 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
03:34 9.7 °C 8.8 °C 1015.5 hPa ENE 3.5 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
03:38 9.7 °C 8.7 °C 1015.5 hPa ENE 1.4 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm
03:44 9.5 °C 8.6 °C 1015.5 hPa ENE 2.2 km/h 6 km/h 94% 0.0 mm
03:49 9.4 °C 8.4 °C 1015.5 hPa ENE 1.8 km/h 6.4 km/h 93.4% 0.0 mm
03:54 9.3 °C 8.3 °C 1015.5 hPa ENE 1.1 km/h 6.9 km/h 93.3% 0.0 mm
03:59 9.3 °C 8.4 °C 1015.5 hPa ENE 4 km/h 8 km/h 93.8% 0.0 mm
04:04 9.3 °C 8.4 °C 1015.5 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
04:08 9.3 °C 8.3 °C 1015.5 hPa NE 3.7 km/h 8 km/h 93.3% 0.0 mm
04:14 9.2 °C 8.1 °C 1015.5 hPa NE 2.4 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
04:19 9.3 °C 8.2 °C 1015.5 hPa NE 1.2 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm
04:24 9.3 °C 8.2 °C 1015.5 hPa ENE 1.7 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm
04:29 9.3 °C 8.1 °C 1015.5 hPa ENE 1.1 km/h 4.8 km/h 92.6% 0.0 mm
04:34 9.2 °C 7.9 °C 1015.5 hPa ENE 0.7 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
04:39 9.1 °C 7.9 °C 1014.5 hPa NE 0.8 km/h 5.6 km/h 92% 0.0 mm
04:44 9.1 °C 7.9 °C 1014.5 hPa ENE 3.9 km/h 7.4 km/h 92.5% 0.0 mm
04:48 9 °C 7.9 °C 1015.5 hPa ENE 2.6 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
04:54 8.9 °C 7.8 °C 1015.5 hPa ENE 3.5 km/h 7.4 km/h 93% 0.0 mm
04:59 8.8 °C 7.7 °C 1015.5 hPa ENE 0.5 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
05:04 8.7 °C 7.8 °C 1015.5 hPa East 0.8 km/h 4 km/h 93.8% 0.0 mm
05:09 8.7 °C 7.8 °C 1015.5 hPa East 0.6 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm
05:14 8.7 °C 7.9 °C 1015.5 hPa East 2.8 km/h 5.6 km/h 94.8% 0.0 mm
05:18 8.8 °C 8.1 °C 1015.5 hPa ESE 3.4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm
05:24 9 °C 8.4 °C 1014.5 hPa ESE 2.6 km/h 7.4 km/h 95.7% 0.0 mm
05:29 9.1 °C 8.5 °C 1014.5 hPa Calm   8 km/h 95.8% 0.0 mm
05:34 9.1 °C 8.3 °C 1015.5 hPa Calm     95% 0.0 mm
05:38 9 °C 8.2 °C 1015.5 hPa Calm     95% 0.0 mm
05:44 8.9 °C 8.2 °C 1015.5 hPa Calm   3.7 km/h 95% 0.0 mm
05:49 8.8 °C 8 °C 1015.5 hPa Calm     94.7% 0.0 mm
05:54 8.7 °C 8 °C 1014.5 hPa Calm     95% 0.0 mm
05:59 8.7 °C 7.9 °C 1014.5 hPa Calm     95% 0.0 mm
06:03 8.7 °C 8 °C 1015.5 hPa Calm     95.2% 0.0 mm
06:08 8.7 °C 8.1 °C 1015.5 hPa SE 0.3 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
06:14 8.5 °C 8 °C 1015.5 hPa ESE 3.1 km/h 6 km/h 96.7% 0.0 mm
06:18 8.5 °C 8.2 °C 1015.5 hPa ESE 2.5 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm
06:24 8.5 °C 8.2 °C 1014.5 hPa ESE 0.6 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm
06:29 8.3 °C 8.1 °C 1014.5 hPa East 1.2 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm
06:34 8.3 °C 8 °C 1015.5 hPa East 1.8 km/h 4.8 km/h 98% 0.0 mm
06:39 8.5 °C 8.1 °C 1015.5 hPa East 0.8 km/h 4.8 km/h 97.7% 0.0 mm
06:44 8.7 °C 8 °C 1015.5 hPa Calm   4.8 km/h 96% 0.0 mm
06:49 8.8 °C 8.2 °C 1015.5 hPa Calm     95.4% 0.0 mm
06:54 8.9 °C 8.1 °C 1015.5 hPa NE 1.7 km/h 5.6 km/h 94.6% 0.0 mm
06:58 8.9 °C 7.9 °C 1015.5 hPa NNE 2.7 km/h 7.4 km/h 93.2% 0.0 mm
07:04 9 °C 8 °C 1015.5 hPa Calm   8 km/h 93% 0.0 mm
07:09 9.2 °C 8.1 °C 1015.5 hPa Calm   2.4 km/h 93% 0.0 mm
07:14 9.2 °C 8.1 °C 1015.5 hPa NNE 0.8 km/h 4.8 km/h 92.6% 0.0 mm
07:19 9.4 °C 8.1 °C 1015.5 hPa NW 1.7 km/h 5.6 km/h 92% 0.0 mm
07:24 9.5 °C 8.3 °C 1015.5 hPa NNW 0.3 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
07:28 9.7 °C 8.5 °C 1015.5 hPa NNE 0.3 km/h 4 km/h 92% 0.0 mm
07:34 10.2 °C 9 °C 1015.5 hPa North 0.8 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
07:39 10.5 °C 9.2 °C 1015.5 hPa NNE 0.5 km/h 5.6 km/h 91.2% 0.0 mm
07:44 10.8 °C 9.4 °C 1015.5 hPa NNE 1.8 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
07:49 10.9 °C 9.5 °C 1015.5 hPa WNW 1.6 km/h 5.6 km/h 90.8% 0.0 mm
07:54 11 °C 9.4 °C 1015.5 hPa WNW 3.1 km/h 5.6 km/h 90% 0.0 mm
07:59 11.1 °C 9.5 °C 1015.5 hPa NW 0.7 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm
08:04 11.1 °C 9.5 °C 1015.5 hPa Calm   3.2 km/h 90% 0.0 mm
08:09 11.2 °C 9.7 °C 1014.5 hPa NW 0.5 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm
08:13 11.6 °C 10 °C 1014.5 hPa Calm   3.2 km/h 90% 0.0 mm
08:19 11.9 °C 10.2 °C 1015.5 hPa Calm     89.3% 0.0 mm
08:24 12.4 °C 10.4 °C 1015.5 hPa NE 0.8 km/h 3.7 km/h 88% 0.0 mm
08:29 12.5 °C 10.5 °C 1015.5 hPa NNE 0.2 km/h 3.2 km/h 87.3% 0.0 mm
08:34 12.9 °C 10.8 °C 1015.5 hPa Calm     87% 0.0 mm
08:39 13.3 °C 11 °C 1015.5 hPa NNE 1.8 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm
08:44 13.6 °C 11.1 °C 1015.5 hPa NNE 0.3 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:49 14.1 °C 11.6 °C 1015.5 hPa Calm     84.8% 0.0 mm
08:53 14.3 °C 11.6 °C 1015.5 hPa Calm     84% 0.0 mm
08:59 14.7 °C 11.6 °C 1015.5 hPa Calm     81.6% 0.0 mm
09:04 15.2 °C 11.8 °C 1015.5 hPa Calm     80.2% 0.0 mm
09:09 15.2 °C 11.8 °C 1015.5 hPa NE 0.7 km/h 3.7 km/h 80% 0.0 mm
09:14 15.1 °C 11.6 °C 1015.5 hPa NW 1 km/h 5.6 km/h 79.7% 0.0 mm
09:19 15 °C 11.3 °C 1015.5 hPa NW 2 km/h 5.6 km/h 79% 0.0 mm
09:24 15.3 °C 11.6 °C 1015.5 hPa Calm   4.8 km/h 79% 0.0 mm
09:29 15.8 °C 12 °C 1015.5 hPa West 1.2 km/h 5.6 km/h 78.2% 0.0 mm
09:34 16 °C 11.9 °C 1015.5 hPa WNW 2.9 km/h 7.4 km/h 76.3% 0.0 mm
09:38 16 °C 11.9 °C 1014.5 hPa WNW 0.8 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm
09:44 16.1 °C 12.1 °C 1014.5 hPa West 1.5 km/h 6 km/h 77.3% 0.0 mm
09:49 16 °C 11.8 °C 1014.5 hPa WNW 2.4 km/h 6.4 km/h 76.2% 0.0 mm
09:54 16.1 °C 11.8 °C 1014.5 hPa WNW 1.6 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm
09:59 16.3 °C 12.2 °C 1014.5 hPa WNW 0.9 km/h 7.4 km/h 76.7% 0.0 mm
10:04 16.5 °C 12.2 °C 1014.5 hPa NW 1.1 km/h 8 km/h 75.6% 0.0 mm
10:08 16.7 °C 12.3 °C 1014.5 hPa North 1.6 km/h 5.6 km/h 75.2% 0.0 mm
10:14 16.9 °C 12.2 °C 1014.5 hPa West 0.5 km/h 5.5 km/h 74% 0.0 mm
10:19 17.3 °C 12.3 °C 1014.5 hPa West 2 km/h 6.4 km/h 72.2% 0.0 mm
10:24 17.7 °C 12.5 °C 1014.5 hPa SW 1.8 km/h 7.4 km/h 71.4% 0.0 mm
10:29 17.8 °C 11.8 °C 1014.5 hPa WSW 5.2 km/h 8 km/h 68.2% 0.0 mm
10:34 17.8 °C 12 °C 1014.5 hPa WNW 2 km/h 8 km/h 69% 0.0 mm
10:39 18.2 °C 12.4 °C 1014.5 hPa NW 1.3 km/h 5.6 km/h 69% 0.0 mm
10:44 18.5 °C 12.1 °C 1014.5 hPa West 2.4 km/h 11.1 km/h 66.2% 0.0 mm
10:48 18.6 °C 11.6 °C 1014.5 hPa WSW 2.9 km/h 11.3 km/h 63.9% 0.0 mm
10:54 18.8 °C 12.2 °C 1014.5 hPa SW 1.6 km/h 11.3 km/h 65.3% 0.0 mm
10:59 19.4 °C 12.6 °C 1014.5 hPa WSW 1.2 km/h 13 km/h 65% 0.0 mm
11:04 19.6 °C 11.1 °C 1014.5 hPa WSW 3.8 km/h 13 km/h 58.2% 0.0 mm
11:09 19.6 °C 10.5 °C 1014.5 hPa SW 6.5 km/h 15 km/h 55.9% 0.0 mm
11:14 19.5 °C 11 °C 1014.5 hPa SSW 3.5 km/h 14.5 km/h 57.8% 0.0 mm
11:18 19.6 °C 10.3 °C 1014.5 hPa ESE 1.3 km/h 8 km/h 55% 0.0 mm
11:24 19.8 °C 10.6 °C 1014.5 hPa WSW 3.5 km/h 9.7 km/h 55.5% 0.0 mm
11:29 20.3 °C 11.3 °C 1014.5 hPa WSW 2.5 km/h 9.7 km/h 56.2% 0.0 mm
11:34 20.7 °C 11.2 °C 1014.5 hPa WSW 3.5 km/h 9.3 km/h 54.6% 0.0 mm
11:39 20.9 °C 10.9 °C 1014.5 hPa WSW 2.9 km/h 9.7 km/h 52.6% 0.0 mm
11:44 21 °C 10.6 °C 1014.5 hPa SSW 5.1 km/h 9.7 km/h 51.3% 0.0 mm
11:49 20.6 °C 9.4 °C 1014.5 hPa East 5.1 km/h 11.1 km/h 48.7% 0.0 mm
11:54 20.8 °C 10.5 °C 1014.5 hPa South 3.3 km/h 11.3 km/h 51.5% 0.0 mm
11:59 20.9 °C 10.3 °C 1014.5 hPa SW 7.2 km/h 16.7 km/h 50.9% 0.0 mm
12:04 20.9 °C 10.6 °C 1014.5 hPa WSW 4.2 km/h 16.1 km/h 51.8% 0.0 mm
12:09 21 °C 11.3 °C 1014.5 hPa WNW 3.2 km/h 9.7 km/h 53.8% 0.0 mm
12:14 21.4 °C 11.8 °C 1014.5 hPa WSW 1.9 km/h 9.8 km/h 54.5% 0.0 mm
12:19 21.3 °C 10.9 °C 1014.5 hPa West 6.7 km/h 15 km/h 51.8% 0.0 mm
12:24 21.1 °C 11.1 °C 1014.5 hPa West 6.3 km/h 14.5 km/h 52.8% 0.0 mm
12:29 21 °C 10.8 °C 1014.5 hPa SW 6.2 km/h 11.3 km/h 52.1% 0.0 mm
12:34 21 °C 10.9 °C 1014.5 hPa SW 3.8 km/h 11.3 km/h 52.2% 0.0 mm
12:39 21.3 °C 11.4 °C 1014.5 hPa SW 3.6 km/h 15.4 km/h 53.2% 0.0 mm
12:44 21.3 °C 11 °C 1014.5 hPa SSW 5.6 km/h 16.1 km/h 51.8% 0.0 mm
12:49 21.3 °C 10.8 °C 1014.5 hPa SSW 6.1 km/h 16.9 km/h 51.3% 0.0 mm
12:54 21.6 °C 11 °C 1014.5 hPa SE 1.6 km/h 16.1 km/h 51% 0.0 mm
12:59 22.1 °C 11.5 °C 1014.5 hPa East 4.4 km/h 11.3 km/h 50.9% 0.0 mm
13:04 21.7 °C 10.3 °C 1014.5 hPa SE 4.7 km/h 11.3 km/h 48.2% 0.0 mm
13:09 21.8 °C 10.5 °C 1014.5 hPa South 4.5 km/h 13 km/h 48.7% 0.0 mm
13:14 22.2 °C 11 °C 1014.5 hPa SSW 4.4 km/h 13 km/h 49% 0.0 mm
13:19 22.8 °C 11.5 °C 1014.5 hPa SW 4 km/h 12.9 km/h 48.8% 0.0 mm
13:24 22.7 °C 10.6 °C 1014.5 hPa WSW 8 km/h 15 km/h 46.3% 0.0 mm
13:28 22.1 °C 10.2 °C 1014.5 hPa West 8.2 km/h 16.1 km/h 46.8% 0.0 mm
13:34 22.2 °C 10.7 °C 1014.5 hPa SW 4.7 km/h 13 km/h 48.1% 0.0 mm
13:39 22.6 °C 10.7 °C 1014.5 hPa WNW 5.1 km/h 13 km/h 46.8% 0.0 mm
13:44 22.8 °C 10.2 °C 1014.5 hPa WSW 8.6 km/h 18.5 km/h 44.8% 0.0 mm
13:49 22.4 °C 9.5 °C 1014.5 hPa SW 13.1 km/h 26.2 km/h 43.8% 0.0 mm
13:54 22.4 °C 9.3 °C 1014.5 hPa WSW 12.1 km/h 25.7 km/h 43.4% 0.0 mm
13:59 22.8 °C 9.5 °C 1014.5 hPa SW 8.6 km/h 18.5 km/h 42.8% 0.0 mm
14:04 23 °C 10 °C 1014.5 hPa SW 7.3 km/h 19.3 km/h 43.5% 0.0 mm
14:09 22.9 °C 9.6 °C 1013.5 hPa WSW 11.6 km/h 22.9 km/h 42.8% 0.0 mm
14:14 22.8 °C 9.4 °C 1013.5 hPa SW 11.2 km/h 22.5 km/h 42.6% 0.0 mm
14:19 22.4 °C 9.3 °C 1013.5 hPa SW 6.5 km/h 19.3 km/h 43.2% 0.0 mm
14:24 22.7 °C 9.4 °C 1013.5 hPa SSW 5.8 km/h 12.6 km/h 42.8% 0.0 mm
14:29 22.7 °C 9.5 °C 1013.5 hPa SSW 11.6 km/h 24.1 km/h 43% 0.0 mm
14:34 23 °C 9.7 °C 1013.5 hPa SSW 11.4 km/h 24.1 km/h 42.8% 0.0 mm
14:38 23.2 °C 9.5 °C 1013.5 hPa SSW 11.4 km/h 22.5 km/h 41.8% 0.0 mm
14:44 23.1 °C 8.9 °C 1013.5 hPa SW 14.7 km/h 25.9 km/h 40.4% 0.0 mm
14:49 23.3 °C 9 °C 1013.5 hPa SW 12.6 km/h 25.9 km/h 40.2% 0.0 mm
14:54 23.1 °C 8.7 °C 1013.5 hPa SW 12.9 km/h 31.7 km/h 39.7% 0.0 mm
14:59 23.1 °C 9 °C 1013.5 hPa WSW 13.2 km/h 32.2 km/h 40.7% 0.0 mm
15:04 23.2 °C 9.1 °C 1013.5 hPa SW 13.6 km/h 32.2 km/h 40.6% 0.0 mm
15:08 23.3 °C 9 °C 1013.5 hPa WSW 10 km/h 22.5 km/h 40.2% 0.0 mm
15:14 23.1 °C 8.7 °C 1013.5 hPa WSW 14.2 km/h 27.4 km/h 39.8% 0.0 mm
15:19 23.1 °C 8.6 °C 1013.5 hPa SW 14.6 km/h 25.7 km/h 39.7% 0.0 mm
15:24 22.9 °C 8.6 °C 1012.5 hPa WSW 13.4 km/h 22.9 km/h 40% 0.0 mm
15:29 23.3 °C 9.2 °C 1012.5 hPa SW 8 km/h 22.5 km/h 40.6% 0.0 mm
15:34 23.5 °C 8.9 °C 1012.5 hPa SW 13 km/h 22.2 km/h 39.5% 0.0 mm
15:39 23.1 °C 8.5 °C 1012.5 hPa SW 15.5 km/h 25.9 km/h 39.2% 0.0 mm
15:44 22.9 °C 8.5 °C 1012.5 hPa SW 13.7 km/h 25.7 km/h 39.8% 0.0 mm
15:48 23.4 °C 9.5 °C 1012.5 hPa SSW 7.9 km/h 20.9 km/h 41.3% 0.0 mm
15:54 23.8 °C 9.6 °C 1012.5 hPa WSW 12.2 km/h 26.7 km/h 40.7% 0.0 mm
15:59 23.5 °C 9.1 °C 1012.5 hPa SW 10.8 km/h 27.4 km/h 40% 0.0 mm
16:03 23.7 °C 9.6 °C 1012.5 hPa WSW 10.2 km/h 16.7 km/h 40.8% 0.0 mm
16:09 23.8 °C 9.8 °C 1012.5 hPa SSW 10.2 km/h 16.7 km/h 41% 0.0 mm
16:14 23.9 °C 10 °C 1012.5 hPa SSW 12.4 km/h 22.2 km/h 41.5% 0.0 mm
16:19 23.9 °C 10 °C 1012.5 hPa SW 10.2 km/h 22.5 km/h 41.3% 0.0 mm
16:24 23.8 °C 9.8 °C 1011.5 hPa SW 9.6 km/h 20.9 km/h 41% 0.0 mm
16:29 23.8 °C 10 °C 1011.5 hPa SSW 10.4 km/h 19.3 km/h 41.7% 0.0 mm
16:34 23.7 °C 10.1 °C 1012.5 hPa South 8 km/h 16.7 km/h 42.3% 0.0 mm
16:39 24 °C 10.4 °C 1012.5 hPa SW 8.5 km/h 22.4 km/h 42.5% 0.0 mm
16:43 23.7 °C 10.3 °C 1012.5 hPa SSW 10.9 km/h 22.5 km/h 42.6% 0.0 mm
16:48 23.8 °C 10.4 °C 1012.5 hPa SW 7.2 km/h 20.4 km/h 43% 0.0 mm
16:54 23.6 °C 10.5 °C 1012.5 hPa SSW 11.7 km/h 22.5 km/h 43.6% 0.0 mm
16:59 23.4 °C 10.6 °C 1012.5 hPa WSW 10.4 km/h 20.9 km/h 44.4% 0.0 mm
17:04 23.4 °C 10.8 °C 1012.5 hPa WSW 11.7 km/h 22.9 km/h 44.8% 0.0 mm
17:09 23.4 °C 11.2 °C 1012.5 hPa SW 13.9 km/h 25.7 km/h 46.2% 0.0 mm
17:13 23.3 °C 11.3 °C 1012.5 hPa SW 11.3 km/h 25.7 km/h 46.6% 0.0 mm
17:19 23.3 °C 11.5 °C 1012.5 hPa SW 11 km/h 22.5 km/h 47.4% 0.0 mm
17:24 23.1 °C 11.5 °C 1012.5 hPa SW 13.8 km/h 22.4 km/h 48% 0.0 mm
17:28 22.8 °C 11.3 °C 1012.5 hPa SW 13.7 km/h 22.5 km/h 48.4% 0.0 mm
17:34 22.8 °C 11.6 °C 1012.5 hPa SW 8.5 km/h 22.5 km/h 49.3% 0.0 mm
17:39 22.9 °C 11.9 °C 1012.5 hPa SW 9.3 km/h 20.4 km/h 50% 0.0 mm
17:44 22.8 °C 11.9 °C 1012.5 hPa WSW 11 km/h 20.9 km/h 50% 0.0 mm
17:49 22.6 °C 11.7 °C 1012.5 hPa SW 9.4 km/h 19.3 km/h 50.1% 0.0 mm
17:54 22.7 °C 11.8 °C 1012.5 hPa SW 9 km/h 15.9 km/h 50.2% 0.0 mm
17:59 22.6 °C 11.7 °C 1012.5 hPa SW 10.6 km/h 16.7 km/h 50% 0.0 mm
18:03 22.7 °C 11.9 °C 1012.5 hPa South 7 km/h 13 km/h 50.7% 0.0 mm
18:09 22.8 °C 12.1 °C 1012.5 hPa SSW 8.9 km/h 18.5 km/h 51% 0.0 mm
18:14 22.9 °C 12.2 °C 1012.5 hPa SSW 7.3 km/h 19.3 km/h 51% 0.0 mm
18:19 23 °C 12.3 °C 1012.5 hPa SSW 8.2 km/h 15.4 km/h 51% 0.0 mm
18:24 22.7 °C 12.1 °C 1012.5 hPa SSW 12.3 km/h 22.2 km/h 51.2% 0.0 mm
18:29 22.6 °C 11.9 °C 1012.5 hPa SSW 10.9 km/h 22.5 km/h 51% 0.0 mm
18:34 22.5 °C 12 °C 1012.5 hPa SW 11.9 km/h 19.3 km/h 51.3% 0.0 mm
18:39 22.4 °C 12.2 °C 1012.5 hPa SW 12.2 km/h 22.2 km/h 52.4% 0.0 mm
18:43 22.3 °C 12.2 °C 1012.5 hPa SSW 13 km/h 22.5 km/h 53% 0.0 mm
18:49 22.1 °C 12.1 °C 1012.5 hPa SW 12.1 km/h 20.9 km/h 53% 0.0 mm
18:54 22.1 °C 12.2 °C 1011.5 hPa South 13.1 km/h 20.9 km/h 53.5% 0.0 mm
18:59 22 °C 12.2 °C 1011.5 hPa SSW 9.4 km/h 16.1 km/h 53.6% 0.0 mm
19:04 22 °C 12.3 °C 1012.5 hPa SSW 7.4 km/h 13 km/h 54% 0.0 mm
19:09 22 °C 12.3 °C 1012.5 hPa SW 6.5 km/h 13.5 km/h 54% 0.0 mm
19:13 21.9 °C 12.1 °C 1012.5 hPa SSW 9.7 km/h 15 km/h 54% 0.0 mm
19:19 21.7 °C 12.2 °C 1012.5 hPa SW 6.5 km/h 14.5 km/h 54.7% 0.0 mm
19:24 21.6 °C 12.2 °C 1012.5 hPa WSW 9.4 km/h 12.9 km/h 55% 0.0 mm
19:29 21.6 °C 12.3 °C 1012.5 hPa SW 6.6 km/h 11.3 km/h 55.3% 0.0 mm
19:34 21.6 °C 12.5 °C 1012.5 hPa SSW 6.1 km/h 11.1 km/h 56% 0.0 mm
19:39 21.6 °C 12.6 °C 1012.5 hPa South 5.3 km/h 11.3 km/h 56.7% 0.0 mm
19:44 21.4 °C 12.7 °C 1012.5 hPa SSE 4.1 km/h 11.3 km/h 57.5% 0.0 mm
19:49 21.4 °C 12.8 °C 1013.5 hPa SSW 4.1 km/h 8 km/h 58% 0.0 mm
19:54 21.3 °C 12.7 °C 1013.5 hPa SSW 3.6 km/h 8 km/h 58% 0.0 mm
19:59 21.2 °C 12.6 °C 1013.5 hPa SSW 4.9 km/h 9.3 km/h 58% 0.0 mm
20:04 21 °C 12.4 °C 1013.5 hPa SSW 4.9 km/h 9.7 km/h 58% 0.0 mm
20:09 20.8 °C 12.2 °C 1012.5 hPa SSW 4.7 km/h 11.1 km/h 58% 0.0 mm
20:14 20.7 °C 12.1 °C 1012.5 hPa SW 4.8 km/h 11.3 km/h 58% 0.0 mm
20:19 20.5 °C 12.1 °C 1012.5 hPa South 3.4 km/h 11.1 km/h 58.3% 0.0 mm
20:24 20.4 °C 12.2 °C 1012.5 hPa South 3.4 km/h 11.3 km/h 59.2% 0.0 mm
20:29 20.3 °C 12.2 °C 1012.5 hPa South 1.9 km/h 8 km/h 59.9% 0.0 mm
20:34 20.1 °C 12.2 °C 1012.5 hPa WSW 3.7 km/h 7.4 km/h 60.2% 0.0 mm
20:39 20 °C 12.2 °C 1012.5 hPa West 3 km/h 8 km/h 61% 0.0 mm
20:44 19.9 °C 12.2 °C 1012.5 hPa WNW 0.3 km/h 6.4 km/h 61.4% 0.0 mm
20:49 19.7 °C 12.3 °C 1012.5 hPa West 1.2 km/h 7.4 km/h 62.3% 0.0 mm
20:53 19.5 °C 12.4 °C 1012.5 hPa West 2.7 km/h 8 km/h 63.4% 0.0 mm
20:59 19.3 °C 12.9 °C 1012.5 hPa West 5 km/h 11.1 km/h 66.4% 0.0 mm
21:04 19.1 °C 12.9 °C 1012.5 hPa West 3.6 km/h 11.3 km/h 67.3% 0.0 mm
21:09 19 °C 12.7 °C 1012.5 hPa SW 1.8 km/h 8 km/h 67% 0.0 mm
