^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Gennaio 19, 2018 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 11.3 °C 5.9 °C 9.1 °C
Punto di rugiada: 7.9 °C 3.2 °C 6.5 °C
Umidità;: 92% 76% 84%
Vel.Vento: 37km/h 0km/h 14.2km/h
Raffiche: 37km/h - -
Direzione- - South
Pressione: 1012.9 hPa 1007.1 hPa -
Pioggia: 0.0 mm    
 
 
Dati per Gennaio 19, 2018
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
00:00 7.2 °C 3.2 °C 1012.9 hPa ESE 11.1 km/h 11.1 km/h 76% 0.0 mm
00:05 7.2 °C 3.2 °C 1012.9 hPa SE 15.1 km/h 15.1 km/h 76% 0.0 mm
00:10 7.4 °C 3.6 °C 1012.9 hPa SE 14.8 km/h 14.8 km/h 77% 0.0 mm
00:15 7.3 °C 3.6 °C 1012.9 hPa South 7.7 km/h 7.7 km/h 77% 0.0 mm
00:20 7.2 °C 3.4 °C 1011.9 hPa SE 13.8 km/h 13.8 km/h 77% 0.0 mm
00:25 7.1 °C 3.3 °C 1011.9 hPa South 14.8 km/h 14.8 km/h 77% 0.0 mm
00:30 7.2 °C 3.4 °C 1011.9 hPa SE 7.4 km/h 7.4 km/h 77% 0.0 mm
00:35 7.1 °C 3.2 °C 1011.9 hPa SSE 20.3 km/h 20.3 km/h 76% 0.0 mm
00:40 7.2 °C 3.4 °C 1011.9 hPa SE 9.3 km/h 9.3 km/h 77% 0.0 mm
00:45 7.2 °C 3.4 °C 1011.9 hPa SW 8.2 km/h 8.2 km/h 77% 0.0 mm
00:50 7.1 °C 3.3 °C 1011.9 hPa SE 11.1 km/h 11.1 km/h 77% 0.0 mm
00:55 7.2 °C 3.6 °C 1011.9 hPa South 11.3 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
01:00 7.3 °C 3.7 °C 1011.9 hPa South 16.7 km/h 16.7 km/h 78% 0.0 mm
01:05 7.3 °C 3.7 °C 1011.9 hPa SSE 18.8 km/h 18.8 km/h 78% 0.0 mm
01:10 7.2 °C 3.8 °C 1011.9 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 79% 0.0 mm
01:15 7.1 °C 3.7 °C 1011.9 hPa SE 8.2 km/h 8.2 km/h 79% 0.0 mm
01:20 7.1 °C 3.9 °C 1010.8 hPa SSE 11.1 km/h 11.1 km/h 80% 0.0 mm
01:25 7.2 °C 4 °C 1010.8 hPa SSW 13 km/h 13 km/h 80% 0.0 mm
01:30 7.2 °C 4 °C 1010.8 hPa South 12.1 km/h 12.1 km/h 80% 0.0 mm
01:35 7.1 °C 4.2 °C 1012.9 hPa SE 9.5 km/h 9.5 km/h 82% 0.0 mm
01:40 7.1 °C 4.2 °C 1012.9 hPa SE 11.6 km/h 11.6 km/h 82% 0.0 mm
01:45 7 °C 4.1 °C 1012.9 hPa South 14.8 km/h 14.8 km/h 82% 0.0 mm
01:50 6.8 °C 3.6 °C 1011.9 hPa South 12.1 km/h 12.1 km/h 80% 0.0 mm
01:55 6.7 °C 3.8 °C 1011.9 hPa South 6.4 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
02:00 6.7 °C 3.8 °C 1011.9 hPa SE 6.4 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
02:05 6.8 °C 3.9 °C 1011.9 hPa SE 6 km/h 6 km/h 82% 0.0 mm
02:10 6.9 °C 4.2 °C 1011.9 hPa ENE 3.7 km/h 3.7 km/h 83% 0.0 mm
02:15 6.9 °C 4.1 °C 1011.9 hPa WSW 5.6 km/h 5.6 km/h 82% 0.0 mm
02:20 6.9 °C 4.1 °C 1011.9 hPa WSW 7.4 km/h 7.4 km/h 82% 0.0 mm
02:25 6.9 °C 4.2 °C 1011.9 hPa SSW 11.6 km/h 11.6 km/h 83% 0.0 mm
02:30 7.2 °C 4.5 °C 1011.9 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm
02:35 7.3 °C 4.6 °C 1012.9 hPa SSE 8.2 km/h 8.2 km/h 83% 0.0 mm
02:40 7.6 °C 5.1 °C 1012.9 hPa ESE 15.6 km/h 15.6 km/h 84% 0.0 mm
02:45 7.9 °C 5.2 °C 1012.9 hPa SW 10.9 km/h 10.9 km/h 83% 0.0 mm
02:50 8 °C 5.3 °C 1011.9 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 83% 0.0 mm
02:55 8 °C 5.3 °C 1011.9 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 83% 0.0 mm
03:00 8.1 °C 5.4 °C 1011.9 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 83% 0.0 mm
03:05 8.1 °C 5.4 °C 1011.9 hPa SE 9.5 km/h 9.5 km/h 83% 0.0 mm
03:10 8.2 °C 5.5 °C 1011.9 hPa South 6.4 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
03:15 8.1 °C 5.4 °C 1011.9 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 83% 0.0 mm
03:20 8.1 °C 5.4 °C 1011.9 hPa SW 6.9 km/h 6.9 km/h 83% 0.0 mm
03:25 8 °C 5.3 °C 1011.9 hPa SW 4.2 km/h 4.2 km/h 83% 0.0 mm
03:30 8 °C 5.3 °C 1011.9 hPa SSW 7.7 km/h 7.7 km/h 83% 0.0 mm
03:35 7.9 °C 5.2 °C 1010.8 hPa SW 6 km/h 6 km/h 83% 0.0 mm
03:40 7.9 °C 5.2 °C 1010.8 hPa West 6.4 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
03:45 7.8 °C 5.4 °C 1010.8 hPa WSW 4.2 km/h 4.2 km/h 85% 0.0 mm
03:50 7.7 °C 5.2 °C 1010.8 hPa SW 7.4 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm
03:55 7.5 °C 5.2 °C 1010.8 hPa WSW 9.3 km/h 9.3 km/h 85% 0.0 mm
04:00 7.4 °C 5.1 °C 1010.8 hPa WNW 7.4 km/h 7.4 km/h 85% 0.0 mm
04:05 7.3 °C 4.9 °C 1010.2 hPa Calm     85% 0.0 mm
04:10 7.2 °C 4.8 °C 1010.2 hPa Calm     85% 0.0 mm
04:15 7.2 °C 5 °C 1010.2 hPa West 5.6 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm
04:20 7.1 °C 5.1 °C 1010.8 hPa NW 6.9 km/h 6.9 km/h 87% 0.0 mm
04:25 6.8 °C 4.8 °C 1010.8 hPa NNE 5.6 km/h 5.6 km/h 87% 0.0 mm
04:30 6.7 °C 4.5 °C 1010.8 hPa North 3.7 km/h 3.7 km/h 86% 0.0 mm
04:35 6.6 °C 4.4 °C 1010.8 hPa Calm     86% 0.0 mm
04:40 6.4 °C 4.2 °C 1010.8 hPa North 4.7 km/h   86% 0.0 mm
04:45 6.4 °C 4.4 °C 1010.8 hPa NNW 5.6 km/h 5.6 km/h 87% 0.0 mm
04:50 6.4 °C 4.2 °C 1010.8 hPa Calm     86% 0.0 mm
04:55 6.4 °C 4.2 °C 1010.8 hPa East 5.6 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm
05:00 6.5 °C 4.5 °C 1010.8 hPa NW 5.6 km/h 5.6 km/h 87% 0.0 mm
05:05 6.4 °C 4.6 °C 1010.2 hPa WNW 3.7 km/h 3.7 km/h 88% 0.0 mm
05:10 6.5 °C 4.7 °C 1010.2 hPa West 5.6 km/h 5.6 km/h 88% 0.0 mm
05:15 6.4 °C 4.4 °C 1010.2 hPa Calm     87% 0.0 mm
05:20 6.4 °C 4.4 °C 1010.2 hPa Calm     87% 0.0 mm
05:25 6.4 °C 4.6 °C 1010.2 hPa North 3.7 km/h   88% 0.0 mm
05:30 6.2 °C 4.2 °C 1010.2 hPa North 3.7 km/h   87% 0.0 mm
05:35 6.2 °C 4.3 °C 1010.2 hPa WNW 3.7 km/h 3.7 km/h 88% 0.0 mm
05:40 5.9 °C 4.6 °C 1010.2 hPa NW 8.2 km/h 8.2 km/h 91% 0.0 mm
05:45 5.9 °C 4.7 °C 1010.2 hPa North 7.4 km/h 7.4 km/h 92% 0.0 mm
05:50 5.9 °C 4.7 °C 1010.2 hPa NNW 5.6 km/h 5.6 km/h 92% 0.0 mm
05:55 5.9 °C 4.7 °C 1010.2 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
06:00 5.9 °C 4.7 °C 1010.2 hPa NNE 5.6 km/h 5.6 km/h 92% 0.0 mm
06:05 5.9 °C 4.6 °C 1010.2 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
06:10 6 °C 4.7 °C 1010.2 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
06:15 6 °C 4.7 °C 1010.2 hPa East 6.4 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
06:20 6.1 °C 4.6 °C 1010.2 hPa Calm     90% 0.0 mm
06:25 6.2 °C 4.8 °C 1010.2 hPa NW 1.9 km/h   91% 0.0 mm
06:30 6.4 °C 5.2 °C 1010.2 hPa NNW 6.4 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
06:35 6.5 °C 5.3 °C 1010.2 hPa WNW 5.6 km/h 5.6 km/h 92% 0.0 mm
06:40 6.6 °C 5.2 °C 1010.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
06:45 6.5 °C 5.1 °C 1010.2 hPa NE 4.2 km/h 4.2 km/h 91% 0.0 mm
06:50 6.5 °C 5 °C 1010.2 hPa Calm     90% 0.0 mm
06:55 6.5 °C 5 °C 1010.2 hPa Calm     90% 0.0 mm
07:00 6.4 °C 4.9 °C 1010.2 hPa NNW 5.1 km/h 5.1 km/h 90% 0.0 mm
07:05 6.2 °C 4.8 °C 1010.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
07:10 6.5 °C 5.1 °C 1010.2 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
07:15 6.7 °C 5.3 °C 1010.2 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
07:20 7 °C 5.6 °C 1009.1 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 91% 0.0 mm
07:25 7.4 °C 5.9 °C 1009.1 hPa SW 10.5 km/h 10.5 km/h 90% 0.0 mm
07:30 7.7 °C 6.2 °C 1009.1 hPa SSE 11.1 km/h 11.1 km/h 90% 0.0 mm
07:35 7.9 °C 6.3 °C 1009.1 hPa SW 11.6 km/h 11.6 km/h 90% 0.0 mm
07:40 8.1 °C 6.6 °C 1009.1 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 90% 0.0 mm
07:45 8.3 °C 6.4 °C 1009.1 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 88% 0.0 mm
07:50 8.3 °C 6.4 °C 1010.2 hPa South 11.6 km/h 11.6 km/h 88% 0.0 mm
07:55 8.5 °C 6.4 °C 1010.2 hPa SSE 11.6 km/h 11.6 km/h 87% 0.0 mm
08:00 8.6 °C 6.6 °C 1010.2 hPa SE 13 km/h 13 km/h 87% 0.0 mm
08:05 8.6 °C 6.4 °C 1009.1 hPa South 13.8 km/h 13.8 km/h 86% 0.0 mm
08:10 8.6 °C 6.4 °C 1009.1 hPa SW 15.6 km/h 15.6 km/h 86% 0.0 mm
08:15 8.7 °C 6.5 °C 1009.1 hPa South 13 km/h 13 km/h 86% 0.0 mm
08:20 8.7 °C 6.5 °C 1010.2 hPa South 9.3 km/h 9.3 km/h 86% 0.0 mm
08:25 8.8 °C 6.4 °C 1010.2 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 85% 0.0 mm
08:30 8.8 °C 6.4 °C 1010.2 hPa SW 11.1 km/h 11.1 km/h 85% 0.0 mm
08:35 8.8 °C 6.4 °C 1009.1 hPa SW 11.6 km/h 11.6 km/h 85% 0.0 mm
08:40 8.9 °C 6.5 °C 1009.1 hPa SSW 13 km/h 13 km/h 85% 0.0 mm
08:45 8.9 °C 6.3 °C 1009.1 hPa SW 12.1 km/h 12.1 km/h 84% 0.0 mm
08:50 9.1 °C 6.6 °C 1009.1 hPa South 25.9 km/h 25.9 km/h 84% 0.0 mm
08:55 9.1 °C 6.6 °C 1009.1 hPa SSW 15.1 km/h 15.1 km/h 84% 0.0 mm
09:00 9.1 °C 6.6 °C 1009.1 hPa SW 19.8 km/h 19.8 km/h 84% 0.0 mm
09:05 9.2 °C 6.6 °C 1009.1 hPa South 18.7 km/h 18.7 km/h 84% 0.0 mm
09:10 9.3 °C 6.9 °C 1009.1 hPa South 18.7 km/h 18.7 km/h 85% 0.0 mm
09:15 9.3 °C 6.9 °C 1009.1 hPa SW 13 km/h 13 km/h 85% 0.0 mm
09:20 9.3 °C 6.7 °C 1010.2 hPa SW 15.1 km/h 15.1 km/h 84% 0.0 mm
09:25 9.5 °C 6.9 °C 1010.2 hPa SSW 27.5 km/h 27.5 km/h 84% 0.0 mm
09:30 9.7 °C 7.1 °C 1010.2 hPa SW 22.9 km/h 22.9 km/h 84% 0.0 mm
09:35 9.7 °C 7.1 °C 1010.2 hPa SW 24.1 km/h 24.1 km/h 84% 0.0 mm
09:40 9.9 °C 7.3 °C 1010.2 hPa WSW 29.6 km/h 29.6 km/h 84% 0.0 mm
09:45 9.9 °C 7.2 °C 1010.2 hPa SW 18.5 km/h 18.5 km/h 83% 0.0 mm
09:50 9.9 °C 7.2 °C 1010.2 hPa SSW 25.1 km/h 25.1 km/h 83% 0.0 mm
09:56 10 °C 7.2 °C 1010.2 hPa SSW 27.8 km/h 27.8 km/h 83% 0.0 mm
10:01 10.1 °C 7.3 °C 1010.2 hPa SW 37 km/h 37 km/h 83% 0.0 mm
10:06 10.1 °C 7.2 °C 1010.2 hPa SSW 30.3 km/h 30.3 km/h 82% 0.0 mm
10:11 10.1 °C 7.2 °C 1010.2 hPa WSW 27.8 km/h 27.8 km/h 82% 0.0 mm
10:16 10.1 °C 7.2 °C 1010.2 hPa SW 20.4 km/h 20.4 km/h 82% 0.0 mm
10:21 10.1 °C 7.2 °C 1010.2 hPa SW 18.8 km/h 18.8 km/h 82% 0.0 mm
10:26 10.2 °C 7.3 °C 1010.2 hPa West 24.1 km/h 24.1 km/h 82% 0.0 mm
10:31 10.3 °C 7.3 °C 1010.2 hPa SW 21.1 km/h 21.1 km/h 82% 0.0 mm
10:36 10.3 °C 7.3 °C 1009.1 hPa West 20.4 km/h 20.4 km/h 82% 0.0 mm
10:41 10.3 °C 7.3 °C 1009.1 hPa SW 12.1 km/h 12.1 km/h 82% 0.0 mm
10:46 10.4 °C 7.4 °C 1009.1 hPa SSW 29.6 km/h 29.6 km/h 82% 0.0 mm
10:51 10.5 °C 7.6 °C 1009.1 hPa South 14.6 km/h 14.6 km/h 82% 0.0 mm
10:56 10.5 °C 7.6 °C 1009.1 hPa SW 16.7 km/h 16.9 km/h 82% 0.0 mm
11:01 10.5 °C 7.6 °C 1009.1 hPa SW 20.4 km/h 20.4 km/h 82% 0.0 mm
11:06 10.6 °C 7.7 °C 1010.2 hPa South 15.1 km/h 15.1 km/h 82% 0.0 mm
11:11 10.6 °C 7.7 °C 1010.2 hPa SW 25.6 km/h 25.6 km/h 82% 0.0 mm
11:16 10.6 °C 7.7 °C 1010.2 hPa East 24.1 km/h 24.1 km/h 82% 0.0 mm
11:21 10.6 °C 7.7 °C 1010.2 hPa South 28.5 km/h 28.5 km/h 82% 0.0 mm
11:26 10.6 °C 7.7 °C 1010.2 hPa SW 24.1 km/h 24.1 km/h 82% 0.0 mm
11:31 10.6 °C 7.7 °C 1010.2 hPa SW 20.3 km/h 20.3 km/h 82% 0.0 mm
11:36 10.7 °C 7.8 °C 1010.2 hPa South 20.4 km/h 20.4 km/h 82% 0.0 mm
11:41 10.8 °C 7.5 °C 1010.2 hPa SW 24.1 km/h 24.1 km/h 80% 0.0 mm
11:46 10.9 °C 7.6 °C 1010.2 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 80% 0.0 mm
11:51 10.9 °C 7.6 °C 1009.1 hPa SW 33.3 km/h 33.3 km/h 80% 0.0 mm
11:56 11 °C 7.5 °C 1009.1 hPa WSW 27.8 km/h 27.8 km/h 79% 0.0 mm
12:01 11 °C 7.3 °C 1009.1 hPa South 33.3 km/h 33.3 km/h 78% 0.0 mm
12:06 11.1 °C 7.2 °C 1009.1 hPa SW 19.3 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm
12:11 11.1 °C 7.2 °C 1009.1 hPa West 33.3 km/h 33.3 km/h 77% 0.0 mm
12:16 11.1 °C 7.4 °C 1009.1 hPa South 26.4 km/h 26.4 km/h 78% 0.0 mm
12:21 11.1 °C 7.4 °C 1009.1 hPa WSW 21.1 km/h 21.1 km/h 78% 0.0 mm
12:26 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa South 24.6 km/h 24.6 km/h 78% 0.0 mm
12:31 11.1 °C 7.4 °C 1009.1 hPa SW 32 km/h 32 km/h 78% 0.0 mm
12:37 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SSW 29.6 km/h 29.6 km/h 78% 0.0 mm
12:42 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa South 31.5 km/h 31.5 km/h 78% 0.0 mm
12:47 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SW 19.3 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm
12:52 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SSW 33.8 km/h 33.8 km/h 78% 0.0 mm
12:57 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa South 23.3 km/h 23.3 km/h 78% 0.0 mm
13:02 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SW 25.9 km/h 25.9 km/h 78% 0.0 mm
13:07 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa South 28.5 km/h 28.5 km/h 78% 0.0 mm
13:12 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SW 35.2 km/h 35.2 km/h 78% 0.0 mm
13:17 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa South 29.8 km/h 29.8 km/h 78% 0.0 mm
13:22 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SE 21.1 km/h 21.1 km/h 78% 0.0 mm
13:27 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SSW 20.4 km/h 20.4 km/h 78% 0.0 mm
13:32 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SW 31.5 km/h 31.5 km/h 78% 0.0 mm
13:37 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SW 25.9 km/h 25.9 km/h 78% 0.0 mm
13:42 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SE 29.6 km/h 29.6 km/h 78% 0.0 mm
13:47 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SSW 32 km/h 32 km/h 78% 0.0 mm
13:52 11.3 °C 7.6 °C 1009.1 hPa SW 20.4 km/h 20.4 km/h 78% 0.0 mm
13:57 11.3 °C 7.6 °C 1009.1 hPa SW 21.1 km/h 21.1 km/h 78% 0.0 mm
14:02 11.3 °C 7.6 °C 1009.1 hPa West 24.1 km/h 24.1 km/h 78% 0.0 mm
14:07 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SW 15.6 km/h 15.6 km/h 78% 0.0 mm
14:12 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SSW 18.5 km/h 18.5 km/h 78% 0.0 mm
14:17 11.2 °C 7.5 °C 1009.1 hPa SE 28 km/h 28 km/h 78% 0.0 mm
14:22 11.2 °C 7.7 °C 1008.1 hPa South 28 km/h 28 km/h 79% 0.0 mm
14:27 11.2 °C 7.7 °C 1008.1 hPa South 18.8 km/h 18.8 km/h 79% 0.0 mm
14:32 11.1 °C 7.6 °C 1008.1 hPa South 31.5 km/h 31.5 km/h 79% 0.0 mm
14:37 11.1 °C 7.6 °C 1008.1 hPa SSW 28.5 km/h 28.5 km/h 79% 0.0 mm
14:42 11.1 °C 7.6 °C 1008.1 hPa SW 35.2 km/h 35.2 km/h 79% 0.0 mm
14:47 11.1 °C 7.6 °C 1008.1 hPa SW 33.8 km/h 33.8 km/h 79% 0.0 mm
14:53 11.1 °C 7.8 °C 1008.1 hPa South 25.9 km/h 25.9 km/h 80% 0.0 mm
14:58 11 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SE 24.1 km/h 24.1 km/h 80% 0.0 mm
15:03 10.9 °C 7.6 °C 1008.1 hPa SW 21.1 km/h 21.1 km/h 80% 0.0 mm
15:08 10.9 °C 7.6 °C 1008.1 hPa South 34.4 km/h 34.4 km/h 80% 0.0 mm
15:13 10.9 °C 7.6 °C 1008.1 hPa SW 27.8 km/h 27.8 km/h 80% 0.0 mm
15:18 10.9 °C 7.6 °C 1008.1 hPa SSW 20.6 km/h 20.6 km/h 80% 0.0 mm
15:23 10.9 °C 7.9 °C 1008.1 hPa WSW 15.6 km/h 15.6 km/h 82% 0.0 mm
15:28 10.9 °C 7.9 °C 1008.1 hPa SW 15.6 km/h 15.6 km/h 82% 0.0 mm
15:33 10.8 °C 7.8 °C 1008.1 hPa South 20.4 km/h 20.4 km/h 82% 0.0 mm
15:38 10.8 °C 7.8 °C 1008.1 hPa South 24.1 km/h 24.1 km/h 82% 0.0 mm
15:43 10.8 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SSW 25.9 km/h 25.9 km/h 82% 0.0 mm
15:48 10.8 °C 7.8 °C 1008.1 hPa West 26.4 km/h 26.4 km/h 82% 0.0 mm
15:54 10.8 °C 7.8 °C 1007.1 hPa SSW 19.8 km/h 19.8 km/h 82% 0.0 mm
15:59 10.8 °C 7.8 °C 1007.1 hPa SSW 22 km/h 22 km/h 82% 0.0 mm
16:04 10.7 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 82% 0.0 mm
16:10 10.7 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SSW 14.5 km/h 20.9 km/h 82% 0.0 mm
16:15 10.6 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SW 18.5 km/h 18.5 km/h 82% 0.0 mm
16:20 10.6 °C 7.8 °C 1008.1 hPa South 33.3 km/h 33.3 km/h 83% 0.0 mm
16:25 10.6 °C 7.8 °C 1008.1 hPa West 15.6 km/h 15.6 km/h 83% 0.0 mm
16:30 10.5 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SSW 22.9 km/h 22.9 km/h 83% 0.0 mm
16:36 10.5 °C 7.7 °C 1008.1 hPa WSW 28 km/h 28 km/h 83% 0.0 mm
16:41 10.5 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SE 11.6 km/h 11.6 km/h 83% 0.0 mm
16:46 10.4 °C 7.6 °C 1008.1 hPa South 18.2 km/h 18.2 km/h 83% 0.0 mm
16:51 10.5 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SW 18.8 km/h 18.8 km/h 83% 0.0 mm
16:56 10.5 °C 7.9 °C 1008.1 hPa SW 15.6 km/h 15.6 km/h 84% 0.0 mm
17:01 10.4 °C 7.8 °C 1008.1 hPa South 19.8 km/h 19.8 km/h 84% 0.0 mm
17:06 10.4 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SW 15.6 km/h 15.6 km/h 84% 0.0 mm
17:12 10.4 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SW 13.8 km/h 13.8 km/h 84% 0.0 mm
17:17 10.4 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SW 14.6 km/h 14.6 km/h 84% 0.0 mm
17:22 10.3 °C 7.7 °C 1008.1 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm
17:27 10.3 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 84% 0.0 mm
17:32 10.3 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 84% 0.0 mm
17:37 10.3 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SW 21.1 km/h 21.1 km/h 84% 0.0 mm
17:42 10.3 °C 7.9 °C 1008.1 hPa South 10.5 km/h 10.5 km/h 85% 0.0 mm
17:47 10.3 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SW 16.9 km/h 16.9 km/h 84% 0.0 mm
17:53 10.2 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SW 14.8 km/h 14.8 km/h 85% 0.0 mm
17:58 10.2 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SSW 11.3 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
18:03 10.2 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SSE 7.4 km/h 7.4 km/h 85% 0.0 mm
18:08 10.2 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm
18:13 10.2 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SW 7.4 km/h 7.4 km/h 85% 0.0 mm
18:18 10.2 °C 7.8 °C 1008.1 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm
18:23 10.2 °C 7.8 °C 1008.1 hPa SE 7.7 km/h 7.7 km/h 85% 0.0 mm
18:29 10.1 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SE 5.6 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm
18:34 10.1 °C 7.7 °C 1008.1 hPa East 11.3 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
18:39 10.1 °C 7.7 °C 1008.1 hPa East 9.3 km/h 9.3 km/h 85% 0.0 mm
18:44 10.1 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SE 12.4 km/h 12.4 km/h 85% 0.0 mm
18:49 10.1 °C 7.7 °C 1008.1 hPa East 9.5 km/h 9.5 km/h 85% 0.0 mm
18:55 10.1 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SE 8 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
19:00 10 °C 7.6 °C 1008.1 hPa ESE 8 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
19:05 10 °C 7.6 °C 1008.1 hPa East 8 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
19:10 10 °C 7.6 °C 1008.1 hPa ESE 11.3 km/h 14.5 km/h 85% 0.0 mm
19:15 10 °C 7.6 °C 1008.1 hPa ESE 8 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm
19:20 9.9 °C 7.5 °C 1008.1 hPa SE 11.1 km/h 11.1 km/h 85% 0.0 mm
19:25 9.9 °C 7.5 °C 1008.1 hPa East 9.5 km/h 9.5 km/h 85% 0.0 mm
19:30 9.9 °C 7.5 °C 1008.1 hPa East 9.7 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm
19:35 9.9 °C 7.5 °C 1008.1 hPa ENE 14.8 km/h 14.8 km/h 85% 0.0 mm
19:40 9.9 °C 7.5 °C 1008.1 hPa SE 18.8 km/h 18.8 km/h 85% 0.0 mm
19:45 9.9 °C 7.5 °C 1008.1 hPa SE 15.1 km/h 15.1 km/h 85% 0.0 mm
19:50 10 °C 7.6 °C 1009.1 hPa South 10.5 km/h 10.5 km/h 85% 0.0 mm
19:56 10 °C 7.6 °C 1009.1 hPa South 9.5 km/h 9.5 km/h 85% 0.0 mm
20:01 10 °C 7.6 °C 1009.1 hPa West 9.5 km/h 9.5 km/h 85% 0.0 mm
20:06 10.1 °C 7.7 °C 1009.1 hPa SW 24.1 km/h 24.1 km/h 85% 0.0 mm
20:11 10.2 °C 7.6 °C 1009.1 hPa SW 14.8 km/h 14.8 km/h 84% 0.0 mm
20:17 10.3 °C 7.7 °C 1009.1 hPa SW 20.4 km/h 20.4 km/h 84% 0.0 mm
20:22 10.3 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SW 20.4 km/h 20.4 km/h 84% 0.0 mm
20:27 10.3 °C 7.7 °C 1008.1 hPa SSW 18.7 km/h 18.7 km/h 84% 0.0 mm
20:32 10.3 °C 7.7 °C 1008.1 hPa South 10.9 km/h 10.9 km/h 84% 0.0 mm
20:37 10.3 °C 7.7 °C 1009.1 hPa West 20.4 km/h 20.4 km/h 84% 0.0 mm
20:43 10.3 °C 7.7 °C 1009.1 hPa SW 16.4 km/h 16.4 km/h 84% 0.0 mm
20:48 10.3 °C 7.7 °C 1009.1 hPa SE 14.8 km/h 14.8 km/h 84% 0.0 mm
20:53 10.3 °C 7.7 °C 1008.1 hPa WSW 16.7 km/h 16.7 km/h 84% 0.0 mm
20:58 10.2 °C 7.6 °C 1008.1 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm
21:03 10.2 °C 7.6 °C 1008.1 hPa SW 22.2 km/h 22.2 km/h 84% 0.0 mm
21:08 10.2 °C 7.6 °C 1008.1 hPa SW 11.1 km/h 11.1 km/h 84% 0.0 mm
21:13 10.2 °C 7.6 °C 1008.1 hPa SW 15.6 km/h 15.6 km/h 84% 0.0 mm
21:18 10.1 °C 7.5 °C 1008.1 hPa West 11.6 km/h 11.6 km/h 84% 0.0 mm
