^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Gennaio 31, 2017 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 51.8 °F /  11 °C 41.5 °F /  5.3 °C 47.1 °F /  8.4 °C
Punto di rugiada: 46.6 °F /  8.1 °C 38.1 °F /  3.4 °C 43 °F /  6.1 °C
Umidità;: 97% 79% 86%
Vel.Vento: 15mph /  24.1km/h - 5.4mph /  8.7km/h
Raffiche: 15mph /  24.1km/h - -
Direzione- - South
Pressione: 30.2 in /  1022.0 hPa 30.1 in /  1020.0 hPa -
Pioggia: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Dati per Gennaio 31, 2017
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
00:02 44.6 °F /  7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
00:07 44.8 °F /  7.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm
00:12 44.8 °F /  7.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1021.0hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm
00:17 44.8 °F /  7.1 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
00:22 44.6 °F /  7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
00:27 44.6 °F /  7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
00:32 44.6 °F /  7 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.0hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 83% 0in /  0.0mm
00:37 44.4 °F /  6.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1021.0hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm
00:42 44.1 °F /  6.7 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1021.0hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0in /  0.0mm
00:47 44.1 °F /  6.7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
00:52 44.1 °F /  6.7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
00:57 44.1 °F /  6.7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1021.0hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 82% 0in /  0.0mm
01:02 43.9 °F /  6.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1021.0hPa East 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.0mm
01:07 43.9 °F /  6.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1021.0hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0in /  0.0mm
01:12 43.9 °F /  6.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 83% 0in /  0.0mm
01:17 43.9 °F /  6.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1021.0hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0in /  0.0mm
01:22 43.9 °F /  6.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1021.0hPa SSE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 82% 0in /  0.0mm
01:27 43.9 °F /  6.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1021.0hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 82% 0in /  0.0mm
01:32 44.1 °F /  6.7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1021.0hPa South 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 81% 0in /  0.0mm
01:37 44.1 °F /  6.7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1021.0hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 81% 0in /  0.0mm
01:42 44.1 °F /  6.7 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 81% 0in /  0.0mm
01:47 43.9 °F /  6.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 81% 0in /  0.0mm
01:52 43.9 °F /  6.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 81% 0in /  0.0mm
01:57 43.9 °F /  6.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1021.0hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 81% 0in /  0.0mm
02:02 43.9 °F /  6.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:07 43.9 °F /  6.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:12 43.7 °F /  6.5 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:17 43.5 °F /  6.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     82% 0in /  0.0mm
02:22 43.5 °F /  6.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1021.0hPa East 2.3mph /  3.7km/h   82% 0in /  0.0mm
02:27 43.7 °F /  6.5 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 83% 0in /  0.0mm
02:32 44.1 °F /  6.7 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 2.6mph /  4.2km/h   83% 0in /  0.0mm
02:37 44.1 °F /  6.7 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1021.0hPa South 1.4mph /  2.3km/h   83% 0in /  0.0mm
02:42 43.7 °F /  6.5 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 2.6mph /  4.2km/h   84% 0in /  0.0mm
02:47 43.2 °F /  6.2 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1021.0hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm
02:52 43 °F /  6.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1021.0hPa West 2.6mph /  4.2km/h   85% 0in /  0.0mm
02:57 43 °F /  6.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 84% 0in /  0.0mm
03:02 42.8 °F /  6 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     84% 0in /  0.0mm
03:07 42.8 °F /  6 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.2in /  1021.0hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 84% 0in /  0.0mm
03:12 42.6 °F /  5.9 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SSW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 85% 0in /  0.0mm
03:17 42.6 °F /  5.9 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1021.0hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm
03:22 42.6 °F /  5.9 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1021.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h   85% 0in /  0.0mm
03:27 42.6 °F /  5.9 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1021.0hPa NNE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 85% 0in /  0.0mm
03:32 42.1 °F /  5.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0in /  0.0mm
03:37 41.9 °F /  5.5 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm
03:42 42.1 °F /  5.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
03:47 42.1 °F /  5.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:52 42.1 °F /  5.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
03:57 42.1 °F /  5.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     87% 0in /  0.0mm
04:02 42.1 °F /  5.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     88% 0in /  0.0mm
04:07 42.1 °F /  5.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
04:12 42.1 °F /  5.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
04:17 42.1 °F /  5.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1020.0hPa NW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0in /  0.0mm
04:22 42.1 °F /  5.6 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
04:27 41.9 °F /  5.5 °C 39.2 °F /  4 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     90% 0in /  0.0mm
04:32 41.7 °F /  5.4 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 2.3mph /  3.7km/h   94% 0in /  0.0mm
04:37 41.7 °F /  5.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm
04:42 41.7 °F /  5.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
04:47 41.7 °F /  5.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1021.0hPa North 2.3mph /  3.7km/h   92% 0in /  0.0mm
04:52 41.5 °F /  5.3 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm
04:57 41.5 °F /  5.3 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1021.0hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   94% 0in /  0.0mm
05:02 41.5 °F /  5.3 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm
05:07 41.7 °F /  5.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm
05:12 41.7 °F /  5.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm
05:17 41.7 °F /  5.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm
05:22 41.7 °F /  5.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm
05:27 41.9 °F /  5.5 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 1.2mph /  1.9km/h   93% 0in /  0.0mm
05:32 41.9 °F /  5.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
05:37 42.1 °F /  5.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 92% 0in /  0.0mm
05:42 42.3 °F /  5.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm
05:47 42.1 °F /  5.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 1.4mph /  2.3km/h   94% 0in /  0.0mm
05:52 41.9 °F /  5.5 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm
05:57 41.9 °F /  5.5 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm
06:02 41.9 °F /  5.5 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm
06:07 42.1 °F /  5.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 93% 0in /  0.0mm
06:12 42.1 °F /  5.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 2.3mph /  3.7km/h   93% 0in /  0.0mm
06:17 42.1 °F /  5.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1021.0hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 92% 0in /  0.0mm
06:22 42.3 °F /  5.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
06:27 42.3 °F /  5.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
06:32 42.4 °F /  5.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     92% 0in /  0.0mm
06:37 41.7 °F /  5.4 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1021.0hPa NW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
06:42 41.7 °F /  5.4 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1021.0hPa WNW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 97% 0in /  0.0mm
06:47 41.9 °F /  5.5 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1021.0hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h   96% 0in /  0.0mm
06:52 42.1 °F /  5.6 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1021.0hPa West 2.3mph /  3.7km/h   95% 0in /  0.0mm
06:57 42.1 °F /  5.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm
07:02 42.1 °F /  5.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 93% 0in /  0.0mm
07:07 42.1 °F /  5.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1021.0hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 92% 0in /  0.0mm
07:12 41.7 °F /  5.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1021.0hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
07:17 41.7 °F /  5.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1021.0hPa WSW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
07:22 41.5 °F /  5.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1021.0hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 92% 0in /  0.0mm
07:27 41.5 °F /  5.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1021.0hPa South 1.7mph /  2.7km/h 1.7mph /  2.7km/h 92% 0in /  0.0mm
07:32 41.7 °F /  5.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 92% 0in /  0.0mm
07:37 41.9 °F /  5.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.0hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 92% 0in /  0.0mm
07:42 42.3 °F /  5.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1021.0hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 92% 0in /  0.0mm
07:47 42.4 °F /  5.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SSW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 92% 0in /  0.0mm
07:52 42.8 °F /  6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 92% 0in /  0.0mm
07:57 43.5 °F /  6.4 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.2in /  1021.0hPa South 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 92% 0in /  0.0mm
08:02 43.9 °F /  6.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 91% 0in /  0.0mm
08:07 44.4 °F /  6.9 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 90% 0in /  0.0mm
08:12 44.6 °F /  7 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1021.0hPa SW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 90% 0in /  0.0mm
08:17 44.6 °F /  7 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1021.0hPa SSE 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 90% 0in /  0.0mm
08:22 44.8 °F /  7.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.2in /  1021.0hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 90% 0in /  0.0mm
08:27 44.8 °F /  7.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.2in /  1021.0hPa South 4.3mph /  6.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 90% 0in /  0.0mm
08:32 44.8 °F /  7.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 90% 0in /  0.0mm
08:37 44.8 °F /  7.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SSW 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 90% 0in /  0.0mm
08:42 45 °F /  7.2 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.2in /  1021.0hPa South 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 90% 0in /  0.0mm
08:47 45 °F /  7.2 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.2in /  1021.0hPa SW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 89% 0in /  0.0mm
08:52 45.1 °F /  7.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.2in /  1021.0hPa South 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 90% 0in /  0.0mm
08:57 45.1 °F /  7.3 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.2in /  1021.0hPa South 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 89% 0in /  0.0mm
09:02 45.3 °F /  7.4 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.2in /  1021.0hPa SSW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 89% 0in /  0.0mm
09:07 45.3 °F /  7.4 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.2in /  1021.0hPa South 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 89% 0in /  0.0mm
09:12 45.5 °F /  7.5 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.2in /  1021.0hPa South 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 89% 0in /  0.0mm
09:17 45.7 °F /  7.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.2in /  1022.0hPa SSE 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 89% 0in /  0.0mm
09:22 45.9 °F /  7.7 °C 42.8 °F /  6 °C 30.2in /  1022.0hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 89% 0in /  0.0mm
09:27 46 °F /  7.8 °C 43 °F /  6.1 °C 30.2in /  1022.0hPa East 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm
09:32 46.2 °F /  7.9 °C 43 °F /  6.1 °C 30.2in /  1022.0hPa South 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 88% 0in /  0.0mm
09:37 46.8 °F /  8.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.2in /  1022.0hPa South 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0in /  0.0mm
09:42 46.9 °F /  8.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.2in /  1022.0hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 88% 0in /  0.0mm
09:47 47.1 °F /  8.4 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.2in /  1022.0hPa ESE 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 87% 0in /  0.0mm
09:52 47.5 °F /  8.6 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1022.0hPa SSW 5.7mph /  9.2km/h 5.7mph /  9.2km/h 87% 0in /  0.0mm
09:57 47.7 °F /  8.7 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1022.0hPa SW 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 87% 0in /  0.0mm
10:02 47.8 °F /  8.8 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1022.0hPa South 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 86% 0in /  0.0mm
10:07 48 °F /  8.9 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.2in /  1022.0hPa SSW 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 85% 0in /  0.0mm
10:12 48.4 °F /  9.1 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1022.0hPa South 6.5mph /  10.5km/h 6.5mph /  10.5km/h 85% 0in /  0.0mm
10:17 48.4 °F /  9.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1022.0hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 84% 0in /  0.0mm
10:22 48.6 °F /  9.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1022.0hPa South 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 84% 0in /  0.0mm
10:27 48.7 °F /  9.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1022.0hPa SW 7.7mph /  12.4km/h 7.7mph /  12.4km/h 83% 0in /  0.0mm
10:32 48.7 °F /  9.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1022.0hPa SSW 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 83% 0in /  0.0mm
10:37 48.9 °F /  9.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1022.0hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 83% 0in /  0.0mm
10:42 49.1 °F /  9.5 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.2in /  1022.0hPa South 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 83% 0in /  0.0mm
10:47 49.3 °F /  9.6 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.2in /  1022.0hPa SW 6.8mph /  10.9km/h 6.8mph /  10.9km/h 83% 0in /  0.0mm
10:52 49.5 °F /  9.7 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.2in /  1022.0hPa South 6.5mph /  10.5km/h 6.5mph /  10.5km/h 83% 0in /  0.0mm
10:57 49.6 °F /  9.8 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.2in /  1022.0hPa SE 7.7mph /  12.4km/h 7.7mph /  12.4km/h 83% 0in /  0.0mm
11:02 49.6 °F /  9.8 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.2in /  1022.0hPa SE 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 83% 0in /  0.0mm
11:07 49.6 °F /  9.8 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.2in /  1022.0hPa SE 9.7mph /  15.6km/h 9.7mph /  15.6km/h 82% 0in /  0.0mm
11:12 49.8 °F /  9.9 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.2in /  1022.0hPa SSE 8.8mph /  14.2km/h 8.8mph /  14.2km/h 82% 0in /  0.0mm
11:17 49.8 °F /  9.9 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.2in /  1022.0hPa SSE 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 82% 0in /  0.0mm
11:22 50 °F /  10 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.2in /  1022.0hPa South 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 82% 0in /  0.0mm
11:27 50.2 °F /  10.1 °C 44.6 °F /  7 °C 30.2in /  1022.0hPa South 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 81% 0in /  0.0mm
11:32 50.2 °F /  10.1 °C 44.6 °F /  7 °C 30.2in /  1022.0hPa SW 6.8mph /  10.9km/h 6.8mph /  10.9km/h 81% 0in /  0.0mm
11:37 50.4 °F /  10.2 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.2in /  1022.0hPa SE 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 81% 0in /  0.0mm
11:42 50.5 °F /  10.3 °C 45 °F /  7.2 °C 30.2in /  1022.0hPa SSW 12mph /  19.3km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
11:47 50.5 °F /  10.3 °C 45 °F /  7.2 °C 30.2in /  1022.0hPa SSE 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 81% 0in /  0.0mm
11:52 50.5 °F /  10.3 °C 45 °F /  7.2 °C 30.2in /  1022.0hPa SE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 81% 0in /  0.0mm
11:57 50.7 °F /  10.4 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.2in /  1022.0hPa SE 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 81% 0in /  0.0mm
12:02 50.7 °F /  10.4 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.2in /  1022.0hPa ESE 8.8mph /  14.2km/h 8.8mph /  14.2km/h 81% 0in /  0.0mm
12:07 50.7 °F /  10.4 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.2in /  1022.0hPa SSE 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 81% 0in /  0.0mm
12:12 50.9 °F /  10.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.2in /  1022.0hPa South 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 81% 0in /  0.0mm
12:17 51.3 °F /  10.7 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.2in /  1022.0hPa SW 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 81% 0in /  0.0mm
12:22 51.4 °F /  10.8 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.2in /  1022.0hPa SW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 80% 0in /  0.0mm
12:27 51.6 °F /  10.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.2in /  1022.0hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 80% 0in /  0.0mm
12:32 51.8 °F /  11 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.2in /  1022.0hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 79% 0in /  0.0mm
12:37 51.6 °F /  10.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.2in /  1022.0hPa South 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 79% 0in /  0.0mm
12:42 51.6 °F /  10.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.2in /  1022.0hPa South 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 79% 0in /  0.0mm
12:47 51.6 °F /  10.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.2in /  1022.0hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 79% 0in /  0.0mm
12:52 51.4 °F /  10.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.2in /  1022.0hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 79% 0in /  0.0mm
12:57 51.3 °F /  10.7 °C 45 °F /  7.2 °C 30.2in /  1022.0hPa SW 9.1mph /  14.6km/h 9.1mph /  14.6km/h 79% 0in /  0.0mm
13:02 51.1 °F /  10.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.2in /  1021.0hPa WSW 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 80% 0in /  0.0mm
13:07 50.9 °F /  10.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.2in /  1021.0hPa SSW 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 81% 0in /  0.0mm
13:12 50.7 °F /  10.4 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SW 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 83% 0in /  0.0mm
13:17 50.5 °F /  10.3 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SSW 8.3mph /  13.4km/h 8.3mph /  13.4km/h 83% 0in /  0.0mm
13:22 50.4 °F /  10.2 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.2in /  1021.0hPa South 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 84% 0in /  0.0mm
13:27 50.4 °F /  10.2 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.2in /  1021.0hPa SW 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 84% 0in /  0.0mm
13:32 50.4 °F /  10.2 °C 46 °F /  7.8 °C 30.2in /  1021.0hPa West 10.5mph /  16.9km/h 10.5mph /  16.9km/h 85% 0in /  0.0mm
13:37 50.4 °F /  10.2 °C 46 °F /  7.8 °C 30.2in /  1021.0hPa South 11.6mph /  18.7km/h 11.6mph /  18.7km/h 85% 0in /  0.0mm
