^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Ottobre 20, 2018 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 24 °C 9.2 °C 16.5 °C
Punto di rugiada: 12.9 °C 6.4 °C 8.7 °C
Umidità;: 87% 34.3% 63%
Vel.Vento: 18.7km/h 0km/h 7.9km/h
Raffiche: 33.8km/h - -
Direzione- - SE
Pressione: 1018.0 hPa 1015.0 hPa -
Pioggia: 0.0 mm    
 
 
Dati per Ottobre 20, 2018
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
00:04 14 °C 9.2 °C 1015.0 hPa Calm   4.8 km/h 73% 0.0 mm
00:09 14 °C 9.2 °C 1015.0 hPa Calm     73.2% 0.0 mm
00:14 13.9 °C 9.5 °C 1015.0 hPa East 2 km/h 5.6 km/h 74.5% 0.0 mm
00:19 13.9 °C 9.6 °C 1015.0 hPa East 2.3 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm
00:24 13.8 °C 9.5 °C 1015.0 hPa NNE 1.1 km/h 4.7 km/h 75.6% 0.0 mm
00:29 13.4 °C 9.2 °C 1015.0 hPa NNE 1.4 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm
00:32 13.2 °C 9 °C 1015.0 hPa NNE 2.9 km/h 4.8 km/h 75.8% 0.0 mm
03:24 11.9 °C 8.9 °C 1016.0 hPa Calm   2.3 km/h 82% 0.0 mm
03:29 11.8 °C 9 °C 1016.0 hPa SE 0.8 km/h 3.7 km/h 82.5% 0.0 mm
03:34 11.8 °C 9 °C 1016.0 hPa SE 3 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm
03:39 11.8 °C 9 °C 1016.0 hPa SE 3.4 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm
03:44 11.8 °C 9 °C 1015.0 hPa SE 0.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
03:49 11.7 °C 8.9 °C 1015.0 hPa Calm     83% 0.0 mm
03:54 11.6 °C 8.9 °C 1016.0 hPa East 2.4 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm
03:59 11.6 °C 8.8 °C 1016.0 hPa ESE 0.3 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm
04:04 11.4 °C 8.6 °C 1016.0 hPa East 2.7 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm
04:09 11.3 °C 8.5 °C 1016.0 hPa Calm   4.8 km/h 83% 0.0 mm
04:14 11.2 °C 8.5 °C 1016.0 hPa Calm   2.7 km/h 83.3% 0.0 mm
04:19 11.2 °C 8.6 °C 1016.0 hPa East 1.8 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm
04:24 11.1 °C 8.5 °C 1016.0 hPa NE 0.4 km/h 4.8 km/h 84% 0.0 mm
04:29 11 °C 8.4 °C 1016.0 hPa NE 2.9 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm
04:34 11 °C 8.4 °C 1016.0 hPa NE 2.7 km/h 5.6 km/h 84.2% 0.0 mm
04:39 11 °C 8.5 °C 1016.0 hPa NE 0.8 km/h 4.8 km/h 84.7% 0.0 mm
04:44 11 °C 8.6 °C 1016.0 hPa NE 2.3 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm
04:49 11 °C 8.5 °C 1016.0 hPa NE 3.4 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm
04:54 10.8 °C 8.4 °C 1016.0 hPa NE 2.7 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm
04:59 10.8 °C 8.3 °C 1016.0 hPa ENE 2.1 km/h 6 km/h 84.2% 0.0 mm
05:04 10.8 °C 8.3 °C 1016.0 hPa East 3.9 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
05:09 10.7 °C 8.2 °C 1016.0 hPa ESE 1.3 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
05:14 10.6 °C 8.2 °C 1016.0 hPa NE 3.9 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm
05:19 10.5 °C 8.1 °C 1016.0 hPa East 4.6 km/h 6 km/h 85% 0.0 mm
05:24 10.6 °C 8.2 °C 1016.0 hPa SSE 3.3 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
05:29 10.7 °C 8.3 °C 1016.0 hPa SSE 3.3 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
05:33 10.7 °C 8.3 °C 1016.0 hPa SE 0.7 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
05:39 10.6 °C 8.2 °C 1016.0 hPa NNE 2.1 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
05:44 10.5 °C 8.1 °C 1016.0 hPa NE 0.3 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm
05:49 10.3 °C 8 °C 1016.0 hPa Calm   1.6 km/h 85% 0.0 mm
05:53 10.3 °C 7.8 °C 1016.0 hPa North 0.9 km/h 2.7 km/h 85% 0.0 mm
05:59 10.2 °C 7.7 °C 1016.0 hPa North 2.7 km/h 5.1 km/h 85% 0.0 mm
06:04 10 °C 7.6 °C 1016.0 hPa North 2.4 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm
06:09 9.8 °C 7.4 °C 1016.0 hPa North 1.2 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm
06:14 9.6 °C 7.2 °C 1016.0 hPa North 0.6 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
06:19 9.7 °C 7.3 °C 1016.0 hPa Calm   1.6 km/h 85% 0.0 mm
06:24 9.9 °C 7.5 °C 1016.0 hPa North 0.3 km/h 3.1 km/h 85.5% 0.0 mm
06:29 9.8 °C 7.5 °C 1016.0 hPa North 1.1 km/h 4.2 km/h 86% 0.0 mm
06:34 9.7 °C 7.4 °C 1016.0 hPa North 1.4 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm
06:39 9.6 °C 7.3 °C 1016.0 hPa North 1.4 km/h 5.6 km/h 85.8% 0.0 mm
06:44 9.4 °C 7 °C 1016.0 hPa Calm   4.8 km/h 85% 0.0 mm
06:49 9.4 °C 7 °C 1016.0 hPa NNE 2.5 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm
06:54 9.3 °C 7 °C 1016.0 hPa East 4.5 km/h 6.4 km/h 85.7% 0.0 mm
06:59 9.2 °C 7 °C 1016.0 hPa ENE 0.5 km/h 6.4 km/h 85.7% 0.0 mm
07:04 9.4 °C 7.1 °C 1016.0 hPa Calm     85.8% 0.0 mm
07:09 9.4 °C 7.2 °C 1016.0 hPa WSW 0.8 km/h 4.2 km/h 86% 0.0 mm
07:14 9.5 °C 7.3 °C 1016.0 hPa Calm   4.8 km/h 86% 0.0 mm
07:19 9.4 °C 7.2 °C 1016.0 hPa Calm     86.2% 0.0 mm
07:24 9.4 °C 7.3 °C 1016.0 hPa North 0.7 km/h 3.7 km/h 87% 0.0 mm
07:28 9.2 °C 7.1 °C 1016.0 hPa NNW 0.3 km/h 3.7 km/h 86.2% 0.0 mm
07:34 9.2 °C 7 °C 1016.0 hPa North 3.5 km/h 6 km/h 86% 0.0 mm
07:39 9.2 °C 7 °C 1017.0 hPa ESE 4.4 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm
07:44 9.3 °C 7 °C 1017.0 hPa East 2.2 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm
07:49 9.3 °C 7.1 °C 1017.0 hPa Calm   3.2 km/h 86% 0.0 mm
07:54 9.3 °C 7.1 °C 1017.0 hPa Calm     86% 0.0 mm
07:58 9.2 °C 7 °C 1017.0 hPa ENE 2.3 km/h 7.4 km/h 86% 0.0 mm
08:04 9.2 °C 7 °C 1017.0 hPa East 2.9 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm
08:09 9.2 °C 7 °C 1017.0 hPa ENE 0.3 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm
08:14 9.4 °C 7.2 °C 1017.0 hPa East 2 km/h 5.6 km/h 86.5% 0.0 mm
08:19 9.5 °C 7.3 °C 1017.0 hPa East 0.9 km/h 5.6 km/h 86.5% 0.0 mm
08:24 9.6 °C 7.3 °C 1017.0 hPa East 2.2 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm
08:29 9.8 °C 7.5 °C 1017.0 hPa East 2 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm
08:34 10 °C 7.8 °C 1017.0 hPa East 0.3 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm
08:39 10.3 °C 8.1 °C 1017.0 hPa East 0.8 km/h 4.2 km/h 86% 0.0 mm
08:44 10.4 °C 8.2 °C 1017.0 hPa NE 1.4 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm
08:49 10.6 °C 8.4 °C 1017.0 hPa ENE 0.5 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm
08:54 10.9 °C 8.6 °C 1017.0 hPa East 3.4 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm
08:59 11.1 °C 8.9 °C 1017.0 hPa ESE 2.9 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm
09:03 11.4 °C 9.1 °C 1017.0 hPa SSE 2.7 km/h 5.6 km/h 85.8% 0.0 mm
09:09 11.6 °C 9.2 °C 1018.0 hPa SW 1.9 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm
09:14 11.7 °C 9.2 °C 1018.0 hPa SSW 1.9 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm
09:19 11.8 °C 9.3 °C 1018.0 hPa WSW 3.7 km/h 8.2 km/h 85% 0.0 mm
09:23 11.7 °C 9.3 °C 1018.0 hPa South 3.1 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm
09:29 12 °C 9.6 °C 1018.0 hPa SSE 0.5 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm
09:33 12.2 °C 9.8 °C 1018.0 hPa SSE 1.9 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm
09:39 12.6 °C 10 °C 1018.0 hPa SE 2.9 km/h 6.4 km/h 84.6% 0.0 mm
09:43 12.6 °C 10 °C 1018.0 hPa ESE 4 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
09:49 12.9 °C 10.3 °C 1018.0 hPa SE 2.9 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm
09:54 13.2 °C 10.4 °C 1018.0 hPa SSE 2.8 km/h 6 km/h 83.2% 0.0 mm
09:59 13.4 °C 10.5 °C 1018.0 hPa SSE 3.1 km/h 6.4 km/h 82.7% 0.0 mm
10:04 13.4 °C 10.4 °C 1018.0 hPa SW 2.1 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
10:09 13.5 °C 10.5 °C 1018.0 hPa South 1 km/h 6 km/h 82% 0.0 mm
10:14 13.6 °C 10.3 °C 1017.0 hPa SW 3.1 km/h 6.4 km/h 80.3% 0.0 mm
10:19 13.8 °C 10.4 °C 1017.0 hPa South 2.7 km/h 6.4 km/h 79.7% 0.0 mm
10:24 14.1 °C 10.4 °C 1018.0 hPa SE 5.4 km/h 8.2 km/h 78.4% 0.0 mm
10:29 14.4 °C 10.6 °C 1018.0 hPa SE 2.6 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
10:34 14.7 °C 10.8 °C 1018.0 hPa ESE 3.3 km/h 6.4 km/h 77.7% 0.0 mm
10:39 14.9 °C 10.9 °C 1018.0 hPa SE 0.5 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm
10:44 15.2 °C 11.1 °C 1017.0 hPa SW 2.6 km/h 6.4 km/h 76.3% 0.0 mm
10:49 15.3 °C 11.1 °C 1017.0 hPa WSW 4.7 km/h 8.2 km/h 76% 0.0 mm
10:54 15.3 °C 10.9 °C 1018.0 hPa WSW 4.9 km/h 8 km/h 74.8% 0.0 mm
10:59 15.6 °C 11 °C 1018.0 hPa WNW 3.1 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm
11:04 15.8 °C 10.9 °C 1018.0 hPa NW 1.1 km/h 6.4 km/h 72.7% 0.0 mm
11:09 16.2 °C 11.1 °C 1018.0 hPa NNW 1.2 km/h 4.2 km/h 71.8% 0.0 mm
11:14 16.7 °C 11.5 °C 1018.0 hPa SSE 2 km/h 7.4 km/h 71.2% 0.0 mm
11:19 17.2 °C 11.8 °C 1018.0 hPa West 2.4 km/h 8 km/h 70.7% 0.0 mm
11:24 17.4 °C 11.8 °C 1018.0 hPa SE 2.5 km/h 6.4 km/h 69.7% 0.0 mm
11:29 17.7 °C 11.8 °C 1018.0 hPa WSW 3.9 km/h 8.2 km/h 68.5% 0.0 mm
11:34 17.7 °C 11.6 °C 1018.0 hPa WSW 3.9 km/h 8 km/h 67.3% 0.0 mm
11:39 18.1 °C 11.8 °C 1018.0 hPa SW 5.3 km/h 11.1 km/h 66.7% 0.0 mm
11:44 18.3 °C 11.8 °C 1018.0 hPa South 2.7 km/h 11.3 km/h 65.8% 0.0 mm
11:49 18.8 °C 12 °C 1018.0 hPa SW 2.3 km/h 5.6 km/h 64.8% 0.0 mm
11:54 19.2 °C 12.2 °C 1018.0 hPa WSW 3.2 km/h 5.6 km/h 64% 0.0 mm
11:59 19.8 °C 12.6 °C 1018.0 hPa SW 2.6 km/h 6 km/h 63.2% 0.0 mm
12:04 20.1 °C 12.7 °C 1018.0 hPa SW 3.1 km/h 6.4 km/h 62.6% 0.0 mm
12:09 20.4 °C 12.7 °C 1018.0 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 61.2% 0.0 mm
12:14 20.8 °C 12.9 °C 1018.0 hPa South 3.8 km/h 6.4 km/h 60.3% 0.0 mm
12:19 21.3 °C 12.5 °C 1018.0 hPa East 6.5 km/h 21.1 km/h 57.4% 0.0 mm
12:24 21.6 °C 10.8 °C 1018.0 hPa NE 15.3 km/h 21.1 km/h 50.3% 0.0 mm
12:29 21.9 °C 10.6 °C 1018.0 hPa NE 14.5 km/h 24.1 km/h 48.6% 0.0 mm
12:34 22 °C 10 °C 1018.0 hPa NE 14.7 km/h 24.6 km/h 46.3% 0.0 mm
12:39 22.1 °C 9.8 °C 1018.0 hPa NNE 16.8 km/h 25.9 km/h 45.3% 0.0 mm
12:44 22.2 °C 9.4 °C 1018.0 hPa NE 16.8 km/h 27.8 km/h 44.2% 0.0 mm
12:49 22.3 °C 9.6 °C 1018.0 hPa NE 14.9 km/h 27.4 km/h 44.2% 0.0 mm
12:54 22.4 °C 9.7 °C 1018.0 hPa NNE 12.7 km/h 24.1 km/h 44.5% 0.0 mm
12:59 22.5 °C 9.6 °C 1018.0 hPa ENE 16.7 km/h 25.9 km/h 44.2% 0.0 mm
13:03 22.4 °C 9.5 °C 1018.0 hPa ENE 17.1 km/h 25.7 km/h 43.8% 0.0 mm
13:09 22.6 °C 9.5 °C 1018.0 hPa NE 14.6 km/h 24.1 km/h 43.3% 0.0 mm
13:14 22.9 °C 9.6 °C 1017.0 hPa NE 11.6 km/h 20.9 km/h 43% 0.0 mm
13:19 23 °C 9.7 °C 1017.0 hPa ENE 14.8 km/h 18.7 km/h 42.9% 0.0 mm
13:24 22.9 °C 9.6 °C 1018.0 hPa NE 14.1 km/h 21.1 km/h 42.8% 0.0 mm
13:29 22.9 °C 9.5 °C 1018.0 hPa ENE 12 km/h 20.9 km/h 42.6% 0.0 mm
13:33 22.9 °C 9.5 °C 1018.0 hPa NE 12.6 km/h 16.7 km/h 42.6% 0.0 mm
13:39 23.1 °C 9.4 °C 1018.0 hPa NE 10.8 km/h 25.9 km/h 41.7% 0.0 mm
13:44 23.2 °C 9.6 °C 1018.0 hPa ENE 13 km/h 29.6 km/h 42% 0.0 mm
13:49 23.2 °C 9.3 °C 1018.0 hPa ENE 11.2 km/h 29 km/h 41.4% 0.0 mm
13:53 23.3 °C 9 °C 1018.0 hPa NE 10.2 km/h 20.6 km/h 40.4% 0.0 mm
13:59 23.5 °C 9.1 °C 1018.0 hPa NNE 9.6 km/h 20.9 km/h 39.9% 0.0 mm
14:04 23.4 °C 8.8 °C 1018.0 hPa NNE 10.3 km/h 19.3 km/h 39.3% 0.0 mm
14:09 23.5 °C 8.8 °C 1018.0 hPa NNE 11.5 km/h 16.9 km/h 39% 0.0 mm
14:14 23.5 °C 8.6 °C 1016.0 hPa NNE 11.1 km/h 21.1 km/h 38.7% 0.0 mm
14:19 23.5 °C 8.4 °C 1016.0 hPa NE 12.6 km/h 21.1 km/h 38.2% 0.0 mm
14:24 23.5 °C 8.2 °C 1017.0 hPa NNE 12.7 km/h 20.9 km/h 37.7% 0.0 mm
14:29 23.6 °C 7.9 °C 1017.0 hPa NE 12.7 km/h 20.9 km/h 36.7% 0.0 mm
14:34 23.6 °C 7.4 °C 1017.0 hPa NNE 11.2 km/h 20.9 km/h 35.3% 0.0 mm
14:39 23.7 °C 7.7 °C 1017.0 hPa NE 11.1 km/h 22.9 km/h 36% 0.0 mm
14:44 23.7 °C 7.4 °C 1016.0 hPa ENE 12.8 km/h 22.5 km/h 35.3% 0.0 mm
14:49 23.7 °C 7.2 °C 1016.0 hPa ENE 13.8 km/h 20.9 km/h 34.8% 0.0 mm
14:54 23.7 °C 7.3 °C 1016.0 hPa ENE 15.5 km/h 25.9 km/h 35% 0.0 mm
14:59 23.8 °C 7.2 °C 1016.0 hPa NE 12 km/h 25.7 km/h 34.6% 0.0 mm
15:04 23.8 °C 7.4 °C 1016.0 hPa NE 10.4 km/h 16.1 km/h 35% 0.0 mm
15:09 23.8 °C 7.4 °C 1016.0 hPa NE 12.5 km/h 18.8 km/h 34.8% 0.0 mm
15:14 23.9 °C 7.2 °C 1016.0 hPa NE 12.3 km/h 20.6 km/h 34.3% 0.0 mm
15:19 24 °C 7.6 °C 1016.0 hPa NE 9.2 km/h 20.9 km/h 35% 0.0 mm
15:24 23.9 °C 8.2 °C 1016.0 hPa NE 12.1 km/h 24.6 km/h 36.9% 0.0 mm
15:29 23.7 °C 8.2 °C 1016.0 hPa NE 16.4 km/h 25.9 km/h 37.2% 0.0 mm
15:34 23.5 °C 8.1 °C 1016.0 hPa NNE 17.8 km/h 28.5 km/h 37.4% 0.0 mm
15:39 23.5 °C 8.1 °C 1016.0 hPa NE 15.4 km/h 29 km/h 37.4% 0.0 mm
15:44 23.7 °C 7.8 °C 1016.0 hPa NE 14.7 km/h 25.9 km/h 36.1% 0.0 mm
15:49 23.7 °C 7.4 °C 1016.0 hPa ENE 17.8 km/h 25.9 km/h 35.2% 0.0 mm
15:54 23.6 °C 7.3 °C 1016.0 hPa ENE 16.4 km/h 24.1 km/h 35.1% 0.0 mm
15:59 23.5 °C 7.2 °C 1016.0 hPa East 18.1 km/h 29.8 km/h 35.2% 0.0 mm
16:03 23.4 °C 7.2 °C 1016.0 hPa ENE 18 km/h 29 km/h 35.4% 0.0 mm
16:09 23.4 °C 7.4 °C 1016.0 hPa ENE 16.2 km/h 24.6 km/h 35.9% 0.0 mm
16:13 23.3 °C 7.3 °C 1016.0 hPa ENE 14 km/h 24.1 km/h 35.8% 0.0 mm
16:19 23.3 °C 7.5 °C 1016.0 hPa NE 14.2 km/h 25.9 km/h 36.3% 0.0 mm
16:23 23.2 °C 7.6 °C 1016.0 hPa ENE 13.9 km/h 24.6 km/h 36.6% 0.0 mm
16:29 23 °C 7.4 °C 1016.0 hPa NE 18.1 km/h 25.9 km/h 36.7% 0.0 mm
16:33 23 °C 7.6 °C 1016.0 hPa ENE 15.1 km/h 25.7 km/h 37.4% 0.0 mm
16:39 22.8 °C 7.6 °C 1016.0 hPa NE 16.3 km/h 25.9 km/h 37.7% 0.0 mm
16:44 22.7 °C 7.6 °C 1016.0 hPa ENE 18.7 km/h 25.9 km/h 38% 0.0 mm
16:49 22.5 °C 7.9 °C 1016.0 hPa NE 17.9 km/h 29.8 km/h 39% 0.0 mm
16:54 22.4 °C 7.9 °C 1016.0 hPa NE 17.9 km/h 29 km/h 39.4% 0.0 mm
16:59 22.3 °C 8.2 °C 1016.0 hPa NE 17.1 km/h 25.9 km/h 40.3% 0.0 mm
17:04 22.2 °C 8.4 °C 1016.0 hPa ENE 15.6 km/h 25.9 km/h 41% 0.0 mm
17:08 22.2 °C 8.4 °C 1016.0 hPa NE 15.3 km/h 26.4 km/h 41.4% 0.0 mm
17:14 22.1 °C 8.5 °C 1016.0 hPa NE 14.6 km/h 25.7 km/h 42% 0.0 mm
17:18 21.9 °C 8.6 °C 1016.0 hPa NE 17.6 km/h 26.4 km/h 42.6% 0.0 mm
17:24 21.7 °C 8.8 °C 1016.0 hPa ENE 18.2 km/h 26.7 km/h 43.7% 0.0 mm
17:29 21.6 °C 8.9 °C 1016.0 hPa ENE 16.6 km/h 27.4 km/h 44.3% 0.0 mm
17:34 21.4 °C 9 °C 1016.0 hPa NE 13.5 km/h 25.7 km/h 45% 0.0 mm
17:38 21.3 °C 9.1 °C 1016.0 hPa ENE 14.6 km/h 20.9 km/h 45.8% 0.0 mm
17:44 21.1 °C 9.1 °C 1016.0 hPa NE 15.1 km/h 21.1 km/h 46.1% 0.0 mm
17:48 20.9 °C 9.2 °C 1016.0 hPa NE 15.6 km/h 23.3 km/h 47% 0.0 mm
17:54 20.7 °C 9.3 °C 1016.0 hPa NE 16 km/h 25.9 km/h 48% 0.0 mm
17:58 20.6 °C 9.3 °C 1016.0 hPa NE 16 km/h 25.9 km/h 48.5% 0.0 mm
18:04 20.5 °C 9.4 °C 1016.0 hPa NE 15.8 km/h 25.1 km/h 49% 0.0 mm
18:09 20.4 °C 9.3 °C 1017.0 hPa ENE 16.1 km/h 25.7 km/h 49% 0.0 mm
18:14 20.3 °C 9.2 °C 1017.0 hPa ENE 14.5 km/h 24.1 km/h 49% 0.0 mm
18:19 20.2 °C 9.2 °C 1017.0 hPa ENE 16 km/h 24.6 km/h 49% 0.0 mm
18:24 20.1 °C 9.1 °C 1017.0 hPa NE 13.9 km/h 24.1 km/h 49% 0.0 mm
18:29 19.9 °C 9.1 °C 1016.0 hPa NE 14.8 km/h 24.1 km/h 49.8% 0.0 mm
18:34 19.8 °C 9.4 °C 1016.0 hPa NE 15.2 km/h 24.1 km/h 51% 0.0 mm
18:39 19.8 °C 9.3 °C 1016.0 hPa NE 14.8 km/h 24.1 km/h 50.7% 0.0 mm
18:43 19.8 °C 9.2 °C 1016.0 hPa NE 15.1 km/h 33.3 km/h 50.4% 0.0 mm
18:49 19.6 °C 9.2 °C 1016.0 hPa NNE 13 km/h 33.8 km/h 51% 0.0 mm
18:53 19.4 °C 9.1 °C 1016.0 hPa NE 14.6 km/h 19.3 km/h 51.2% 0.0 mm
18:59 19.3 °C 9.2 °C 1016.0 hPa NNE 13.2 km/h 20.4 km/h 52% 0.0 mm
19:04 19.2 °C 9.1 °C 1016.0 hPa NNE 11.1 km/h 20.9 km/h 52% 0.0 mm
19:09 19.1 °C 9.1 °C 1016.0 hPa NNE 14 km/h 20.9 km/h 52.5% 0.0 mm
19:14 19.1 °C 9.3 °C 1016.0 hPa North 14.2 km/h 20.9 km/h 53% 0.0 mm
19:19 18.8 °C 9.1 °C 1016.0 hPa North 13.7 km/h 19.3 km/h 53.2% 0.0 mm
19:24 18.7 °C 9.2 °C 1017.0 hPa North 13.9 km/h 19.8 km/h 53.8% 0.0 mm
19:29 18.6 °C 9.2 °C 1017.0 hPa North 11.6 km/h 20.9 km/h 54.5% 0.0 mm
19:34 18.4 °C 9.2 °C 1017.0 hPa NNW 12.5 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm
19:39 18.3 °C 9.1 °C 1017.0 hPa NNW 10.5 km/h 16.1 km/h 55% 0.0 mm
19:44 18.2 °C 8.9 °C 1017.0 hPa NNW 10 km/h 16.9 km/h 55% 0.0 mm
19:49 18 °C 9.1 °C 1017.0 hPa North 9.5 km/h 16.9 km/h 55.8% 0.0 mm
19:54 18.2 °C 9.3 °C 1017.0 hPa NNE 13.1 km/h 21.1 km/h 56% 0.0 mm
19:59 18.3 °C 9.3 °C 1017.0 hPa North 12.8 km/h 20.9 km/h 56% 0.0 mm
20:04 18.1 °C 9.3 °C 1017.0 hPa North 9.4 km/h 19.3 km/h 56.3% 0.0 mm
20:09 17.8 °C 9.2 °C 1018.0 hPa NNW 9.9 km/h 15.6 km/h 57% 0.0 mm
20:14 17.6 °C 9.1 °C 1018.0 hPa NNW 9.9 km/h 16.1 km/h 57.7% 0.0 mm
20:19 17.5 °C 9.2 °C 1018.0 hPa NNW 11.6 km/h 16.7 km/h 58.4% 0.0 mm
20:24 17.2 °C 9.2 °C 1018.0 hPa NNW 10.2 km/h 16.9 km/h 59.4% 0.0 mm
20:29 17 °C 9.4 °C 1018.0 hPa NNW 9.5 km/h 16.7 km/h 60.8% 0.0 mm
20:34 17 °C 9.4 °C 1018.0 hPa North 12.8 km/h 18.5 km/h 61% 0.0 mm
20:39 16.9 °C 9.4 °C 1018.0 hPa NNW 11.3 km/h 19.3 km/h 61.3% 0.0 mm
20:44 16.7 °C 9.5 °C 1017.0 hPa NNW 10.4 km/h 16.1 km/h 62.7% 0.0 mm
20:49 16.4 °C 9.4 °C 1017.0 hPa NNW 9.8 km/h 14.8 km/h 63.6% 0.0 mm
20:54 16.3 °C 9.2 °C 1018.0 hPa North 10.2 km/h 16.7 km/h 62.7% 0.0 mm
20:59 16.2 °C 9.1 °C 1018.0 hPa North 12.2 km/h 18.5 km/h 62.7% 0.0 mm
21:03 16.1 °C 9.1 °C 1018.0 hPa North 14.1 km/h 19.3 km/h 63.4% 0.0 mm
21:09 16.1 °C 9.3 °C 1018.0 hPa North 12 km/h 19.3 km/h 64% 0.0 mm
21:13 16 °C 9.2 °C 1018.0 hPa North 8.8 km/h 14.5 km/h 64% 0.0 mm
21:19 15.8 °C 9.2 °C 1018.0 hPa North 5.5 km/h 11.3 km/h 65% 0.0 mm
21:23 15.7 °C 9.1 °C 1018.0 hPa NNW 6.7 km/h 9.7 km/h 65% 0.0 mm
21:29 15.7 °C 9 °C 1018.0 hPa North 9.3 km/h 13 km/h 64.6% 0.0 mm
21:33 15.6 °C 8.9 °C 1018.0 hPa NNW 5.6 km/h 12.9 km/h 64.4% 0.0 mm
21:39 15.5 °C 9 °C 1018.0 hPa North 6 km/h 15.6 km/h 65.4% 0.0 mm
21:43 15.5 °C 8.8 °C 1018.0 hPa North 9 km/h 16.1 km/h 64.6% 0.0 mm
21:49 15.5 °C 8.3 °C 1018.0 hPa NNE 8.4 km/h 13.8 km/h 62.1% 0.0 mm
21:53 15.7 °C 8.2 °C 1018.0 hPa North 7.5 km/h 14.5 km/h 61% 0.0 mm
21:59 15.7 °C 8.4 °C 1018.0 hPa North 6.2 km/h 11.1 km/h 61.9% 0.0 mm
22:04 15.6 °C 8.4 °C 1018.0 hPa North 6.4 km/h 11.3 km/h 62.3% 0.0 mm
22:09 15.5 °C 8.3 °C 1018.0 hPa North 4.8 km/h 11.3 km/h 62.2% 0.0 mm
22:14 15.4 °C 7.9 °C 1017.0 hPa NE 5.3 km/h 13.8 km/h 60.7% 0.0 mm
22:19 15.9 °C 7.8 °C 1017.0 hPa NE 11.9 km/h 20.6 km/h 58.5% 0.0 mm
22:24 16.4 °C 7.8 °C 1018.0 hPa ENE 12.5 km/h 20.9 km/h 57% 0.0 mm
22:29 16.4 °C 7.7 °C 1018.0 hPa ENE 12.7 km/h 19.3 km/h 56.3% 0.0 mm
22:34 16.4 °C 7.6 °C 1018.0 hPa NE 14.9 km/h 24.1 km/h 56% 0.0 mm
22:39 16.4 °C 7.4 °C 1018.0 hPa ENE 15.6 km/h 24.1 km/h 55.2% 0.0 mm
22:44 16.6 °C 7.5 °C 1018.0 hPa NE 17.1 km/h 22.9 km/h 55% 0.0 mm
22:49 16.5 °C 7.4 °C 1018.0 hPa ENE 16.4 km/h 25.9 km/h 54.8% 0.0 mm
22:54 16.5 °C 7.2 °C 1018.0 hPa ENE 16.7 km/h 25.7 km/h 54% 0.0 mm
22:59 16.4 °C 7.1 °C 1018.0 hPa NE 14.7 km/h 25.9 km/h 54% 0.0 mm
23:04 16.3 °C 7 °C 1018.0 hPa NE 16 km/h 25.7 km/h 54% 0.0 mm
23:09 16.3 °C 6.9 °C 1018.0 hPa NE 13 km/h 24.1 km/h 54% 0.0 mm
23:14 16.2 °C 6.9 °C 1018.0 hPa ENE 13 km/h 18.2 km/h 54% 0.0 mm
23:19 16.2 °C 6.9 °C 1018.0 hPa ENE 11.2 km/h 19.3 km/h 54% 0.0 mm
23:24 16.2 °C 6.8 °C 1018.0 hPa NE 10 km/h 18.8 km/h 53.6% 0.0 mm
