^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Ottobre 22, 2017 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 66.9 °F /  19.4 °C 53.6 °F /  12 °C 59.9 °F /  15.5 °C
Punto di rugiada: 64.9 °F /  18.3 °C 53.6 °F /  12 °C 58.6 °F /  14.8 °C
Umidità;: 100% 82% 96%
Vel.Vento: 18.2mph /  29.3km/h - 6.7mph /  10.8km/h
Raffiche: 18.2mph /  29.3km/h - -
Direzione- - SSE
Pressione: 30.1 in /  1020.0 hPa 29.8 in /  1008.1 hPa -
Pioggia: 0.62 in /  15.8 mm    
 
 
Dati per Ottobre 22, 2017
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
00:01 57.9 °F /  14.4 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 1.7mph /  2.7km/h 1.7mph /  2.7km/h 88% 0in /  0.0mm
00:06 57.9 °F /  14.4 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 88% 0in /  0.0mm
00:11 57.7 °F /  14.3 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 88% 0in /  0.0mm
00:16 57.7 °F /  14.3 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 89% 0in /  0.0mm
00:21 57.7 °F /  14.3 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 89% 0in /  0.0mm
00:26 57.7 °F /  14.3 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 90% 0in /  0.0mm
00:31 57.7 °F /  14.3 °C 55 °F /  12.8 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 91% 0in /  0.0mm
00:36 57.6 °F /  14.2 °C 55 °F /  12.8 °C 30.1in /  1019.0hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0in /  0.0mm
00:41 57.6 °F /  14.2 °C 55 °F /  12.8 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 2.6mph /  4.2km/h 2.6mph /  4.2km/h 91% 0in /  0.0mm
00:46 57.4 °F /  14.1 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1019.0hPa East 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 91% 0in /  0.0mm
00:51 57 °F /  13.9 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1019.0hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 91% 0in /  0.0mm
00:56 57 °F /  13.9 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 2.3mph /  3.7km/h   91% 0in /  0.0mm
01:01 57 °F /  13.9 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1019.0hPa East 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 92% 0in /  0.0mm
01:06 56.8 °F /  13.8 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1019.0hPa East 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 92% 0in /  0.0mm
01:11 56.7 °F /  13.7 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1020.0hPa East 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 93% 0in /  0.0mm
01:16 56.5 °F /  13.6 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1020.0hPa East 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 93% 0in /  0.0mm
01:21 56.5 °F /  13.6 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1020.0hPa East 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 94% 0in /  0.0mm
01:26 56.3 °F /  13.5 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm
01:31 56.3 °F /  13.5 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 95% 0in /  0.0mm
01:36 56.1 °F /  13.4 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm
01:41 55.8 °F /  13.2 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm
01:46 55.8 °F /  13.2 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 94% 0in /  0.0mm
01:51 55.8 °F /  13.2 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm
01:56 55.8 °F /  13.2 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     94% 0in /  0.0mm
02:01 55.8 °F /  13.2 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
02:06 55.6 °F /  13.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 2.9mph /  4.7km/h   95% 0in /  0.0mm
02:11 55.4 °F /  13 °C 54 °F /  12.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ESE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 95% 0in /  0.0mm
02:16 55.2 °F /  12.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1019.0hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 95% 0in /  0.0mm
02:21 55.2 °F /  12.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 95% 0in /  0.0mm
02:26 55 °F /  12.8 °C 53.6 °F /  12 °C 30.1in /  1019.0hPa East 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 95% 0in /  0.0mm
02:31 55.2 °F /  12.9 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30.1in /  1019.0hPa ESE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 96% 0in /  0.0mm
02:37 55.6 °F /  13.1 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 96% 0in /  0.0mm
02:42 56.3 °F /  13.5 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1019.0hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
02:47 57.6 °F /  14.2 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 96% 0in /  0.0mm
02:52 58.3 °F /  14.6 °C 57 °F /  13.9 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 96% 0in /  0.0mm
02:57 58.6 °F /  14.8 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 96% 0in /  0.0mm
03:02 58.8 °F /  14.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 95% 0in /  0.0mm
03:07 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 95% 0in /  0.0mm
03:12 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 95% 0in /  0.0mm
03:17 59 °F /  15 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.1in /  1019.0hPa WNW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 94% 0in /  0.0mm
03:22 58.8 °F /  14.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
03:27 58.1 °F /  14.5 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30.1in /  1019.0hPa West 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 94% 0in /  0.0mm
03:32 57.7 °F /  14.3 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1019.0hPa SSW 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 94% 0in /  0.0mm
03:37 57 °F /  13.9 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30.1in /  1019.0hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 94% 0in /  0.0mm
03:42 56.7 °F /  13.7 °C 55 °F /  12.8 °C 30.1in /  1019.0hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 94% 0in /  0.0mm
03:47 56.3 °F /  13.5 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1019.0hPa WSW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm
03:52 56.1 °F /  13.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1019.0hPa SW 2.3mph /  3.7km/h   95% 0in /  0.0mm
03:57 56.1 °F /  13.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
04:02 56.1 °F /  13.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
04:07 56.1 °F /  13.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 95% 0in /  0.0mm
04:12 55.9 °F /  13.3 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 95% 0in /  0.0mm
04:17 55.9 °F /  13.3 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 95% 0in /  0.0mm
04:22 55.8 °F /  13.2 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 2.3mph /  3.7km/h   95% 0in /  0.0mm
04:27 55.8 °F /  13.2 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 1.7mph /  2.7km/h   95% 0in /  0.0mm
04:32 55.8 °F /  13.2 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1018.0hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 95% 0in /  0.0mm
04:37 55.8 °F /  13.2 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm
04:42 55.8 °F /  13.2 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 2.6mph /  4.2km/h   95% 0in /  0.0mm
04:49 55.9 °F /  13.3 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 95% 0in /  0.0mm
04:54 56.1 °F /  13.4 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30.1in /  1018.0hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 95% 0in /  0.0mm
04:59 57 °F /  13.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 96% 0in /  0.0mm
05:04 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 95% 0in /  0.0mm
05:09 57.7 °F /  14.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 95% 0in /  0.0mm
05:19 58.3 °F /  14.6 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1018.0hPa South 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 94% 0in /  0.0mm
05:24 58.3 °F /  14.6 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30.1in /  1018.0hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 94% 0in /  0.0mm
05:28 58.3 °F /  14.6 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30in /  1016.9hPa South 5mph /  8km/h 5.1mph /  8.2km/h 93.5% 0in /  0.0mm
05:30 58.3 °F /  14.6 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30in /  1016.9hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 93% 0in /  0.0mm
05:35 58.1 °F /  14.5 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1016.9hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 93% 0in /  0.0mm
05:40 58.3 °F /  14.6 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30in /  1016.9hPa SSE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 93% 0in /  0.0mm
05:45 58.3 °F /  14.6 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30in /  1016.9hPa South 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 93% 0in /  0.0mm
05:50 58.3 °F /  14.6 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30in /  1016.9hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 93% 0in /  0.0mm
05:55 58.3 °F /  14.6 °C 56.3 °F /  13.5 °C 30in /  1016.9hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 93% 0in /  0.0mm
06:00 58.3 °F /  14.6 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1016.9hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 92% 0in /  0.0mm
06:06 58.3 °F /  14.6 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1016.9hPa SSE 4.8mph /  7.8km/h 5.1mph /  8.2km/h 92% 0in /  0.0mm
06:11 58.6 °F /  14.8 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30in /  1016.9hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 93% 0in /  0.0mm
06:16 58.8 °F /  14.9 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30in /  1016.9hPa North 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 93% 0in /  0.0mm
06:21 58.8 °F /  14.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 30in /  1016.9hPa SSE 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 92% 0in /  0.0mm
06:26 59 °F /  15 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30in /  1016.9hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 92% 0in /  0.0mm
06:31 59.2 °F /  15.1 °C 56.8 °F /  13.8 °C 30in /  1016.9hPa South 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 92% 0in /  0.0mm
06:36 59.4 °F /  15.2 °C 57 °F /  13.9 °C 30in /  1016.9hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 92% 0in /  0.0mm
06:41 59.7 °F /  15.4 °C 57.4 °F /  14.1 °C 30in /  1016.9hPa SSW 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 92% 0in /  0.0mm
06:46 59.9 °F /  15.5 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30in /  1016.9hPa SE 9.7mph /  15.6km/h 9.7mph /  15.6km/h 92% 0in /  0.0mm
06:51 60.3 °F /  15.7 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1016.9hPa South 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 92% 0in /  0.0mm
06:56 60.4 °F /  15.8 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30in /  1016.9hPa East 9.7mph /  15.6km/h 9.7mph /  15.6km/h 92% 0in /  0.0mm
07:01 60.6 °F /  15.9 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1016.9hPa SSE 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 92% 0in /  0.0mm
07:06 60.8 °F /  16 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1016.9hPa SE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 91% 0in /  0.0mm
07:11 60.8 °F /  16 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1016.9hPa SE 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 91% 0in /  0.0mm
07:16 61 °F /  16.1 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1016.9hPa South 8.6mph /  13.8km/h 8.6mph /  13.8km/h 92% 0in /  0.0mm
07:21 61.2 °F /  16.2 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1016.9hPa South 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 92% 0in /  0.0mm
07:26 61.2 °F /  16.2 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1016.9hPa SSE 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 92% 0in /  0.0mm
07:31 61.3 °F /  16.3 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1016.9hPa South 8.6mph /  13.8km/h 8.6mph /  13.8km/h 92% 0in /  0.0mm
07:36 61.5 °F /  16.4 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1016.9hPa SSE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 92% 0in /  0.0mm
07:41 61.7 °F /  16.5 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1015.9hPa South 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 92% 0in /  0.0mm
07:46 61.7 °F /  16.5 °C 59.4 °F /  15.2 °C 30in /  1015.9hPa SE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 92% 0in /  0.0mm
07:51 62.1 °F /  16.7 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1015.9hPa SW 10.5mph /  16.9km/h 10.5mph /  16.9km/h 92% 0in /  0.0mm
07:56 62.1 °F /  16.7 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1016.9hPa SW 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 92% 0in /  0.0mm
08:01 62.2 °F /  16.8 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1016.9hPa South 5.7mph /  9.2km/h 5.7mph /  9.2km/h 91% 0in /  0.0mm
08:06 62.4 °F /  16.9 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1016.9hPa SE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 91% 0in /  0.0mm
08:11 62.4 °F /  16.9 °C 59.7 °F /  15.4 °C 30in /  1016.9hPa South 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 91% 0in /  0.0mm
08:16 62.6 °F /  17 °C 59.9 °F /  15.5 °C 30in /  1016.9hPa South 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 91% 0in /  0.0mm
08:21 62.8 °F /  17.1 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1016.9hPa SSE 8.3mph /  13.4km/h 8.3mph /  13.4km/h 91% 0in /  0.0mm
08:26 63 °F /  17.2 °C 60.3 °F /  15.7 °C 30in /  1016.9hPa South 15.3mph /  24.6km/h 15.3mph /  24.6km/h 91% 0in /  0.0mm
08:31 63.1 °F /  17.3 °C 60.8 °F /  16 °C 30in /  1016.9hPa South 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 92% 0in /  0.0mm
08:36 63.1 °F /  17.3 °C 60.8 °F /  16 °C 30in /  1016.9hPa South 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 92% 0in /  0.0mm
08:41 63.3 °F /  17.4 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1016.9hPa South 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 92% 0in /  0.0mm
08:46 63.3 °F /  17.4 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1016.9hPa WSW 7.7mph /  12.4km/h 7.7mph /  12.4km/h 92% 0in /  0.0mm
08:51 63.5 °F /  17.5 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1016.9hPa SW 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 92% 0in /  0.0mm
08:56 63.5 °F /  17.5 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1016.9hPa South 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 92% 0in /  0.0mm
09:01 63.3 °F /  17.4 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1016.9hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 92% 0in /  0.0mm
09:06 63.3 °F /  17.4 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30in /  1016.9hPa SW 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 91% 0in /  0.0mm
09:11 63.3 °F /  17.4 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1015.9hPa South 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 92% 0in /  0.0mm
09:16 63.3 °F /  17.4 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1015.9hPa SE 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 92% 0in /  0.0mm
09:21 63.5 °F /  17.5 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1015.9hPa South 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 92% 0in /  0.0mm
09:26 63.3 °F /  17.4 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1015.9hPa SSE 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 92% 0in /  0.0mm
09:31 63.3 °F /  17.4 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1015.9hPa SW 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 92% 0in /  0.0mm
09:36 63.5 °F /  17.5 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1015.9hPa South 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 92% 0in /  0.0mm
09:41 63.7 °F /  17.6 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30in /  1015.9hPa South 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 92% 0in /  0.0mm
09:46 63.7 °F /  17.6 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30in /  1015.9hPa WSW 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 92% 0in /  0.0mm
09:51 63.7 °F /  17.6 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30in /  1015.9hPa South 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 92% 0in /  0.0mm
09:56 63.5 °F /  17.5 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30in /  1015.9hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 93% 0in /  0.0mm
10:01 63.3 °F /  17.4 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30in /  1015.9hPa SSW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 93% 0in /  0.0mm
10:06 63.1 °F /  17.3 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1015.9hPa South 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 93% 0in /  0.0mm
10:11 63.1 °F /  17.3 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1015.9hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 93% 0in /  0.0mm
10:16 63 °F /  17.2 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1015.9hPa SE 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 94% 0in /  0.0mm
10:21 62.8 °F /  17.1 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1015.9hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 94% 0in /  0.0mm
10:26 62.6 °F /  17 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1015.9hPa NE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 95% 0in /  0.0mm
10:31 62.2 °F /  16.8 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1015.9hPa SW 2.9mph /  4.7km/h   96% 0in /  0.0mm
10:36 62.1 °F /  16.7 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1015.9hPa WSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
10:41 61.9 °F /  16.6 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30in /  1015.9hPa SW 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 96% 0in /  0.0mm
10:46 62.1 °F /  16.7 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30in /  1015.9hPa SW 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 97% 0in /  0.0mm
10:51 62.6 °F /  17 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30in /  1015.9hPa West 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 99% 0in /  0.0mm
10:56 62.2 °F /  16.8 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30in /  1015.9hPa SW 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 100% 0in /  0.0mm
11:01 62.1 °F /  16.7 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30in /  1015.9hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 100% 0in /  0.0mm
11:06 62.1 °F /  16.7 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30in /  1015.9hPa SSW 2.9mph /  4.7km/h   100% 0in /  0.0mm
11:11 62.4 °F /  16.9 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30in /  1015.9hPa SW 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 100% 0in /  0.0mm
11:16 62.4 °F /  16.9 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30in /  1015.9hPa SW 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 100% 0in /  0.0mm
11:21 62.8 °F /  17.1 °C 62.8 °F /  17.1 °C 30in /  1015.9hPa SW 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 100% 0.09in /  2.3mm
11:26 62.8 °F /  17.1 °C 62.8 °F /  17.1 °C 30in /  1014.9hPa SW 18.2mph /  29.3km/h 18.2mph /  29.3km/h 100% 0.09in /  2.3mm
11:31 63.1 °F /  17.3 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1014.9hPa ESE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 100% 0.09in /  2.3mm
11:36 63.3 °F /  17.4 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30in /  1014.9hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 100% 0.09in /  2.3mm
11:41 63.5 °F /  17.5 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1014.9hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 100% 0.09in /  2.3mm
11:46 63.7 °F /  17.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1014.9hPa South 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 100% 0.09in /  2.3mm
11:51 63.7 °F /  17.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1014.9hPa SSE 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 100% 0.09in /  2.3mm
11:56 63.7 °F /  17.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1014.9hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 100% 0.09in /  2.3mm
12:01 63.7 °F /  17.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1014.9hPa SW 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 100% 0.09in /  2.3mm
12:06 63.7 °F /  17.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1014.9hPa SW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 100% 0.09in /  2.3mm
12:11 63.7 °F /  17.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1014.9hPa SE 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 100% 0.09in /  2.3mm
12:16 63.5 °F /  17.5 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1014.9hPa South 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 100% 0.09in /  2.3mm
12:21 63.5 °F /  17.5 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1014.9hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 100% 0in /  0.0mm
12:26 63.5 °F /  17.5 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1014.9hPa South 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 100% 0in /  0.0mm
12:31 63.5 °F /  17.5 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1014.9hPa SE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 100% 0in /  0.0mm
12:36 63.3 °F /  17.4 °C 63.3 °F /  17.4 °C 30in /  1014.9hPa SW 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 100% 0in /  0.0mm
12:41 63.5 °F /  17.5 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1014.9hPa South 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 100% 0in /  0.0mm
12:46 63.5 °F /  17.5 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1014.9hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 100% 0in /  0.0mm
12:51 63.7 °F /  17.6 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1014.9hPa South 7.7mph /  12.4km/h 7.7mph /  12.4km/h 100% 0in /  0.0mm
12:56 63.9 °F /  17.7 °C 63.9 °F /  17.7 °C 29.9in /  1013.9hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 100% 0in /  0.0mm
13:01 64 °F /  17.8 °C 64 °F /  17.8 °C 29.9in /  1013.9hPa SSW 10.5mph /  16.9km/h 10.5mph /  16.9km/h 100% 0in /  0.0mm
13:06 64.2 °F /  17.9 °C 64.2 °F /  17.9 °C 29.9in /  1013.9hPa South 9.7mph /  15.6km/h 9.7mph /  15.6km/h 100% 0in /  0.0mm
