^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Ottobre 30, 2018 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 58.5 °F /  14.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C
Punto di rugiada: 50.4 °F /  10.2 °C 43.5 °F /  6.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C
Umidità;: 88% 65% 78%
Vel.Vento: 12.7mph /  20.5km/h - 6.3mph /  10.2km/h
Raffiche: 24.2mph /  38.9km/h - -
Direzione- - South
Pressione: 30 in /  1016.0 hPa 29.5 in /  1000.0 hPa -
Pioggia: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Dati per Ottobre 30, 2018
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
00:04 50.2 °F /  10.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.5in /  1000.0hPa South 7.5mph /  12km/h 10.5mph /  16.9km/h 88% 0in /  0.0mm
00:09 50.2 °F /  10.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.5in /  1000.0hPa South 6mph /  9.7km/h 12.8mph /  20.6km/h 88% 0in /  0.0mm
00:14 50.2 °F /  10.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.5in /  1000.0hPa SSE 7.4mph /  11.9km/h 13.8mph /  22.2km/h 88% 0in /  0.0mm
00:19 50.2 °F /  10.1 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.6in /  1001.0hPa SSE 6.9mph /  11.1km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0in /  0.0mm
00:24 50 °F /  10 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.6in /  1001.0hPa South 7.2mph /  11.6km/h 13mph /  20.9km/h 88% 0in /  0.0mm
00:29 50 °F /  10 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.6in /  1001.0hPa SSE 8.3mph /  13.4km/h 12mph /  19.3km/h 88% 0in /  0.0mm
00:34 49.8 °F /  9.9 °C 46.4 °F /  8 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 8.8mph /  14.1km/h 15.3mph /  24.6km/h 87.6% 0in /  0.0mm
00:39 49.8 °F /  9.9 °C 46.4 °F /  8 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 6.6mph /  10.7km/h 15mph /  24.1km/h 88% 0in /  0.0mm
00:44 49.8 °F /  9.9 °C 46.4 °F /  8 °C 29.6in /  1002.0hPa South 6mph /  9.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 88% 0in /  0.0mm
00:49 49.8 °F /  9.9 °C 46.4 °F /  8 °C 29.6in /  1002.0hPa SSW 9.6mph /  15.5km/h 18.8mph /  30.3km/h 88% 0in /  0.0mm
00:54 49.8 °F /  9.9 °C 46.4 °F /  8 °C 29.6in /  1001.0hPa South 7.9mph /  12.7km/h 20.7mph /  33.3km/h 88% 0in /  0.0mm
00:59 49.6 °F /  9.8 °C 46.4 °F /  8 °C 29.6in /  1001.0hPa South 6.8mph /  11km/h 21mph /  33.8km/h 88% 0in /  0.0mm
01:04 49.6 °F /  9.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 8.4mph /  13.6km/h 15mph /  24.1km/h 88% 0in /  0.0mm
01:09 49.6 °F /  9.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.6in /  1001.0hPa SSE 10.4mph /  16.8km/h 15.3mph /  24.6km/h 88% 0in /  0.0mm
01:14 49.6 °F /  9.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 8.9mph /  14.3km/h 15.3mph /  24.6km/h 88% 0in /  0.0mm
01:19 49.6 °F /  9.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.6in /  1001.0hPa SSE 7.3mph /  11.8km/h 15mph /  24.1km/h 88% 0in /  0.0mm
01:24 49.6 °F /  9.8 °C 46 °F /  7.8 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 8mph /  12.8km/h 15.3mph /  24.6km/h 87.6% 0in /  0.0mm
01:29 49.6 °F /  9.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 9mph /  14.5km/h 17.4mph /  28km/h 87% 0in /  0.0mm
01:34 49.6 °F /  9.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 9.3mph /  15km/h 19.6mph /  31.5km/h 87% 0in /  0.0mm
01:39 49.6 °F /  9.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.6in /  1001.0hPa SSE 7.6mph /  12.2km/h 20mph /  32.2km/h 87% 0in /  0.0mm
01:44 49.5 °F /  9.7 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 8.3mph /  13.3km/h 17.7mph /  28.5km/h 87% 0in /  0.0mm
01:49 49.5 °F /  9.7 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 8.4mph /  13.6km/h 18mph /  29km/h 87% 0in /  0.0mm
01:54 49.6 °F /  9.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 8.1mph /  13.1km/h 18.5mph /  29.8km/h 86.7% 0in /  0.0mm
01:59 49.8 °F /  9.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.6in /  1001.0hPa SSE 9.8mph /  15.8km/h 20.7mph /  33.3km/h 85.7% 0in /  0.0mm
02:04 50 °F /  10 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.6in /  1002.0hPa South 8.6mph /  13.9km/h 21mph /  33.8km/h 85% 0in /  0.0mm
02:09 50 °F /  10 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.6in /  1002.0hPa South 7.1mph /  11.4km/h 18mph /  29km/h 85% 0in /  0.0mm
02:14 50 °F /  10 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 9.4mph /  15.2km/h 24.2mph /  38.9km/h 85% 0in /  0.0mm
02:19 50 °F /  10 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.6in /  1002.0hPa SE 8.8mph /  14.1km/h 24mph /  38.6km/h 85% 0in /  0.0mm
02:24 49.8 °F /  9.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 7.2mph /  11.6km/h 15mph /  24.1km/h 85% 0in /  0.0mm
02:28 49.6 °F /  9.8 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 9.6mph /  15.5km/h 18.8mph /  30.3km/h 84.1% 0in /  0.0mm
02:34 49.6 °F /  9.8 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 9.1mph /  14.7km/h 19mph /  30.6km/h 84% 0in /  0.0mm
02:38 49.5 °F /  9.7 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 7.2mph /  11.6km/h 13mph /  20.9km/h 84.7% 0in /  0.0mm
02:44 49.3 °F /  9.6 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1002.0hPa South 6.8mph /  10.9km/h 13mph /  20.9km/h 84.8% 0in /  0.0mm
02:49 49.3 °F /  9.6 °C 44.6 °F /  7 °C 29.6in /  1002.0hPa South 5.7mph /  9.1km/h 13mph /  20.9km/h 84% 0in /  0.0mm
02:54 49.3 °F /  9.6 °C 44.6 °F /  7 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 5.2mph /  8.3km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
02:59 49.3 °F /  9.6 °C 44.6 °F /  7 °C 29.6in /  1002.0hPa South 5.7mph /  9.1km/h 10.4mph /  16.7km/h 84% 0in /  0.0mm
03:04 49.6 °F /  9.8 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 6.4mph /  10.3km/h 13.1mph /  21.1km/h 84% 0in /  0.0mm
03:09 50.2 °F /  10.1 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.6in /  1002.0hPa South 7mph /  11.2km/h 13.1mph /  21.1km/h 83.5% 0in /  0.0mm
03:14 50.7 °F /  10.4 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.6in /  1002.0hPa SSW 8.9mph /  14.4km/h 15mph /  24.1km/h 82.6% 0in /  0.0mm
03:19 51.1 °F /  10.6 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1002.0hPa SW 7.5mph /  12km/h 15mph /  24.1km/h 79.6% 0in /  0.0mm
03:24 50.9 °F /  10.5 °C 44.6 °F /  7 °C 29.6in /  1002.0hPa SW 6.4mph /  10.3km/h 11.5mph /  18.5km/h 79% 0in /  0.0mm
03:29 50.9 °F /  10.5 °C 44.6 °F /  7 °C 29.6in /  1002.0hPa South 4.2mph /  6.8km/h 12mph /  19.3km/h 79% 0in /  0.0mm
03:34 51.1 °F /  10.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 9.7mph /  15.6km/h 79% 0in /  0.0mm
03:39 51.3 °F /  10.7 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 5.2mph /  8.3km/h 16.1mph /  25.9km/h 79% 0in /  0.0mm
03:44 51.4 °F /  10.8 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.6in /  1002.0hPa South 6.5mph /  10.4km/h 16mph /  25.7km/h 79% 0in /  0.0mm
03:49 51.3 °F /  10.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.6in /  1002.0hPa South 5.9mph /  9.5km/h 12.8mph /  20.6km/h 79.4% 0in /  0.0mm
03:54 51.1 °F /  10.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 6.7mph /  10.8km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
03:59 51.1 °F /  10.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 8.8mph /  14.1km/h 15.3mph /  24.6km/h 80% 0in /  0.0mm
04:04 51.1 °F /  10.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 9.9mph /  15.9km/h 19mph /  30.6km/h 80% 0in /  0.0mm
04:09 51.1 °F /  10.6 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 7.2mph /  11.6km/h 19mph /  30.6km/h 80% 0in /  0.0mm
04:14 50.9 °F /  10.5 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 7.1mph /  11.5km/h 17.7mph /  28.5km/h 80% 0in /  0.0mm
04:19 51.1 °F /  10.6 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1002.0hPa SE 10.4mph /  16.7km/h 20.7mph /  33.3km/h 79.6% 0in /  0.0mm
04:24 51.3 °F /  10.7 °C 44.6 °F /  7 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 10.5mph /  16.9km/h 21mph /  33.8km/h 77.5% 0in /  0.0mm
04:29 51.6 °F /  10.9 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.6in /  1002.0hPa SE 9.3mph /  15km/h 18mph /  29km/h 76.5% 0in /  0.0mm
04:34 51.6 °F /  10.9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1003.0hPa SE 7.1mph /  11.4km/h 13mph /  20.9km/h 76% 0in /  0.0mm
04:39 51.4 °F /  10.8 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1003.0hPa SSE 10.9mph /  17.5km/h 20.7mph /  33.3km/h 75.8% 0in /  0.0mm
04:44 51.6 °F /  10.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.6in /  1003.0hPa SSE 10.9mph /  17.6km/h 21mph /  33.8km/h 75.1% 0in /  0.0mm
04:49 51.8 °F /  11 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1003.0hPa South 7.6mph /  12.2km/h 17mph /  27.4km/h 74.3% 0in /  0.0mm
04:54 51.8 °F /  11 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1003.0hPa South 9.9mph /  16km/h 18.4mph /  29.6km/h 74.4% 0in /  0.0mm
04:59 51.6 °F /  10.9 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.6in /  1003.0hPa South 9mph /  14.5km/h 18mph /  29km/h 74.2% 0in /  0.0mm
05:04 51.3 °F /  10.7 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.6in /  1003.0hPa SSE 7.1mph /  11.4km/h 15.3mph /  24.6km/h 75% 0in /  0.0mm
05:09 51.1 °F /  10.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1003.0hPa SSW 7mph /  11.2km/h 15.3mph /  24.6km/h 75% 0in /  0.0mm
05:14 51.1 °F /  10.6 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.6in /  1003.0hPa SSE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 75.4% 0in /  0.0mm
05:19 51.1 °F /  10.6 °C 43.9 °F /  6.6 °C 29.6in /  1003.0hPa SSE 8.3mph /  13.3km/h 17.4mph /  28km/h 76% 0in /  0.0mm
05:24 51.3 °F /  10.7 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.6in /  1003.0hPa SSE 8.7mph /  14km/h 21mph /  33.8km/h 76% 0in /  0.0mm
05:29 51.1 °F /  10.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.6in /  1003.0hPa South 8.7mph /  14km/h 21mph /  33.8km/h 77.1% 0in /  0.0mm
05:34 50.9 °F /  10.5 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1003.0hPa SE 9.6mph /  15.5km/h 23mph /  37km/h 78% 0in /  0.0mm
05:39 50.9 °F /  10.5 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1003.0hPa SE 12.7mph /  20.5km/h 23mph /  37km/h 78% 0in /  0.0mm
05:44 50.9 °F /  10.5 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.6in /  1003.0hPa SSE 10.2mph /  16.4km/h 21.9mph /  35.2km/h 78% 0in /  0.0mm
05:49 51.1 °F /  10.6 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.6in /  1003.0hPa SE 8.5mph /  13.7km/h 22mph /  35.4km/h 78% 0in /  0.0mm
05:53 50.9 °F /  10.5 °C 44.4 °F /  6.9 °C 29.6in /  1003.0hPa SSE 9.6mph /  15.4km/h 18mph /  29km/h 78% 0in /  0.0mm
05:59 51.1 °F /  10.6 °C 44.6 °F /  7 °C 29.6in /  1003.0hPa SSE 10.1mph /  16.2km/h 19.6mph /  31.5km/h 78% 0in /  0.0mm
06:04 51.3 °F /  10.7 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1004.0hPa SSE 9.4mph /  15.1km/h 20mph /  32.2km/h 78.5% 0in /  0.0mm
06:09 50.9 °F /  10.5 °C 44.6 °F /  7 °C 29.7in /  1004.0hPa SSE 9.2mph /  14.8km/h 16.1mph /  25.9km/h 79% 0in /  0.0mm
06:14 51.1 °F /  10.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1004.0hPa SSW 6.9mph /  11.1km/h 16mph /  25.7km/h 79% 0in /  0.0mm
06:19 51.1 °F /  10.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1005.0hPa SSE 8.4mph /  13.5km/h 15.3mph /  24.6km/h 79% 0in /  0.0mm
06:24 51.3 °F /  10.7 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1005.0hPa SSE 7.4mph /  11.9km/h 15mph /  24.1km/h 79% 0in /  0.0mm
06:29 51.3 °F /  10.7 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1005.0hPa SSE 8.8mph /  14.1km/h 16.1mph /  25.9km/h 79% 0in /  0.0mm
06:34 51.3 °F /  10.7 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1005.0hPa SE 8mph /  12.8km/h 16mph /  25.7km/h 79% 0in /  0.0mm
06:39 51.3 °F /  10.7 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1004.0hPa SSE 6.3mph /  10.2km/h 13mph /  20.9km/h 79% 0in /  0.0mm
06:44 51.1 °F /  10.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1004.0hPa South 7.8mph /  12.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 79% 0in /  0.0mm
06:49 51.1 °F /  10.6 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1004.0hPa SE 9.4mph /  15.1km/h 16.1mph /  25.9km/h 79.5% 0in /  0.0mm
06:53 50.7 °F /  10.4 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.7in /  1004.0hPa SE 9.3mph /  14.9km/h 18.5mph /  29.8km/h 80% 0in /  0.0mm
06:59 50.5 °F /  10.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1004.0hPa South 8.8mph /  14.2km/h 18mph /  29km/h 81.5% 0in /  0.0mm
07:04 50.5 °F /  10.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1005.0hPa SSE 6.9mph /  11.1km/h 13mph /  20.9km/h 82% 0in /  0.0mm
07:09 50.7 °F /  10.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1005.0hPa SSE 7.5mph /  12.1km/h 13.1mph /  21.1km/h 82% 0in /  0.0mm
07:14 50.5 °F /  10.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1005.0hPa SE 7.4mph /  11.9km/h 14.2mph /  22.9km/h 82% 0in /  0.0mm
07:19 50.4 °F /  10.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1006.0hPa SSE 7.2mph /  11.6km/h 15mph /  24.1km/h 83% 0in /  0.0mm
07:24 50.4 °F /  10.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1006.0hPa SSE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 83% 0in /  0.0mm
07:29 50.4 °F /  10.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1006.0hPa SE 8.5mph /  13.7km/h 16.1mph /  25.9km/h 83% 0in /  0.0mm
07:33 50.4 °F /  10.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1006.0hPa ESE 9.3mph /  15km/h 18.5mph /  29.8km/h 83% 0in /  0.0mm
07:39 50.4 °F /  10.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1006.0hPa SSE 9.3mph /  15km/h 18mph /  29km/h 83% 0in /  0.0mm
07:43 50.7 °F /  10.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1006.0hPa SSE 9.8mph /  15.8km/h 17mph /  27.4km/h 82.6% 0in /  0.0mm
07:49 50.7 °F /  10.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1006.0hPa SE 8.6mph /  13.8km/h 18.5mph /  29.8km/h 82% 0in /  0.0mm
07:54 50.7 °F /  10.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1005.0hPa SSE 7.8mph /  12.6km/h 18mph /  29km/h 82% 0in /  0.0mm
07:59 50.7 °F /  10.4 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1005.0hPa SSE 7.9mph /  12.7km/h 13mph /  20.9km/h 82% 0in /  0.0mm
08:04 50.9 °F /  10.5 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1006.0hPa SSE 7.8mph /  12.5km/h 13mph /  20.9km/h 82% 0in /  0.0mm
08:09 50.9 °F /  10.5 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1006.0hPa South 7.2mph /  11.6km/h 13mph /  20.9km/h 81.4% 0in /  0.0mm
08:13 51.1 °F /  10.6 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1006.0hPa SSE 6mph /  9.7km/h 11.7mph /  18.8km/h 82% 0in /  0.0mm
08:19 51.3 °F /  10.7 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1006.0hPa SSW 6.4mph /  10.3km/h 12mph /  19.3km/h 82% 0in /  0.0mm
08:24 51.3 °F /  10.7 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1006.0hPa SSW 5.5mph /  8.9km/h 11mph /  17.7km/h 82% 0in /  0.0mm
08:29 51.3 °F /  10.7 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1006.0hPa SW 5.4mph /  8.7km/h 7.5mph /  12.1km/h 82.2% 0in /  0.0mm
08:34 51.4 °F /  10.8 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1006.0hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 7mph /  11.3km/h 83% 0in /  0.0mm
08:39 51.6 °F /  10.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1006.0hPa South 3.9mph /  6.2km/h 7.5mph /  12.1km/h 82.8% 0in /  0.0mm
08:44 52 °F /  11.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1006.0hPa SSE 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 82% 0in /  0.0mm
08:49 52.3 °F /  11.3 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1006.0hPa South 4.7mph /  7.5km/h 6.9mph /  11.1km/h 80.8% 0in /  0.0mm
08:54 52.7 °F /  11.5 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1006.0hPa South 5.9mph /  9.5km/h 9.4mph /  15.1km/h 79.8% 0in /  0.0mm
08:59 52.9 °F /  11.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1006.0hPa South 4.3mph /  6.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 79% 0in /  0.0mm
09:04 53.1 °F /  11.7 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.0hPa South 4.7mph /  7.5km/h 8.6mph /  13.8km/h 79% 0in /  0.0mm
09:09 53.2 °F /  11.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.0hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 9mph /  14.5km/h 78.1% 0in /  0.0mm
09:14 53.4 °F /  11.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1006.0hPa South 3.7mph /  5.9km/h 8.6mph /  13.8km/h 78.2% 0in /  0.0mm
09:19 53.4 °F /  11.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1007.0hPa SSE 4.6mph /  7.4km/h 9mph /  14.5km/h 78.4% 0in /  0.0mm
09:24 53.4 °F /  11.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1007.0hPa South 5.8mph /  9.4km/h 8.3mph /  13.4km/h 78% 0in /  0.0mm
09:29 53.4 °F /  11.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1007.0hPa SSE 6.2mph /  9.9km/h 9.7mph /  15.6km/h 78.5% 0in /  0.0mm
09:34 53.2 °F /  11.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1007.0hPa SSE 6.2mph /  10km/h 12mph /  19.3km/h 79% 0in /  0.0mm
09:39 53.2 °F /  11.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1007.0hPa SE 6.2mph /  9.9km/h 12mph /  19.3km/h 78.8% 0in /  0.0mm
09:44 53.4 °F /  11.9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1007.0hPa SSE 4.7mph /  7.6km/h 10.5mph /  16.9km/h 79% 0in /  0.0mm
09:49 53.2 °F /  11.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1007.0hPa South 7.4mph /  11.9km/h 10.4mph /  16.7km/h 79% 0in /  0.0mm
09:54 53.2 °F /  11.8 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1007.0hPa SSE 6.2mph /  10km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
09:58 53.2 °F /  11.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1007.0hPa South 6.7mph /  10.8km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
10:04 52.9 °F /  11.6 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1007.0hPa SSE 5.2mph /  8.4km/h 9.7mph /  15.6km/h 80.3% 0in /  0.0mm
10:09 52.3 °F /  11.3 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.7in /  1007.0hPa SSW 5.2mph /  8.4km/h 10mph /  16.1km/h 82.3% 0in /  0.0mm
10:14 52.3 °F /  11.3 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.7in /  1007.0hPa South 4.5mph /  7.2km/h 8mph /  12.9km/h 83.2% 0in /  0.0mm
10:19 52.2 °F /  11.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.8in /  1008.0hPa South 5.4mph /  8.7km/h 7.5mph /  12.1km/h 83.9% 0in /  0.0mm
10:24 52.2 °F /  11.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 5.2mph /  8.3km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0in /  0.0mm
10:28 52.3 °F /  11.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.8in /  1008.0hPa South 4.3mph /  7km/h 8.1mph /  13km/h 84.4% 0in /  0.0mm
10:34 52.5 °F /  11.4 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1008.0hPa South 4.2mph /  6.7km/h 8.1mph /  13km/h 85% 0in /  0.0mm
10:38 52.7 °F /  11.5 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 4.7mph /  7.5km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm
10:44 52.9 °F /  11.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 4.1mph /  6.6km/h 10.5mph /  16.9km/h 84.9% 0in /  0.0mm
10:48 53.1 °F /  11.7 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.0hPa South 5.1mph /  8.2km/h 10mph /  16.1km/h 84.4% 0in /  0.0mm
10:54 53.4 °F /  11.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1008.0hPa South 4.8mph /  7.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 84% 0in /  0.0mm
10:59 53.6 °F /  12 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.8in /  1008.0hPa South 5mph /  8.1km/h 9.4mph /  15.1km/h 84% 0in /  0.0mm
11:04 53.8 °F /  12.1 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.8in /  1008.0hPa South 5.3mph /  8.6km/h 9.4mph /  15.1km/h 84% 0in /  0.0mm
11:09 54.1 °F /  12.3 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.8in /  1008.0hPa South 5.8mph /  9.4km/h 10.4mph /  16.7km/h 83% 0in /  0.0mm
11:14 54.3 °F /  12.4 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 6.2mph /  9.9km/h 13.1mph /  21.1km/h 83% 0in /  0.0mm
11:18 54.7 °F /  12.6 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.0hPa South 8.8mph /  14.1km/h 13.7mph /  22km/h 83% 0in /  0.0mm
11:24 55.2 °F /  12.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 7.5mph /  12.1km/h 15.6mph /  25.1km/h 82.9% 0in /  0.0mm
11:29 55.2 °F /  12.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 8.2mph /  13.2km/h 16mph /  25.7km/h 82% 0in /  0.0mm
11:34 55.8 °F /  13.2 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 8mph /  12.9km/h 16.6mph /  26.7km/h 81.1% 0in /  0.0mm
11:39 55.9 °F /  13.3 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 9.6mph /  15.4km/h 16.1mph /  25.9km/h 78.5% 0in /  0.0mm
11:44 56.3 °F /  13.5 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 8mph /  12.8km/h 16.6mph /  26.7km/h 78% 0in /  0.0mm
11:49 56.1 °F /  13.4 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 9.6mph /  15.5km/h 20.7mph /  33.3km/h 76.6% 0in /  0.0mm
11:54 56.3 °F /  13.5 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1008.0hPa South 8mph /  12.8km/h 12.7mph /  20.4km/h 76% 0in /  0.0mm
11:59 57 °F /  13.9 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.8in /  1008.0hPa South 8mph /  12.9km/h 12.8mph /  20.6km/h 74.5% 0in /  0.0mm
12:04 57.2 °F /  14 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1008.0hPa South 9.8mph /  15.8km/h 22.2mph /  35.7km/h 73.2% 0in /  0.0mm
12:08 57.6 °F /  14.2 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.8in /  1008.0hPa South 7.8mph /  12.6km/h 22mph /  35.4km/h 73% 0in /  0.0mm
12:14 57.6 °F /  14.2 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.0hPa South 9.2mph /  14.8km/h 16.1mph /  25.9km/h 71.9% 0in /  0.0mm
12:18 57 °F /  13.9 °C 48 °F /  8.9 °C 29.8in /  1008.0hPa South 9.1mph /  14.7km/h 16mph /  25.7km/h 71.5% 0in /  0.0mm
12:24 57.2 °F /  14 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.8in /  1008.0hPa SSE 7.6mph /  12.2km/h 18.4mph /  29.6km/h 71% 0in /  0.0mm
12:29 57.7 °F /  14.3 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1008.0hPa South 7.1mph /  11.4km/h 18.4mph /  29.6km/h 70.6% 0in /  0.0mm
12:34 58.1 °F /  14.5 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1008.0hPa South 7.8mph /  12.5km/h 16.1mph /  25.9km/h 69.6% 0in /  0.0mm
