^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Novembre 10, 2017 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 58.5 °F /  14.7 °C 44.6 °F /  7 °C 51.4 °F /  10.8 °C
Punto di rugiada: 52.2 °F /  11.2 °C 44.6 °F /  7 °C 48.7 °F /  9.3 °C
Umidità;: 100% % 89%
Vel.Vento: 16.1mph /  25.9km/h - 5mph /  8.1km/h
Raffiche: 16.1mph /  25.9km/h - -
Direzione- - ESE
Pressione: 30.1 in /  1020.0 hPa 30 in /  1014.9 hPa -
Pioggia: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Dati per Novembre 10, 2017
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
00:04 49.3 °F /  9.6 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
00:10 49.1 °F /  9.5 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 100% 0in /  0.0mm
00:15 49.1 °F /  9.5 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 100% 0in /  0.0mm
00:20 49.1 °F /  9.5 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 100% 0in /  0.0mm
00:25 48.9 °F /  9.4 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1020.0hPa East 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
00:30 48.9 °F /  9.4 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1020.0hPa East 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
00:35 48.7 °F /  9.3 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.1in /  1019.0hPa East 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 100% 0in /  0.0mm
00:40 48.6 °F /  9.2 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 100% 0in /  0.0mm
00:45 48.4 °F /  9.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 30.1in /  1019.0hPa North 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 100% 0in /  0.0mm
00:50 48.2 °F /  9 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 100% 0in /  0.0mm
00:55 48.2 °F /  9 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
01:00 48.2 °F /  9 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1018.0hPa WNW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 100% 0in /  0.0mm
01:05 48.2 °F /  9 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 100% 0in /  0.0mm
01:10 48 °F /  8.9 °C 48 °F /  8.9 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 100% 0in /  0.0mm
01:15 48 °F /  8.9 °C 48 °F /  8.9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
01:20 47.8 °F /  8.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
01:25 47.7 °F /  8.7 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
01:30 47.5 °F /  8.6 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 100% 0in /  0.0mm
01:35 47.1 °F /  8.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1018.0hPa North 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 100% 0in /  0.0mm
01:40 47.1 °F /  8.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1018.0hPa WNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 100% 0in /  0.0mm
01:45 47.1 °F /  8.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1018.0hPa WSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
01:50 47.3 °F /  8.5 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
01:55 47.1 °F /  8.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
02:00 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
02:05 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1019.0hPa SSE 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 100% 0in /  0.0mm
02:10 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ESE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 100% 0in /  0.0mm
02:15 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 100% 0in /  0.0mm
02:20 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 100% 0in /  0.0mm
02:25 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.0hPa East 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
02:30 46.6 °F /  8.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 100% 0in /  0.0mm
02:35 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa NW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
02:40 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa WNW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
02:45 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa WNW 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 100% 0in /  0.0mm
02:50 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa WSW 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 100% 0in /  0.0mm
02:55 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
03:00 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa WSW 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 100% 0in /  0.0mm
03:05 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
03:10 46.6 °F /  8.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.0hPa SSW 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 100% 0in /  0.0mm
03:15 46.6 °F /  8.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 100% 0in /  0.0mm
03:20 46.4 °F /  8 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1018.0hPa SSE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
03:25 46.2 °F /  7.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
03:30 46.2 °F /  7.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.0hPa SSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
03:35 46.4 °F /  8 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 100% 0in /  0.0mm
03:40 46.4 °F /  8 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 100% 0in /  0.0mm
03:46 46.4 °F /  8 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1018.0hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 5mph /  8km/h 100% 0in /  0.0mm
03:51 46.6 °F /  8.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 100% 0in /  0.0mm
03:56 46.6 °F /  8.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.0hPa South 2.3mph /  3.7km/h   100% 0in /  0.0mm
04:01 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 100% 0in /  0.0mm
04:06 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 100% 0in /  0.0mm
04:11 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 100% 0in /  0.0mm
04:16 47.1 °F /  8.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 100% 0in /  0.0mm
04:21 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1016.9hPa ENE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 100% 0in /  0.0mm
04:26 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1016.9hPa SE 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 100% 0in /  0.0mm
04:31 46.8 °F /  8.2 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30in /  1016.9hPa SW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h % 0in /  0.0mm
04:36 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa South 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 100% 0in /  0.0mm
04:41 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
04:46 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 100% 0in /  0.0mm
04:51 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 100% 0in /  0.0mm
04:56 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa West 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 100% 0in /  0.0mm
05:01 47.1 °F /  8.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 100% 0in /  0.0mm
05:06 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa WNW 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 100% 0in /  0.0mm
05:11 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 100% 0in /  0.0mm
05:16 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa West 3.5mph /  5.6km/h   100% 0in /  0.0mm
05:21 46.9 °F /  8.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 4.8mph /  7.7km/h   % 0in /  0.0mm
05:26 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa West 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 100% 0in /  0.0mm
05:31 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa West 5.7mph /  9.2km/h 5.7mph /  9.2km/h 100% 0in /  0.0mm
05:36 47.1 °F /  8.4 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 100% 0in /  0.0mm
05:41 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 100% 0in /  0.0mm
05:46 46.9 °F /  8.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 8mph /  12.9km/h 8mph /  12.9km/h 100% 0in /  0.0mm
05:51 46.8 °F /  8.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa SSE 1.4mph /  2.3km/h   100% 0in /  0.0mm
05:56 46.8 °F /  8.2 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h % 0in /  0.0mm
06:01 46.6 °F /  8.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.0hPa West 2.3mph /  3.7km/h   100% 0in /  0.0mm
06:06 46.6 °F /  8.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 100% 0in /  0.0mm
06:11 46.4 °F /  8 °C 46.4 °F /  8 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 100% 0in /  0.0mm
06:16 46.2 °F /  7.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 1.4mph /  2.3km/h   100% 0in /  0.0mm
06:21 46.2 °F /  7.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     100% 0in /  0.0mm
06:26 46.2 °F /  7.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 2.6mph /  4.2km/h 2.6mph /  4.2km/h 100% 0in /  0.0mm
06:31 46.2 °F /  7.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.0hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 100% 0in /  0.0mm
06:36 46.2 °F /  7.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.0hPa SSW 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 100% 0in /  0.0mm
06:41 46.2 °F /  7.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.0hPa NW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 100% 0in /  0.0mm
06:46 46.2 °F /  7.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1018.0hPa SW 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 100% 0in /  0.0mm
06:51 46.6 °F /  8.1 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1018.0hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 100% 0in /  0.0mm
06:56 48.2 °F /  9 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 100% 0in /  0.0mm
07:01 47.8 °F /  8.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1018.0hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 100% 0in /  0.0mm
07:06 47.8 °F /  8.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1018.0hPa SSW 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 100% 0in /  0.0mm
07:11 47.7 °F /  8.7 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1018.0hPa East 2.9mph /  4.7km/h 2.9mph /  4.7km/h % 0in /  0.0mm
07:16 47.8 °F /  8.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 100% 0in /  0.0mm
07:21 47.7 °F /  8.7 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.1in /  1018.0hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h   100% 0in /  0.0mm
07:26 47.7 °F /  8.7 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.1in /  1018.0hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h   100% 0in /  0.0mm
07:31 47.7 °F /  8.7 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.1in /  1018.0hPa West 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 100% 0in /  0.0mm
07:36 47.5 °F /  8.6 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30in /  1016.9hPa ENE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 100% 0in /  0.0mm
07:41 47.8 °F /  8.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30in /  1016.9hPa South 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 100% 0in /  0.0mm
07:46 48.6 °F /  9.2 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1016.9hPa NE 8.8mph /  14.2km/h 8.8mph /  14.2km/h % 0in /  0.0mm
07:51 49.8 °F /  9.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 9.4mph /  15.1km/h 9.4mph /  15.1km/h 100% 0in /  0.0mm
07:56 49.5 °F /  9.7 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.1in /  1018.0hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 100% 0in /  0.0mm
08:01 49.3 °F /  9.6 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 100% 0in /  0.0mm
08:06 49.5 °F /  9.7 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.1in /  1018.0hPa East 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 100% 0in /  0.0mm
08:11 51.1 °F /  10.6 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 100% 0in /  0.0mm
08:16 52.5 °F /  11.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 99% 0in /  0.0mm
08:21 53.2 °F /  11.8 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1019.0hPa East 11.7mph /  18.8km/h 11.7mph /  18.8km/h 96% 0in /  0.0mm
08:26 53.8 °F /  12.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 91% 0in /  0.0mm
08:31 54.3 °F /  12.4 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 13.8mph /  22.2km/h 13.8mph /  22.2km/h 88% 0in /  0.0mm
08:36 54.9 °F /  12.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1018.0hPa East 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0in /  0.0mm
08:41 54.5 °F /  12.5 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 87% 0in /  0.0mm
08:46 53.8 °F /  12.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 88% 0in /  0.0mm
08:51 52.5 °F /  11.4 °C 50 °F /  10 °C 30.1in /  1018.0hPa East 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 91% 0in /  0.0mm
08:56 51.8 °F /  11 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 92% 0in /  0.0mm
09:01 51.3 °F /  10.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 94% 0in /  0.0mm
09:06 51.4 °F /  10.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1018.0hPa South 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 95% 0in /  0.0mm
09:11 51.4 °F /  10.8 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 96% 0in /  0.0mm
09:16 51.6 °F /  10.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 96% 0in /  0.0mm
09:21 51.6 °F /  10.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 3.7mph /  6km/h 3.7mph /  6km/h 96% 0in /  0.0mm
09:26 51.8 °F /  11 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 96% 0in /  0.0mm
09:31 52.2 °F /  11.2 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30.1in /  1018.0hPa East 4.3mph /  6.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 96% 0in /  0.0mm
09:36 53.6 °F /  12 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 8.3mph /  13.4km/h 8.3mph /  13.4km/h 94% 0in /  0.0mm
09:41 54.5 °F /  12.5 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.0hPa East 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 90% 0in /  0.0mm
09:46 55.2 °F /  12.9 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 88% 0in /  0.0mm
09:51 55.6 °F /  13.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30.1in /  1018.0hPa East 11.7mph /  18.8km/h 11.7mph /  18.8km/h 87% 0in /  0.0mm
09:56 55.8 °F /  13.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 85% 0in /  0.0mm
10:01 56.1 °F /  13.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 9.4mph /  15.1km/h 9.4mph /  15.1km/h 84% 0in /  0.0mm
10:06 56.3 °F /  13.5 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30.1in /  1018.0hPa East 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 84% 0in /  0.0mm
10:11 56.7 °F /  13.7 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 8.6mph /  13.8km/h 8.6mph /  13.8km/h 81% 0in /  0.0mm
10:16 57 °F /  13.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 6.8mph /  10.9km/h 6.8mph /  10.9km/h 81% 0in /  0.0mm
10:21 56.8 °F /  13.8 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.0hPa East 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 83% 0in /  0.0mm
10:26 57.2 °F /  14 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 83% 0in /  0.0mm
10:31 57.2 °F /  14 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30.1in /  1018.0hPa East 6.5mph /  10.5km/h 6.5mph /  10.5km/h 83% 0in /  0.0mm
10:36 57.4 °F /  14.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.0hPa East 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 80% 0in /  0.0mm
10:41 57.7 °F /  14.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 77% 0in /  0.0mm
10:46 57.9 °F /  14.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1018.0hPa East 10.5mph /  16.9km/h 10.5mph /  16.9km/h 76% 0in /  0.0mm
10:51 58.1 °F /  14.5 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 76% 0in /  0.0mm
10:56 58.1 °F /  14.5 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 10.5mph /  16.9km/h 10.5mph /  16.9km/h 77% 0in /  0.0mm
11:01 58.1 °F /  14.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1018.0hPa East 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 75% 0in /  0.0mm
11:06 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 9.4mph /  15.1km/h 9.4mph /  15.1km/h 75% 0in /  0.0mm
11:11 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 75% 0in /  0.0mm
11:16 58.3 °F /  14.6 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1018.0hPa East 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 73% 0in /  0.0mm
11:21 58.5 °F /  14.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1018.0hPa East 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 74% 0in /  0.0mm
11:26 58.5 °F /  14.7 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 76% 0in /  0.0mm
11:31 58.5 °F /  14.7 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 77% 0in /  0.0mm
11:36 58.5 °F /  14.7 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.0hPa SE 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 77% 0in /  0.0mm
11:41 58.5 °F /  14.7 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30.1in /  1018.0hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 77% 0in /  0.0mm
11:46 58.5 °F /  14.7 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30.1in /  1018.0hPa NNW 4.8mph /  7.7km/h 4.8mph /  7.7km/h 78% 0in /  0.0mm
11:51 58.5 °F /  14.7 °C 52 °F /  11.1 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 8.8mph /  14.2km/h 8.8mph /  14.2km/h 79% 0in /  0.0mm
11:56 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 76% 0in /  0.0mm
12:01 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 76% 0in /  0.0mm
12:06 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa East 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 76% 0in /  0.0mm
12:11 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa East 9.4mph /  15.1km/h 9.4mph /  15.1km/h 76% 0in /  0.0mm
12:16 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 9.7mph /  15.6km/h 9.7mph /  15.6km/h 76% 0in /  0.0mm
12:21 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 75% 0in /  0.0mm
12:26 58.5 °F /  14.7 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 76% 0in /  0.0mm
12:31 58.5 °F /  14.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1018.0hPa East 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 75% 0in /  0.0mm
12:36 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1018.0hPa East 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 75% 0in /  0.0mm
12:41 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30.1in /  1018.0hPa East 7.7mph /  12.4km/h 7.7mph /  12.4km/h 76% 0in /  0.0mm
12:46 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1018.0hPa East 11.6mph /  18.7km/h 11.6mph /  18.7km/h 75% 0in /  0.0mm
12:51 58.1 °F /  14.5 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1016.9hPa East 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 76% 0in /  0.0mm
12:57 58.1 °F /  14.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1016.9hPa East 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 75% 0in /  0.0mm
13:02 58.1 °F /  14.5 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.9hPa North 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 74% 0in /  0.0mm
13:07 58.1 °F /  14.5 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.9hPa ENE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 74% 0in /  0.0mm
