^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Novembre 13, 2018 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 12 °C 5 °C 7.4 °C
Punto di rugiada: 11.6 °C 5 °C 7.3 °C
Umidità;: 100% 91.3% 99%
Vel.Vento: 6.3km/h 0km/h 0.3km/h
Raffiche: 11.3km/h - -
Direzione- - WSW
Pressione: 1028.0 hPa 1025.0 hPa -
Pioggia: 0.0 mm    
 
 
Dati per Novembre 13, 2018
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
00:04 7.2 °C 7.2 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:09 7 °C 7 °C 1025.0 hPa ESE 0.5 km/h 5.6 km/h 100% 0.0 mm
00:14 6.8 °C 6.8 °C 1025.0 hPa Calm   4.8 km/h 100% 0.0 mm
00:19 6.8 °C 6.8 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:24 6.7 °C 6.8 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:28 6.6 °C 6.6 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:34 6.5 °C 6.5 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:38 6.4 °C 6.5 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:44 6.4 °C 6.4 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:49 6.4 °C 6.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:54 6.4 °C 6.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
00:59 6.3 °C 6.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:04 6.2 °C 6.2 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:09 6.2 °C 6.2 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:14 6.2 °C 6.2 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:18 6.1 °C 6.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:24 6.1 °C 6.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:29 6.1 °C 6.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:34 6.1 °C 6.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:39 5.9 °C 5.9 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:44 5.7 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:49 5.6 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:54 5.6 °C 5.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
01:59 5.7 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:04 5.7 °C 5.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:09 5.8 °C 5.9 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:14 5.9 °C 5.9 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:19 5.8 °C 5.8 °C 1026.0 hPa Calm   2.3 km/h 100% 0.0 mm
02:24 5.6 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm   1.9 km/h 100% 0.0 mm
02:29 5.4 °C 5.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:34 5.4 °C 5.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:39 5.4 °C 5.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:44 5.4 °C 5.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:49 5.5 °C 5.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:54 5.5 °C 5.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
02:59 5.7 °C 5.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:04 5.8 °C 5.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:09 5.9 °C 5.9 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:14 6 °C 6.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:19 6 °C 6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:24 5.8 °C 5.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:29 5.6 °C 5.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:34 5.5 °C 5.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:39 5.5 °C 5.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:44 5.5 °C 5.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:49 5.5 °C 5.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:53 5.6 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
03:59 5.6 °C 5.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:04 5.7 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:09 5.8 °C 5.8 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:14 5.8 °C 5.8 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:19 5.8 °C 5.9 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:24 5.7 °C 5.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:29 5.5 °C 5.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:33 5.5 °C 5.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:39 5.3 °C 5.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:43 5.3 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:49 5.3 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:54 5.3 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
04:59 5.3 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:04 5.3 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:09 5.3 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:13 5.3 °C 5.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:19 5.4 °C 5.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:23 5.4 °C 5.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:29 5.4 °C 5.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:34 5.3 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:39 5.3 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:44 5.2 °C 5.2 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:49 5.2 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:54 5.3 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
05:59 5.3 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:04 5.2 °C 5.2 °C 1026.0 hPa Calm   1.9 km/h 100% 0.0 mm
06:09 5.1 °C 5.1 °C 1026.0 hPa Calm   1.6 km/h 100% 0.0 mm
06:14 5.1 °C 5.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:19 5.1 °C 5.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:24 5.1 °C 5.2 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:29 5.1 °C 5.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:34 5.1 °C 5.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:39 5.1 °C 5.2 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:44 5.1 °C 5.2 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:49 5.1 °C 5.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:54 5.1 °C 5.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
06:59 5.1 °C 5.2 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
07:04 5.1 °C 5.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
07:09 5.1 °C 5.2 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
07:14 5.1 °C 5.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
07:19 5 °C 5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
07:23 5 °C 5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
07:29 5 °C 5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
07:33 5 °C 5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
07:39 5.1 °C 5.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
07:43 5.1 °C 5.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
07:49 5.2 °C 5.2 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
07:54 5.3 °C 5.3 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
07:59 5.3 °C 5.3 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
08:04 5.2 °C 5.2 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
08:09 5.3 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
08:13 5.3 °C 5.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
08:19 5.4 °C 5.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
08:23 5.5 °C 5.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
08:29 5.6 °C 5.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
08:34 5.6 °C 5.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
08:39 5.5 °C 5.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
08:44 5.6 °C 5.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
08:49 5.6 °C 5.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
08:54 5.7 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
08:59 5.6 °C 5.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:03 5.7 °C 5.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:09 5.8 °C 5.9 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:13 5.8 °C 5.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:19 5.7 °C 5.7 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:24 5.7 °C 5.8 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:29 5.8 °C 5.8 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:34 5.9 °C 5.9 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:39 6.1 °C 6.1 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:44 6.1 °C 6.2 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:49 6.3 °C 6.3 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:54 6.5 °C 6.5 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
09:59 6.8 °C 6.8 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
10:04 6.8 °C 6.8 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
10:09 6.9 °C 6.9 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
10:14 6.8 °C 6.9 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
10:19 6.8 °C 6.8 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
10:24 6.9 °C 6.9 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
10:29 7.1 °C 7.1 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
10:34 7.1 °C 7.3 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
10:39 7.2 °C 7.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
10:44 7.4 °C 7.4 °C 1028.0 hPa Calm   2.3 km/h 100% 0.0 mm
10:49 7.3 °C 7.3 °C 1028.0 hPa West 1.3 km/h 6.4 km/h 100% 0.0 mm
10:54 7.1 °C 7.2 °C 1028.0 hPa Calm   6.4 km/h 100% 0.0 mm
10:58 7.2 °C 7.2 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
11:04 7.2 °C 7.2 °C 1028.0 hPa Calm   2.3 km/h 100% 0.0 mm
11:09 7.2 °C 7.3 °C 1028.0 hPa Calm   1.6 km/h 100% 0.0 mm
11:14 7.4 °C 7.4 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
11:19 7.6 °C 7.6 °C 1028.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
11:24 7.7 °C 7.8 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
11:28 7.8 °C 7.8 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
11:34 8 °C 8 °C 1027.0 hPa SSE 0.8 km/h 6 km/h 100% 0.0 mm
11:38 8 °C 8 °C 1027.0 hPa SSE 0.2 km/h 6.4 km/h 100% 0.0 mm
11:44 7.9 °C 7.9 °C 1027.0 hPa WSW 3.3 km/h 9.5 km/h 100% 0.0 mm
11:49 7.7 °C 7.7 °C 1027.0 hPa SW 1.2 km/h 9.7 km/h 100% 0.0 mm
11:54 7.7 °C 7.7 °C 1027.0 hPa WSW 0.4 km/h 5.6 km/h 100% 0.0 mm
11:59 7.8 °C 7.8 °C 1027.0 hPa Calm   4.8 km/h 100% 0.0 mm
12:04 7.9 °C 7.9 °C 1027.0 hPa Calm   3.7 km/h 100% 0.0 mm
12:09 8 °C 8 °C 1027.0 hPa Calm   3.2 km/h 100% 0.0 mm
12:14 8 °C 8 °C 1027.0 hPa West 0.9 km/h 5.6 km/h 100% 0.0 mm
12:18 8.1 °C 8.2 °C 1027.0 hPa SSW 0.1 km/h 4.8 km/h 100% 0.0 mm
12:24 8.2 °C 8.2 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
12:29 8.3 °C 8.3 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
12:34 8.4 °C 8.5 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
12:39 8.5 °C 8.5 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
12:44 8.7 °C 8.7 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
12:49 8.7 °C 8.7 °C 1027.0 hPa North 0.9 km/h 6.4 km/h 100% 0.0 mm
12:54 9 °C 9 °C 1027.0 hPa North 0.2 km/h 6.4 km/h 100% 0.0 mm
12:59 9 °C 9 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
13:04 9.2 °C 9.2 °C 1027.0 hPa Calm   2.7 km/h 100% 0.0 mm
13:09 9.5 °C 9.7 °C 1026.0 hPa Calm   3.2 km/h 100% 0.0 mm
13:14 10 °C 10 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
13:18 10.3 °C 10.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
13:24 10.6 °C 10.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
13:29 10.7 °C 10.7 °C 1026.0 hPa WSW 0.9 km/h 4.2 km/h 100% 0.0 mm
13:34 10.8 °C 10.8 °C 1026.0 hPa WSW 3.1 km/h 5.6 km/h 100% 0.0 mm
13:39 10.9 °C 10.9 °C 1026.0 hPa WSW 0.7 km/h 4.8 km/h 100% 0.0 mm
13:44 11.1 °C 11.1 °C 1026.0 hPa Calm   5.1 km/h 100% 0.0 mm
13:49 11.2 °C 11.2 °C 1026.0 hPa West 3.6 km/h 6.4 km/h 100% 0.0 mm
13:54 11.2 °C 11.2 °C 1026.0 hPa SW 4.5 km/h 7.4 km/h 100% 0.0 mm
13:59 11.3 °C 11.4 °C 1026.0 hPa WSW 3.5 km/h 8 km/h 100% 0.0 mm
14:04 11.3 °C 11.3 °C 1026.0 hPa SW 5.1 km/h 8.2 km/h 100% 0.0 mm
14:08 11.2 °C 11.2 °C 1026.0 hPa SW 3.8 km/h 9.5 km/h 100% 0.0 mm
14:14 11.4 °C 11.5 °C 1026.0 hPa SW 3.1 km/h 9.7 km/h 100% 0.0 mm
14:19 11.6 °C 11.6 °C 1026.0 hPa WSW 3.6 km/h 11.3 km/h 100% 0.0 mm
14:24 11.3 °C 11.2 °C 1026.0 hPa WSW 5.3 km/h 11.3 km/h 99.1% 0.0 mm
14:29 11.4 °C 11.2 °C 1026.0 hPa WSW 4.1 km/h 11.3 km/h 98.8% 0.0 mm
14:34 11.5 °C 11.2 °C 1026.0 hPa WSW 6.3 km/h 8.2 km/h 98.1% 0.0 mm
14:39 11.4 °C 10.9 °C 1026.0 hPa SW 3.4 km/h 9.3 km/h 96.5% 0.0 mm
14:44 11.5 °C 10.9 °C 1026.0 hPa West 4 km/h 9.7 km/h 96% 0.0 mm
14:49 11.6 °C 10.8 °C 1026.0 hPa SW 3.1 km/h 6.4 km/h 95.1% 0.0 mm
14:54 11.7 °C 10.9 °C 1026.0 hPa NNW 0.7 km/h 6.4 km/h 94.8% 0.0 mm
14:59 12 °C 11 °C 1026.0 hPa West 1.8 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm
15:04 11.9 °C 10.9 °C 1026.0 hPa WNW 3.8 km/h 6 km/h 93.6% 0.0 mm
15:09 12 °C 11.1 °C 1026.0 hPa West 1 km/h 6.4 km/h 93.9% 0.0 mm
15:14 12 °C 11 °C 1026.0 hPa Calm   6 km/h 93.6% 0.0 mm
15:19 11.9 °C 10.9 °C 1026.0 hPa West 4.2 km/h 7.4 km/h 93.5% 0.0 mm
15:24 11.8 °C 10.8 °C 1026.0 hPa West 5.3 km/h 8 km/h 93.3% 0.0 mm
15:29 11.6 °C 10.6 °C 1026.0 hPa WNW 4.7 km/h 8 km/h 93.4% 0.0 mm
15:34 11.7 °C 10.6 °C 1026.0 hPa WNW 2.7 km/h 8 km/h 92.8% 0.0 mm
15:39 11.8 °C 10.6 °C 1026.0 hPa West 1.6 km/h 5.6 km/h 92.4% 0.0 mm
15:44 11.9 °C 10.8 °C 1026.0 hPa WNW 0.7 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm
15:49 11.7 °C 10.5 °C 1026.0 hPa NNW 1.6 km/h 5.6 km/h 92.3% 0.0 mm
15:54 11.6 °C 10.2 °C 1026.0 hPa North 2.4 km/h 5.6 km/h 91.3% 0.0 mm
15:59 11.7 °C 10.5 °C 1026.0 hPa North 0.4 km/h 4.8 km/h 91.9% 0.0 mm
16:04 11.9 °C 10.8 °C 1026.0 hPa Calm   3.2 km/h 92.6% 0.0 mm
16:09 11.9 °C 10.8 °C 1026.0 hPa Calm   3.7 km/h 93% 0.0 mm
16:14 12 °C 10.9 °C 1026.0 hPa SW 0.4 km/h 4.2 km/h 93% 0.0 mm
16:19 11.8 °C 10.8 °C 1026.0 hPa Calm   4.8 km/h 93% 0.0 mm
16:24 11.8 °C 10.7 °C 1026.0 hPa Calm     93% 0.0 mm
16:27 11.8 °C 10.8 °C 1026.0 hPa Calm     93.6% 0.0 mm
16:34 11.5 °C 10.6 °C 1026.0 hPa Calm     94% 0.0 mm
16:39 11.4 °C 10.4 °C 1026.0 hPa Calm     93.2% 0.0 mm
16:43 11.1 °C 10.1 °C 1026.0 hPa Calm     93.7% 0.0 mm
16:49 11 °C 10 °C 1026.0 hPa Calm     94% 0.0 mm
16:53 10.8 °C 9.9 °C 1026.0 hPa Calm   1.8 km/h 94% 0.0 mm
16:59 10.7 °C 9.9 °C 1026.0 hPa Calm   1.6 km/h 94.6% 0.0 mm
17:04 10.6 °C 9.9 °C 1026.0 hPa Calm     95% 0.0 mm
17:09 10.5 °C 9.8 °C 1026.0 hPa Calm   2.3 km/h 95% 0.0 mm
17:14 10.4 °C 9.7 °C 1026.0 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.0 mm
17:19 10.3 °C 9.6 °C 1026.0 hPa Calm     95% 0.0 mm
17:24 10.2 °C 9.5 °C 1026.0 hPa Calm     95.2% 0.0 mm
17:29 10.1 °C 9.5 °C 1026.0 hPa Calm     96% 0.0 mm
17:34 10.1 °C 9.5 °C 1026.0 hPa Calm     96% 0.0 mm
17:39 10 °C 9.4 °C 1026.0 hPa Calm     96% 0.0 mm
17:44 9.9 °C 9.3 °C 1026.0 hPa Calm   2.7 km/h 96% 0.0 mm
17:49 9.8 °C 9.4 °C 1027.0 hPa Calm   3.2 km/h 97.3% 0.0 mm
17:54 9.7 °C 9.4 °C 1027.0 hPa Calm     98.2% 0.0 mm
17:59 9.7 °C 9.5 °C 1027.0 hPa Calm   1.9 km/h 99% 0.0 mm
18:04 9.6 °C 9.4 °C 1027.0 hPa Calm     99% 0.0 mm
18:09 9.4 °C 9.3 °C 1026.0 hPa Calm     99% 0.0 mm
18:14 9.2 °C 9.1 °C 1026.0 hPa Calm     99% 0.0 mm
18:19 9.2 °C 9 °C 1026.0 hPa Calm     99% 0.0 mm
18:24 9 °C 8.8 °C 1026.0 hPa Calm     99% 0.0 mm
18:29 8.9 °C 8.8 °C 1026.0 hPa Calm     99% 0.0 mm
18:34 8.9 °C 8.8 °C 1026.0 hPa Calm     99% 0.0 mm
18:39 8.8 °C 8.8 °C 1026.0 hPa Calm     99.3% 0.0 mm
18:44 8.6 °C 8.6 °C 1026.0 hPa Calm     99.8% 0.0 mm
18:49 8.4 °C 8.4 °C 1026.0 hPa Calm     99.7% 0.0 mm
18:54 8.3 °C 8.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
18:59 8.2 °C 8.2 °C 1026.0 hPa Calm   4.2 km/h 100% 0.0 mm
19:04 8.1 °C 8.1 °C 1027.0 hPa Calm   4.8 km/h 100% 0.0 mm
19:09 8.1 °C 8.1 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
19:14 8.2 °C 8.2 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
19:19 8.1 °C 8.1 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
19:24 8 °C 8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
19:29 7.8 °C 7.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
19:34 7.8 °C 7.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
19:39 7.8 °C 7.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
19:44 7.7 °C 7.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
19:49 7.7 °C 7.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
19:54 7.7 °C 7.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
19:59 7.7 °C 7.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
20:04 7.7 °C 7.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
20:08 7.8 °C 7.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
20:14 7.9 °C 7.9 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
20:19 8 °C 8.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
20:24 7.8 °C 7.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
20:29 7.5 °C 7.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
20:34 7.5 °C 7.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
20:39 7.4 °C 7.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
20:44 7.3 °C 7.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
20:49 7.4 °C 7.4 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
20:54 7.5 °C 7.5 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
20:59 7.4 °C 7.4 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
21:04 7.3 °C 7.3 °C 1027.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
21:08 7.1 °C 7.2 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
21:14 6.9 °C 7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
21:19 7 °C 7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
21:24 7.2 °C 7.3 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
21:29 7.2 °C 7.2 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
21:34 7.1 °C 7.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
21:39 7.1 °C 7.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
21:44 7 °C 7.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
21:49 6.9 °C 6.9 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
21:54 6.6 °C 6.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
21:59 6.5 °C 6.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
22:04 6.4 °C 6.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
22:09 6.3 °C 6.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
22:14 6.4 °C 6.4 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
22:18 6.3 °C 6.3 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
22:24 6.2 °C 6.2 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
22:29 6.1 °C 6.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
22:34 6 °C 6.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
22:38 6 °C 6 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
22:44 6.1 °C 6.1 °C 1025.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
22:49 6 °C 6.1 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
22:54 5.8 °C 5.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
22:59 5.5 °C 5.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
23:04 5.5 °C 5.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
23:09 5.5 °C 5.5 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
23:14 5.6 °C 5.6 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
23:19 5.8 °C 5.8 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
23:24 5.7 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
23:28 5.7 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
23:34 5.7 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
23:39 5.7 °C 5.9 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
23:44 5.7 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
23:48 5.7 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
23:54 5.7 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
23:59 5.6 °C 5.7 °C 1026.0 hPa Calm     100% 0.0 mm
Meteosantamaria, Umbria, ITALIA
Grazie a Weather Underground - 2 mb