^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Dicembre 5, 2018 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 14.3 °C 2 °C 6.8 °C
Punto di rugiada: 8.3 °C 1.1 °C 4.3 °C
Umidità;: 98% 66% 85%
Vel.Vento: 8km/h 0km/h 2.8km/h
Raffiche: 11.3km/h - -
Direzione- - SE
Pressione: 1023.0 hPa 1017.0 hPa -
Pioggia: 0.0 mm    
 
 
Dati per Dicembre 5, 2018
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
00:04 6.6 °C 5.2 °C 1018.0 hPa North 4.1 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
00:09 6.4 °C 5 °C 1018.0 hPa NE 4.1 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
00:14 6.3 °C 4.9 °C 1018.0 hPa SE 2.7 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
00:19 6.3 °C 4.9 °C 1018.0 hPa NW 3 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
00:24 6.3 °C 4.9 °C 1018.0 hPa WSW 3.8 km/h 9.5 km/h 91% 0.0 mm
00:29 6.3 °C 4.9 °C 1018.0 hPa WSW 2.3 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
00:34 6.3 °C 4.9 °C 1018.0 hPa West 2.5 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
00:39 6.2 °C 4.8 °C 1018.0 hPa SW 1.5 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
00:44 6.1 °C 4.7 °C 1018.0 hPa South 1 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
00:49 6 °C 4.7 °C 1018.0 hPa South 1.7 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
00:54 6 °C 4.7 °C 1018.0 hPa SSW 1.5 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
00:59 5.9 °C 4.6 °C 1018.0 hPa ENE 1.7 km/h 6.4 km/h 91.3% 0.0 mm
01:04 5.9 °C 4.7 °C 1018.0 hPa East 2.9 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
01:09 5.7 °C 4.7 °C 1018.0 hPa ENE 3.4 km/h 8.2 km/h 92.7% 0.0 mm
01:14 5.5 °C 4.4 °C 1018.0 hPa East 3.3 km/h 11.3 km/h 92.8% 0.0 mm
01:19 5.4 °C 4.4 °C 1017.0 hPa SSE 3.9 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm
01:24 5.5 °C 4.5 °C 1017.0 hPa West 5.1 km/h 8.2 km/h 93% 0.0 mm
01:29 5.5 °C 4.4 °C 1018.0 hPa SSW 4.2 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
01:34 5.5 °C 4.4 °C 1018.0 hPa SSW 2.2 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm
01:39 5.5 °C 4.4 °C 1018.0 hPa ESE 2.2 km/h 7.4 km/h 93% 0.0 mm
01:44 5.3 °C 4.4 °C 1018.0 hPa ESE 2 km/h 8 km/h 93.8% 0.0 mm
01:48 5.2 °C 4.3 °C 1018.0 hPa SE 3.1 km/h 7.7 km/h 94% 0.0 mm
01:54 5.2 °C 4.3 °C 1018.0 hPa East 3 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
01:59 5.1 °C 4.2 °C 1018.0 hPa ESE 0.6 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm
02:04 5.1 °C 4.2 °C 1018.0 hPa SE 1.9 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm
02:09 5.1 °C 4.3 °C 1018.0 hPa ESE 1.2 km/h 5.6 km/h 94.5% 0.0 mm
02:14 5.1 °C 4.4 °C 1018.0 hPa Calm   5.1 km/h 95% 0.0 mm
02:19 5.1 °C 4.4 °C 1018.0 hPa WNW 3.9 km/h 8.2 km/h 95% 0.0 mm
02:24 5 °C 4.3 °C 1018.0 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm
02:29 4.8 °C 4.1 °C 1019.0 hPa ESE 1.3 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm
02:34 4.9 °C 4.1 °C 1019.0 hPa ESE 3.2 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm
02:39 4.9 °C 4.2 °C 1019.0 hPa SE 5.4 km/h 7.4 km/h 95% 0.0 mm
02:44 5 °C 4.2 °C 1019.0 hPa ESE 4.4 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm
02:49 4.9 °C 4.1 °C 1019.0 hPa ESE 2.7 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm
02:54 4.8 °C 4.1 °C 1019.0 hPa South 1.5 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm
02:58 4.8 °C 4.1 °C 1020.0 hPa SE 1.5 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm
03:04 4.7 °C 4 °C 1020.0 hPa ESE 2.7 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm
03:09 4.7 °C 3.9 °C 1020.0 hPa SSE 4.8 km/h 7.7 km/h 95% 0.0 mm
03:14 4.7 °C 3.9 °C 1020.0 hPa South 4.1 km/h 8.2 km/h 95% 0.0 mm
03:19 4.6 °C 3.9 °C 1020.0 hPa SSE 3.9 km/h 8.2 km/h 95% 0.0 mm
03:24 4.6 °C 3.8 °C 1020.0 hPa SE 4 km/h 8.2 km/h 95% 0.0 mm
03:29 4.4 °C 3.7 °C 1020.0 hPa ENE 2.2 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm
03:34 4.3 °C 3.6 °C 1020.0 hPa NE 1.7 km/h 6 km/h 95.4% 0.0 mm
03:39 4 °C 3.4 °C 1020.0 hPa NE 2.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
03:44 3.8 °C 3.3 °C 1020.0 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
03:49 3.9 °C 3.4 °C 1020.0 hPa NE 1.9 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
03:54 3.9 °C 3.4 °C 1020.0 hPa NE 3.2 km/h 6 km/h 96% 0.0 mm
03:59 4 °C 3.6 °C 1020.0 hPa ENE 4.5 km/h 7.7 km/h 97.2% 0.0 mm
04:04 3.7 °C 3.3 °C 1020.0 hPa NE 3.7 km/h 8 km/h 97.4% 0.0 mm
04:09 3.5 °C 3 °C 1020.0 hPa ENE 4.5 km/h 7.4 km/h 96.4% 0.0 mm
04:14 3.3 °C 2.7 °C 1020.0 hPa ENE 2.5 km/h 8 km/h 95.3% 0.0 mm
04:19 3.3 °C 2.5 °C 1020.0 hPa NE 2 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm
04:24 3.2 °C 2.4 °C 1020.0 hPa NE 0.6 km/h 4.8 km/h 94.3% 0.0 mm
04:28 3.2 °C 2.4 °C 1020.0 hPa NNE 1.6 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm
04:34 3.2 °C 2.3 °C 1019.0 hPa NNE 1 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm
04:39 3.2 °C 2.3 °C 1019.0 hPa NNE 0.8 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm
04:44 3.1 °C 2.2 °C 1020.0 hPa East 3 km/h 6 km/h 93.7% 0.0 mm
04:49 3 °C 2 °C 1020.0 hPa East 3.2 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm
04:54 3 °C 2 °C 1020.0 hPa East 0.9 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm
04:59 3.1 °C 2 °C 1020.0 hPa East 2.3 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm
05:04 3.2 °C 2.1 °C 1020.0 hPa NE 0.9 km/h 3.7 km/h 93% 0.0 mm
05:09 3.1 °C 2 °C 1020.0 hPa ENE 3.1 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm
05:14 3 °C 2 °C 1020.0 hPa ENE 4 km/h 7.4 km/h 93% 0.0 mm
05:19 3.2 °C 2.2 °C 1020.0 hPa ENE 5.3 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
05:24 3.1 °C 2 °C 1020.0 hPa NE 3.8 km/h 8 km/h 92.5% 0.0 mm
05:29 2.9 °C 1.7 °C 1020.0 hPa ENE 4.2 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
05:34 2.7 °C 1.6 °C 1020.0 hPa ENE 6.9 km/h 8.2 km/h 92.1% 0.0 mm
05:39 2.7 °C 1.7 °C 1020.0 hPa East 6.5 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
05:44 2.8 °C 1.8 °C 1021.0 hPa ENE 4.9 km/h 8 km/h 93.2% 0.0 mm
05:48 2.8 °C 1.9 °C 1021.0 hPa ENE 4.3 km/h 6.4 km/h 93.7% 0.0 mm
05:54 2.8 °C 1.8 °C 1021.0 hPa ENE 4.2 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm
05:59 2.7 °C 1.7 °C 1021.0 hPa ENE 5.2 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
06:04 2.8 °C 1.7 °C 1020.0 hPa East 5.2 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
06:09 2.8 °C 1.8 °C 1020.0 hPa East 3.5 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
06:14 3 °C 2 °C 1021.0 hPa ESE 3.8 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm
06:19 3 °C 2 °C 1021.0 hPa East 3.3 km/h 6 km/h 93% 0.0 mm
06:24 3 °C 2 °C 1021.0 hPa East 3.9 km/h 6.4 km/h 93.3% 0.0 mm
06:29 2.9 °C 2 °C 1021.0 hPa ENE 4.4 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm
06:34 2.8 °C 1.9 °C 1021.0 hPa ENE 3.3 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm
06:39 2.8 °C 1.9 °C 1021.0 hPa ENE 3.3 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm
06:44 2.8 °C 2 °C 1021.0 hPa ENE 1.8 km/h 4.8 km/h 94.8% 0.0 mm
06:49 2.6 °C 1.8 °C 1021.0 hPa ENE 1.7 km/h 4.8 km/h 94.3% 0.0 mm
06:54 2.5 °C 1.6 °C 1021.0 hPa ENE 0.3 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm
06:59 2.4 °C 1.5 °C 1021.0 hPa Calm     93.7% 0.0 mm
07:04 2.4 °C 1.4 °C 1021.0 hPa North 2.5 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm
07:09 2.1 °C 1.1 °C 1021.0 hPa North 3.7 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm
07:14 2.1 °C 1.1 °C 1021.0 hPa North 5 km/h 7.7 km/h 93.6% 0.0 mm
07:18 2 °C 1.2 °C 1021.0 hPa North 5.8 km/h 8 km/h 94.8% 0.0 mm
07:24 2 °C 1.3 °C 1021.0 hPa North 4.3 km/h 8 km/h 95.4% 0.0 mm
07:29 2 °C 1.4 °C 1022.0 hPa NNE 3.4 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm
07:34 2 °C 1.5 °C 1022.0 hPa NNE 2.1 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
07:39 2.1 °C 1.6 °C 1022.0 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm
07:44 2.1 °C 1.6 °C 1022.0 hPa Calm     96% 0.0 mm
07:49 2.2 °C 1.8 °C 1022.0 hPa Calm     97.1% 0.0 mm
07:53 2.1 °C 1.8 °C 1022.0 hPa Calm     98% 0.0 mm
07:59 2.2 °C 1.9 °C 1022.0 hPa Calm     98% 0.0 mm
08:04 2.4 °C 2.1 °C 1022.0 hPa Calm     98% 0.0 mm
08:09 2.4 °C 2.1 °C 1022.0 hPa NW 0.5 km/h 6 km/h 98% 0.0 mm
08:14 2.2 °C 1.7 °C 1022.0 hPa NW 2.9 km/h 6.4 km/h 96.3% 0.0 mm
08:19 2.1 °C 1.6 °C 1022.0 hPa WNW 3.9 km/h 6 km/h 96% 0.0 mm
08:24 2.2 °C 1.6 °C 1022.0 hPa WNW 2.9 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm
08:29 2.3 °C 1.8 °C 1022.0 hPa WNW 1.4 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
08:34 2.4 °C 1.8 °C 1022.0 hPa NW 3.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
08:38 2.4 °C 1.9 °C 1022.0 hPa NW 0.9 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm
08:44 2.6 °C 2 °C 1022.0 hPa NNW 1.6 km/h 4.2 km/h 96% 0.0 mm
08:49 2.7 °C 2.2 °C 1022.0 hPa Calm   4.8 km/h 96% 0.0 mm
08:54 2.9 °C 2.3 °C 1022.0 hPa North 0.7 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
08:59 3 °C 2.4 °C 1022.0 hPa North 1.1 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
09:04 3.1 °C 2.5 °C 1022.0 hPa North 0.5 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm
09:09 3.2 °C 2.6 °C 1022.0 hPa North 2.2 km/h 4.2 km/h 96% 0.0 mm
09:14 3.3 °C 2.7 °C 1023.0 hPa North 1.3 km/h 4.8 km/h 95.7% 0.0 mm
09:19 3.4 °C 2.7 °C 1023.0 hPa Calm   3.2 km/h 95% 0.0 mm
09:24 3.6 °C 2.9 °C 1023.0 hPa Calm     95% 0.0 mm
09:29 3.8 °C 3 °C 1023.0 hPa Calm     95% 0.0 mm
09:34 4 °C 3.3 °C 1022.0 hPa WNW 2.1 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm
09:39 4.2 °C 3.4 °C 1022.0 hPa WNW 1.5 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm
09:44 4.4 °C 3.5 °C 1023.0 hPa Calm   3.2 km/h 94% 0.0 mm
09:49 4.7 °C 3.8 °C 1023.0 hPa WSW 1.3 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm
09:54 4.9 °C 3.9 °C 1023.0 hPa SW 1.4 km/h 3.7 km/h 93.3% 0.0 mm
09:59 5.2 °C 4.2 °C 1023.0 hPa SW 1.6 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm
10:04 5.5 °C 4.5 °C 1023.0 hPa SW 1.8 km/h 5.6 km/h 93% 0.0 mm
10:09 5.8 °C 4.7 °C 1023.0 hPa SSW 1.9 km/h 5.6 km/h 92.5% 0.0 mm
10:14 6.1 °C 4.9 °C 1023.0 hPa South 1.1 km/h 5.6 km/h 92% 0.0 mm
10:19 6.3 °C 5 °C 1023.0 hPa SW 0.3 km/h 6 km/h 91.3% 0.0 mm
10:24 6.6 °C 5.2 °C 1023.0 hPa SSW 2.3 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
10:29 6.9 °C 5.5 °C 1023.0 hPa South 2.5 km/h 6.4 km/h 90.7% 0.0 mm
10:34 7 °C 5.5 °C 1023.0 hPa SW 3.5 km/h 5.6 km/h 90% 0.0 mm
10:39 7.1 °C 5.5 °C 1023.0 hPa SW 3.6 km/h 6 km/h 90% 0.0 mm
10:44 7.2 °C 5.4 °C 1023.0 hPa SSW 1.7 km/h 6.4 km/h 88.3% 0.0 mm
10:49 7.5 °C 5.7 °C 1023.0 hPa SE 0.9 km/h 4.8 km/h 88% 0.0 mm
10:54 7.7 °C 5.8 °C 1023.0 hPa SE 1.3 km/h 4.2 km/h 87.3% 0.0 mm
10:58 7.7 °C 5.5 °C 1023.0 hPa NE 0.7 km/h 4.8 km/h 86.3% 0.0 mm
11:04 8 °C 5.8 °C 1023.0 hPa NE 0.8 km/h 4.2 km/h 86% 0.0 mm
11:09 8 °C 5.7 °C 1023.0 hPa Calm   4.8 km/h 85.2% 0.0 mm
11:14 8.2 °C 5.7 °C 1023.0 hPa NW 1.1 km/h 3.7 km/h 84.7% 0.0 mm
11:19 8.8 °C 6.4 °C 1023.0 hPa NE 1.6 km/h 4.7 km/h 85% 0.0 mm
11:24 9.1 °C 6.5 °C 1023.0 hPa ENE 2.2 km/h 5.6 km/h 84.2% 0.0 mm
11:29 8.9 °C 6.3 °C 1023.0 hPa ENE 2.6 km/h 4.8 km/h 83.8% 0.0 mm
11:34 9.5 °C 6.9 °C 1022.0 hPa South 2.6 km/h 6 km/h 84% 0.0 mm
11:39 9.7 °C 6.9 °C 1022.0 hPa SSE 2.3 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm
11:43 9.7 °C 6.9 °C 1022.0 hPa SSE 3.1 km/h 6 km/h 82.8% 0.0 mm
11:49 9.9 °C 6.9 °C 1022.0 hPa SE 2.1 km/h 6.4 km/h 81.7% 0.0 mm
11:54 10.1 °C 6.9 °C 1022.0 hPa South 3.9 km/h 6.4 km/h 80.5% 0.0 mm
11:59 10.3 °C 7.1 °C 1022.0 hPa SSW 3.9 km/h 7.4 km/h 80.5% 0.0 mm
12:04 10.2 °C 7 °C 1022.0 hPa SW 6.5 km/h 9.5 km/h 80% 0.0 mm
12:09 9.9 °C 6.6 °C 1022.0 hPa SW 6.6 km/h 10.5 km/h 80% 0.0 mm
12:14 9.9 °C 6.6 °C 1022.0 hPa WSW 4.9 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
12:19 10.2 °C 6.8 °C 1022.0 hPa SSW 4.6 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
12:24 10.3 °C 6.9 °C 1022.0 hPa SW 5.1 km/h 8.2 km/h 79% 0.0 mm
12:29 10.4 °C 6.9 °C 1022.0 hPa WSW 4.3 km/h 8 km/h 78.7% 0.0 mm
12:34 10.8 °C 7.1 °C 1021.0 hPa WSW 4.2 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
12:39 11 °C 7.3 °C 1021.0 hPa SW 4.1 km/h 8 km/h 77.9% 0.0 mm
12:44 11 °C 6.8 °C 1023.0 hPa West 2 km/h 8 km/h 75.6% 0.0 mm
12:49 10.9 °C 6.6 °C 1023.0 hPa West 3 km/h 6.4 km/h 74.5% 0.0 mm
12:53 11.1 °C 6.8 °C 1023.0 hPa NNW 1.5 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm
12:59 11.5 °C 7.3 °C 1023.0 hPa West 1.2 km/h 5.6 km/h 75.7% 0.0 mm
13:03 11.9 °C 7.7 °C 1022.0 hPa WSW 4 km/h 6 km/h 75.7% 0.0 mm
13:09 11.9 °C 7.6 °C 1022.0 hPa West 4.2 km/h 9.3 km/h 74.8% 0.0 mm
13:14 11.9 °C 7.2 °C 1022.0 hPa West 4.6 km/h 9.7 km/h 72.6% 0.0 mm
13:19 12 °C 6.9 °C 1022.0 hPa West 4.3 km/h 8 km/h 71.2% 0.0 mm
13:24 12.3 °C 7.3 °C 1022.0 hPa WSW 3.8 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm
13:29 12.4 °C 7.4 °C 1022.0 hPa NNW 3.1 km/h 8 km/h 71.2% 0.0 mm
13:34 12.1 °C 6.7 °C 1022.0 hPa NNW 3.3 km/h 5.6 km/h 69.3% 0.0 mm
13:39 12.1 °C 6.7 °C 1022.0 hPa NNW 1.5 km/h 4.8 km/h 69.6% 0.0 mm
13:44 12.7 °C 7.7 °C 1022.0 hPa NNW 0.6 km/h 4.8 km/h 71.6% 0.0 mm
13:49 13.4 °C 8.3 °C 1022.0 hPa West 1.8 km/h 6.4 km/h 71.3% 0.0 mm
13:54 13.3 °C 8.1 °C 1022.0 hPa WNW 3.7 km/h 6.4 km/h 70.8% 0.0 mm
13:59 12.9 °C 7.3 °C 1022.0 hPa WNW 1 km/h 4.8 km/h 68.7% 0.0 mm
14:04 12.7 °C 7.3 °C 1022.0 hPa ENE 2.5 km/h 6 km/h 69.7% 0.0 mm
14:09 12.3 °C 6.6 °C 1022.0 hPa NNE 2.7 km/h 6.4 km/h 68% 0.0 mm
14:14 12.6 °C 7.1 °C 1022.0 hPa NNE 0.7 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm
14:19 13.5 °C 8.1 °C 1021.0 hPa NNE 1.4 km/h 3.7 km/h 69.7% 0.0 mm
14:23 13.8 °C 8.2 °C 1021.0 hPa SE 1.1 km/h 4.2 km/h 68.8% 0.0 mm
14:29 14 °C 8.1 °C 1021.0 hPa SW 0.6 km/h 5.6 km/h 67.6% 0.0 mm
14:34 13.9 °C 8 °C 1021.0 hPa North 0.3 km/h 4.8 km/h 67.5% 0.0 mm
14:39 14 °C 8.2 °C 1021.0 hPa WSW 3 km/h 6 km/h 68% 0.0 mm
14:44 13.9 °C 8.1 °C 1021.0 hPa WSW 4.3 km/h 6.4 km/h 68% 0.0 mm
14:49 13.9 °C 8.1 °C 1021.0 hPa SW 4.3 km/h 6.4 km/h 68.2% 0.0 mm
14:54 13.8 °C 8 °C 1021.0 hPa SSW 3.9 km/h 6.4 km/h 68% 0.0 mm
14:58 14.2 °C 8.3 °C 1021.0 hPa SW 2.5 km/h 5.6 km/h 67.8% 0.0 mm
15:04 14.2 °C 8.2 °C 1021.0 hPa SW 3.6 km/h 5.6 km/h 67% 0.0 mm
15:09 14.2 °C 8.2 °C 1021.0 hPa WSW 3 km/h 5.6 km/h 67% 0.0 mm
15:14 14.1 °C 7.9 °C 1021.0 hPa WSW 3.6 km/h 5.6 km/h 66.3% 0.0 mm
15:18 13.9 °C 7.8 °C 1021.0 hPa WSW 3.8 km/h 5.6 km/h 66.3% 0.0 mm
15:24 14 °C 7.8 °C 1021.0 hPa WSW 1.7 km/h 5.6 km/h 66.3% 0.0 mm
15:29 14.2 °C 7.9 °C 1021.0 hPa WSW 2.6 km/h 5.6 km/h 66% 0.0 mm
15:34 14.2 °C 8 °C 1021.0 hPa WSW 2.2 km/h 4.8 km/h 66.3% 0.0 mm
15:39 14.3 °C 8.2 °C 1021.0 hPa WSW 1.3 km/h 4.2 km/h 66.7% 0.0 mm
15:44 14 °C 8 °C 1021.0 hPa WSW 2.8 km/h 4.8 km/h 66.8% 0.0 mm
15:49 13.9 °C 7.9 °C 1021.0 hPa WSW 1.8 km/h 4.8 km/h 66.8% 0.0 mm
15:54 13.6 °C 7.6 °C 1021.0 hPa Calm   3.2 km/h 66.8% 0.0 mm
15:59 13.5 °C 7.5 °C 1021.0 hPa Calm     67% 0.0 mm
16:04 13.5 °C 7.4 °C 1021.0 hPa NW 2.6 km/h 5.6 km/h 66.5% 0.0 mm
16:09 13.5 °C 7.5 °C 1021.0 hPa WNW 0.3 km/h 4.8 km/h 67% 0.0 mm
16:14 13.5 °C 7.7 °C 1021.0 hPa WSW 2.1 km/h 4.2 km/h 68% 0.0 mm
16:19 13.2 °C 7.4 °C 1021.0 hPa SW 3.9 km/h 5.6 km/h 68% 0.0 mm
16:24 12.9 °C 7.1 °C 1021.0 hPa SW 3.5 km/h 5.6 km/h 68% 0.0 mm
16:29 12.5 °C 6.8 °C 1021.0 hPa SSW 4.2 km/h 5.6 km/h 67.8% 0.0 mm
16:34 12.3 °C 6.8 °C 1021.0 hPa SSW 0.5 km/h 4.8 km/h 68.7% 0.0 mm
16:39 12.1 °C 6.6 °C 1021.0 hPa East 1.2 km/h 6 km/h 69.2% 0.0 mm
16:44 11.4 °C 6.3 °C 1021.0 hPa ENE 5.3 km/h 6.4 km/h 70.9% 0.0 mm
16:49 10.6 °C 5.9 °C 1021.0 hPa ENE 4.9 km/h 6.4 km/h 72.5% 0.0 mm
16:54 10.1 °C 5.7 °C 1021.0 hPa ENE 3.5 km/h 6.4 km/h 73.8% 0.0 mm
16:59 9.8 °C 5.5 °C 1021.0 hPa NE 3.4 km/h 5.6 km/h 74.3% 0.0 mm
17:04 9.6 °C 5.3 °C 1021.0 hPa NE 4.1 km/h 5.6 km/h 75% 0.0 mm
17:09 9.4 °C 5.2 °C 1021.0 hPa NE 3.8 km/h 5.6 km/h 75% 0.0 mm
17:14 9.3 °C 5.2 °C 1021.0 hPa NE 4.4 km/h 6.4 km/h 75.8% 0.0 mm
17:19 9.3 °C 5.2 °C 1021.0 hPa NE 4.9 km/h 6.4 km/h 75.7% 0.0 mm
17:24 9.2 °C 5 °C 1021.0 hPa NE 3.9 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
17:29 9.2 °C 5 °C 1021.0 hPa NE 3.6 km/h 5.6 km/h 75% 0.0 mm
17:34 9.2 °C 5 °C 1021.0 hPa ENE 3.2 km/h 5.6 km/h 75% 0.0 mm
17:39 9.2 °C 4.9 °C 1021.0 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 74.8% 0.0 mm
17:43 9.1 °C 4.7 °C 1022.0 hPa ENE 3.6 km/h 5.6 km/h 74.3% 0.0 mm
17:49 8.9 °C 4.5 °C 1022.0 hPa ENE 4.7 km/h 7.4 km/h 74% 0.0 mm
17:54 8.8 °C 4.4 °C 1022.0 hPa NE 4.6 km/h 8 km/h 73.8% 0.0 mm
17:59 8.7 °C 4.1 °C 1022.0 hPa NE 4.7 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm
18:04 8.6 °C 4 °C 1022.0 hPa NE 3.7 km/h 5.6 km/h 73% 0.0 mm
18:09 8.5 °C 3.9 °C 1022.0 hPa NE 4.7 km/h 7.4 km/h 73% 0.0 mm
18:14 8.4 °C 3.8 °C 1022.0 hPa NE 5.5 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm
18:19 8.3 °C 3.7 °C 1022.0 hPa NE 4.3 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm
18:24 8.2 °C 3.6 °C 1022.0 hPa NE 4.7 km/h 6.9 km/h 73% 0.0 mm
18:28 8.1 °C 3.6 °C 1022.0 hPa NE 4.8 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm
18:34 8 °C 3.5 °C 1022.0 hPa NE 4.2 km/h 6.4 km/h 73.1% 0.0 mm
18:39 7.9 °C 3.3 °C 1022.0 hPa NE 4.9 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm
18:44 7.8 °C 3.3 °C 1022.0 hPa NNE 3.5 km/h 6.4 km/h 73.4% 0.0 mm
18:49 7.7 °C 3.3 °C 1022.0 hPa NE 4 km/h 5.6 km/h 74% 0.0 mm
18:54 7.6 °C 3.3 °C 1022.0 hPa ENE 3.5 km/h 5.6 km/h 74% 0.0 mm
18:59 7.5 °C 3.3 °C 1022.0 hPa ENE 4.3 km/h 6.4 km/h 74.9% 0.0 mm
19:04 7.3 °C 3.1 °C 1021.0 hPa ENE 4.7 km/h 11.1 km/h 75% 0.0 mm
19:09 7.1 °C 2.9 °C 1021.0 hPa ENE 8 km/h 11.3 km/h 75.1% 0.0 mm
19:14 6.9 °C 2.9 °C 1022.0 hPa ENE 7.5 km/h 11.3 km/h 76% 0.0 mm
19:19 6.8 °C 2.9 °C 1022.0 hPa ENE 6.8 km/h 9.7 km/h 76.3% 0.0 mm
19:24 6.7 °C 3 °C 1022.0 hPa ENE 5.7 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm
19:29 6.6 °C 2.8 °C 1022.0 hPa ENE 5.3 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm
19:34 6.5 °C 2.8 °C 1022.0 hPa ENE 4.9 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm
19:39 6.5 °C 2.9 °C 1022.0 hPa East 4.5 km/h 8 km/h 77.8% 0.0 mm
19:44 6.5 °C 2.9 °C 1022.0 hPa ENE 4.9 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
19:48 6.5 °C 2.9 °C 1022.0 hPa East 4.4 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
19:54 6.5 °C 2.9 °C 1022.0 hPa ENE 4.5 km/h 5.6 km/h 78% 0.0 mm
19:59 6.5 °C 3 °C 1022.0 hPa ENE 3.1 km/h 5.6 km/h 78.4% 0.0 mm
20:04 6.4 °C 3 °C 1022.0 hPa East 2.5 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm
20:09 6.3 °C 3 °C 1022.0 hPa East 0.8 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm
20:14 6.2 °C 2.9 °C 1022.0 hPa Calm   3.2 km/h 79% 0.0 mm
20:19 6.1 °C 2.9 °C 1022.0 hPa ENE 2.8 km/h 5.6 km/h 79.7% 0.0 mm
20:24 6 °C 3 °C 1022.0 hPa ENE 3.7 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm
20:29 6 °C 3.1 °C 1022.0 hPa ENE 4.7 km/h 6 km/h 82% 0.0 mm
20:34 5.8 °C 3 °C 1022.0 hPa ENE 4.8 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
20:39 5.7 °C 2.9 °C 1022.0 hPa ENE 4.3 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
20:44 5.7 °C 2.9 °C 1022.0 hPa ENE 4.7 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm
20:49 5.6 °C 2.9 °C 1022.0 hPa ENE 5.7 km/h 8.2 km/h 82.5% 0.0 mm
20:54 5.6 °C 2.9 °C 1022.0 hPa ENE 6 km/h 8.2 km/h 83% 0.0 mm
20:59 5.4 °C 2.8 °C 1022.0 hPa NE 4.3 km/h 8 km/h 83% 0.0 mm
