^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Febbraio 1, 2017 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 12.6 °C 8.5 °C 10.6 °C
Punto di rugiada: 10.7 °C 7.6 °C 9.3 °C
Umidità;: 98% 85% 92%
Vel.Vento: 35.2km/h 0km/h 11.8km/h
Raffiche: 35.2km/h - -
Direzione- - South
Pressione: 1022.0 hPa 1019.0 hPa -
Pioggia: 0.0 mm    
 
 
Dati per Febbraio 1, 2017
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
01:02 9 °C 8.1 °C 1021.0 hPa SE 18.7 km/h 18.7 km/h 94% 0.0 mm
01:07 9 °C 8.2 °C 1021.0 hPa South 12.1 km/h 12.1 km/h 95% 0.0 mm
01:12 8.9 °C 8.3 °C 1021.0 hPa South 7.7 km/h 7.7 km/h 96% 0.0 mm
01:17 8.8 °C 8.2 °C 1020.0 hPa SE 12.1 km/h 12.1 km/h 96% 0.0 mm
01:22 8.6 °C 7.8 °C 1020.0 hPa SE 10.5 km/h 10.5 km/h 95% 0.0 mm
01:27 8.6 °C 7.8 °C 1020.0 hPa SE 13.4 km/h 13.4 km/h 95% 0.0 mm
01:32 8.6 °C 7.7 °C 1020.0 hPa SE 12.1 km/h 12.1 km/h 94% 0.0 mm
01:37 8.5 °C 7.6 °C 1020.0 hPa SSE 13 km/h 13 km/h 94% 0.0 mm
01:42 8.6 °C 7.7 °C 1020.0 hPa SSE 11.1 km/h 11.1 km/h 94% 0.0 mm
01:47 8.6 °C 7.7 °C 1020.0 hPa South 8.2 km/h 8.2 km/h 94% 0.0 mm
01:52 8.6 °C 7.8 °C 1020.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 95% 0.0 mm
01:57 8.6 °C 7.8 °C 1020.0 hPa South 12.1 km/h 12.1 km/h 95% 0.0 mm
02:02 8.7 °C 7.9 °C 1020.0 hPa South 17.7 km/h 17.7 km/h 95% 0.0 mm
02:07 8.9 °C 8.2 °C 1020.0 hPa SW 12.4 km/h 12.4 km/h 95% 0.0 mm
02:12 9 °C 8.2 °C 1020.0 hPa South 11.6 km/h 11.6 km/h 95% 0.0 mm
02:17 9 °C 8.2 °C 1020.0 hPa SSW 11.3 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm
02:22 9 °C 8.4 °C 1020.0 hPa SW 14.2 km/h 14.2 km/h 96% 0.0 mm
02:27 9 °C 8.4 °C 1020.0 hPa SW 10.5 km/h 10.5 km/h 96% 0.0 mm
02:32 8.9 °C 8.3 °C 1021.0 hPa East 11.6 km/h 11.6 km/h 96% 0.0 mm
02:37 8.7 °C 8.3 °C 1021.0 hPa SW 10.5 km/h 10.5 km/h 97% 0.0 mm
02:42 8.7 °C 8.4 °C 1021.0 hPa SE 11.3 km/h 11.3 km/h 98% 0.0 mm
02:47 8.7 °C 8.4 °C 1020.0 hPa South 15.1 km/h 15.1 km/h 98% 0.0 mm
02:52 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SW 11.6 km/h 11.6 km/h 98% 0.0 mm
02:57 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa ESE 5.6 km/h 5.6 km/h 98% 0.0 mm
03:02 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SW 7.4 km/h 7.4 km/h 98% 0.0 mm
03:07 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 98% 0.0 mm
03:12 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 6.4 km/h 6.4 km/h 98% 0.0 mm
03:17 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa WNW 7.7 km/h 7.7 km/h 98% 0.0 mm
03:22 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 98% 0.0 mm
03:27 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SW 7.4 km/h 7.4 km/h 98% 0.0 mm
03:32 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 98% 0.0 mm
03:37 8.7 °C 8.4 °C 1020.0 hPa SW 9.5 km/h 9.5 km/h 98% 0.0 mm
03:42 8.8 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SW 11.6 km/h 11.6 km/h 97% 0.0 mm
03:47 8.8 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm
03:52 8.8 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 7.7 km/h 7.7 km/h 97% 0.0 mm
03:57 8.7 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 9.3 km/h 9.3 km/h 97% 0.0 mm
04:02 8.7 °C 8.3 °C 1019.0 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm
04:07 8.7 °C 8.3 °C 1019.0 hPa South 8.2 km/h 8.2 km/h 97% 0.0 mm
04:12 8.7 °C 8.3 °C 1019.0 hPa South 9.2 km/h 9.2 km/h 97% 0.0 mm
04:17 8.7 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 8.2 km/h 8.2 km/h 97% 0.0 mm
04:22 8.6 °C 8.2 °C 1020.0 hPa SW 11.6 km/h 11.6 km/h 97% 0.0 mm
04:27 8.6 °C 8.2 °C 1020.0 hPa SSW 10.9 km/h 10.9 km/h 97% 0.0 mm
04:32 8.6 °C 8.2 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm
04:37 8.5 °C 8.1 °C 1020.0 hPa South 7.7 km/h 7.7 km/h 97% 0.0 mm
04:42 8.5 °C 8.1 °C 1020.0 hPa SE 6.4 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm
04:47 8.5 °C 8.1 °C 1020.0 hPa SSW 6.9 km/h 6.9 km/h 97% 0.0 mm
04:52 8.5 °C 8.1 °C 1020.0 hPa South 8.2 km/h 8.2 km/h 97% 0.0 mm
04:57 8.6 °C 8.2 °C 1020.0 hPa South 9.5 km/h 9.5 km/h 97% 0.0 mm
05:02 8.6 °C 8.2 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm
05:07 8.7 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SE 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm
05:12 8.7 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm
05:17 8.7 °C 8.1 °C 1019.0 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm
05:22 8.7 °C 8.1 °C 1019.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 96% 0.0 mm
05:27 8.6 °C 8 °C 1019.0 hPa SW 6 km/h 6 km/h 96% 0.0 mm
05:32 8.6 °C 8 °C 1020.0 hPa SW 9.3 km/h 9.3 km/h 96% 0.0 mm
05:37 8.6 °C 8.2 °C 1020.0 hPa SW 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm
05:42 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 13.8 km/h 13.8 km/h 98% 0.0 mm
05:47 8.5 °C 8.2 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 98% 0.0 mm
05:52 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 7.7 km/h 7.7 km/h 98% 0.0 mm
05:57 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 98% 0.0 mm
06:02 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 98% 0.0 mm
06:07 8.6 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 98% 0.0 mm
06:12 8.7 °C 8.4 °C 1020.0 hPa South 10.5 km/h 10.5 km/h 98% 0.0 mm
06:17 8.7 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SSE 11.1 km/h 11.1 km/h 97% 0.0 mm
06:22 8.8 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm
06:27 8.8 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 97% 0.0 mm
06:32 8.8 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SSE 6.9 km/h 6.9 km/h 97% 0.0 mm
06:37 8.9 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 10.5 km/h 10.5 km/h 96% 0.0 mm
06:42 8.9 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SE 13 km/h 13 km/h 96% 0.0 mm
06:47 9 °C 8.4 °C 1020.0 hPa SSW 18.5 km/h 18.5 km/h 96% 0.0 mm
06:52 9.1 °C 8.5 °C 1020.0 hPa SE 13.8 km/h 13.8 km/h 96% 0.0 mm
06:57 9.1 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SE 16.9 km/h 16.9 km/h 95% 0.0 mm
07:02 9.1 °C 8.3 °C 1019.0 hPa South 14.2 km/h 14.2 km/h 95% 0.0 mm
07:07 9.1 °C 8.3 °C 1019.0 hPa SSE 9.5 km/h 9.5 km/h 95% 0.0 mm
07:12 9.1 °C 8.3 °C 1019.0 hPa South 13 km/h 13 km/h 95% 0.0 mm
07:17 9.2 °C 8.4 °C 1020.0 hPa SE 14.8 km/h 14.8 km/h 95% 0.0 mm
07:22 9.1 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SW 12.1 km/h 12.1 km/h 95% 0.0 mm
07:27 9.1 °C 8.3 °C 1020.0 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm
07:32 9.1 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SW 7.7 km/h 7.7 km/h 95% 0.0 mm
07:37 9.1 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SW 14.8 km/h 14.8 km/h 95% 0.0 mm
07:42 9.1 °C 8.3 °C 1020.0 hPa SSE 8.2 km/h 8.2 km/h 95% 0.0 mm
07:47 9.2 °C 8.4 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 95% 0.0 mm
07:52 9.2 °C 8.4 °C 1020.0 hPa SE 11.1 km/h 11.1 km/h 95% 0.0 mm
07:57 9.2 °C 8.4 °C 1020.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 95% 0.0 mm
08:02 9.2 °C 8.4 °C 1020.0 hPa South 16.7 km/h 16.7 km/h 95% 0.0 mm
08:07 9.2 °C 8.4 °C 1020.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 95% 0.0 mm
08:12 9.3 °C 8.6 °C 1020.0 hPa South 6 km/h 6 km/h 95% 0.0 mm
08:17 9.3 °C 8.6 °C 1020.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 95% 0.0 mm
08:22 9.3 °C 8.6 °C 1020.0 hPa SW 7.4 km/h 7.4 km/h 95% 0.0 mm
08:27 9.3 °C 8.6 °C 1020.0 hPa SSW 7.4 km/h 7.4 km/h 95% 0.0 mm
08:32 9.4 °C 8.7 °C 1020.0 hPa WNW 7.7 km/h 7.7 km/h 95% 0.0 mm
08:37 9.4 °C 8.7 °C 1020.0 hPa South 8.2 km/h 8.2 km/h 95% 0.0 mm
08:42 9.4 °C 8.7 °C 1020.0 hPa South 7.7 km/h 7.7 km/h 95% 0.0 mm
08:47 9.4 °C 8.7 °C 1020.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 95% 0.0 mm
08:52 9.5 °C 8.7 °C 1020.0 hPa SW 11.3 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm
08:57 9.6 °C 8.8 °C 1020.0 hPa SW 14.8 km/h 14.8 km/h 95% 0.0 mm
09:03 9.7 °C 8.9 °C 1020.0 hPa SSW 12.1 km/h 12.1 km/h 95% 0.0 mm
09:08 9.8 °C 9.1 °C 1020.0 hPa SW 6.4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm
09:13 9.9 °C 9.1 °C 1020.0 hPa South 6.9 km/h 6.9 km/h 95% 0.0 mm
09:18 10 °C 9.2 °C 1020.0 hPa SSW 7.7 km/h 7.7 km/h 95% 0.0 mm
09:23 10.1 °C 9.3 °C 1020.0 hPa SSW 11.6 km/h 11.6 km/h 95% 0.0 mm
09:28 10.2 °C 9.3 °C 1020.0 hPa WSW 11.1 km/h 11.1 km/h 94% 0.0 mm
09:33 10.4 °C 9.6 °C 1021.0 hPa West 11.1 km/h 11.1 km/h 95% 0.0 mm
09:38 10.6 °C 10 °C 1021.0 hPa SW 18.5 km/h 18.5 km/h 96% 0.0 mm
09:43 10.9 °C 10.1 °C 1021.0 hPa SW 18.8 km/h 18.8 km/h 95% 0.0 mm
09:48 11 °C 10.2 °C 1020.0 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 95% 0.0 mm
09:53 11.2 °C 10.4 °C 1020.0 hPa SW 12.1 km/h 12.1 km/h 95% 0.0 mm
09:58 11.2 °C 10.4 °C 1020.0 hPa SW 19.3 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
10:03 11.3 °C 10.6 °C 1021.0 hPa West 16.7 km/h 16.7 km/h 95% 0.0 mm
10:08 11.3 °C 10.6 °C 1021.0 hPa WSW 19.3 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
10:13 11.3 °C 10.6 °C 1021.0 hPa WSW 16.7 km/h 16.7 km/h 95% 0.0 mm
10:18 11.3 °C 10.6 °C 1021.0 hPa SW 27.8 km/h 27.8 km/h 95% 0.0 mm
10:23 11.3 °C 10.6 °C 1021.0 hPa SW 22.2 km/h 22.2 km/h 95% 0.0 mm
10:28 11.3 °C 10.6 °C 1021.0 hPa SW 24.1 km/h 24.1 km/h 95% 0.0 mm
10:33 11.3 °C 10.6 °C 1021.0 hPa SSW 16.9 km/h 16.9 km/h 95% 0.0 mm
10:38 11.3 °C 10.6 °C 1021.0 hPa SE 21.1 km/h 21.1 km/h 95% 0.0 mm
10:43 11.3 °C 10.6 °C 1021.0 hPa South 20.4 km/h 20.4 km/h 95% 0.0 mm
10:48 11.2 °C 10.4 °C 1021.0 hPa South 25.9 km/h 25.9 km/h 95% 0.0 mm
10:53 11.3 °C 10.6 °C 1021.0 hPa SW 19.3 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm
10:58 11.4 °C 10.6 °C 1021.0 hPa SW 24.1 km/h 24.1 km/h 95% 0.0 mm
11:03 11.6 °C 10.7 °C 1021.0 hPa SW 9.5 km/h 9.5 km/h 94% 0.0 mm
11:08 11.6 °C 10.7 °C 1021.0 hPa SW 25.1 km/h 25.1 km/h 94% 0.0 mm
11:13 11.7 °C 10.6 °C 1021.0 hPa South 21.1 km/h 21.1 km/h 93% 0.0 mm
11:18 11.7 °C 10.4 °C 1021.0 hPa SW 13 km/h 13 km/h 92% 0.0 mm
11:23 11.8 °C 10.7 °C 1021.0 hPa SW 20.6 km/h 20.6 km/h 93% 0.0 mm
11:28 11.8 °C 10.7 °C 1021.0 hPa South 14.8 km/h 14.8 km/h 93% 0.0 mm
11:33 11.8 °C 10.7 °C 1021.0 hPa SW 11.3 km/h 12.1 km/h 93% 0.0 mm
11:38 11.8 °C 10.7 °C 1021.0 hPa SW 22.2 km/h 22.2 km/h 93% 0.0 mm
11:43 11.9 °C 10.7 °C 1021.0 hPa SW 15.1 km/h 15.1 km/h 92% 0.0 mm
11:48 12 °C 10.6 °C 1021.0 hPa South 27.8 km/h 27.8 km/h 91% 0.0 mm
11:53 12 °C 10.4 °C 1021.0 hPa SE 20.4 km/h 20.4 km/h 90% 0.0 mm
11:58 12.1 °C 10.3 °C 1021.0 hPa South 27.8 km/h 27.8 km/h 89% 0.0 mm
12:03 12.2 °C 10.4 °C 1020.0 hPa South 16.7 km/h 16.7 km/h 89% 0.0 mm
12:08 12.3 °C 10.4 °C 1020.0 hPa SW 20.4 km/h 20.4 km/h 88% 0.0 mm
12:13 12.6 °C 10.7 °C 1020.0 hPa SE 19.3 km/h 19.3 km/h 88% 0.0 mm
12:18 12.5 °C 10.4 °C 1020.0 hPa South 28.5 km/h 28.5 km/h 87% 0.0 mm
12:23 12.5 °C 10.4 °C 1020.0 hPa SSW 27.8 km/h 27.8 km/h 87% 0.0 mm
12:28 12.5 °C 10.2 °C 1020.0 hPa SW 29.6 km/h 29.6 km/h 86% 0.0 mm
12:33 12.5 °C 10.2 °C 1020.0 hPa South 20.4 km/h 20.4 km/h 86% 0.0 mm
12:38 12.4 °C 10.1 °C 1020.0 hPa SW 24.1 km/h 24.1 km/h 86% 0.0 mm
12:43 12.4 °C 10.1 °C 1020.0 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 86% 0.0 mm
12:48 12.4 °C 10.1 °C 1020.0 hPa South 22.2 km/h 22.2 km/h 86% 0.0 mm
12:53 12.4 °C 10.1 °C 1020.0 hPa South 23.8 km/h 23.8 km/h 86% 0.0 mm
12:58 12.4 °C 9.9 °C 1020.0 hPa SSW 25.6 km/h 25.6 km/h 85% 0.0 mm
13:03 12.4 °C 9.9 °C 1020.0 hPa SW 21.1 km/h 21.1 km/h 85% 0.0 mm
13:08 12.4 °C 10.1 °C 1020.0 hPa SW 11.6 km/h 11.6 km/h 86% 0.0 mm
13:13 12.4 °C 10.1 °C 1020.0 hPa SW 20.4 km/h 20.4 km/h 86% 0.0 mm
13:18 12.3 °C 10 °C 1020.0 hPa South 25.9 km/h 25.9 km/h 86% 0.0 mm
13:24 12.3 °C 10 °C 1020.0 hPa SSW 15.4 km/h 16.7 km/h 86% 0.0 mm
13:29 12.3 °C 10 °C 1020.0 hPa South 20.4 km/h 20.4 km/h 86% 0.0 mm
13:34 12.3 °C 10 °C 1020.0 hPa SE 18.5 km/h 18.5 km/h 86% 0.0 mm
13:39 12.3 °C 10 °C 1020.0 hPa SW 20.6 km/h 20.6 km/h 86% 0.0 mm
13:44 12.3 °C 10 °C 1020.0 hPa WSW 16.7 km/h 16.7 km/h 86% 0.0 mm
13:49 12.3 °C 10 °C 1020.0 hPa SW 27.8 km/h 27.8 km/h 86% 0.0 mm
13:54 12.3 °C 10 °C 1020.0 hPa SW 25.9 km/h 25.9 km/h 86% 0.0 mm
13:59 12.2 °C 9.9 °C 1020.0 hPa SW 11.1 km/h 11.1 km/h 86% 0.0 mm
14:04 12.2 °C 9.9 °C 1020.0 hPa SW 18.7 km/h 18.7 km/h 86% 0.0 mm
14:09 12.2 °C 9.9 °C 1020.0 hPa West 11.1 km/h 11.1 km/h 86% 0.0 mm
14:14 12.2 °C 9.9 °C 1020.0 hPa SW 20.4 km/h 20.4 km/h 86% 0.0 mm
14:19 12.2 °C 9.9 °C 1020.0 hPa SW 16.4 km/h 16.4 km/h 86% 0.0 mm
14:24 12.1 °C 10 °C 1020.0 hPa SW 20.4 km/h 20.4 km/h 87% 0.0 mm
14:29 12.1 °C 10 °C 1020.0 hPa SW 19.3 km/h 19.3 km/h 87% 0.0 mm
14:34 12.1 °C 10 °C 1019.0 hPa SW 21.1 km/h 21.1 km/h 87% 0.0 mm
14:39 12 °C 10.1 °C 1019.0 hPa SW 16.9 km/h 16.9 km/h 88% 0.0 mm
14:44 12 °C 10.1 °C 1019.0 hPa SW 23.8 km/h 23.8 km/h 88% 0.0 mm
14:49 12 °C 10.1 °C 1020.0 hPa SW 19.8 km/h 19.8 km/h 88% 0.0 mm
14:54 12.1 °C 10 °C 1020.0 hPa North 20.6 km/h 20.6 km/h 87% 0.0 mm
14:59 12.1 °C 10 °C 1020.0 hPa SW 27.8 km/h 27.8 km/h 87% 0.0 mm
15:04 12.1 °C 10 °C 1020.0 hPa WSW 17.4 km/h 17.4 km/h 87% 0.0 mm
15:09 12.1 °C 10 °C 1020.0 hPa WSW 35.2 km/h 35.2 km/h 87% 0.0 mm
15:14 12.1 °C 10 °C 1020.0 hPa SW 18.5 km/h 18.5 km/h 87% 0.0 mm
15:19 12 °C 10.1 °C 1020.0 hPa South 24.1 km/h 24.1 km/h 88% 0.0 mm
15:24 11.9 °C 10 °C 1020.0 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 88% 0.0 mm
15:29 11.9 °C 10.2 °C 1020.0 hPa SW 24.6 km/h 24.6 km/h 89% 0.0 mm
15:34 11.8 °C 10.1 °C 1019.0 hPa WSW 18.5 km/h 18.5 km/h 89% 0.0 mm
15:39 11.8 °C 10.1 °C 1019.0 hPa SW 19.3 km/h 19.3 km/h 89% 0.0 mm
15:44 11.9 °C 10.2 °C 1019.0 hPa SW 11.6 km/h 11.6 km/h 89% 0.0 mm
15:49 11.9 °C 10 °C 1020.0 hPa SSW 18.5 km/h 18.5 km/h 88% 0.0 mm
15:54 12 °C 10.1 °C 1020.0 hPa SW 14.8 km/h 14.8 km/h 88% 0.0 mm
15:59 12 °C 10.1 °C 1020.0 hPa SW 13 km/h 13 km/h 88% 0.0 mm
16:04 12 °C 10.1 °C 1020.0 hPa SW 11.1 km/h 11.1 km/h 88% 0.0 mm
16:09 12.1 °C 10.2 °C 1020.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 88% 0.0 mm
16:14 12.1 °C 10.2 °C 1020.0 hPa South 13.8 km/h 13.8 km/h 88% 0.0 mm
16:19 12.2 °C 10.1 °C 1019.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 87% 0.0 mm
16:24 12.2 °C 10.1 °C 1019.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 87% 0.0 mm
16:29 12.2 °C 10.1 °C 1019.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 87% 0.0 mm
16:34 12.2 °C 10.1 °C 1020.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 87% 0.0 mm
16:39 12.2 °C 10.3 °C 1020.0 hPa South 9.5 km/h 9.5 km/h 88% 0.0 mm
16:44 12.2 °C 10.3 °C 1020.0 hPa SW 7.7 km/h 7.7 km/h 88% 0.0 mm
16:49 12.1 °C 10.2 °C 1020.0 hPa SW 14.8 km/h 14.8 km/h 88% 0.0 mm
16:54 12.1 °C 10.2 °C 1020.0 hPa SW 16.9 km/h 16.9 km/h 88% 0.0 mm
16:59 12.1 °C 10.2 °C 1020.0 hPa WSW 13 km/h 13 km/h 88% 0.0 mm
17:04 12.1 °C 10.2 °C 1020.0 hPa SW 16.7 km/h 16.7 km/h 88% 0.0 mm
17:09 12.1 °C 10.2 °C 1020.0 hPa SW 11.1 km/h 11.1 km/h 88% 0.0 mm
17:14 12.1 °C 10.2 °C 1020.0 hPa SSW 11.1 km/h 11.1 km/h 88% 0.0 mm
17:19 12.1 °C 10.2 °C 1020.0 hPa SW 8.2 km/h 8.2 km/h 88% 0.0 mm
17:24 12.1 °C 10.2 °C 1020.0 hPa WSW 14.8 km/h 14.8 km/h 88% 0.0 mm
17:29 12.1 °C 10.2 °C 1020.0 hPa SW 11.1 km/h 11.1 km/h 88% 0.0 mm
17:34 12.1 °C 10.2 °C 1021.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 88% 0.0 mm
17:39 12.1 °C 10.2 °C 1021.0 hPa SSE 14.8 km/h 14.8 km/h 88% 0.0 mm
17:44 12.1 °C 10.2 °C 1021.0 hPa South 11.1 km/h 11.1 km/h 88% 0.0 mm
17:49 12.1 °C 10.2 °C 1021.0 hPa South 7.4 km/h 7.4 km/h 88% 0.0 mm
17:54 12.1 °C 10.2 °C 1021.0 hPa SE 14.2 km/h 14.2 km/h 88% 0.0 mm
17:59 12.1 °C 10.2 °C 1021.0 hPa SE 13 km/h 13 km/h 88% 0.0 mm
18:04 12.1 °C 10.2 °C 1021.0 hPa SSE 13 km/h 13 km/h 88% 0.0 mm
18:09 12.1 °C 10.2 °C 1021.0 hPa SSE 9.5 km/h 9.5 km/h 88% 0.0 mm
18:15 12.1 °C 10.2 °C 1021.0 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 88% 0.0 mm
18:20 12.1 °C 10.2 °C 1021.0 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 88% 0.0 mm
18:25 12 °C 10.1 °C 1021.0 hPa SE 9.7 km/h 14.5 km/h 88% 0.0 mm
18:30 12 °C 10.1 °C 1021.0 hPa SSE 8 km/h 11.3 km/h 88% 0.0 mm
18:35 12 °C 10.1 °C 1021.0 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 88% 0.0 mm
18:40 12 °C 10.1 °C 1021.0 hPa SE 8 km/h 14.5 km/h 88% 0.0 mm
18:45 11.9 °C 10 °C 1021.0 hPa SE 9.7 km/h 14.5 km/h 88% 0.0 mm
18:50 11.9 °C 10 °C 1021.0 hPa SE 4.8 km/h 20.9 km/h 88% 0.0 mm
18:55 11.8 °C 9.9 °C 1021.0 hPa ESE 11.3 km/h 19.3 km/h 88% 0.0 mm
19:00 11.7 °C 9.8 °C 1021.0 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 88% 0.0 mm
19:05 11.6 °C 9.8 °C 1021.0 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 89% 0.0 mm
19:10 11.4 °C 9.7 °C 1021.0 hPa SSE 8 km/h 19.3 km/h 89% 0.0 mm
19:15 11.3 °C 9.6 °C 1021.0 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 89% 0.0 mm
19:20 11.1 °C 9.5 °C 1021.0 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 90% 0.0 mm
19:25 11 °C 9.6 °C 1021.0 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 91% 0.0 mm
19:30 11.1 °C 9.7 °C 1021.0 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 91% 0.0 mm
19:35 11.1 °C 9.7 °C 1021.0 hPa South 12.9 km/h 24.1 km/h 91% 0.0 mm
19:40 11.2 °C 9.8 °C 1021.0 hPa SSW 12.9 km/h 25.7 km/h 91% 0.0 mm
19:45 11.2 °C 9.9 °C 1021.0 hPa SSW 12.9 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
19:50 11.1 °C 9.8 °C 1021.0 hPa South 9.7 km/h 17.7 km/h 92% 0.0 mm
19:55 11 °C 9.7 °C 1021.0 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 92% 0.0 mm
20:00 11 °C 9.7 °C 1021.0 hPa South 12.9 km/h 20.9 km/h 92% 0.0 mm
20:05 10.9 °C 9.7 °C 1022.0 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 92% 0.0 mm
20:10 10.7 °C 9.6 °C 1022.0 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
20:15 10.6 °C 9.5 °C 1022.0 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
20:20 10.5 °C 9.4 °C 1022.0 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 93% 0.0 mm
20:25 10.4 °C 9.3 °C 1022.0 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
20:30 10.6 °C 9.5 °C 1022.0 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 93% 0.0 mm
20:35 10.7 °C 9.6 °C 1022.0 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm
20:40 10.9 °C 9.8 °C 1022.0 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 93% 0.0 mm
20:45 10.9 °C 9.7 °C 1022.0 hPa South 4.8 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
20:50 10.9 °C 9.7 °C 1022.0 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
20:55 10.9 °C 9.7 °C 1022.0 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
21:00 10.9 °C 9.7 °C 1022.0 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
21:05 11 °C 9.7 °C 1022.0 hPa Calm   8 km/h 92% 0.0 mm
21:12 11 °C 9.7 °C 1022.0 hPa South 5.2 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm
21:17 11 °C 9.6 °C 1021.0 hPa South 6 km/h 6 km/h 91% 0.0 mm
21:22 11 °C 9.6 °C 1021.0 hPa SW 5.6 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
21:27 11 °C 9.6 °C 1021.0 hPa SW 3.7 km/h   91% 0.0 mm
21:32 11 °C 9.6 °C 1022.0 hPa Calm     91% 0.0 mm
21:37 10.9 °C 9.5 °C 1022.0 hPa SW 6.4 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
21:42 10.9 °C 9.5 °C 1022.0 hPa SW 6.4 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
21:47 10.9 °C 9.5 °C 1021.0 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
21:52 10.9 °C 9.5 °C 1021.0 hPa SSW 5.6 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
21:57 10.8 °C 9.4 °C 1021.0 hPa SW 7.4 km/h 7.4 km/h 91% 0.0 mm
22:02 10.8 °C 9.4 °C 1022.0 hPa South 4.2 km/h 4.2 km/h 91% 0.0 mm
22:07 10.8 °C 9.4 °C 1022.0 hPa South 5.6 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
