^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Marzo 11, 2017 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 54.5 °F /  12.5 °C 39 °F /  3.9 °C 48.2 °F /  9 °C
Punto di rugiada: 30.2 °F /  -1 °C 0.1 °F /  -17.7 °C 23 °F /  -5 °C
Umidità;: 53% 11% 38%
Vel.Vento: 32.7mph /  52.6km/h - 11.8mph /  19km/h
Raffiche: 32.7mph /  52.6km/h - -
Direzione- - SE
Pressione: 30.1 in /  1020.0 hPa 30 in /  1016.9 hPa -
Pioggia: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Dati per Marzo 11, 2017
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
00:04 48.9 °F /  9.4 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 16.8mph /  27km/h 16.8mph /  27km/h 42% 0in /  0.0mm
00:05 48.9 °F /  9.4 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 10mph /  16.1km/h 17mph /  27.4km/h 42% 0in /  0.0mm
00:10 48.9 °F /  9.4 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 42% 0in /  0.0mm
00:15 48.7 °F /  9.3 °C 27.1 °F /  -2.7 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 43% 0in /  0.0mm
00:20 48.7 °F /  9.3 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 42% 0in /  0.0mm
00:25 48.7 °F /  9.3 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 42% 0in /  0.0mm
00:30 48.7 °F /  9.3 °C 26.6 °F /  -3 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 42% 0in /  0.0mm
00:35 48.6 °F /  9.2 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 42% 0in /  0.0mm
00:40 48.2 °F /  9 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 42% 0in /  0.0mm
00:45 48.6 °F /  9.2 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 41% 0in /  0.0mm
00:50 48.6 °F /  9.2 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 41% 0in /  0.0mm
00:55 48.4 °F /  9.1 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30in /  1016.9hPa NE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 41% 0in /  0.0mm
01:00 48.4 °F /  9.1 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30in /  1016.9hPa NNE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 41% 0in /  0.0mm
01:05 48.6 °F /  9.2 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30in /  1016.9hPa NE 12mph /  19.3km/h 12mph /  19.3km/h 41% 0in /  0.0mm
01:10 48.6 °F /  9.2 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30in /  1016.9hPa NE 17.3mph /  27.8km/h 17.3mph /  27.8km/h 41% 0in /  0.0mm
01:15 48.4 °F /  9.1 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30in /  1016.9hPa NNE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 40% 0in /  0.0mm
01:20 48.2 °F /  9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30in /  1016.9hPa NNE 8.3mph /  13.4km/h 8.3mph /  13.4km/h 40% 0in /  0.0mm
01:25 48.4 °F /  9.1 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 12mph /  19.3km/h 12mph /  19.3km/h 40% 0in /  0.0mm
01:30 48.4 °F /  9.1 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 40% 0in /  0.0mm
01:36 48.4 °F /  9.1 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.1in /  1018.0hPa East 14.2mph /  22.9km/h 14.2mph /  22.9km/h 40% 0in /  0.0mm
01:41 48.2 °F /  9 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 8.6mph /  13.8km/h 8.6mph /  13.8km/h 39% 0in /  0.0mm
01:46 48.2 °F /  9 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 13.1mph /  21.1km/h 13.1mph /  21.1km/h 39% 0in /  0.0mm
01:51 48.2 °F /  9 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 15.3mph /  24.6km/h 15.3mph /  24.6km/h 38% 0in /  0.0mm
01:56 48.2 °F /  9 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 13.8mph /  22.2km/h 13.8mph /  22.2km/h 38% 0in /  0.0mm
02:01 48.2 °F /  9 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.1in /  1018.0hPa NW 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 38% 0in /  0.0mm
02:06 47.8 °F /  8.8 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 39% 0in /  0.0mm
02:11 47.8 °F /  8.8 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.1in /  1018.0hPa ESE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 39% 0in /  0.0mm
02:16 47.8 °F /  8.8 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.1in /  1018.0hPa East 9.7mph /  15.6km/h 9.7mph /  15.6km/h 39% 0in /  0.0mm
02:21 47.7 °F /  8.7 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 9.1mph /  14.6km/h 9.1mph /  14.6km/h 39% 0in /  0.0mm
02:26 47.5 °F /  8.6 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 39% 0in /  0.0mm
02:31 47.3 °F /  8.5 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 39% 0in /  0.0mm
02:37 47.3 °F /  8.5 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 39% 0in /  0.0mm
02:42 47.3 °F /  8.5 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 10.5mph /  16.9km/h 10.5mph /  16.9km/h 38% 0in /  0.0mm
02:47 47.3 °F /  8.5 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 38% 0in /  0.0mm
02:52 47.5 °F /  8.6 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30.1in /  1018.0hPa North 10.5mph /  16.9km/h 10.5mph /  16.9km/h 37% 0in /  0.0mm
02:57 47.1 °F /  8.4 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.1in /  1018.0hPa NW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 37% 0in /  0.0mm
03:02 46.8 °F /  8.2 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30.1in /  1018.0hPa North 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 39% 0in /  0.0mm
03:07 46.4 °F /  8 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.1in /  1018.0hPa North 5.1mph /  8.2km/h 5.1mph /  8.2km/h 39% 0in /  0.0mm
03:12 46.4 °F /  8 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 8.3mph /  13.4km/h 8.3mph /  13.4km/h 39% 0in /  0.0mm
03:17 46.4 °F /  8 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 7.7mph /  12.4km/h 7.7mph /  12.4km/h 39% 0in /  0.0mm
03:22 46.6 °F /  8.1 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.1in /  1018.0hPa North 11.7mph /  18.8km/h 11.7mph /  18.8km/h 39% 0in /  0.0mm
03:27 46.6 °F /  8.1 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 14.5mph /  23.3km/h 14.5mph /  23.3km/h 39% 0in /  0.0mm
03:32 46.6 °F /  8.1 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 9.7mph /  15.6km/h 9.7mph /  15.6km/h 40% 0in /  0.0mm
03:37 46.6 °F /  8.1 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.1in /  1018.0hPa NNW 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 40% 0in /  0.0mm
03:42 46.4 °F /  8 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 30.1in /  1018.0hPa WNW 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 40% 0in /  0.0mm
03:47 46 °F /  7.8 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.1in /  1018.0hPa North 7.7mph /  12.4km/h 7.7mph /  12.4km/h 41% 0in /  0.0mm
03:52 45.9 °F /  7.7 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.1in /  1018.0hPa North 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 41% 0in /  0.0mm
03:57 45.9 °F /  7.7 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 41% 0in /  0.0mm
04:02 45.7 °F /  7.6 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 30.1in /  1018.0hPa North 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 41% 0in /  0.0mm
04:07 45.9 °F /  7.7 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 41% 0in /  0.0mm
04:12 46.4 °F /  8 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 30.1in /  1018.0hPa North 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 41% 0in /  0.0mm
04:17 45.9 °F /  7.7 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.1in /  1018.0hPa North 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 42% 0in /  0.0mm
04:23 45.7 °F /  7.6 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 42% 0in /  0.0mm
04:28 45.5 °F /  7.5 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 42% 0in /  0.0mm
04:33 45.5 °F /  7.5 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.1in /  1018.0hPa North 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 42% 0in /  0.0mm
04:38 45.9 °F /  7.7 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.1in /  1018.0hPa ENE 11.7mph /  18.8km/h 11.7mph /  18.8km/h 42% 0in /  0.0mm
04:43 45.9 °F /  7.7 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.1in /  1018.0hPa North 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 42% 0in /  0.0mm
04:48 45.5 °F /  7.5 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.1in /  1018.0hPa North 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 42% 0in /  0.0mm
04:53 45.3 °F /  7.4 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.1in /  1018.0hPa NNW 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 42% 0in /  0.0mm
04:58 45.3 °F /  7.4 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.1in /  1018.0hPa North 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 42% 0in /  0.0mm
05:03 45 °F /  7.2 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.1in /  1018.0hPa NW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 43% 0in /  0.0mm
05:08 45.3 °F /  7.4 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 43% 0in /  0.0mm
05:13 45.1 °F /  7.3 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 30.1in /  1019.0hPa NNW 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 43% 0in /  0.0mm
05:18 45.1 °F /  7.3 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 30.1in /  1019.0hPa NW 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 43% 0in /  0.0mm
05:23 45.5 °F /  7.5 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 43% 0in /  0.0mm
05:28 45.3 °F /  7.4 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 7.5mph /  12.1km/h 7.5mph /  12.1km/h 43% 0in /  0.0mm
05:33 45.5 °F /  7.5 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.1in /  1018.0hPa NE 12mph /  19.3km/h 12mph /  19.3km/h 43% 0in /  0.0mm
05:38 45.1 °F /  7.3 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 30.1in /  1018.0hPa North 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 43% 0in /  0.0mm
05:43 45 °F /  7.2 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.1in /  1019.0hPa North 14.5mph /  23.3km/h 14.5mph /  23.3km/h 44% 0in /  0.0mm
05:48 45.3 °F /  7.4 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 44% 0in /  0.0mm
05:53 45.1 °F /  7.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 9.7mph /  15.6km/h 9.7mph /  15.6km/h 44% 0in /  0.0mm
05:58 44.8 °F /  7.1 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.1in /  1019.0hPa NW 10.2mph /  16.4km/h 10.2mph /  16.4km/h 45% 0in /  0.0mm
06:03 45 °F /  7.2 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 9.1mph /  14.6km/h 9.1mph /  14.6km/h 45% 0in /  0.0mm
06:08 44.6 °F /  7 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NW 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 45% 0in /  0.0mm
06:13 44.4 °F /  6.9 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 45% 0in /  0.0mm
06:19 44.4 °F /  6.9 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.1in /  1019.0hPa NNW 8.3mph /  13.4km/h 9.2mph /  14.8km/h 45.5% 0in /  0.0mm
06:24 44.2 °F /  6.8 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.1in /  1019.0hPa North 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 46% 0in /  0.0mm
06:29 44.4 °F /  6.9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.1in /  1019.0hPa North 8.8mph /  14.2km/h 8.8mph /  14.2km/h 46% 0in /  0.0mm
06:34 44.4 °F /  6.9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 7.2mph /  11.6km/h 7.2mph /  11.6km/h 46% 0in /  0.0mm
06:39 44.6 °F /  7 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.1in /  1019.0hPa North 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 47% 0in /  0.0mm
06:44 44.4 °F /  6.9 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 47% 0in /  0.0mm
06:49 44.8 °F /  7.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 6.8mph /  10.9km/h 6.8mph /  10.9km/h 48% 0in /  0.0mm
06:52 44.8 °F /  7.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 48% 0in /  0.0mm
06:57 44.6 °F /  7 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.1in /  1019.0hPa North 9.4mph /  15.1km/h 9.4mph /  15.1km/h 48% 0in /  0.0mm
07:02 44.8 °F /  7.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 49% 0in /  0.0mm
07:07 44.8 °F /  7.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.1in /  1019.0hPa North 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 49% 0in /  0.0mm
07:12 45 °F /  7.2 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 30.1in /  1020.0hPa North 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 50% 0in /  0.0mm
07:17 45 °F /  7.2 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 30.1in /  1020.0hPa North 5.9mph /  9.5km/h 5.9mph /  9.5km/h 50% 0in /  0.0mm
07:22 45.3 °F /  7.4 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NW 10.8mph /  17.4km/h 10.8mph /  17.4km/h 50% 0in /  0.0mm
07:27 45.3 °F /  7.4 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 30.1in /  1020.0hPa North 9.2mph /  14.8km/h 9.2mph /  14.8km/h 50% 0in /  0.0mm
07:32 45.5 °F /  7.5 °C 28.4 °F /  -2 °C 30.1in /  1020.0hPa North 9.1mph /  14.6km/h 9.1mph /  14.6km/h 51% 0in /  0.0mm
07:37 45.9 °F /  7.7 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 9.7mph /  15.6km/h 10.5mph /  16.9km/h 51% 0in /  0.0mm
07:42 46 °F /  7.8 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 18.4mph /  29.6km/h 18.4mph /  29.6km/h 51% 0in /  0.0mm
07:47 46.2 °F /  7.9 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 10.4mph /  16.7km/h 10.4mph /  16.7km/h 50% 0in /  0.0mm
07:52 46.4 °F /  8 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 9.4mph /  15.1km/h 9.4mph /  15.1km/h 51% 0in /  0.0mm
07:57 46.6 °F /  8.1 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 51% 0in /  0.0mm
08:02 46.8 °F /  8.2 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 51% 0in /  0.0mm
08:07 46.8 °F /  8.2 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 51% 0in /  0.0mm
08:12 46.9 °F /  8.3 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.1in /  1020.0hPa North 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 50% 0in /  0.0mm
08:17 47.1 °F /  8.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 50% 0in /  0.0mm
08:22 47.3 °F /  8.5 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 11.5mph /  18.5km/h 11.5mph /  18.5km/h 50% 0in /  0.0mm
08:27 47.7 °F /  8.7 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 50% 0in /  0.0mm
08:32 47.8 °F /  8.8 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 11.7mph /  18.8km/h 11.7mph /  18.8km/h 49% 0in /  0.0mm
08:37 48 °F /  8.9 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 11.7mph /  18.8km/h 11.7mph /  18.8km/h 48% 0in /  0.0mm
08:42 48.2 °F /  9 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 47% 0in /  0.0mm
08:47 48.4 °F /  9.1 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa East 17.4mph /  28km/h 17.4mph /  28km/h 46% 0in /  0.0mm
08:52 48.6 °F /  9.2 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 7.2mph /  11.6km/h 46% 0in /  0.0mm
08:57 48.7 °F /  9.3 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 16.4mph /  26.4km/h 16.4mph /  26.4km/h 46% 0in /  0.0mm
09:02 48.9 °F /  9.4 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa East 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 45% 0in /  0.0mm
09:07 48.7 °F /  9.3 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 24.2mph /  38.9km/h 24.2mph /  38.9km/h 44% 0in /  0.0mm
09:12 49.1 °F /  9.5 °C 28 °F /  -2.2 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 15.6mph /  25.1km/h 15.6mph /  25.1km/h 44% 0in /  0.0mm
09:17 49.1 °F /  9.5 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 30.1in /  1020.0hPa East 27mph /  43.5km/h 27mph /  43.5km/h 45% 0in /  0.0mm
09:22 49.5 °F /  9.7 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 30.1in /  1020.0hPa East 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 45% 0in /  0.0mm
09:27 49.5 °F /  9.7 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 45% 0in /  0.0mm
09:32 49.6 °F /  9.8 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.1in /  1020.0hPa North 16.6mph /  26.7km/h 16.6mph /  26.7km/h 45% 0in /  0.0mm
09:37 49.6 °F /  9.8 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 44% 0in /  0.0mm
09:42 49.6 °F /  9.8 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 15.3mph /  24.6km/h 15.3mph /  24.6km/h 44% 0in /  0.0mm
09:47 49.6 °F /  9.8 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 44% 0in /  0.0mm
09:52 49.8 °F /  9.9 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 9.4mph /  15.1km/h 9.4mph /  15.1km/h 44% 0in /  0.0mm
09:57 50.2 °F /  10.1 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 23.3mph /  37.5km/h 23.3mph /  37.5km/h 43% 0in /  0.0mm
10:03 50.5 °F /  10.3 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 43% 0in /  0.0mm
10:08 50.5 °F /  10.3 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 23mph /  37km/h 23mph /  37km/h 42% 0in /  0.0mm
10:13 50.4 °F /  10.2 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 18.4mph /  29.6km/h 18.4mph /  29.6km/h 43% 0in /  0.0mm
10:18 50.2 °F /  10.1 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 42% 0in /  0.0mm
10:23 50.9 °F /  10.5 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 43% 0in /  0.0mm
10:28 50.7 °F /  10.4 °C 28.4 °F /  -2 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 25.8mph /  41.5km/h 25.8mph /  41.5km/h 42% 0in /  0.0mm
10:33 50.9 °F /  10.5 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 17.4mph /  28km/h 17.4mph /  28km/h 42% 0in /  0.0mm
10:38 51.1 °F /  10.6 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 18.4mph /  29.6km/h 18.4mph /  29.6km/h 42% 0in /  0.0mm
10:43 51.1 °F /  10.6 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 24.2mph /  38.9km/h 24.2mph /  38.9km/h 42% 0in /  0.0mm
10:48 51.1 °F /  10.6 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 43% 0in /  0.0mm
10:53 52 °F /  11.1 °C 30.2 °F /  -1 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 43% 0in /  0.0mm
10:59 51.8 °F /  11 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 42% 0in /  0.0mm
11:04 52.2 °F /  11.2 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 42% 0in /  0.0mm
11:09 52.3 °F /  11.3 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30.1in /  1020.0hPa North 18.4mph /  29.6km/h 18.4mph /  29.6km/h 42% 0in /  0.0mm
11:14 52.2 °F /  11.2 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 41% 0in /  0.0mm
11:19 52.2 °F /  11.2 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.1in /  1020.0hPa NNE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 41% 0in /  0.0mm
11:24 52.2 °F /  11.2 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.1in /  1019.0hPa East 17.4mph /  28km/h 17.4mph /  28km/h 41% 0in /  0.0mm
11:29 52.5 °F /  11.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1019.0hPa NNE 11.7mph /  18.8km/h 11.7mph /  18.8km/h 41% 0in /  0.0mm
11:34 52.5 °F /  11.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 17.1mph /  27.5km/h 17.1mph /  27.5km/h 41% 0in /  0.0mm
11:39 52.7 °F /  11.5 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 19.9mph /  32km/h 19.9mph /  32km/h 41% 0in /  0.0mm
11:44 52.5 °F /  11.4 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 30.1in /  1020.0hPa NE 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 40% 0in /  0.0mm
11:49 52.3 °F /  11.3 °C 28 °F /  -2.2 °C 30.1in /  1020.0hPa ENE 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 39% 0in /  0.0mm
11:54 52.3 °F /  11.3 °C 28 °F /  -2.2 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 17.7mph /  28.5km/h 17.7mph /  28.5km/h 39% 0in /  0.0mm
11:59 52.5 °F /  11.4 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 23mph /  37km/h 23mph /  37km/h 40% 0in /  0.0mm
12:04 52.5 °F /  11.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 30.1in /  1019.0hPa ENE 16.6mph /  26.7km/h 23.3mph /  37.5km/h 39% 0in /  0.0mm
12:09 52.5 °F /  11.4 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 30.1in /  1019.0hPa East 18.5mph /  29.8km/h 18.5mph /  29.8km/h 38% 0in /  0.0mm
