^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Marzo 8, 2017 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 54.7 °F /  12.6 °C 43.2 °F /  6.2 °C 49.5 °F /  9.7 °C
Punto di rugiada: 37.2 °F /  2.9 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 31.1 °F /  -0.5 °C
Umidità;: 67% 40% 50%
Vel.Vento: 35.7mph /  57.5km/h - 16.3mph /  26.3km/h
Raffiche: 35.7mph /  57.5km/h - -
Direzione- - ENE
Pressione: 30.1 in /  1019.0 hPa 29.8 in /  1009.1 hPa -
Pioggia: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Dati per Marzo 8, 2017
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
00:02 47.5 °F /  8.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.8in /  1009.1hPa NE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 65% 0in /  0.0mm
00:07 47.5 °F /  8.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1009.1hPa NE 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 66% 0in /  0.0mm
00:13 47.5 °F /  8.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 65% 0in /  0.0mm
00:18 47.5 °F /  8.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 66% 0in /  0.0mm
00:23 47.5 °F /  8.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 66% 0in /  0.0mm
00:28 47.5 °F /  8.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 66% 0in /  0.0mm
00:33 47.7 °F /  8.7 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 65% 0in /  0.0mm
00:38 47.5 °F /  8.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 66% 0in /  0.0mm
00:43 47.5 °F /  8.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 17.3mph /  27.8km/h 17.3mph /  27.8km/h 66% 0in /  0.0mm
00:48 47.5 °F /  8.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 17.3mph /  27.8km/h 17.3mph /  27.8km/h 66% 0in /  0.0mm
00:53 47.5 °F /  8.6 °C 37 °F /  2.8 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 17.4mph /  28km/h 17.4mph /  28km/h 67% 0in /  0.0mm
00:58 47.5 °F /  8.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 17.7mph /  28.5km/h 17.7mph /  28.5km/h 66% 0in /  0.0mm
01:03 47.5 °F /  8.6 °C 37 °F /  2.8 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 18.5mph /  29.8km/h 18.5mph /  29.8km/h 67% 0in /  0.0mm
01:08 47.7 °F /  8.7 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 67% 0in /  0.0mm
01:13 47.7 °F /  8.7 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 12.8mph /  20.6km/h 12.8mph /  20.6km/h 67% 0in /  0.0mm
01:18 47.5 °F /  8.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 6.9mph /  11.1km/h 12.6mph /  20.3km/h 66% 0in /  0.0mm
01:23 47.5 °F /  8.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 66% 0in /  0.0mm
01:28 47.5 °F /  8.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 20.1mph /  32.3km/h 20.1mph /  32.3km/h 65% 0in /  0.0mm
01:33 47.7 °F /  8.7 °C 35.8 °F /  2.1 °C 29.8in /  1010.2hPa ESE 15.6mph /  25.1km/h 15.6mph /  25.1km/h 63% 0in /  0.0mm
01:38 47.5 °F /  8.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 19.9mph /  32km/h 19.9mph /  32km/h 63% 0in /  0.0mm
01:43 47.7 °F /  8.7 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 18.4mph /  29.6km/h 18.4mph /  29.6km/h 61% 0in /  0.0mm
01:48 47.7 °F /  8.7 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.8in /  1010.2hPa East 30.8mph /  49.6km/h 30.8mph /  49.6km/h 61% 0in /  0.0mm
01:53 47.8 °F /  8.8 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 21.9mph /  35.2km/h 21.9mph /  35.2km/h 59% 0in /  0.0mm
01:58 47.7 °F /  8.7 °C 34 °F /  1.1 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 25.8mph /  41.5km/h 25.8mph /  41.5km/h 59% 0in /  0.0mm
02:03 47.8 °F /  8.8 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 20.1mph /  32.3km/h 20.1mph /  32.3km/h 59% 0in /  0.0mm
02:08 47.8 °F /  8.8 °C 33.8 °F /  1 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 21mph /  33.8km/h 21mph /  33.8km/h 58% 0in /  0.0mm
02:13 47.8 °F /  8.8 °C 33.3 °F /  0.7 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 28.2mph /  45.4km/h 28.2mph /  45.4km/h 57% 0in /  0.0mm
02:18 48 °F /  8.9 °C 34 °F /  1.1 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 58% 0in /  0.0mm
02:23 47.8 °F /  8.8 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.8in /  1010.2hPa ENE 18.4mph /  29.6km/h 18.4mph /  29.6km/h 59% 0in /  0.0mm
02:28 47.8 °F /  8.8 °C 34.2 °F /  1.2 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 21.9mph /  35.2km/h 21.9mph /  35.2km/h 59% 0in /  0.0mm
02:33 47.5 °F /  8.6 °C 34.3 °F /  1.3 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 16.4mph /  26.4km/h 16.4mph /  26.4km/h 60% 0in /  0.0mm
02:38 47.7 °F /  8.7 °C 34.3 °F /  1.3 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 60% 0in /  0.0mm
02:43 47.5 °F /  8.6 °C 34.7 °F /  1.5 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 28.8mph /  46.3km/h 28.8mph /  46.3km/h 61% 0in /  0.0mm
02:48 47.5 °F /  8.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 12.7mph /  20.4km/h 14.8mph /  23.8km/h 62% 0in /  0.0mm
02:53 47.3 °F /  8.5 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.8in /  1010.2hPa ESE 10.5mph /  16.9km/h 12.3mph /  19.8km/h 62% 0in /  0.0mm
02:58 47.1 °F /  8.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 17.7mph /  28.5km/h 17.7mph /  28.5km/h 62% 0in /  0.0mm
03:03 47.5 °F /  8.6 °C 34.3 °F /  1.3 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 24.2mph /  38.9km/h 24.2mph /  38.9km/h 60% 0in /  0.0mm
03:08 47.5 °F /  8.6 °C 34.7 °F /  1.5 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 23mph /  37km/h 23mph /  37km/h 61% 0in /  0.0mm
03:13 47.5 °F /  8.6 °C 34 °F /  1.1 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 28.2mph /  45.4km/h 28.2mph /  45.4km/h 59% 0in /  0.0mm
03:18 47.5 °F /  8.6 °C 34.3 °F /  1.3 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 21mph /  33.8km/h 21mph /  33.8km/h 60% 0in /  0.0mm
03:23 47.5 °F /  8.6 °C 34 °F /  1.1 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 23mph /  37km/h 23mph /  37km/h 59% 0in /  0.0mm
03:28 47.5 °F /  8.6 °C 34 °F /  1.1 °C 29.9in /  1010.8hPa ENE 25.3mph /  40.7km/h 25.3mph /  40.7km/h 59% 0in /  0.0mm
03:33 47.5 °F /  8.6 °C 34 °F /  1.1 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 31.6mph /  50.9km/h 31.6mph /  50.9km/h 59% 0in /  0.0mm
03:38 47.5 °F /  8.6 °C 33.4 °F /  0.8 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 27.6mph /  44.4km/h 27.6mph /  44.4km/h 58% 0in /  0.0mm
03:43 47.3 °F /  8.5 °C 33.3 °F /  0.7 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 27.3mph /  43.9km/h 27.3mph /  43.9km/h 58% 0in /  0.0mm
03:48 47.3 °F /  8.5 °C 33.3 °F /  0.7 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 26.8mph /  43.1km/h 26.8mph /  43.1km/h 58% 0in /  0.0mm
03:53 47.5 °F /  8.6 °C 33.1 °F /  0.6 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 30.4mph /  48.9km/h 30.4mph /  48.9km/h 57% 0in /  0.0mm
03:58 47.3 °F /  8.5 °C 32.7 °F /  0.4 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 26.8mph /  43.1km/h 26.8mph /  43.1km/h 57% 0in /  0.0mm
04:03 47.3 °F /  8.5 °C 32.7 °F /  0.4 °C 29.9in /  1010.8hPa ENE 24.2mph /  38.9km/h 24.2mph /  38.9km/h 57% 0in /  0.0mm
04:08 47.3 °F /  8.5 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.8in /  1010.2hPa ESE 21.1mph /  34km/h 21.1mph /  34km/h 56% 0in /  0.0mm
04:13 47.3 °F /  8.5 °C 32.7 °F /  0.4 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 26.5mph /  42.6km/h 26.5mph /  42.6km/h 57% 0in /  0.0mm
04:18 47.3 °F /  8.5 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 26.8mph /  43.1km/h 26.8mph /  43.1km/h 56% 0in /  0.0mm
04:23 47.3 °F /  8.5 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 23mph /  37km/h 23mph /  37km/h 56% 0in /  0.0mm
04:28 47.3 °F /  8.5 °C 32.4 °F /  0.2 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 20.4mph /  32.8km/h 20.4mph /  32.8km/h 56% 0in /  0.0mm
04:33 47.1 °F /  8.4 °C 32.7 °F /  0.4 °C 29.8in /  1010.2hPa NNE 25.5mph /  41km/h 25.5mph /  41km/h 57% 0in /  0.0mm
04:38 47.1 °F /  8.4 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.8in /  1010.2hPa NE 24.2mph /  38.9km/h 24.2mph /  38.9km/h 56% 0in /  0.0mm
04:43 46.9 °F /  8.3 °C 32.5 °F /  0.3 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 57% 0in /  0.0mm
04:48 47.1 °F /  8.4 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 29mph /  46.7km/h 29mph /  46.7km/h 55% 0in /  0.0mm
04:53 47.5 °F /  8.6 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 31.1mph /  50.1km/h 31.1mph /  50.1km/h 54% 0in /  0.0mm
04:58 47.3 °F /  8.5 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 54% 0in /  0.0mm
05:03 47.3 °F /  8.5 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 12mph /  19.3km/h 14.2mph /  22.9km/h 54% 0in /  0.0mm
05:08 47.1 °F /  8.4 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 17.4mph /  28km/h 17.4mph /  28km/h 54% 0in /  0.0mm
05:13 46.8 °F /  8.2 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 54% 0in /  0.0mm
05:18 46.9 °F /  8.3 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1010.8hPa ENE 18.4mph /  29.6km/h 18.4mph /  29.6km/h 54% 0in /  0.0mm
05:23 47.1 °F /  8.4 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 10.5mph /  16.9km/h 10.5mph /  16.9km/h 53% 0in /  0.0mm
05:28 46.8 °F /  8.2 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1011.9hPa North 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 54% 0in /  0.0mm
05:33 46.9 °F /  8.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1011.9hPa ENE 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 53% 0in /  0.0mm
05:38 46.9 °F /  8.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1011.9hPa NE 22.2mph /  35.7km/h 22.2mph /  35.7km/h 53% 0in /  0.0mm
05:43 47.1 °F /  8.4 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1011.9hPa NNE 15.3mph /  24.6km/h 15.3mph /  24.6km/h 53% 0in /  0.0mm
05:48 46.9 °F /  8.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1011.9hPa NNE 17.4mph /  28km/h 17.4mph /  28km/h 53% 0in /  0.0mm
05:53 46.9 °F /  8.3 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1011.9hPa NE 25.3mph /  40.7km/h 25.3mph /  40.7km/h 54% 0in /  0.0mm
05:58 46.8 °F /  8.2 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1010.8hPa East 11.7mph /  18.8km/h 11.7mph /  18.8km/h 54% 0in /  0.0mm
06:03 46.8 °F /  8.2 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 10.5mph /  16.9km/h 11mph /  17.7km/h 54% 0in /  0.0mm
06:08 47.1 °F /  8.4 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1010.8hPa NE 17.3mph /  27.8km/h 17.3mph /  27.8km/h 53% 0in /  0.0mm
06:13 46.9 °F /  8.3 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1011.9hPa East 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 53% 0in /  0.0mm
06:18 47.1 °F /  8.4 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1011.9hPa NE 18.5mph /  29.8km/h 18.5mph /  29.8km/h 52% 0in /  0.0mm
06:23 47.3 °F /  8.5 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 21.9mph /  35.2km/h 21.9mph /  35.2km/h 52% 0in /  0.0mm
06:28 47.3 °F /  8.5 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 17.3mph /  27.8km/h 17.3mph /  27.8km/h 52% 0in /  0.0mm
06:33 47.1 °F /  8.4 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1012.9hPa NNE 29.3mph /  47.2km/h 29.3mph /  47.2km/h 53% 0in /  0.0mm
06:38 47.3 °F /  8.5 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 21.9mph /  35.2km/h 21.9mph /  35.2km/h 52% 0in /  0.0mm
06:43 47.1 °F /  8.4 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 27.9mph /  44.9km/h 27.9mph /  44.9km/h 53% 0in /  0.0mm
06:48 47.3 °F /  8.5 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1012.9hPa NNE 19.6mph /  31.5km/h 19.6mph /  31.5km/h 52% 0in /  0.0mm
06:53 47.1 °F /  8.4 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1012.9hPa East 15mph /  24.1km/h 15.6mph /  25.1km/h 53% 0in /  0.0mm
06:58 47.3 °F /  8.5 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1012.9hPa East 23mph /  37km/h 23mph /  37km/h 52% 0in /  0.0mm
07:03 47.1 °F /  8.4 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 53% 0in /  0.0mm
07:08 47.1 °F /  8.4 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 17.7mph /  28.5km/h 17.7mph /  28.5km/h 53% 0in /  0.0mm
07:13 47.5 °F /  8.6 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 19.6mph /  31.5km/h 19.6mph /  31.5km/h 52% 0in /  0.0mm
07:18 47.3 °F /  8.5 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 23mph /  37km/h 23mph /  37km/h 52% 0in /  0.0mm
07:23 47.7 °F /  8.7 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 52% 0in /  0.0mm
07:28 47.7 °F /  8.7 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 24.7mph /  39.8km/h 24.7mph /  39.8km/h 51% 0in /  0.0mm
07:33 47.5 °F /  8.6 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 51% 0in /  0.0mm
07:38 47.3 °F /  8.5 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1013.9hPa East 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 52% 0in /  0.0mm
07:43 47.5 °F /  8.6 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1013.9hPa East 11.7mph /  18.8km/h 11.7mph /  18.8km/h 52% 0in /  0.0mm
07:48 47.5 °F /  8.6 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 52% 0in /  0.0mm
07:53 47.7 °F /  8.7 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 9.7mph /  15.6km/h 10.8mph /  17.4km/h 52% 0in /  0.0mm
07:58 48 °F /  8.9 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 10.5mph /  16.9km/h 10.5mph /  16.9km/h 52% 0in /  0.0mm
08:03 48.2 °F /  9 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 51% 0in /  0.0mm
08:08 48.4 °F /  9.1 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 51% 0in /  0.0mm
08:13 48.6 °F /  9.2 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.9in /  1012.9hPa NE 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 50% 0in /  0.0mm
08:18 48.7 °F /  9.3 °C 30.9 °F /  -0.6 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 31.1mph /  50.1km/h 31.1mph /  50.1km/h 50% 0in /  0.0mm
08:23 48.7 °F /  9.3 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 18.5mph /  29.8km/h 18.5mph /  29.8km/h 51% 0in /  0.0mm
08:28 48.9 °F /  9.4 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 17.7mph /  28.5km/h 17.7mph /  28.5km/h 51% 0in /  0.0mm
08:33 49.1 °F /  9.5 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 19.9mph /  32km/h 19.9mph /  32km/h 51% 0in /  0.0mm
08:38 49.1 °F /  9.5 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 18.4mph /  29.6km/h 18.4mph /  29.6km/h 51% 0in /  0.0mm
08:43 49.3 °F /  9.6 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 51% 0in /  0.0mm
08:48 49.5 °F /  9.7 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.9in /  1013.9hPa North 17.4mph /  28km/h 17.4mph /  28km/h 51% 0in /  0.0mm
08:53 49.6 °F /  9.8 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 13.8mph /  22.2km/h 13.8mph /  22.2km/h 50% 0in /  0.0mm
08:58 49.8 °F /  9.9 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 18.8mph /  30.3km/h 18.8mph /  30.3km/h 50% 0in /  0.0mm
09:03 50.2 °F /  10.1 °C 32.2 °F /  0.1 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 18.2mph /  29.3km/h 18.2mph /  29.3km/h 50% 0in /  0.0mm
09:08 50.4 °F /  10.2 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 12.7mph /  20.4km/h 12.7mph /  20.4km/h 49% 0in /  0.0mm
09:13 50.5 °F /  10.3 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1013.9hPa North 15.3mph /  24.6km/h 15.3mph /  24.6km/h 48% 0in /  0.0mm
09:18 50.7 °F /  10.4 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 15.6mph /  25.1km/h 15.6mph /  25.1km/h 48% 0in /  0.0mm
09:23 50.7 °F /  10.4 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 48% 0in /  0.0mm
09:28 50.7 °F /  10.4 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 27.6mph /  44.4km/h 27.6mph /  44.4km/h 48% 0in /  0.0mm
09:33 51.1 °F /  10.6 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 29.9in /  1013.9hPa North 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 47% 0in /  0.0mm
09:38 50.9 °F /  10.5 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 48% 0in /  0.0mm
09:43 51.1 °F /  10.6 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30in /  1014.9hPa NE 25.8mph /  41.5km/h 25.8mph /  41.5km/h 48% 0in /  0.0mm
09:48 51.1 °F /  10.6 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1014.9hPa NE 29mph /  46.7km/h 29mph /  46.7km/h 47% 0in /  0.0mm
09:53 51.3 °F /  10.7 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30in /  1014.9hPa NE 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 47% 0in /  0.0mm
09:58 51.3 °F /  10.7 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30in /  1014.9hPa NNE 18.5mph /  29.8km/h 18.5mph /  29.8km/h 48% 0in /  0.0mm
10:03 51.6 °F /  10.9 °C 32 °F /  0 °C 30in /  1014.9hPa NE 17.4mph /  28km/h 17.4mph /  28km/h 47% 0in /  0.0mm
10:08 51.6 °F /  10.9 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30in /  1014.9hPa East 27.3mph /  43.9km/h 27.3mph /  43.9km/h 46% 0in /  0.0mm
10:13 51.8 °F /  11 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30in /  1015.9hPa NNE 16.1mph /  25.9km/h 16.1mph /  25.9km/h 47% 0in /  0.0mm
10:18 52.2 °F /  11.2 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1015.9hPa NNE 20.7mph /  33.3km/h 20.7mph /  33.3km/h 47% 0in /  0.0mm
10:23 52 °F /  11.1 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30in /  1014.9hPa NE 24.4mph /  39.3km/h 24.4mph /  39.3km/h 46% 0in /  0.0mm
10:28 52.2 °F /  11.2 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1014.9hPa NE 13.1mph /  21.1km/h 13.1mph /  21.1km/h 47% 0in /  0.0mm
10:33 52.3 °F /  11.3 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30in /  1014.9hPa NE 17.7mph /  28.5km/h 17.7mph /  28.5km/h 48% 0in /  0.0mm
10:38 52.5 °F /  11.4 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30in /  1014.9hPa NE 21.1mph /  34km/h 21.1mph /  34km/h 48% 0in /  0.0mm
10:44 52.3 °F /  11.3 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30in /  1015.9hPa NE 25mph /  40.2km/h 25mph /  40.2km/h 47% 0in /  0.0mm
10:49 52 °F /  11.1 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30in /  1015.9hPa NE 31.1mph /  50.1km/h 31.1mph /  50.1km/h 47% 0in /  0.0mm
10:54 52 °F /  11.1 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30in /  1015.9hPa NNE 35.7mph /  57.5km/h 35.7mph /  57.5km/h 46% 0in /  0.0mm
10:59 52 °F /  11.1 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 30in /  1015.9hPa NE 21mph /  33.8km/h 21mph /  33.8km/h 46% 0in /  0.0mm
11:04 51.8 °F /  11 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30in /  1015.9hPa SE 9.4mph /  15.1km/h 12.6mph /  20.3km/h 46% 0in /  0.0mm
11:09 52 °F /  11.1 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30in /  1015.9hPa East 29.3mph /  47.2km/h 29.3mph /  47.2km/h 47% 0in /  0.0mm
11:14 51.8 °F /  11 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 30in /  1015.9hPa ENE 27.6mph /  44.4km/h 27.6mph /  44.4km/h 46% 0in /  0.0mm
11:19 52.5 °F /  11.4 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30in /  1015.9hPa NE 21mph /  33.8km/h 21mph /  33.8km/h 47% 0in /  0.0mm
11:24 52.3 °F /  11.3 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30in /  1015.9hPa East 28.8mph /  46.3km/h 28.8mph /  46.3km/h 46% 0in /  0.0mm
11:29 52.9 °F /  11.6 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30in /  1015.9hPa East 16.6mph /  26.7km/h 16.6mph /  26.7km/h 47% 0in /  0.0mm
11:34 52.9 °F /  11.6 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1015.9hPa NE 25.8mph /  41.5km/h 25.8mph /  41.5km/h 46% 0in /  0.0mm
11:39 52.9 °F /  11.6 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30in /  1015.9hPa NE 32.2mph /  51.8km/h 32.2mph /  51.8km/h 45% 0in /  0.0mm
11:44 53.1 °F /  11.7 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30in /  1015.9hPa NNE 15mph /  24.1km/h 16.6mph /  26.7km/h 45% 0in /  0.0mm
11:50 53.4 °F /  11.9 °C 32 °F /  0 °C 30in /  1015.9hPa NE 21.1mph /  34km/h 21.1mph /  34km/h 44% 0in /  0.0mm
11:55 53.4 °F /  11.9 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1015.9hPa NE 27.6mph /  44.4km/h 27.6mph /  44.4km/h 45% 0in /  0.0mm
12:00 53.6 °F /  12 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30in /  1015.9hPa NNE 27.9mph /  44.9km/h 27.9mph /  44.9km/h 45% 0in /  0.0mm
12:05 53.8 °F /  12.1 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30in /  1015.9hPa NNE 21mph /  33.8km/h 21mph /  33.8km/h 45% 0in /  0.0mm
12:10 53.8 °F /  12.1 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30in /  1015.9hPa NE 21.9mph /  35.2km/h 21.9mph /  35.2km/h 44% 0in /  0.0mm
12:15 53.8 °F /  12.1 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30in /  1015.9hPa NE 23.3mph /  37.5km/h 23.3mph /  37.5km/h 44% 0in /  0.0mm
12:20 53.6 °F /  12 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30in /  1015.9hPa East 10.5mph /  16.9km/h 17.1mph /  27.5km/h 44% 0in /  0.0mm
12:25 53.8 °F /  12.1 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30in /  1015.9hPa ENE 17.7mph /  28.5km/h 17.7mph /  28.5km/h 44% 0in /  0.0mm
12:30 54 °F /  12.2 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30in /  1015.9hPa East 21mph /  33.8km/h 21mph /  33.8km/h 45% 0in /  0.0mm
12:35 53.8 °F /  12.1 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30in /  1015.9hPa ENE 15mph /  24.1km/h 18.5mph /  29.8km/h 45% 0in /  0.0mm
