^^
Meteosantamaria - Storico Dati
Giornaliero Riepilogo per Settembre 13, 2018 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Max: Min: Media:
Temperatura: 75.4 °F /  24.1 °C 63.5 °F /  17.5 °C 69.6 °F /  20.9 °C
Punto di rugiada: 58.1 °F /  14.5 °C 52.5 °F /  11.4 °C 54.9 °F /  12.7 °C
Umidità;: 71.3% 53% 60%
Vel.Vento: 9mph /  14.5km/h - 3.6mph /  5.8km/h
Raffiche: 12mph /  19.3km/h - -
Direzione- - SSE
Pressione: 29.9 in /  1014.0 hPa 29.8 in /  1009.0 hPa -
Pioggia: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Dati per Settembre 13, 2018
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Direzione Vento Raffiche Umidità Intensità pioggia Condizioni del cielo
00:04 70.7 °F /  21.5 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1014.0hPa ENE 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 54.8% 0in /  0.0mm
00:09 70.7 °F /  21.5 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1014.0hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 54.7% 0in /  0.0mm
00:14 70.5 °F /  21.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1014.0hPa East 3.2mph /  5.2km/h 5mph /  8km/h 54.2% 0in /  0.0mm
00:19 70.5 °F /  21.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1013.0hPa East 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 54.2% 0in /  0.0mm
00:24 70.5 °F /  21.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 54.4% 0in /  0.0mm
00:29 70.5 °F /  21.4 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1013.0hPa WSW 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm
00:34 70.5 °F /  21.4 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1013.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm
00:39 70.5 °F /  21.4 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1013.0hPa SW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 54.9% 0in /  0.0mm
00:44 70.7 °F /  21.5 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1014.0hPa WSW 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 55% 0in /  0.0mm
00:49 70.9 °F /  21.6 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1014.0hPa WSW 2.4mph /  3.8km/h 5mph /  8km/h 54.9% 0in /  0.0mm
00:53 70.7 °F /  21.5 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1014.0hPa WSW 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 54% 0in /  0.0mm
00:59 70.5 °F /  21.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1014.0hPa WSW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 54% 0in /  0.0mm
01:04 70.3 °F /  21.3 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1013.0hPa NNW 2mph /  3.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 54.7% 0in /  0.0mm
01:09 69.8 °F /  21 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1013.0hPa NNW 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 55.2% 0in /  0.0mm
01:14 69.4 °F /  20.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1013.0hPa North 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 55.6% 0in /  0.0mm
01:19 69.3 °F /  20.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 55.9% 0in /  0.0mm
01:23 69.1 °F /  20.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 56.4% 0in /  0.0mm
01:29 68.9 °F /  20.5 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1013.0hPa NNE 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 56.3% 0in /  0.0mm
01:33 68.5 °F /  20.3 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 3.9mph /  6.2km/h 4.3mph /  6.9km/h 56.6% 0in /  0.0mm
01:39 68.5 °F /  20.3 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 57% 0in /  0.0mm
01:44 68.7 °F /  20.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 57% 0in /  0.0mm
01:49 68.7 °F /  20.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 57% 0in /  0.0mm
01:54 68.7 °F /  20.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 4.2mph /  6.8km/h 4mph /  6.4km/h 57.3% 0in /  0.0mm
01:59 68.7 °F /  20.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 3.4mph /  5.4km/h 5mph /  8km/h 57.3% 0in /  0.0mm
02:04 68.5 °F /  20.3 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 1.7mph /  2.7km/h 5mph /  8km/h 57% 0in /  0.0mm
02:09 68.4 °F /  20.2 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 57% 0in /  0.0mm
02:14 68 °F /  20 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 1.5mph /  2.4km/h 2mph /  3.2km/h 57.8% 0in /  0.0mm
02:19 67.8 °F /  19.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 59% 0in /  0.0mm
02:23 67.8 °F /  19.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 59% 0in /  0.0mm
02:29 67.8 °F /  19.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 3.2mph /  5.2km/h 3.5mph /  5.6km/h 59% 0in /  0.0mm
02:34 67.8 °F /  19.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 4.5mph /  7.3km/h 5mph /  8km/h 59% 0in /  0.0mm
02:39 67.8 °F /  19.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1013.0hPa ENE 4.7mph /  7.6km/h 5mph /  8km/h 59% 0in /  0.0mm
02:44 67.6 °F /  19.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1013.0hPa NE 4.3mph /  7km/h 5mph /  8km/h 59.5% 0in /  0.0mm
02:49 67.5 °F /  19.7 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1013.0hPa NNE 2.7mph /  4.4km/h 5mph /  8km/h 60% 0in /  0.0mm
02:54 67.5 °F /  19.7 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1013.0hPa NNE 3.6mph /  5.8km/h 3.7mph /  6km/h 60.5% 0in /  0.0mm
02:59 67.1 °F /  19.5 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1013.0hPa NNE 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 61.5% 0in /  0.0mm
03:03 67.1 °F /  19.5 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.0hPa NNE 4.1mph /  6.6km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.0mm
03:09 66.9 °F /  19.4 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.0hPa NNE 4.1mph /  6.6km/h 5mph /  8km/h 62.3% 0in /  0.0mm
03:13 66.9 °F /  19.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1012.0hPa NNE 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.0mm
03:19 66.9 °F /  19.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1012.0hPa NNE 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 61.7% 0in /  0.0mm
03:24 66.9 °F /  19.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1012.0hPa North 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 62% 0in /  0.0mm
03:29 66.9 °F /  19.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1012.0hPa North 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 61.3% 0in /  0.0mm
03:34 67.1 °F /  19.5 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.0hPa WNW 2.4mph /  3.9km/h 3.2mph /  5.1km/h 62% 0in /  0.0mm
03:39 67.1 °F /  19.5 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.0hPa West 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 62% 0in /  0.0mm
03:44 67.1 °F /  19.5 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.0hPa West 1.4mph /  2.2km/h 3mph /  4.8km/h 62.2% 0in /  0.0mm
03:49 67.1 °F /  19.5 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 62% 0in /  0.0mm
03:54 67.1 °F /  19.5 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.0hPa NNE 2.8mph /  4.5km/h 2.9mph /  4.7km/h 62% 0in /  0.0mm
03:59 66.7 °F /  19.3 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.0hPa NNE 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 62.7% 0in /  0.0mm
04:04 66.6 °F /  19.2 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1011.0hPa NE 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 62.2% 0in /  0.0mm
04:09 66.4 °F /  19.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1011.0hPa NE 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 62.7% 0in /  0.0mm
04:14 66.4 °F /  19.1 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1012.0hPa NE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 63% 0in /  0.0mm
04:19 66.2 °F /  19 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1012.0hPa NE 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 64.5% 0in /  0.0mm
04:24 65.8 °F /  18.8 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.0hPa NNW 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm
04:29 65.8 °F /  18.8 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.0hPa North 1.1mph /  1.7km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm
04:34 65.7 °F /  18.7 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm
04:39 65.7 °F /  18.7 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.0hPa NNE 0.5mph /  0.8km/h   65% 0in /  0.0mm
04:44 65.5 °F /  18.6 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1012.0hPa NNE 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 65% 0in /  0.0mm
04:49 65.5 °F /  18.6 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1012.0hPa NNE 3.2mph /  5.2km/h 3.2mph /  5.1km/h 65% 0in /  0.0mm
04:54 65.5 °F /  18.6 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1012.0hPa NE 3.9mph /  6.3km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
04:58 65.1 °F /  18.4 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 4.3mph /  6.9km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
05:04 64.9 °F /  18.3 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 65% 0in /  0.0mm
05:09 64.9 °F /  18.3 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 65% 0in /  0.0mm
05:14 64.6 °F /  18.1 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 65.2% 0in /  0.0mm
05:19 64.4 °F /  18 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1011.0hPa East 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
05:24 64.2 °F /  17.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1011.0hPa East 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 66.3% 0in /  0.0mm
05:29 64.2 °F /  17.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa East 3.2mph /  5.1km/h 3.2mph /  5.1km/h 67% 0in /  0.0mm
05:34 64.2 °F /  17.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
05:39 64.2 °F /  17.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
05:44 64.2 °F /  17.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 3.3mph /  5.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 67% 0in /  0.0mm
05:48 64.2 °F /  17.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa East 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm
05:54 64.2 °F /  17.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa East 2.1mph /  3.3km/h 4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm
05:59 64.4 °F /  18 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa SE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm
06:04 64.4 °F /  18 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1012.0hPa ESE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm
06:09 64.4 °F /  18 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1012.0hPa East 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
06:14 64.4 °F /  18 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1012.0hPa East 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
06:19 64.2 °F /  17.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa ESE 3.2mph /  5.2km/h 3.2mph /  5.1km/h 67% 0in /  0.0mm
06:24 64.2 °F /  17.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa SE 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 67% 0in /  0.0mm
06:28 64.2 °F /  17.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa ESE 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
06:34 64.2 °F /  17.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa ESE 2.5mph /  4km/h 3.2mph /  5.1km/h 67% 0in /  0.0mm
06:37 64 °F /  17.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.0hPa ESE 1.6mph /  2.5km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
06:42 64 °F /  17.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.0hPa ESE 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm
06:49 64 °F /  17.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 2.6mph /  4.2km/h 67% 0in /  0.0mm
06:54 63.9 °F /  17.7 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 67% 0in /  0.0mm
06:58 63.9 °F /  17.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 67.4% 0in /  0.0mm
07:04 63.9 °F /  17.7 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 68% 0in /  0.0mm
07:09 63.9 °F /  17.7 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 2.9mph /  4.7km/h 3.2mph /  5.1km/h 68% 0in /  0.0mm
07:12 63.9 °F /  17.7 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 4.3mph /  6.9km/h 4.3mph /  6.9km/h 69% 0in /  0.0mm
07:18 63.7 °F /  17.6 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1012.0hPa NE 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 69% 0in /  0.0mm
07:24 63.5 °F /  17.5 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1012.0hPa NE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 69% 0in /  0.0mm
07:29 63.5 °F /  17.5 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1012.0hPa NE 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 69% 0in /  0.0mm
07:34 63.5 °F /  17.5 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1011.0hPa ENE 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 69% 0in /  0.0mm
07:39 63.7 °F /  17.6 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1011.0hPa ENE 2.6mph /  4.2km/h 2.3mph /  3.7km/h 69% 0in /  0.0mm
07:44 63.7 °F /  17.6 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 2.6mph /  4.2km/h 1.9mph /  3.1km/h 69% 0in /  0.0mm
07:49 63.9 °F /  17.7 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 69% 0in /  0.0mm
07:54 63.9 °F /  17.7 °C 53.6 °F /  12 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 69% 0in /  0.0mm
07:57 64 °F /  17.8 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 69% 0in /  0.0mm
08:03 64 °F /  17.8 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 2.6mph /  4.2km/h 1.9mph /  3.1km/h 70% 0in /  0.0mm
08:09 64.2 °F /  17.9 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 1.7mph /  2.7km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm
08:14 64.4 °F /  18 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1012.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 70% 0in /  0.0mm
08:19 64.6 °F /  18.1 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 69.7% 0in /  0.0mm
08:24 64.8 °F /  18.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm
08:29 64.9 °F /  18.3 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm
08:34 64.9 °F /  18.3 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1011.0hPa NNE 3.4mph /  5.5km/h 3.5mph /  5.6km/h 70% 0in /  0.0mm
08:39 64.8 °F /  18.2 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1011.0hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 3.2mph /  5.1km/h 70.6% 0in /  0.0mm
08:44 64.9 °F /  18.3 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1012.0hPa North 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 71% 0in /  0.0mm
08:49 64.9 °F /  18.3 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1012.0hPa North 3.7mph /  5.9km/h 4mph /  6.4km/h 71.3% 0in /  0.0mm
08:54 65.1 °F /  18.4 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1012.0hPa North 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm
08:59 65.1 °F /  18.4 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1012.0hPa North 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 70.9% 0in /  0.0mm
09:04 65.5 °F /  18.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1012.0hPa NNW 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 70.2% 0in /  0.0mm
09:09 65.8 °F /  18.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1012.0hPa North 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 70.2% 0in /  0.0mm
09:14 66 °F /  18.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1012.0hPa North 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm
09:19 66.4 °F /  19.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1012.0hPa NW 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 69.8% 0in /  0.0mm
09:21 66.4 °F /  19.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1012.0hPa NNW 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 69.5% 0in /  0.0mm
09:29 66.7 °F /  19.3 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1012.0hPa NW 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 68.4% 0in /  0.0mm
09:34 67.1 °F /  19.5 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1012.0hPa NNW 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 68.4% 0in /  0.0mm
09:39 67.3 °F /  19.6 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1012.0hPa West 2.2mph /  3.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 67.7% 0in /  0.0mm
09:44 67.8 °F /  19.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.9in /  1012.0hPa West 1.4mph /  2.3km/h 3mph /  4.8km/h 66.8% 0in /  0.0mm
09:49 68.2 °F /  20.1 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.9in /  1012.0hPa WNW 2.9mph /  4.6km/h 3.7mph /  6km/h 66% 0in /  0.0mm
09:53 68 °F /  20 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1012.0hPa WNW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm
09:59 68.4 °F /  20.2 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1012.0hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 65.6% 0in /  0.0mm
10:04 68.5 °F /  20.3 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1012.0hPa NNW 2.9mph /  4.7km/h 1.9mph /  3.1km/h 66% 0in /  0.0mm
10:08 68.5 °F /  20.3 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1012.0hPa NW 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 66% 0in /  0.0mm
10:13 68.5 °F /  20.3 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1012.0hPa NW 2.8mph /  4.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 66% 0in /  0.0mm
10:18 68.7 °F /  20.4 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1012.0hPa NW 1.4mph /  2.3km/h 3mph /  4.8km/h 65.7% 0in /  0.0mm
10:24 68.9 °F /  20.5 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1012.0hPa NW 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 65% 0in /  0.0mm
10:29 69.3 °F /  20.7 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1012.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 65% 0in /  0.0mm
10:33 69.4 °F /  20.8 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.0hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 2.9mph /  4.7km/h 64.8% 0in /  0.0mm
10:39 69.3 °F /  20.7 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.9in /  1012.0hPa WSW 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.0mm
10:43 69.3 °F /  20.7 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1012.0hPa WSW 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.0mm
10:49 69.4 °F /  20.8 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1012.0hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 5mph /  8km/h 64% 0in /  0.0mm
10:53 69.6 °F /  20.9 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.0hPa SW 2.7mph /  4.3km/h 2.6mph /  4.2km/h 64% 0in /  0.0mm
10:59 70 °F /  21.1 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1012.0hPa WSW 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 63.2% 0in /  0.0mm
11:04 70 °F /  21.1 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1011.0hPa SW 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 63% 0in /  0.0mm
11:09 70.5 °F /  21.4 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1011.0hPa South 2.5mph /  4km/h 5mph /  8km/h 63% 0in /  0.0mm
11:14 70.9 °F /  21.6 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.0hPa ENE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 62.8% 0in /  0.0mm
11:19 70.7 °F /  21.5 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.0hPa East 4.3mph /  7km/h 4.6mph /  7.4km/h 62% 0in /  0.0mm
11:20 70.7 °F /  21.5 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.0hPa East 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 62% 0in /  0.0mm
11:28 71.2 °F /  21.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.0hPa SSW 1.6mph /  2.5km/h 4mph /  6.4km/h 61.3% 0in /  0.0mm
11:33 72 °F /  22.2 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.0hPa South 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 60.8% 0in /  0.0mm
11:38 72.7 °F /  22.6 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.9in /  1012.0hPa SW 3.6mph /  5.8km/h 4.3mph /  6.9km/h 60% 0in /  0.0mm
11:44 72.1 °F /  22.3 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.0hPa SW 4.7mph /  7.6km/h 7mph /  11.3km/h 59.5% 0in /  0.0mm
11:49 72.9 °F /  22.7 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.0hPa WSW 3.2mph /  5.1km/h 7mph /  11.3km/h 59% 0in /  0.0mm
11:54 72.9 °F /  22.7 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.0hPa SW 4.7mph /  7.6km/h 5.1mph /  8.2km/h 59% 0in /  0.0mm
11:59 72.7 °F /  22.6 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.0hPa WSW 4.2mph /  6.8km/h 7mph /  11.3km/h 59% 0in /  0.0mm
12:04 72.7 °F /  22.6 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.0hPa WNW 4.3mph /  6.9km/h 5mph /  8km/h 58.2% 0in /  0.0mm
12:09 72.9 °F /  22.7 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.0hPa NW 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 58% 0in /  0.0mm
12:13 73.4 °F /  23 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.0hPa SW 5mph /  8.1km/h 4mph /  6.4km/h 58% 0in /  0.0mm
12:19 73.4 °F /  23 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1011.0hPa WSW 4.2mph /  6.8km/h 4mph /  6.4km/h 58% 0in /  0.0mm
12:24 73.8 °F /  23.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1011.0hPa WSW 2.7mph /  4.3km/h 5mph /  8km/h 57% 0in /  0.0mm
12:29 73.8 °F /  23.2 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.9in /  1011.0hPa WSW 3.9mph /  6.3km/h 4mph /  6.4km/h 56.8% 0in /  0.0mm
12:34 73.6 °F /  23.1 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1011.0hPa WSW 5.2mph /  8.4km/h 5mph /  8km/h 56.5% 0in /  0.0mm
12:39 73.4 °F /  23 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1011.0hPa SW 6.3mph /  10.1km/h 7mph /  11.3km/h 56% 0in /  0.0mm
12:44 73.2 °F /  22.9 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1012.0hPa SW 5.1mph /  8.2km/h 8mph /  12.9km/h 55.3% 0in /  0.0mm
