<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.meteosantamaria.it/rss/cr2rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <title>Condizioni meteo di METEOSANTAMARIA</title>
        <link>http://meteosantamaria.altervista.org</link>
        <description>Condizioni attuali</description>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 22:27:10 GMT</pubDate>
        <generator>ClientRaw2RSS Version 1.8 http://FromTheBeanBag.com/go/cr2rss/</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 22:27:10 GMT</lastBuildDate>
        <ttl>10</ttl>
        <category>All:All:All</category>
        <image>
                <url>https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/60947_152753224744704_413_n.jpg</url>
                <title>Condizioni meteo di METEOSANTAMARIA</title>
                <link>http://meteosantamaria.altervista.org</link>
                <width>75</width>
                <height>75</height>
        </image>
	<item>
		<title>Rilevazione:</title>
		<description></description>
		<link>http://meteosantamaria.altervista.org</link>
		<guid isPermaLink="false">http://meteosantamaria.altervista.org?blah=1079502957</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 22:27:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Temperatura:</title>
		<description>16.9&#176;C</description>
		<link>http://meteosantamaria.altervista.org</link>
		<guid isPermaLink="false">http://meteosantamaria.altervista.org?blah=1455793353</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 22:27:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Condizioni attuali:</title>
		<description>partly cloudy</description>
		<link>http://meteosantamaria.altervista.org</link>
		<guid isPermaLink="false">http://meteosantamaria.altervista.org?blah=18791674</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 22:27:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pioggia:</title>
		<description>0.0 mm</description>
		<link>http://meteosantamaria.altervista.org</link>
		<guid isPermaLink="false">http://meteosantamaria.altervista.org?blah=997727260</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 22:27:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vento:</title>
		<description>1.9 Kmh</description>
		<link>http://meteosantamaria.altervista.org</link>
		<guid isPermaLink="false">http://meteosantamaria.altervista.org?blah=1706774847</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 22:27:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Vento da:</title>
		<description>ESE</description>
		<link>http://meteosantamaria.altervista.org</link>
		<guid isPermaLink="false">http://meteosantamaria.altervista.org?blah=934610567</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 22:27:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Umidit&#224; relativa</title>
		<description>89%</description>
		<link>http://meteosantamaria.altervista.org</link>
		<guid isPermaLink="false">http://meteosantamaria.altervista.org?blah=185187696</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 22:27:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Pressione</title>
		<description>1017.0hPa</description>
		<link>http://meteosantamaria.altervista.org</link>
		<guid isPermaLink="false">http://meteosantamaria.altervista.org?blah=2135057550</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 22:27:10 GMT</pubDate>
	</item>
        </channel>
</rss>
<!-- cr2rss.php written by Dave Keller http://HamlynHeightsWeather.com/ -->
