| Primo giorno con temperatura ≥ 30°C | Ultimo giorno con temperatura ≥ 30°C | |||
|---|---|---|---|---|
| Giorno medio | 31 Maggio | 17 Settembre | ||
| più anticipato | 28 Aprile (2012) | 31 Agosto (2017) | ||
| più ritardato | 24 Giugno (2020) | 9 Ottobre (2023) | ||
| Anno | Primo giorno ≥ 30°C | Ultimo giorno ≥ 30°C | Giorni con temperatura ≥ 30°C | Giorni consecutivi con temperatura ≥ 30°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 26 Maggio 2026 (31.4°C) | --- | 97 | 45 | |
| 2025 | 31 Maggio 2025 (30.0°C) | 21 Settembre 2025 (30.5°C) | 80 | 18 | |
| 2024 | 7 Giugno 2024 (30.2°C) | 8 Settembre 2024 (31.8°C) | 74 | 43 | |
| 2023 | 18 Giugno 2023 (31.2°C) | 9 Ottobre 2023 (31.0°C) | 69 | 24 | |
| 2022 | 23 Maggio 2022 (31.3°C) | 13 Settembre 2022 (30.7°C) | 88 | 30 | |
| 2021 | 4 Giugno 2021 (30.1°C) | 15 Settembre 2021 (30.7°C) | 71 | 18 | |
| 2020 | 24 Giugno 2020 (30.0°C) | 20 Settembre 2020 (30.7°C) | 57 | 11 | |
| 2019 | 8 Giugno 2019 (31.5°C) | 17 Settembre 2019 (30.8°C) | 77 | 15 | |
| 2018 | 7 Giugno 2018 (30.6°C) | 17 Settembre 2018 (30.0°C) | 60 | 21 | |
| 2017 | 31 Maggio 2017 (30.2°C) | 31 Agosto 2017 (35.0°C) | 66 | 15 | |
| 2016 | 22 Maggio 2016 (30.2°C) | 14 Settembre 2016 (31.5°C) | 68 | 16 | |
| 2015 | 5 Maggio 2015 (32.0°C) | 19 Settembre 2015 (30.7°C) | 86 | 48 | |
| 2014 | 21 Maggio 2014 (30.6°C) | 9 Settembre 2014 (31.2°C) | 54 | 8 | |
| 2013 | 16 Giugno 2013 (32.2°C) | 7 Settembre 2013 (31.8°C) | 46 | 11 | |
| 2012 | 28 Aprile 2012 (30.4°C) | 29 Settembre 2012 (30.1°C) | 82 | 37 | |
| 2011 | 26 Maggio 2011 (31.7°C) | 5 Ottobre 2011 (30.1°C) | 71 | 23 | |
| 2010 * | 13 Giugno 2010 (30.1°C) | 4 Settembre 2010 (30.2°C) | 51 | 24 | |
| Numero più basso di giorni | 46 | 8 | |||
| Numero medio di giorni | 68 | 23 | |||
| Numero massimo di giorni | 88 | 48 | |||
| dati forniti da Meteosantamaria. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather e modificato da Meteosantamaria