| Primo giorno con temperatura ≥ 35°C | Ultimo giorno con temperatura ≥ 35°C | |||
|---|---|---|---|---|
| Giorno medio | 26 Giugno | 22 Agosto | ||
| più anticipato | 2 Giugno (2022) | 20 Luglio (2014) | ||
| più ritardato | 1 Agosto (2018) | 8 Settembre (2026) | ||
| Anno | Primo giorno ≥ 35°C | Ultimo giorno ≥ 35°C | Giorni con temperatura ≥ 35°C | Giorni consecutivi con temperatura ≥ 35°C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 18 Giugno 2026 (36.2°C) | 8 Settembre 2026 (35.5°C) | 57 | 20 | |
| 2025 | 14 Giugno 2025 (36.0°C) | 17 Agosto 2025 (35.4°C) | 25 | 7 | |
| 2024 | 20 Giugno 2024 (35.9°C) | 1 Settembre 2024 (35.0°C) | 37 | 12 | |
| 2023 | 21 Giugno 2023 (35.8°C) | 27 Agosto 2023 (35.3°C) | 21 | 7 | |
| 2022 | 2 Giugno 2022 (35.2°C) | 17 Agosto 2022 (35.8°C) | 31 | 10 | |
| 2021 | 27 Giugno 2021 (35.2°C) | 16 Agosto 2021 (35.2°C) | 21 | 8 | |
| 2020 | 10 Luglio 2020 (35.1°C) | 23 Agosto 2020 (35.4°C) | 14 | 7 | |
| 2019 | 14 Giugno 2019 (36.8°C) | 21 Agosto 2019 (35.7°C) | 18 | 5 | |
| 2018 | 1 Agosto 2018 (35.6°C) | 7 Agosto 2018 (36.0°C) | 3 | 1 | |
| 2017 | 24 Giugno 2017 (35.5°C) | 31 Agosto 2017 (35.0°C) | 31 | 12 | |
| 2016 | 24 Giugno 2016 (37.3°C) | 27 Agosto 2016 (35.0°C) | 24 | 6 | |
| 2015 | 6 Giugno 2015 (36.2°C) | 1 Settembre 2015 (35.4°C) | 39 | 14 | |
| 2014 | 10 Giugno 2014 (36.3°C) | 20 Luglio 2014 (36.5°C) | 7 | 4 | |
| 2013 | 27 Luglio 2013 (35.4°C) | 8 Agosto 2013 (36.7°C) | 8 | 6 | |
| 2012 | 17 Giugno 2012 (35.7°C) | 25 Agosto 2012 (35.0°C) | 37 | 10 | |
| 2011 | 11 Luglio 2011 (35.5°C) | 2 Settembre 2011 (35.0°C) | 15 | 11 | |
| 2010 * | 3 Luglio 2010 (35.4°C) | 26 Agosto 2010 (35.0°C) | 10 | 5 | |
| Numero più basso di giorni | 3 | 1 | |||
| Numero medio di giorni | 21 | 8 | |||
| Numero massimo di giorni | 39 | 14 | |||
| dati forniti da Meteosantamaria. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather e modificato da Meteosantamaria