RESOCONTO DELLE GELATE
Prima Gelata ( ≤ 0°C ) | Ultima Gelata ( ≤ 0°C ) | |||
---|---|---|---|---|
Media | 28 Novembre | 19 Marzo | ||
più anticipata | 30 Ottobre (2012) | 6 Febbraio (2016) | ||
più ritardata | 11 Gennaio (2023) | 22 Aprile (2017) |
Anno Luglio - Giugno | Prima Gelata ( ≤ 0°C ) | Ultima Gelata ( ≤ 0°C ) | Giorni con Minima ≤ 0°C | Giorni con Massima ≤ 0°C | Giorni consecutivi con ≤ 0°C |
---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 23 Novembre 2024 (-2.3°C) | --- | 3 | 0 | 0 |
2023 / 2024 | 25 Novembre 2023 (-0.1°C) | 14 Febbraio 2024 (-0.3°C) | 20 | 0 | 0 |
2022 / 2023 | 11 Gennaio 2023 (-1.6°C) | 7 Aprile 2023 (-0.6°C) | 19 | 0 | 0 |
2021 / 2022 | 30 Novembre 2021 (-0.8°C) | 22 Marzo 2022 (-1.6°C) | 42 | 0 | 0 |
2020 / 2021 | 23 Novembre 2020 (-0.6°C) | 8 Aprile 2021 (-3.9°C) | 36 | 0 | 0 |
2019 / 2020 | 11 Dicembre 2019 (-0.1°C) | 3 Aprile 2020 (-1.1°C) | 39 | 0 | 0 |
2018 / 2019 | 30 Novembre 2018 (-0.2°C) | 30 Marzo 2019 (-0.4°C) | 41 | 0 | 0 |
2017 / 2018 | 27 Novembre 2017 (-1.2°C) | 27 Marzo 2018 (-0.2°C) | 38 | 2 | 2 |
2016 / 2017 | 16 Novembre 2016 (-0.8°C) | 22 Aprile 2017 (-0.8°C) | 46 | 2 | 2 |
2015 / 2016 | 25 Novembre 2015 (-0.5°C) | 6 Febbraio 2016 (-1.7°C) | 24 | 0 | 0 |
2014 / 2015 | 12 Dicembre 2014 (-2.2°C) | 8 Aprile 2015 (-0.5°C) | 24 | 0 | 0 |
2013 / 2014 | 26 Novembre 2013 (0.0°C) | 25 Febbraio 2014 (0.0°C) | 22 | 0 | 0 |
2012 / 2013 | 30 Ottobre 2012 (-0.1°C) | 17 Marzo 2013 (-0.6°C) | 38 | 1 | 1 |
2011 / 2012 | 15 Novembre 2011 (-0.3°C) | 8 Marzo 2012 (-0.6°C) | 58 | 1 | 1 |
2010 / 2011 | 5 Dicembre 2010 (-1.1°C) | 11 Marzo 2011 (-1.0°C) | 31 | 0 | 0 |
Numero di giorni più basso | 19 | 0 | 0 | ||
Media | 34 | 0 | 0 | ||
Numero di giorni più alto | 58 | 2 | 2 |
Informazioni e dati forniti da METEO SANTAMARIA. |
Scipt sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather e modificato da Meteosantamaria