Tabella delle Temperature (°C)
per l'Anno 2024
Ultimo aggiornamento: 6/11/2024 02:44.Scegli l'Anno
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | |
1 | 12.3 | 5.9 | 8.7 | -1.5 | 10.7 | 7.9 | 21.0 | 8.2 | 18.7 | 11.8 | 25.0 | 10.5 | 30.7 | 17.2 | 37.9 | 21.1 | 35.0 | 18.8 | 23.0 | 11.3 | 21.7 | 6.8 | --- | --- |
2 | 11.8 | 2.1 | 16.2 | -1.4 | 13.6 | 7.6 | 18.5 | 7.3 | 17.8 | 11.2 | 21.0 | 10.6 | 28.1 | 18.1 | 37.3 | 20.5 | 33.9 | 19.5 | 23.2 | 16.4 | 20.3 | 5.5 | --- | --- |
3 | 13.6 | 10.7 | 16.0 | -0.5 | 16.4 | 6.6 | 16.5 | 5.6 | 14.8 | 9.6 | 23.5 | 11.7 | 27.2 | 16.2 | 34.7 | 20.4 | 33.0 | 18.1 | 19.4 | 14.1 | 21.8 | 5.9 | --- | --- |
4 | 15.9 | 6.3 | 12.4 | 0.9 | 9.3 | 6.1 | 20.5 | 8.0 | 19.1 | 9.7 | 25.7 | 11.8 | 27.4 | 17.0 | 33.8 | 17.8 | 33.1 | 17.5 | 19.1 | 13.1 | 19.2 | 6.0 | --- | --- |
5 | 13.5 | 5.2 | 12.1 | 0.7 | 17.1 | 6.1 | 23.5 | 7.5 | 22.4 | 8.0 | 28.2 | 13.6 | 31.9 | 15.4 | 37.0 | 18.8 | 30.0 | 17.7 | 18.5 | 11.6 | 17.5 | 3.9 | --- | --- |
6 | 13.5 | 9.1 | 15.6 | 9.7 | 10.0 | 3.0 | 25.0 | 8.0 | 24.2 | 8.3 | 28.6 | 13.8 | 31.6 | 17.3 | 37.2 | 20.0 | 29.9 | 17.8 | 20.2 | 8.3 | 8.2 | 6.2 | --- | --- |
7 | 10.3 | 7.8 | 15.0 | 9.9 | 12.4 | 0.7 | 25.8 | 7.5 | 18.8 | 11.7 | 30.2 | 14.1 | 30.4 | 18.7 | 37.4 | 20.2 | 33.1 | 16.5 | 17.6 | 13.2 | --- | --- | --- | --- |
8 | 9.8 | 5.6 | 15.8 | 9.2 | 15.2 | 0.5 | 27.7 | 8.4 | 21.8 | 10.4 | 32.4 | 14.9 | 33.5 | 18.8 | 37.4 | 20.5 | 31.8 | 20.3 | 21.4 | 13.1 | --- | --- | --- | --- |
9 | 7.7 | 2.1 | 15.4 | 10.1 | 13.5 | 8.0 | 23.9 | 10.5 | 22.4 | 14.8 | 30.8 | 17.6 | 34.5 | 19.4 | 37.8 | 20.5 | 28.2 | 18.5 | 22.2 | 16.8 | --- | --- | --- | --- |
10 | 8.2 | 1.9 | 14.1 | 8.8 | 16.8 | 8.7 | 19.8 | 10.3 | 23.1 | 11.0 | 24.9 | 18.6 | 35.2 | 19.7 | 38.2 | 20.0 | 28.1 | 15.5 | 24.0 | 15.6 | --- | --- | --- | --- |
11 | 9.1 | 1.0 | 11.8 | 6.6 | 11.8 | 7.5 | 19.9 | 6.2 | 23.9 | 10.1 | 26.2 | 19.0 | 36.3 | 19.9 | 38.9 | 20.1 | 29.0 | 13.0 | 21.9 | 10.3 | --- | --- | --- | --- |
12 | 9.5 | 0.6 | 12.7 | 5.6 | 15.2 | 5.5 | 26.4 | 8.9 | 26.5 | 8.5 | 27.5 | 16.8 | 36.0 | 19.7 | 39.4 | 27.9 | 23.0 | 14.4 | 22.3 | 9.2 | --- | --- | --- | --- |
13 | 9.3 | -1.8 | 14.4 | 2.9 | 16.5 | 4.4 | 28.1 | 9.6 | 25.9 | 12.4 | 23.2 | 13.8 | 35.8 | 18.9 | 37.8 | 22.3 | 18.0 | 10.6 | 22.2 | 11.8 | --- | --- | --- | --- |
14 | 10.6 | 1.0 | 17.0 | -0.3 | 18.1 | 3.2 | 29.0 | 9.8 | 26.6 | 12.8 | 26.6 | 10.9 | 36.1 | 19.1 | 37.2 | 18.5 | 21.9 | 6.9 | 23.5 | 10.8 | --- | --- | --- | --- |
15 | 13.8 | 8.5 | 17.2 | 0.2 | 15.9 | 4.8 | 24.6 | 9.5 | 27.6 | 12.3 | 28.8 | 12.0 | 37.5 | 19.6 | 37.3 | 20.8 | 24.2 | 10.8 | 24.5 | 11.7 | --- | --- | --- | --- |
16 | 15.4 | 6.8 | 17.4 | 2.1 | 14.9 | 9.4 | 21.8 | 13.8 | 27.6 | 14.8 | 28.9 | 14.2 | 37.2 | 20.2 | 35.8 | 21.5 | 23.8 | 12.2 | 18.6 | 13.3 | --- | --- | --- | --- |
17 | 14.8 | 11.2 | 19.7 | 2.6 | 18.9 | 5.5 | 16.4 | 6.5 | 24.4 | 11.5 | 31.3 | 15.4 | 37.5 | 18.9 | 29.3 | 24.1 | 18.3 | 13.4 | 24.0 | 14.6 | --- | --- | --- | --- |
18 | 16.6 | 12.4 | 19.4 | 2.4 | 13.2 | 9.6 | 17.5 | 4.1 | 25.5 | 10.1 | 33.9 | 15.6 | 37.6 | 20.7 | 30.7 | 19.3 | 23.1 | 13.8 | 22.7 | 15.5 | --- | --- | --- | --- |
19 | 17.1 | 5.1 | 16.1 | 4.3 | 18.4 | 9.4 | 15.7 | 5.1 | 23.1 | 12.5 | 31.7 | 18.5 | 37.2 | 21.2 | 29.6 | 17.2 | 20.4 | 12.7 | 19.9 | 14.9 | --- | --- | --- | --- |
20 | 5.3 | 3.2 | 16.0 | 5.8 | 20.8 | 4.6 | 12.2 | 5.7 | 27.2 | 14.2 | 35.9 | 18.8 | 34.8 | 22.3 | 29.4 | 17.5 | 23.7 | 11.8 | 22.8 | 15.4 | --- | --- | --- | --- |
21 | 9.6 | 0.9 | 18.2 | 2.3 | 20.8 | 5.9 | 16.5 | 6.3 | 22.6 | 14.6 | 34.3 | 21.2 | 36.7 | 19.8 | 32.1 | 18.1 | 25.1 | 11.9 | 24.1 | 14.7 | --- | --- | --- | --- |
22 | 9.9 | -3.6 | 13.6 | 3.0 | 20.4 | 9.7 | 14.0 | 7.1 | 21.9 | 13.2 | 29.8 | 17.1 | 30.2 | 21.2 | 35.3 | 18.3 | 25.7 | 12.7 | 24.6 | 14.6 | --- | --- | --- | --- |
23 | 12.6 | 2.3 | 15.2 | 5.8 | 19.2 | 6.8 | 14.1 | 7.8 | 23.4 | 10.0 | 24.5 | 14.4 | 34.5 | 18.4 | 34.8 | 20.5 | 24.5 | 16.0 | 17.8 | 15.1 | --- | --- | --- | --- |
24 | 9.5 | -0.5 | 13.8 | 3.5 | 17.5 | 6.5 | 13.9 | 5.8 | 25.4 | 11.1 | 24.8 | 15.1 | 34.0 | 19.9 | 35.8 | 20.4 | 24.5 | 16.0 | 19.8 | 15.9 | --- | --- | --- | --- |
25 | 11.6 | -0.9 | 14.8 | 2.6 | 18.0 | 2.0 | 18.3 | 6.5 | 24.9 | 11.6 | 28.5 | 16.1 | 33.8 | 19.2 | 36.2 | 19.3 | 24.8 | 15.9 | 20.5 | 15.3 | --- | --- | --- | --- |
26 | 8.2 | 0.6 | 12.8 | 1.2 | 13.6 | 8.0 | 15.7 | 7.6 | 25.6 | 9.2 | 28.8 | 15.1 | 36.2 | 19.4 | 35.0 | 18.9 | 25.1 | 17.5 | 23.7 | 14.3 | --- | --- | --- | --- |
27 | 16.9 | 4.0 | 18.0 | 10.1 | 14.3 | 7.4 | 21.3 | 6.3 | 27.1 | 11.5 | 28.7 | 16.0 | 38.3 | 21.0 | 33.7 | 20.2 | 26.2 | 18.5 | 22.3 | 14.0 | --- | --- | --- | --- |
28 | 14.2 | 2.8 | 16.2 | 8.6 | 16.8 | 8.5 | 25.3 | 7.1 | 26.8 | 14.8 | 33.5 | 16.8 | 38.3 | 20.6 | 33.4 | 16.2 | 22.0 | 12.2 | 22.9 | 13.3 | --- | --- | --- | --- |
29 | 13.0 | -3.1 | 15.8 | 10.2 | 22.4 | 12.0 | 25.0 | 9.3 | 26.1 | 13.2 | 37.1 | 19.0 | 35.4 | 21.4 | 33.8 | 17.0 | 20.4 | 9.1 | 21.2 | 10.9 | --- | --- | --- | --- |
30 | 12.5 | -3.9 | 23.6 | 8.9 | 27.0 | 10.0 | 22.7 | 14.6 | 32.7 | 19.9 | 34.6 | 21.9 | 34.2 | 17.6 | 22.9 | 7.6 | 18.5 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 12.0 | -2.8 | 20.8 | 11.3 | 23.0 | 16.0 | 37.6 | 18.3 | 33.8 | 18.8 | 23.0 | 8.3 | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
MASSIMA | 17.1 | 19.7 | 23.6 | 29.0 | 27.6 | 37.1 | 38.3 | 39.4 | 35.0 | 24.6 | 21.8 | --- | ||||||||||||
MEDIA MAX | 11.9 | 15.2 | 16.3 | 20.8 | 23.6 | 28.9 | 34.4 | 35.2 | 26.1 | 21.6 | 18.1 | --- | ||||||||||||
MEDIA | 7.3 | 9.3 | 11.2 | 14.1 | 17.4 | 22.0 | 27.0 | 26.4 | 19.9 | 16.6 | 10.6 | --- | ||||||||||||
MEDIA MIN | 3.2 | 4.3 | 6.6 | 7.8 | 11.8 | 15.4 | 19.3 | 19.8 | 14.6 | 13.1 | 5.7 | --- | ||||||||||||
MINIMA | -3.9 | -1.5 | 0.5 | 4.1 | 8.0 | 10.5 | 15.4 | 16.2 | 6.9 | 8.3 | 3.9 | --- |
Color Key | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script svuluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.