Trends dal 16/3/2026 alle 19:43
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
| Attuale | 14.4 | 13.0 | 13.0 | ESE | 58 | 1013.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 14.5 | 9.3 | 7.4 | E | 58 | 1013.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 14.4 | 9.3 | 9.3 | ESE | 60 | 1013.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 14.6 | 7.4 | 11.1 | ESE | 58 | 1013.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 14.6 | 5.6 | 9.3 | ESE | 58 | 1013.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 14.6 | 9.3 | 14.8 | SE | 59 | 1013.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 14.9 | 7.4 | 13.0 | SSE | 58 | 1013.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 15.2 | 22.2 | 24.1 | ESE | 57 | 1012.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 15.5 | 20.4 | 31.5 | E | 57 | 1012.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 15.9 | 24.1 | 37.0 | SE | 56 | 1012.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 16.2 | 18.5 | 20.4 | SE | 56 | 1012.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 16.4 | 16.7 | 22.2 | ESE | 54 | 1012.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 12/3/2026 07:16 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 1.1 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 13.1 mm (2 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 79.1 mm mese scorso. |
| Anno | 201.7 mm ( 24 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 175.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.3 °C alle 12:52 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 17.5 °C alle 14:22 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 19.7 °C il 10/3/2026 | Giorno più caldo | 16.2 °C il 16/3/2026 |
| Anno | 19.8 °C il 26/2/2026 | Notte più calda | 13.2 °C il 16/3/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 11.7 °C alle 05:49 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 7.0 °C alle 06:49 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 4.2 °C il 9/3/2026 | Giorno più fresco | 10.5 °C il 1/3/2026 |
| Anno | -4.8 °C il 1/1/2026 | Notte più fresca | 8.5 °C il 1/3/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.0 hPa alle 08:34 | Oggi | 11.7 °C alle 05:49 |
| Ieri | 1010.0 hPa alle 23:19 | Ieri | 6.0 °C alle 07:00 |
| Mese | 1029.0 hPa il 3/3/2026 | Mese | 4.2 °C il 5/3/2026 |
| Anno | 1029.0 hPa il 26/2/2026 | Anno | -6.8 °C il 12/1/2026 |
| INDICE UV MAX | |||
| Oggi | 2.0 index alle 13:07 | ||
| Ieri | 2.0 index alle 09:25 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 11.5 km/h ESE | |
| Raffica | 13.7 km/h ESE | |
| Raffica/hr | 25.2 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 42.7 km/h E alle 18:06 | |
| Ieri | 50.0 km/h alle 18:05 | |
| Mese | 50.0 km/h il 15/3/2026 | |
| Anno | 55.5 km/h il 19/2/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 29.8 km/h ESE alle 18:07 | |
| Ieri | 32.4 km/h alle 17:47 | |
| Mese | 32.4 km/h il 15/3/2026 | |
| Anno | 35.9 km/h il 20/1/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 215.86 km | |
| Mese | 1368.57 km | |
| Anno | 25711.15 km | |














