Trends dal 16/12/2025 alle 16:52
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
| Attuale | 7.9 | 5.6 | 5.6 | W | 98 | 1017.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 7.9 | 3.7 | 7.4 | NE | 98 | 1017.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 7.9 | 0.0 | 1.9 | WNW | 98 | 1017.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 7.9 | 1.9 | 0.0 | WSW | 98 | 1017.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 8.0 | 1.9 | 1.9 | WNW | 98 | 1017.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 7.9 | 0.0 | 3.7 | SSE | 98 | 1017.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 8.0 | 0.0 | 3.7 | S | 98 | 1017.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 8.1 | 5.6 | 7.4 | SSW | 98 | 1018.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 8.3 | 3.7 | 3.7 | SW | 98 | 1017.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 8.2 | 5.6 | 7.4 | S | 98 | 1017.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 8.4 | 0.0 | 0.0 | SSW | 98 | 1017.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 8.2 | 0.0 | 0.0 | SW | 98 | 1017.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 19 giorni senza pioggia 26/11/2025 09:14 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 9.0 mm mese scorso. |
| Anno | 621.7 mm ( 76 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 485.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.5 °C alle 15:12 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 4.6 °C alle 13:49 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 13.2 °C il 5/12/2025 | Giorno più caldo | 8.8 °C il 7/12/2025 |
| Anno | 38.6 °C il 3/7/2025 | Notte più calda | 7.5 °C il 6/12/2025 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 2.5 °C alle 03:57 | Min < 0 °C | 5 giorni |
| Ieri | 0.1 °C alle 02:44 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -1.1 °C il 10/12/2025 | Giorno più fresco | 1.2 °C il 14/12/2025 |
| Anno | -1.7 °C il 30/11/2025 | Notte più fresca | 0.3 °C il 10/12/2025 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1023.0 hPa alle 00:00 | Oggi | 1.2 °C alle 05:21 |
| Ieri | 1028.0 hPa alle 00:00 | Ieri | -1.2 °C alle 02:33 |
| Mese | 1030.0 hPa il 14/12/2025 | Mese | -2.3 °C il 10/12/2025 |
| Anno | 1034.0 hPa il 1/1/2025 | Anno | -7.2 °C il 30/11/2025 |
| INDICE UV MAX | |||
| Oggi | 3.0 index alle 11:29 | ||
| Ieri | 3.0 index alle 11:54 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 3.5 km/h WNW | |
| Raffica | 0.0 km/h WNW | |
| Raffica/hr | 6.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 10.0 km/h SSW alle 15:49 | |
| Ieri | 9.3 km/h alle 22:23 | |
| Mese | 30.5 km/h il 5/12/2025 | |
| Anno | 82.3 km/h il 18/1/2025 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 6.5 km/h WSW alle 16:16 | |
| Ieri | 7.6 km/h alle 22:23 | |
| Mese | 22.9 km/h il 5/12/2025 | |
| Anno | 185.0 km/h il 30/11/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 18.10 km | |
| Mese | 415.20 km | |
| Anno | 17114.44 km | |














