Trends dal 21/9/2023 alle 22:10
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 19.4 | 0.0 | 0.0 | W | 100 | 1007.5 | 2.2 |
5 minuti fa | 19.5 | 0.0 | 5.6 | W | 100 | 1007.5 | 2.2 |
10 minuti fa | 19.4 | 0.0 | 0.0 | WSW | 100 | 1007.5 | 2.2 |
15 minuti fa | 19.4 | 0.0 | 0.0 | WSW | 100 | 1007.5 | 2.2 |
20 minuti fa | 19.2 | 0.0 | 0.0 | SW | 100 | 1007.5 | 2.2 |
30 minuti fa | 19.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 100 | 1007.5 | 2.2 |
45 minuti fa | 19.1 | 0.0 | 0.0 | E | 100 | 1007.5 | 2.2 |
60 minuti fa | 19.0 | 0.0 | 0.0 | E | 100 | 1007.5 | 2.2 |
75 minuti fa | 19.2 | 0.0 | 3.7 | SE | 100 | 1007.5 | 2.2 |
90 minuti fa | 19.3 | 0.0 | 0.0 | ESE | 100 | 1007.5 | 2.2 |
105 minuti fa | 19.5 | 0.0 | 0.0 | WNW | 100 | 1007.5 | 2.2 |
120 minuti fa | 19.7 | 0.0 | 0.0 | WNW | 100 | 1007.5 | 2.2 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 2.2 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 21/9/2023 09:24 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 8.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 11.0 mm (2 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 296.0 mm ( 39 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 177.9 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 24.1 °C alle 14:15 | Max > 30 °C | 6 giorni |
Ieri | 25.2 °C alle 14:34 | Max > 25 °C | 20 giorni |
Mese | 33.0 °C il 11/9/2023 | Giorno più caldo | 25.7 °C il 3/9/2023 |
Anno | 38.4 °C il 17/7/2023 | Notte più calda | 24.2 °C il 4/9/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 16.7 °C alle 04:46 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 16.7 °C alle 06:15 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 12.8 °C il 10/9/2023 | Giorno più fresco | 20.4 °C il 21/9/2023 |
Anno | -4.9 °C il 11/2/2023 | Notte più fresca | 18.8 °C il 21/9/2023 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1011.5 hPa alle 00:00 | Oggi | 15.8 °C alle 05:22 |
Ieri | 1015.5 hPa alle 04:49 | Ieri | 16.7 °C alle 06:15 |
Mese | 1020.5 hPa il 3/9/2023 | Mese | 12.8 °C il 10/9/2023 |
Anno | 1036.5 hPa il 13/2/2023 | Anno | -8.9 °C il 10/2/2023 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 18.0 index alle 14:13 | ||
Ieri | 11.0 index alle 13:54 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h W | |
Raffica | 0.0 km/h W | |
Raffica/hr | 5.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 37.0 km/h SSW alle 11:49 | |
Ieri | 22.8 km/h alle 22:33 | |
Mese | 57.9 km/h il 6/9/2023 | |
Anno | 81.8 km/h il 17/1/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 24.7 km/h SE alle 14:47 | |
Ieri | 15.7 km/h alle 19:03 | |
Mese | 44.0 km/h il 6/9/2023 | |
Anno | 55.7 km/h il 4/4/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 138.13 km | |
Mese | 3733.24 km | |
Anno | 46697.64 km |