Trends dal 8/9/2024 alle 03:14
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 22.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 90 | 1011.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 22.0 | 1.9 | 5.6 | SSE | 88 | 1011.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 22.1 | 0.0 | 0.0 | W | 88 | 1011.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 22.1 | 0.0 | 0.0 | W | 90 | 1011.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 22.1 | 0.0 | 0.0 | SW | 91 | 1011.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 22.0 | 5.6 | 3.7 | SSW | 91 | 1012.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 22.1 | 7.4 | 7.4 | ENE | 91 | 1012.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 22.3 | 0.0 | 0.0 | ENE | 90 | 1012.5 | 0.0 |
75 minuti fa | 22.3 | 5.6 | 7.4 | ENE | 88 | 1012.5 | 0.0 |
90 minuti fa | 22.4 | 0.0 | 0.0 | ENE | 90 | 1011.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 22.6 | 5.6 | 7.4 | NE | 88 | 1012.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 23.0 | 0.0 | 0.0 | NE | 86 | 1012.5 | 0.0 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 5/9/2024 06:30 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 8.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 8.8 mm (2 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 232.5 mm ( 42 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 283.7 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 23.2 °C alle 00:23 | Max > 30 °C | 5 giorni |
Ieri | 33.1 °C alle 16:30 | Max > 25 °C | 7 giorni |
Mese | 35.0 °C il 1/9/2024 | Giorno più caldo | 28.6 °C il 1/9/2024 |
Anno | 39.4 °C il 12/8/2024 | Notte più calda | 25.2 °C il 1/9/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 22.0 °C alle 02:35 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 16.5 °C alle 06:10 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 16.5 °C il 7/9/2024 | Giorno più fresco | 24.5 °C il 6/9/2024 |
Anno | -3.9 °C il 30/1/2024 | Notte più fresca | 20.2 °C il 5/9/2024 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1012.5 hPa alle 00:00 | Oggi | 22.0 °C alle 02:35 |
Ieri | 1014.5 hPa alle 10:19 | Ieri | 16.4 °C alle 06:31 |
Mese | 1014.5 hPa il 7/9/2024 | Mese | 16.4 °C il 7/9/2024 |
Anno | 1035.5 hPa il 28/1/2024 | Anno | -4.4 °C il 20/1/2024 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 0.0 index alle 00:00 | ||
Ieri | 19.0 index alle 09:50 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h SSE | |
Raffica | 0.0 km/h SSE | |
Raffica/hr | 8.9 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.3 km/h ENE alle 00:11 | |
Ieri | 37.0 km/h alle 19:12 | |
Mese | 52.9 km/h il 2/9/2024 | |
Anno | 109.2 km/h il 6/8/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 8.1 km/h E alle 02:33 | |
Ieri | 27.5 km/h alle 19:13 | |
Mese | 33.3 km/h il 2/9/2024 | |
Anno | 93.1 km/h il 21/3/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 5.52 km | |
Mese | 841.44 km | |
Anno | 32742.53 km |