Trends dal 23/3/2023 alle 06:56
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 4.9 | 1.9 | 3.7 | N | 98 | 1015.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 4.9 | 3.7 | 5.6 | N | 98 | 1015.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 5.0 | 3.7 | 3.7 | N | 98 | 1015.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 5.1 | 3.7 | 5.6 | N | 98 | 1015.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 5.3 | 3.7 | 3.7 | N | 98 | 1015.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 5.8 | 3.7 | 5.6 | N | 100 | 1015.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 5.9 | 1.9 | 3.7 | SE | 100 | 1015.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 5.9 | 1.9 | 1.9 | SE | 100 | 1015.5 | 0.0 |
75 minuti fa | 6.0 | 3.7 | 5.6 | ESE | 100 | 1015.5 | 0.0 |
90 minuti fa | 5.8 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1015.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 5.9 | 3.7 | 5.6 | NE | 94 | 1015.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 5.7 | 3.7 | 3.7 | NE | 93 | 1015.5 | 0.0 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 20/3/2023 08:08 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 8.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 15.5 mm (3 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 99.5 mm ( 13 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 33.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 9.0 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 21.1 °C alle 15:21 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 21.1 °C il 22/3/2023 | Giorno più caldo | 15.6 °C il 9/3/2023 |
Anno | 21.1 °C il 22/3/2023 | Notte più calda | 13.1 °C il 14/3/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 4.9 °C alle 06:49 | Min < 0 °C | 1 giorno |
Ieri | 5.5 °C alle 06:22 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -0.8 °C il 5/3/2023 | Giorno più fresco | 5.6 °C il 1/3/2023 |
Anno | -4.9 °C il 11/2/2023 | Notte più fresca | 2.4 °C il 2/3/2023 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1016.5 hPa alle 00:00 | Oggi | 3.7 °C alle 06:47 |
Ieri | 1016.5 hPa alle 07:00 | Ieri | 4.3 °C alle 06:22 |
Mese | 1021.5 hPa il 16/3/2023 | Mese | -3.4 °C il 5/3/2023 |
Anno | 1036.5 hPa il 13/2/2023 | Anno | -8.9 °C il 10/2/2023 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 0.0 index alle 00:00 | ||
Ieri | 12.0 index alle 12:37 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h N | |
Raffica | 1.9 km/h N | |
Raffica/hr | 6.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 11.8 km/h ENE alle 00:46 | |
Ieri | 18.5 km/h alle 16:21 | |
Mese | 73.8 km/h il 10/3/2023 | |
Anno | 81.8 km/h il 17/1/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 8.6 km/h E alle 00:33 | |
Ieri | 14.3 km/h alle 16:43 | |
Mese | 49.0 km/h il 2/3/2023 | |
Anno | 51.4 km/h il 28/2/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 24.70 km | |
Mese | 4354.53 km | |
Anno | 14528.79 km |