Trends dal 13/6/2025 alle 12:57
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 31.8 | 7.4 | 9.3 | ENE | 41 | 1020.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 31.5 | 11.1 | 13.0 | ESE | 41 | 1020.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 31.4 | 5.6 | 7.4 | ENE | 41 | 1020.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 31.7 | 9.3 | 11.1 | E | 42 | 1020.0 | 0.0 |
20 minuti fa | 31.4 | 3.7 | 5.6 | ENE | 42 | 1020.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 31.2 | 11.1 | 13.0 | ENE | 45 | 1020.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 31.2 | 5.6 | 14.8 | E | 46 | 1020.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 31.5 | 5.6 | 11.1 | ESE | 48 | 1020.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 30.9 | 5.6 | 5.6 | NW | 51 | 1020.0 | 0.0 |
90 minuti fa | 30.7 | 5.6 | 7.4 | WNW | 54 | 1020.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 29.9 | 1.9 | 5.6 | NNW | 57 | 1021.0 | 0.0 |
120 minuti fa | 29.5 | 0.0 | 0.0 | ENE | 59 | 1021.0 | 0.0 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 20 giorni senza pioggia 23/5/2025 13:21 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 36.2 mm mese scorso. |
Anno | 313.2 mm ( 43 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 183.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 32.2 °C alle 11:50 | Max > 30 °C | 9 giorni |
Ieri | 34.7 °C alle 15:02 | Max > 25 °C | 13 giorni |
Mese | 34.7 °C il 12/6/2025 | Giorno più caldo | 28.5 °C il 12/6/2025 |
Anno | 34.7 °C il 12/6/2025 | Notte più calda | 24.6 °C il 13/6/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 18.7 °C alle 06:09 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.6 °C alle 05:50 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 14.3 °C il 4/6/2025 | Giorno più fresco | 24.5 °C il 5/6/2025 |
Anno | -1.7 °C il 19/1/2025 | Notte più fresca | 20.3 °C il 4/6/2025 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1021.0 hPa alle 08:33 | Oggi | 18.7 °C alle 06:09 |
Ieri | 1019.0 hPa alle 22:03 | Ieri | 17.6 °C alle 05:50 |
Mese | 1021.0 hPa il 1/6/2025 | Mese | 14.3 °C il 4/6/2025 |
Anno | 1034.0 hPa il 1/1/2025 | Anno | -4.1 °C il 30/4/2025 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 8.0 index alle 12:11 | ||
Ieri | 8.0 index alle 11:58 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 6.8 km/h ENE | |
Raffica | 6.8 km/h ENE | |
Raffica/hr | 15.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 15.7 km/h NE alle 12:11 | |
Ieri | 20.5 km/h alle 16:28 | |
Mese | 37.4 km/h il 5/6/2025 | |
Anno | 82.3 km/h il 18/1/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 15.7 km/h NE alle 12:11 | |
Ieri | 20.5 km/h alle 16:28 | |
Mese | 37.4 km/h il 5/6/2025 | |
Anno | 62.9 km/h il 6/4/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 28.00 km | |
Mese | 1544.44 km | |
Anno | 5585.67 km |