Trends dal 7/7/2022 alle 01:13
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 24.3 | 0.0 | 0.0 | NW | 49 | 1011.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 24.5 | 0.0 | 0.0 | NW | 49 | 1011.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 24.6 | 1.9 | 0.0 | NW | 49 | 1011.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 24.8 | 0.0 | 0.0 | N | 49 | 1011.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 24.9 | 0.0 | 0.0 | ENE | 49 | 1011.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 25.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 51 | 1011.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 25.6 | 0.0 | 3.7 | SSE | 50 | 1011.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 26.0 | 5.6 | 3.7 | E | 46 | 1011.5 | 0.0 |
75 minuti fa | 26.1 | 3.7 | 5.6 | SE | 46 | 1011.5 | 0.0 |
90 minuti fa | 26.1 | 7.4 | 9.3 | ENE | 45 | 1011.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 26.1 | 0.0 | 0.0 | E | 45 | 1011.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 26.3 | 3.7 | 5.6 | ENE | 46 | 1011.5 | 0.0 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 21 giorni senza pioggia 15/6/2022 21:31 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 90.7 mm ( 24 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 192.3 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 26.2 °C alle 00:04 | Max > 30 °C | 6 giorni |
Ieri | 36.2 °C alle 14:57 | Max > 25 °C | 7 giorni |
Mese | 38.3 °C il 4/7/2022 | Giorno più caldo | 32.1 °C il 4/7/2022 |
Anno | 38.9 °C il 27/6/2022 | Notte più calda | 28.7 °C il 5/7/2022 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 24.3 °C alle 01:11 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 20.6 °C alle 05:26 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 17.6 °C il 1/7/2022 | Giorno più fresco | 29.5 °C il 1/7/2022 |
Anno | -4.2 °C il 19/1/2022 | Notte più fresca | 24.7 °C il 2/7/2022 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1011.5 hPa alle 00:00 | Oggi | 24.3 °C alle 01:11 |
Ieri | 1013.5 hPa alle 02:44 | Ieri | 20.6 °C alle 05:26 |
Mese | 1015.5 hPa il 3/7/2022 | Mese | 17.6 °C il 1/7/2022 |
Anno | 1035.5 hPa il 15/3/2022 | Anno | -8.3 °C il 9/1/2022 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 0.0 index alle 00:00 | ||
Ieri | 16.0 index alle 12:41 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h NNW | |
Raffica | 0.0 km/h NNW | |
Raffica/hr | 5.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.9 km/h ESE alle 00:02 | |
Ieri | 50.0 km/h alle 20:24 | |
Mese | 49.1 km/h il 6/7/2022 | |
Anno | 77.9 km/h il 10/1/2022 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 8.1 km/h ESE alle 00:02 | |
Ieri | 35.8 km/h alle 19:50 | |
Mese | 35.8 km/h il 6/7/2022 | |
Anno | 50.5 km/h il 18/3/2022 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 1.70 km | |
Mese | 1071.46 km | |
Anno | 35779.06 km |