Trends dal 27/3/2025 alle 02:32
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 11.2 | 5.6 | 7.4 | NW | 71 | 1009.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 11.2 | 7.4 | 7.4 | NW | 72 | 1009.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 11.2 | 13.0 | 16.7 | NW | 72 | 1009.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 11.2 | 7.4 | 7.4 | NW | 71 | 1009.0 | 0.0 |
20 minuti fa | 11.2 | 7.4 | 9.3 | NNW | 71 | 1009.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 11.4 | 5.6 | 7.4 | N | 71 | 1009.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 11.3 | 9.3 | 11.1 | NNW | 70 | 1009.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 11.2 | 5.6 | 7.4 | NW | 70 | 1010.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 11.2 | 3.7 | 5.6 | NNW | 69 | 1010.0 | 0.0 |
90 minuti fa | 11.0 | 3.7 | 5.6 | NW | 70 | 1010.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 10.9 | 5.6 | 9.3 | NW | 70 | 1010.0 | 0.0 |
120 minuti fa | 10.8 | 1.9 | 1.9 | N | 70 | 1010.0 | 0.0 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 23/3/2025 03:46 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 21.5 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 69.4 mm (5 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 79.5 mm mese scorso. |
Anno | 196.7 mm ( 24 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 108.1 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 11.5 °C alle 01:55 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.3 °C alle 13:37 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 19.7 °C il 23/3/2025 | Giorno più caldo | 16.1 °C il 15/3/2025 |
Anno | 19.7 °C il 23/3/2025 | Notte più calda | 13.5 °C il 24/3/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 10.7 °C alle 00:11 | Min < 0 °C | 2 giorni |
Ieri | 6.1 °C alle 06:30 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -1.7 °C il 19/3/2025 | Giorno più fresco | 7.2 °C il 18/3/2025 |
Anno | -1.7 °C il 19/3/2025 | Notte più fresca | 2.4 °C il 19/3/2025 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1010.0 hPa alle 00:00 | Oggi | 9.2 °C alle 02:21 |
Ieri | 1016.0 hPa alle 00:00 | Ieri | 4.6 °C alle 06:40 |
Mese | 1032.0 hPa il 20/3/2025 | Mese | -4.3 °C il 19/3/2025 |
Anno | 1072.0 hPa il 16/1/2025 | Anno | -5.0 °C il 15/1/2025 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 0.0 index alle 00:00 | ||
Ieri | 7.0 index alle 11:57 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 7.6 km/h NW | |
Raffica | 7.9 km/h NW | |
Raffica/hr | 16.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 16.8 km/h NW alle 02:21 | |
Ieri | 45.0 km/h alle 15:03 | |
Mese | 76.8 km/h il 14/3/2025 | |
Anno | 82.3 km/h il 18/1/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 16.2 km/h NW alle 02:21 | |
Ieri | 43.2 km/h alle 15:03 | |
Mese | 51.4 km/h il 14/3/2025 | |
Anno | 54.8 km/h il 12/1/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 14.86 km | |
Mese | 4183.53 km | |
Anno | 12871.31 km |