Trends dal 10/10/2026 alle 00:21
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
| Attuale | 16.9 | 3.7 | 3.7 | E | 90 | 1017.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 17.0 | 3.7 | 3.7 | E | 89 | 1017.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 17.0 | 3.7 | 3.7 | E | 89 | 1017.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 17.0 | 3.7 | 5.6 | E | 88 | 1017.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 17.2 | 1.9 | 3.7 | E | 87 | 1017.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 17.5 | 1.9 | 1.9 | E | 86 | 1018.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 18.0 | 1.9 | 3.7 | E | 84 | 1018.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 18.5 | 0.0 | 0.0 | WSW | 83 | 1018.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 18.6 | 1.9 | 1.9 | SSW | 84 | 1018.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 18.7 | 1.9 | 5.6 | S | 83 | 1018.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 18.7 | 1.9 | 5.6 | S | 83 | 1018.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 18.7 | 1.9 | 3.7 | SW | 83 | 1019.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 8/10/2026 07:57 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 8.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 8.9 mm (3 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 369.0 mm ( 49 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 537.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 17.2 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 23.8 °C alle 13:29 | Max > 25 °C | 6 giorni |
| Mese | 28.6 °C il 1/10/2026 | Giorno più caldo | 22.2 °C il 1/10/2026 |
| Anno | 40.2 °C il 3/8/2026 | Notte più calda | 19.7 °C il 8/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.9 °C alle 00:16 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 16.6 °C alle 07:53 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 12.9 °C il 2/10/2026 | Giorno più fresco | 20.1 °C il 5/10/2026 |
| Anno | -4.7 °C il 8/1/2026 | Notte più fresca | 18.3 °C il 5/10/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1017.0 hPa alle 00:00 | Oggi | 16.9 °C alle 00:16 |
| Ieri | 1019.0 hPa alle 11:09 | Ieri | 16.6 °C alle 07:53 |
| Mese | 1029.0 hPa il 2/10/2026 | Mese | 12.9 °C il 2/10/2026 |
| Anno | 1029.0 hPa il 26/2/2026 | Anno | -6.8 °C il 12/1/2026 |
| INDICE UV MAX | |||
| Oggi | 0.0 index alle 00:00 | ||
| Ieri | 4.0 index alle 13:56 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 3.5 km/h E | |
| Raffica | 4.3 km/h E | |
| Raffica/hr | 6.8 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 7.4 km/h E alle 00:06 | |
| Ieri | 31.6 km/h alle 13:16 | |
| Mese | 38.1 km/h il 8/10/2026 | |
| Anno | 64.8 km/h il 31/3/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 5.7 km/h E alle 00:06 | |
| Ieri | 23.3 km/h alle 13:16 | |
| Mese | 25.2 km/h il 8/10/2026 | |
| Anno | 46.3 km/h il 1/6/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 1.36 km | |
| Mese | 892.75 km | |
| Anno | 18027.91 km | |














