Trends dal 20/7/2026 alle 21:52
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
| Attuale | 32.1 | 0.0 | 1.2 | SE | 27 | 1016.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 32.1 | 0.0 | 2.3 | SE | 27 | 1016.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 32.1 | 0.0 | 0.0 | SE | 27 | 1016.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 32.3 | 0.0 | 2.3 | E | 26 | 1016.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 32.6 | 1.2 | 1.2 | ENE | 25 | 1015.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 33.5 | 2.3 | 2.3 | N | 25 | 1015.0 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 33.7 | 4.6 | 5.8 | N | 24 | 1015.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 34.2 | 2.3 | 3.5 | N | 25 | 1015.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 34.6 | 3.5 | 5.8 | N | 24 | 1014.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 35.2 | 3.5 | 4.6 | N | 25 | 1014.0 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 35.8 | 4.6 | 8.1 | N | 26 | 1016.0 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 36.1 | 3.5 | 4.6 | N | 27 | 1016.0 | 0.0 |
Statistiche e record
| Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 17 giorni senza pioggia 2/7/2026 11:03 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 12.0 mm (2 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 13.1 mm mese scorso. |
| Anno | 306.9 mm ( 39 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 333.7 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 37.9 °C alle 17:22 | Max > 30 °C | 19 giorni |
| Ieri | 38.3 °C alle 17:26 | Max > 25 °C | 20 giorni |
| Mese | 38.6 °C il 17/7/2026 | Giorno più caldo | 36.8 °C il 13/7/2026 |
| Anno | 39.0 °C il 29/6/2026 | Notte più calda | 30.1 °C il 16/7/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 23.0 °C alle 06:17 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 23.5 °C alle 06:06 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 17.3 °C il 5/7/2026 | Giorno più fresco | 23.3 °C il 2/7/2026 |
| Anno | -4.7 °C il 8/1/2026 | Notte più fresca | 21.7 °C il 1/7/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1017.0 hPa alle 02:05 | Oggi | 23.0 °C alle 06:17 |
| Ieri | 1016.0 hPa alle 22:50 | Ieri | 23.5 °C alle 06:06 |
| Mese | 1023.0 hPa il 4/7/2026 | Mese | 17.3 °C il 5/7/2026 |
| Anno | 1029.0 hPa il 26/2/2026 | Anno | -6.8 °C il 12/1/2026 |
| INDICE UV MAX | |||
| Oggi | 4.0 index alle 12:31 | ||
| Ieri | 5.0 index alle 12:56 | ||
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h SE | |
| Raffica | 0.9 km/h SE | |
| Raffica/hr | 6.2 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 19.9 km/h NNW alle 16:39 | |
| Ieri | 18.5 km/h alle 13:17 | |
| Mese | 35.7 km/h il 1/7/2026 | |
| Anno | 64.7 km/h il 31/3/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 13.2 km/h WNW alle 16:39 | |
| Ieri | 13.8 km/h alle 13:18 | |
| Mese | 25.6 km/h il 1/7/2026 | |
| Anno | 28.6 km/h il 1/6/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 68.12 km | |
| Mese | 1796.97 km | |
| Anno | 4874.14 km | |














