Trends dal 12/12/2024 alle 06:29
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 1.2 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1027.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 1.2 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1027.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 1.5 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1027.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 1.5 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1027.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 1.6 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1026.9 | 0.0 |
30 minuti fa | 1.7 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1026.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 1.4 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1026.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 1.4 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1026.5 | 0.0 |
75 minuti fa | 1.7 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1026.5 | 0.0 |
90 minuti fa | 1.7 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1026.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 1.5 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1026.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 1.5 | 3.7 | 3.7 | ENE | 98 | 1026.5 | 0.0 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 9/12/2024 21:50 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 20.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 24.8 mm (3 giorni di pioggia questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 504.3 mm ( 67 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 463.1 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 2.8 °C alle 00:02 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 11.4 °C alle 14:10 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 13.4 °C il 2/12/2024 | Giorno più caldo | 9.4 °C il 1/12/2024 |
Anno | 39.4 °C il 12/8/2024 | Notte più calda | 8.1 °C il 1/12/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 1.2 °C alle 06:22 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 1.5 °C alle 08:10 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 0.3 °C il 3/12/2024 | Giorno più fresco | 1.8 °C il 7/12/2024 |
Anno | -3.9 °C il 30/1/2024 | Notte più fresca | 3.2 °C il 12/12/2024 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1027.5 hPa alle 06:05 | Oggi | 0.2 °C alle 06:22 |
Ieri | 1026.5 hPa alle 22:05 | Ieri | 0.3 °C alle 08:10 |
Mese | 1027.5 hPa il 12/12/2024 | Mese | -1.6 °C il 6/12/2024 |
Anno | 1037.5 hPa il 24/11/2024 | Anno | -4.7 °C il 23/11/2024 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 0.0 index alle 00:02 | ||
Ieri | 2.0 index alle 12:14 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 3.9 km/h ENE | |
Raffica | 4.1 km/h ENE | |
Raffica/hr | 4.1 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 4.1 km/h ENE alle 00:02 | |
Ieri | 16.7 km/h alle 15:13 | |
Mese | 52.4 km/h il 5/12/2024 | |
Anno | 109.2 km/h il 6/8/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 3.9 km/h ENE alle 00:02 | |
Ieri | 15.3 km/h alle 15:13 | |
Mese | 50.4 km/h il 5/12/2024 | |
Anno | 93.1 km/h il 21/3/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 19.12 km | |
Mese | 1384.88 km | |
Anno | 43821.94 km |