Record Assoluti Dati registrati dal 15/1/2010 |
||
Record Temperature |
||
| Temperatura più alta | 40.9°C | 15/7/2015 |
| Temperatura più bassa | -10.0°C | 28/2/2018 |
| Indice Calore più alto | 58.7°C | 12/8/2024 |
| Temp. Vento più bassa | -20.0°C | 28/2/2018 |
| Giornata più calda (6am - 6pm) | 42.0°C | 15/7/2015 |
| Nottata più calda (6pm - 6am) | 28.3°C | 2/7/2025 |
| Giornata più fredda (6am - 6pm) | -1.4°C | 1/1/2026 |
| Nottata più fredda (6pm - 6am) | -0.9°C | 8/1/2026 |
Record del Vento |
||
| Raffica più forte | 98.1 km/h | 2/7/2020 |
| Massima Velocità Media del Vento | 185.0 km/h | 30/11/2025 |
| Massima Distanza Percorsa dal Vento | 699.9 km | 26/3/2019 |
Record Precipitazioni |
||
| Massima Precipitazione Giornaliera | 116.4 mm | 12/11/2012 |
| Massima Precipitazione Mensile | 355.9 mm | 6/2019 |
| Massimo Rovescio | 1104 mm/hr | 29/8/2025 |
| Giorni Consecutivi di Pioggia | 4 Giorni | Ultimo giorno: 23/5/2025 |
| Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 51 Giorni | Ultimo giorno: 2/5/2025 |
Record Umidità |
||
| Umidità Massima | 98% | 6/5/2025 |
| Umidità Minima | 0% | 29/8/2025 |
| Massimo Punto di rugiada | 22.9°C | 20/8/2025 |
| Minimo Punto di rugiada | -9.3°C | 1/1/2026 |
Record Pressione |
||
| Pressione Massima | 1038.5 hPa | 16/12/2024 |
| Pressione Minima | 979.0 hPa | 5/5/2025 |













