Record Assoluti Dati registrati dal 15/1/2010 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 40.9°C | 15/7/2015 |
Temperatura più bassa | -10.0°C | 28/2/2018 |
Indice Calore più alto | 58.7°C | 12/8/2024 |
Temp. Vento più bassa | -20.0°C | 28/2/2018 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 42.0°C | 15/7/2015 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 17.9°C | 4/5/2025 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | 10.7°C | 1/4/2025 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | 6.5°C | 8/4/2025 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 98.1 km/h | 6/4/2025 |
Massima Velocità Media del Vento | 70.3 km/h | 26/3/2019 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 699.9 km | 26/3/2019 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 116.4 mm | 12/11/2012 |
Massima Precipitazione Mensile | 355.9 mm | 6/2019 |
Massimo Rovescio | 168 mm/hr | 7/5/2025 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 3 Giorni | Ultimo giorno: 7/5/2025 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 51 Giorni | Ultimo giorno: 2/5/2025 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 98% | 6/5/2025 |
Umidità Minima | 23% | 30/4/2025 |
Massimo Punto di rugiada | 17.6°C | 16/4/2025 |
Minimo Punto di rugiada | -8.1°C | 6/4/2025 |
Record Pressione |
||
Pressione Massima | 1038.5 hPa | 16/12/2024 |
Pressione Minima | 979.0 hPa | 5/5/2025 |