Temperature Stagionali (°C)
|
Ultimo aggiornamento 13/5/2026 15:08. Stagioni Emisfero Nord Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio Primavera: Marzo, Aprile, Maggio Estate: Giugno, Luglio, Agosto Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre |
| Temperature Massime | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 19.8 | 27.0* | --- | --- | 27.0* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 16.9 | 30.0 | 38.6 | 33.1 | 38.6 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 19.7 | 29.0 | 39.4 | 35.0 | 39.4 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 18.0 | 27.5 | 38.4 | 33.0 | 38.4 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 18.6 | 34.3 | 39.1 | 33.8 | 39.1 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 21.9 | 28.1 | 39.7 | 32.0 | 39.7 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 18.4 | 28.8 | 38.0 | 32.0 | 38.0 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 18.3 | 26.5 | 38.7 | 32.8 | 38.7 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 15.2 | 29.3 | 36.0 | 32.5 | 36.0 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 17.1 | 30.2 | 40.5 | 28.6 | 40.5 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 18.9 | 32.5 | 37.8 | 34.5 | 37.8 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 19.1 | 33.6 | 40.9 | 35.4 | 40.9 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 19.8 | 31.5 | 37.1 | 31.2 | 37.1 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 15.3 | 29.5 | 37.8 | 32.3 | 37.8 |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 19.7 | 30.4 | 39.3 | 30.7 | 39.3 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 18.2 | 31.7 | 38.9 | 35.0 | 38.9 |
| Dic 2009 / Nov 2010 | 20.7* | 28.8 | 38.5 | 30.2 | 38.5* |
| Max | 21.9 | 34.3 | 40.9 | 35.4 | 40.9 |
| Media delle Massime | |||||
| Periodo | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 11.5 | 19.4* | --- | --- | 15.1* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 11.6 | 19.8 | 32.5 | 21.2 | 21.3 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 13.0 | 20.2 | 32.9 | 21.1 | 21.8 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 11.4 | 18.7 | 31.4 | 22.8 | 21.1 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 10.8 | 19.7 | 33.3 | 21.8 | 21.5 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 10.5 | 17.9 | 31.9 | 21.0 | 20.4 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 12.3 | 18.9 | 30.0 | 20.1 | 20.4 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 9.8 | 17.4 | 32.1 | 21.9 | 20.4 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 9.5 | 19.0 | 29.8 | 20.8 | 19.8 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 10.2 | 20.3 | 32.7 | 19.7 | 20.8 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 11.3 | 20.2 | 31.3 | 20.3 | 20.8 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 10.8 | 20.4 | 33.6 | 20.4 | 21.4 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 11.0 | 20.1 | 30.0 | 21.2 | 20.6 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 8.5 | 17.9 | 29.5 | 20.4 | 19.1 |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 10.2 | 20.2 | 33.2 | 21.0 | 21.2 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 10.4 | 20.5 | 30.6 | 22.1 | 21.0 |
| Dic 2009 / Nov 2010 | 9.6* | 18.1 | 29.7 | 19.6 | 20.7* |
| Media | 10.8 | 19.4 | 31.5 | 21.0 | 20.6 |
| Temperature Medie | |||||
| Periodo | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 7.2 | 13.5* | --- | --- | 10.0* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 7.1 | 13.8 | 25.0 | 15.2 | 15.3 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 8.2 | 14.2 | 25.1 | 15.4 | 15.8 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 7.5 | 13.1 | 24.4 | 17.1 | 15.6 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 6.2 | 13.2 | 25.9 | 15.9 | 15.3 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 6.1 | 11.9 | 25.0 | 15.6 | 14.7 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 7.0 | 12.9 | 23.1 | 14.3 | 14.4 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 4.9 | 11.6 | 24.6 | 16.2 | 14.3 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 5.1 | 13.3 | 23.1 | 15.2 | 14.2 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 5.3 | 13.9 | 25.2 | 13.8 | 14.6 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 6.9 | 13.6 | 23.1 | 14.6 | 14.6 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 6.6 | 13.7 | 24.8 | 14.9 | 15.1 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 6.7 | 13.4 | 22.6 | 15.7 | 14.6 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 4.6 | 12.6 | 22.5 | 15.4 | 13.8 |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 4.9 | 13.6 | 25.6 | 15.6 | 14.9 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 5.6 | 13.9 | 23.6 | 15.1 | 14.6 |
| Dic 2009 / Nov 2010 | 5.4* | 12.6 | 22.7 | 14.1 | 15.0* |
| Media | 6.2 | 13.2 | 24.1 | 15.2 | 14.7 |
| Media delle Minime | |||||
| Periodo | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 3.6 | 7.8* | --- | --- | 5.5* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 3.3 | 8.4 | 18.0 | 10.1 | 10.0 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 4.0 | 8.8 | 18.2 | 10.9 | 10.5 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 3.9 | 8.0 | 17.5 | 11.8 | 10.3 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 1.8 | 7.0 | 18.4 | 10.8 | 9.5 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 2.4 | 6.0 | 17.9 | 10.7 | 9.3 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 2.4 | 7.1 | 16.3 | 9.6 | 8.8 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 0.4 | 6.3 | 17.5 | 11.3 | 8.9 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 1.2 | 8.4 | 16.4 | 10.5 | 9.2 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 1.1 | 7.6 | 17.6 | 8.5 | 8.7 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 3.1 | 7.9 | 15.9 | 9.9 | 9.2 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 2.8 | 7.5 | 17.1 | 10.5 | 9.5 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 3.1 | 7.6 | 15.6 | 11.3 | 9.4 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 1.1 | 7.8 | 15.7 | 11.2 | 9.0 |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 0.7 | 7.8 | 18.1 | 11.2 | 9.4 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 1.9 | 7.9 | 17.0 | 9.6 | 9.2 |
| Dic 2009 / Nov 2010 | 2.0* | 7.5 | 16.4 | 9.6 | 9.9* |
| Media | 2.3 | 7.6 | 17.1 | 10.5 | 9.3 |
| Temperature Minime | |||||
| Periodo | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | -4.8 | 1.5 | --- | --- | -4.8 |
| Dic 2024 / Nov 2025 | -2.6 | -1.7 | 12.7 | -1.7 | -2.6 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | -3.9 | 0.5 | 10.5 | -2.3 | -3.9 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | -4.9 | -0.8 | 12.4 | -1.5 | -4.9 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | -4.2 | -2.9 | 14.3 | 0.4 | -4.2 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | -5.0 | -3.9 | 8.2 | -0.8 | -5.0 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | -4.7 | -3.3 | 9.6 | -0.6 | -4.7 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | -5.7 | -2.2 | 10.7 | 4.4 | -5.7 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | -10.0 | -2.6 | 11.6 | -0.2 | -10.0 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | -6.8 | -0.8 | 10.7 | -3.6 | -6.8 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | -6.1 | 0.4 | 10.4 | -0.8 | -6.1 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | -3.6 | -0.5 | 10.2 | -0.5 | -3.6 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | -5.0 | 0.2 | 7.0 | 2.4 | -5.0 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | -5.9 | -2.1 | 9.8 | -1.6 | -5.9 |
| Dic 2011 / Nov 2012 | -7.7 | -0.6 | 9.5 | -0.1 | -7.7 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | -7.6 | -4.2 | 11.8 | -3.4 | -7.6 |
| Dic 2009 / Nov 2010 | -4.8 | -2.7 | 8.3 | 0.6 | -4.8 |
| Min | -10.0 | -4.2 | 7.0 | -3.6 | -10.0 |
| Legenda Colori | ||||||||||||
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script svuluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.













