Record Anno in corso Dati registrati dal 1/1/2026 |
||
Record Temperature |
||
| Temperatura più alta | 19.8°C | 26/2/2026 |
| Temperatura più bassa | -4.8°C | 1/1/2026 |
| Indice Calore più alto | 19.8°C | 26/2/2026 |
| Temp. Vento più bassa | -6.8°C | 12/1/2026 |
| Giornata più calda (6am - 6pm) | 18.5°C | 26/2/2026 |
| Nottata più calda (6pm - 6am) | 13.2°C | 16/3/2026 |
| Giornata più fredda (6am - 6pm) | -1.4°C | 1/1/2026 |
| Nottata più fredda (6pm - 6am) | -2.3°C | 1/1/2026 |
Record del Vento |
||
| Raffica più forte | 55.5 km/h | 19/2/2026 |
| Massima Velocità Media del Vento | 35.9 km/h | 20/1/2026 |
| Massima Distanza Percorsa dal Vento | 342.1 km | 19/1/2026 |
Record Precipitazioni |
||
| Massima Precipitazione Giornaliera | 32.4 mm | 4/1/2026 |
| Massimo Rovescio | 294 mm/hr | 2/3/2026 |
| Giorni Consecutivi di Pioggia | 5 Giorni | Ultimo giorno: 7/2/2026 |
| Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 51 Giorni | Ultimo giorno: 2/5/2026 |
Record Umidità |
||
| Umidità Massima | 98% | 2/1/2026 |
| Umidità Minima | 25% | 17/2/2026 |
| Massimo Punto di Rugiada | 15.0°C | 13/3/2026 |
| Minimo Punto di Rugiada | -9.3°C | 1/1/2026 |
Record Pressione |
||
| Highest Barormeter | 1029.0 hPa | 26/2/2026 |
| Pressione Minima | 988.0 hPa | 12/2/2026 |













