Record Anno in corso Dati registrati dal 1/1/2026 |
||
Record Temperature |
||
| Temperatura più alta | 40.2°C | 3/8/2026 |
| Temperatura più bassa | -4.7°C | 8/1/2026 |
| Indice Calore più alto | 42.5°C | 29/6/2026 |
| Temp. Vento più bassa | -6.8°C | 12/1/2026 |
| Giornata più calda (6am - 6pm) | 38.8°C | 7/8/2026 |
| Nottata più calda (6pm - 6am) | 30.1°C | 16/7/2026 |
| Giornata più fredda (6am - 6pm) | -1.4°C | 1/1/2026 |
| Nottata più fredda (6pm - 6am) | -2.3°C | 1/1/2026 |
Record del Vento |
||
| Raffica più forte | 64.8 km/h | 31/3/2026 |
| Massima Velocità Media del Vento | 46.3 km/h | 1/6/2026 |
| Massima Distanza Percorsa dal Vento | 453.4 km | 31/3/2026 |
Record Precipitazioni |
||
| Massima Precipitazione Giornaliera | 29.3 mm | 4/1/2026 |
| Massimo Rovescio | 294 mm/hr | 2/3/2026 |
| Giorni Consecutivi di Pioggia | 2 Giorni | Ultimo giorno: 2/7/2026 |
| Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 26 Giorni | Ultimo giorno: 1/7/2026 |
Record Umidità |
||
| Umidità Massima | 100% | 28/5/2026 |
| Umidità Minima | 0% | 2/8/2026 |
| Massimo Punto di Rugiada | 24.5°C | 29/8/2026 |
| Minimo Punto di Rugiada | -9.3°C | 1/1/2026 |
Record Pressione |
||
| Highest Barormeter | 1029.0 hPa | 26/2/2026 |
| Pressione Minima | 988.0 hPa | 12/2/2026 |













