Record Anno in corso Dati registrati dal 1/1/2024 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 39.4°C | 12/8/2024 |
Temperatura più bassa | -3.9°C | 30/1/2024 |
Indice Calore più alto | 58.7°C | 12/8/2024 |
Temp. Vento più bassa | -4.7°C | 23/11/2024 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 37.6°C | 28/7/2024 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 28.4°C | 29/7/2024 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | 1.8°C | 7/12/2024 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | 0.6°C | 24/11/2024 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 109.2 km/h | 6/8/2024 |
Massima Velocità Media del Vento | 93.1 km/h | 21/3/2024 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 502.1 km | 2/7/2024 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 80.4 mm | 3/10/2024 |
Massimo Rovescio | 234 mm/hr | 3/10/2024 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 5 Giorni | Ultimo giorno: 4/3/2024 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 29 Giorni | Ultimo giorno: 27/8/2024 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 100% | 1/1/2024 |
Umidità Minima | 12% | 25/8/2024 |
Massimo Punto di Rugiada | 29.6°C | 12/8/2024 |
Minimo Punto di Rugiada | -7.6°C | 22/1/2024 |
Record Pressione |
||
Highest Barormeter | 1037.5 hPa | 24/11/2024 |
Pressione Minima | 969.5 hPa | 8/6/2024 |