Record Anno in corso Dati registrati dal 1/1/2023 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 14.0°C | 8/1/2023 |
Temperatura più bassa | -1.9°C | 24/1/2023 |
Indice Calore più alto | 14.0°C | 8/1/2023 |
Temp. Vento più bassa | -6.2°C | 24/1/2023 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 11.8°C | 8/1/2023 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 11.7°C | 9/1/2023 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | -0.0°C | 24/1/2023 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | -0.3°C | 24/1/2023 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 81.8 km/h | 17/1/2023 |
Massima Velocità Media del Vento | 47.2 km/h | 27/1/2023 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 478.7 km | 26/1/2023 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 28.0 mm | 17/1/2023 |
Massimo Rovescio | 180 mm/hr | 17/1/2023 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 3 Giorni | Ultimo giorno: 18/1/2023 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 23 Giorni | Ultimo giorno: 9/1/2023 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 100% | 1/1/2023 |
Umidità Minima | 49% | 19/1/2023 |
Massimo Punto di Rugiada | 12.3°C | 9/1/2023 |
Minimo Punto di Rugiada | -3.0°C | 11/1/2023 |
Record Pressione |
||
Highest Barormeter | 1032.5 hPa | 1/1/2023 |
Pressione Minima | 986.5 hPa | 17/1/2023 |