Terremoti
Terremoti ultima settimana di magnitudo 1.0 o maggiore, entro 5000 km
Aggiornamento = Sun, 25-Jan-2026 07:36:43 CET
| Epicentro | Magnitudo | Distanza | Data e ora | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 1387 km | Fri, 23-Jan-2026 22:24:37 CET | map |
| 56 km SE of Mohr, Iran | 5.1 | 4051 km | Fri, 23-Jan-2026 12:18:07 CET | map |
| 51 km S of Jurm, Afghanistan | 4.5 | 4934 km | Thu, 22-Jan-2026 16:30:04 CET | map |
| 120 km S of Akureyri, Iceland | 4.5 | 3051 km | Thu, 22-Jan-2026 11:28:25 CET | map |
| 110 km N of Mīnāb, Iran | 4.7 | 4309 km | Thu, 22-Jan-2026 06:22:37 CET | map |
| 39 km S of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 4937 km | Thu, 22-Jan-2026 05:08:32 CET | map |
| 104 km N of Mīnāb, Iran | 4.5 | 4310 km | Thu, 22-Jan-2026 04:21:44 CET | map |
| 56 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.3 | 4173 km | Thu, 22-Jan-2026 00:19:37 CET | map |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1381 km | Wed, 21-Jan-2026 21:28:56 CET | map |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 1382 km | Wed, 21-Jan-2026 16:11:49 CET | map |
| 10 km SW of Jilikŭl, Tajikistan | 4.4 | 4697 km | Wed, 21-Jan-2026 13:34:33 CET | map |
| 35 km ESE of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 4975 km | Tue, 20-Jan-2026 16:46:56 CET | map |
| 11 km ENE of Norak, Tajikistan | 4.4 | 4726 km | Tue, 20-Jan-2026 10:54:01 CET | map |
| 108 km S of Koróni, Greece | 4.4 | 1126 km | Tue, 20-Jan-2026 07:38:31 CET | map |
| 50 km N of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.3 | 3320 km | Mon, 19-Jan-2026 22:09:44 CET | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.













