Terremoti
Terremoti ultima settimana di magnitudo 1.0 o maggiore, entro 5000 km
Aggiornamento = Thu, 13-Aug-2026 17:55:57 CEST
| Epicentro | Magnitudo | Distanza | Data e ora | Link |
|---|---|---|---|---|
| Greenland Sea | 4.7 | 3391 km | Thu, 13-Aug-2026 02:33:27 CEST | map |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 980 km | Wed, 12-Aug-2026 05:45:16 CEST | map |
| 30 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 4940 km | Wed, 12-Aug-2026 02:26:52 CEST | map |
| 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.6 | 1114 km | Tue, 11-Aug-2026 19:21:15 CEST | map |
| 55 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.7 | 3291 km | Mon, 10-Aug-2026 17:01:10 CEST | map |
| 15 km S of Antikyra, Greece | 4.3 | 1002 km | Mon, 10-Aug-2026 01:56:59 CEST | map |
| 19 km ESE of Metahāra, Ethiopia | 4.6 | 4653 km | Sun, 09-Aug-2026 19:11:42 CEST | map |
| 17 km ENE of Nurdağı, Turkey | 4.4 | 2162 km | Sun, 09-Aug-2026 02:42:18 CEST | map |
| 46 km NE of Masjed Soleymān, Iran | 4.3 | 3451 km | Sun, 09-Aug-2026 01:38:30 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4457 km | Sun, 09-Aug-2026 00:09:05 CEST | map |
| north of Svalbard | 4.4 | 4320 km | Fri, 07-Aug-2026 14:55:55 CEST | map |
| 4 km SSW of Lárdos, Greece | 4.4 | 1532 km | Fri, 07-Aug-2026 09:10:56 CEST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.













