Terremoti
Terremoti ultima settimana di magnitudo 1.0 o maggiore, entro 5000 km
Aggiornamento = Wed, 13-May-2026 15:28:59 CEST
| Epicentro | Magnitudo | Distanza | Data e ora | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km N of Damāvand, Iran | 4.3 | 3457 km | Tue, 12-May-2026 22:16:09 CEST | map |
| 37 km SW of Farkhār, Afghanistan | 4.3 | 4837 km | Mon, 11-May-2026 06:30:47 CEST | map |
| 44 km NNW of Āwash, Ethiopia | 4.3 | 4597 km | Mon, 11-May-2026 00:01:16 CEST | map |
| 22 km W of Kéfalos, Greece | 4.7 | 1396 km | Sun, 10-May-2026 22:29:54 CEST | map |
| 22 km SW of Santa Bárbara, Portugal | 4.6 | 3377 km | Sun, 10-May-2026 14:21:22 CEST | map |
| 21 km SE of Farkhār, Afghanistan | 4.1 | 4872 km | Sun, 10-May-2026 08:36:44 CEST | map |
| 18 km S of Khowy, Iran | 4.4 | 2762 km | Fri, 08-May-2026 05:47:23 CEST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.













