Terremoti
Terremoti ultima settimana di magnitudo 1.0 o maggiore, entro 5000 km
Aggiornamento = Sat, 10-Oct-2026 00:27:15 CEST
| Epicentro | Magnitudo | Distanza | Data e ora | Link |
|---|---|---|---|---|
| 50 km SW of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 4898 km | Fri, 09-Oct-2026 13:39:04 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4177 km | Fri, 09-Oct-2026 11:29:18 CEST | map |
| 1 km ESE of Rum, Austria | 3.1 | 477 km | Fri, 09-Oct-2026 06:46:33 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4947 km | Thu, 08-Oct-2026 23:34:23 CEST | map |
| 81 km NNW of Malfa, Italy | 4.9 | 454 km | Thu, 08-Oct-2026 05:42:52 CEST | map |
| 27 km WSW of Fry, Greece | 4.2 | 1485 km | Wed, 07-Oct-2026 01:50:36 CEST | map |
| 24 km WSW of Fry, Greece | 3.9 | 1483 km | Wed, 07-Oct-2026 01:43:58 CEST | map |
| 17 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.3 | 4961 km | Mon, 05-Oct-2026 23:38:33 CEST | map |
| 12 km ENE of Metahāra, Ethiopia | 4.6 | 4635 km | Mon, 05-Oct-2026 21:47:55 CEST | map |
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 4.7 | 3031 km | Mon, 05-Oct-2026 19:28:24 CEST | map |
| 47 km SSW of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 4924 km | Mon, 05-Oct-2026 17:07:50 CEST | map |
| 14 km ESE of Feke, Turkey | 4.2 | 2067 km | Mon, 05-Oct-2026 00:51:30 CEST | map |
| 32 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.8 | 4941 km | Sun, 04-Oct-2026 22:27:25 CEST | map |
| 21 km E of Feke, Turkey | 4.2 | 2074 km | Sun, 04-Oct-2026 19:28:13 CEST | map |
| 20 km ESE of Feke, Turkey | 4.3 | 2073 km | Sun, 04-Oct-2026 18:00:26 CEST | map |
| 21 km ESE of Feke, Turkey | 5.0 | 2074 km | Sun, 04-Oct-2026 13:43:23 CEST | map |
| 22 km E of Feke, Turkey | 4.7 | 2075 km | Sun, 04-Oct-2026 13:36:26 CEST | map |
| 21 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.7 | 2074 km | Sun, 04-Oct-2026 13:19:26 CEST | map |
| 5 km SSW of Zonianá, Greece | 4.3 | 1365 km | Sun, 04-Oct-2026 02:48:41 CEST | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.













