Terremoti

Terremoti ultima settimana di magnitudo 1.0 o maggiore, entro 5000 km
Aggiornamento = Sat, 10-Oct-2026 00:27:15 CEST

Epicentro Magnitudo Distanza Data e ora Link
50 km SW of Jurm, Afghanistan 4.4 0048984898 km 1791545944Fri, 09-Oct-2026 13:39:04 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0041774177 km 1791538158Fri, 09-Oct-2026 11:29:18 CEST map
1 km ESE of Rum, Austria 3.1 000477477 km 1791521193Fri, 09-Oct-2026 06:46:33 CEST map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0049474947 km 1791495263Thu, 08-Oct-2026 23:34:23 CEST map
81 km NNW of Malfa, Italy 4.9 000454454 km 1791430972Thu, 08-Oct-2026 05:42:52 CEST map
27 km WSW of Fry, Greece 4.2 0014851485 km 1791330636Wed, 07-Oct-2026 01:50:36 CEST map
24 km WSW of Fry, Greece 3.9 0014831483 km 1791330238Wed, 07-Oct-2026 01:43:58 CEST map
17 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan 4.3 0049614961 km 1791236313Mon, 05-Oct-2026 23:38:33 CEST map
12 km ENE of Metahāra, Ethiopia 4.6 0046354635 km 1791229675Mon, 05-Oct-2026 21:47:55 CEST map
105 km WNW of Höfn, Iceland 4.7 0030313031 km 1791221304Mon, 05-Oct-2026 19:28:24 CEST map
47 km SSW of Jurm, Afghanistan 4.3 0049244924 km 1791212870Mon, 05-Oct-2026 17:07:50 CEST map
14 km ESE of Feke, Turkey 4.2 0020672067 km 1791154290Mon, 05-Oct-2026 00:51:30 CEST map
32 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.8 0049414941 km 1791145645Sun, 04-Oct-2026 22:27:25 CEST map
21 km E of Feke, Turkey 4.2 0020742074 km 1791134893Sun, 04-Oct-2026 19:28:13 CEST map
20 km ESE of Feke, Turkey 4.3 0020732073 km 1791129626Sun, 04-Oct-2026 18:00:26 CEST map
21 km ESE of Feke, Turkey 5.0 0020742074 km 1791114203Sun, 04-Oct-2026 13:43:23 CEST map
22 km E of Feke, Turkey 4.7 0020752075 km 1791113786Sun, 04-Oct-2026 13:36:26 CEST map
21 km SSE of Saimbeyli, Turkey 4.7 0020742074 km 1791112766Sun, 04-Oct-2026 13:19:26 CEST map
5 km SSW of Zonianá, Greece 4.3 0013651365 km 1791074921Sun, 04-Oct-2026 02:48:41 CEST map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.