Record Mese in corso Dati registrati dal 1/5/2022 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 29.5°C | 16/5/2022 |
Temperatura più bassa | 6.1°C | 2/5/2022 |
Indice Calore più alto | 29.2°C | 16/5/2022 |
Temp. Vento più bassa | 4.7°C | 3/5/2022 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 24.3°C | 19/5/2022 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 19.3°C | 17/5/2022 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | 13.3°C | 5/5/2022 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | 11.6°C | 3/5/2022 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 64.9 km/h | 8/5/2022 |
Massima Velocità Media del Vento | 45.9 km/h | 6/5/2022 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 520.2 km | 7/5/2022 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 1.1 mm | 5/5/2022 |
Massimo Rovescio | 0 mm/hr | 5/5/2022 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 1 Giorni | Ultimo giorno: 5/5/2022 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 13 Giorni | Ultimo giorno: 19/5/2022 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 100% | 5/5/2022 |
Umidità Minima | 28% | 19/5/2022 |
Massimo Punto di Rugiada | 18.2°C | 18/5/2022 |
Minimo Punto di Rugiada | 4.3°C | 2/5/2022 |
Record Pressione |
||
Pressione Massima | 1024.5 hPa | 19/5/2022 |
Pressione Minima | 1009.5 hPa | 2/5/2022 |
Sun Records |
||
Highest Solar Radiation | 0.0 W/m² | 6/5/2019 |
Highest UV | 15.0 | 9/5/2022 |