Record Mese in corso Dati registrati dal 1/7/2026 |
||
Record Temperature |
||
| Temperatura più alta | 38.6°C | 17/7/2026 |
| Temperatura più bassa | 17.3°C | 5/7/2026 |
| Indice Calore più alto | 41.1°C | 17/7/2026 |
| Temp. Vento più bassa | 17.3°C | 5/7/2026 |
| Giornata più calda (6am - 6pm) | 36.8°C | 13/7/2026 |
| Nottata più calda (6pm - 6am) | 30.1°C | 16/7/2026 |
| Giornata più fredda (6am - 6pm) | 23.3°C | 2/7/2026 |
| Nottata più fredda (6pm - 6am) | 21.7°C | 1/7/2026 |
Record del Vento |
||
| Raffica più forte | 35.7 km/h | 1/7/2026 |
| Massima Velocità Media del Vento | 25.6 km/h | 1/7/2026 |
| Massima Distanza Percorsa dal Vento | 164.6 km | 2/7/2026 |
Record Precipitazioni |
||
| Massima Precipitazione Giornaliera | 11.0 mm | 2/7/2026 |
| Massimo Rovescio | 270 mm/hr | 2/7/2026 |
| Giorni Consecutivi di Pioggia | 2 Giorni | Ultimo giorno: 2/7/2026 |
| Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 26 Giorni | Ultimo giorno: 1/7/2026 |
Record Umidità |
||
| Umidità Massima | 97% | 2/7/2026 |
| Umidità Minima | 15% | 13/7/2026 |
| Massimo Punto di Rugiada | 23.9°C | 18/7/2026 |
| Minimo Punto di Rugiada | 5.2°C | 7/7/2026 |
Record Pressione |
||
| Pressione Massima | 1023.0 hPa | 4/7/2026 |
| Pressione Minima | 1010.0 hPa | 1/7/2026 |
Sun Records |
||
| Highest Solar Radiation | 979.0 W/m² | 14/7/2026 |
| Highest UV | 6.0 | 3/7/2026 |













