Record Mese in corso Dati registrati dal 1/4/2026 |
||
Record Temperature |
||
| Temperatura più alta | 25.3°C | 5/4/2026 |
| Temperatura più bassa | 3.9°C | 4/4/2026 |
| Indice Calore più alto | 25.3°C | 5/4/2026 |
| Temp. Vento più bassa | 2.7°C | 4/4/2026 |
| Giornata più calda (6am - 6pm) | 17.9°C | 7/4/2026 |
| Nottata più calda (6pm - 6am) | 15.1°C | 10/4/2026 |
| Giornata più fredda (6am - 6pm) | 9.3°C | 1/4/2026 |
| Nottata più fredda (6pm - 6am) | 8.6°C | 1/4/2026 |
Record del Vento |
||
| Raffica più forte | 47.2 km/h | 3/4/2026 |
| Massima Velocità Media del Vento | 35.5 km/h | 3/4/2026 |
| Massima Distanza Percorsa dal Vento | 367.8 km | 1/4/2026 |
Record Precipitazioni |
||
| Massima Precipitazione Giornaliera | 0.0 mm | 1/4/2026 |
| Massimo Rovescio | 0 mm/hr | 1/4/2026 |
| Giorni Consecutivi di Pioggia | 0 Giorni | Ultimo giorno: 1/4/2026 |
| Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 15 Giorni | Ultimo giorno: 11/4/2026 |
Record Umidità |
||
| Umidità Massima | 84% | 11/4/2026 |
| Umidità Minima | 21% | 4/4/2026 |
| Massimo Punto di Rugiada | 12.1°C | 10/4/2026 |
| Minimo Punto di Rugiada | -2.4°C | 4/4/2026 |
Record Pressione |
||
| Pressione Massima | 1028.0 hPa | 6/4/2026 |
| Pressione Minima | 1002.0 hPa | 2/4/2026 |
Sun Records |
||
| Highest Solar Radiation | 949.0 W/m² | 1/4/2026 |
| Highest UV | 19.0 | 5/4/2026 |













