Record Mese in corso Dati registrati dal 1/5/2023 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 27.5°C | 7/5/2023 |
Temperatura più bassa | 7.6°C | 5/5/2023 |
Indice Calore più alto | 27.2°C | 7/5/2023 |
Temp. Vento più bassa | 6.7°C | 13/5/2023 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 22.7°C | 26/5/2023 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 19.0°C | 27/5/2023 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | 14.5°C | 14/5/2023 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | 10.8°C | 12/5/2023 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 70.5 km/h | 15/5/2023 |
Massima Velocità Media del Vento | 43.9 km/h | 15/5/2023 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 345.6 km | 20/5/2023 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 34.4 mm | 11/5/2023 |
Massimo Rovescio | 258 mm/hr | 8/5/2023 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 4 Giorni | Ultimo giorno: 17/5/2023 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 11 Giorni | Ultimo giorno: 8/5/2023 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 100% | 2/5/2023 |
Umidità Minima | 29% | 6/5/2023 |
Massimo Punto di Rugiada | 19.2°C | 25/5/2023 |
Minimo Punto di Rugiada | 6.0°C | 5/5/2023 |
Record Pressione |
||
Pressione Massima | 1019.5 hPa | 4/5/2023 |
Pressione Minima | 993.5 hPa | 16/5/2023 |
Sun Records |
||
Highest Solar Radiation | 0.0 W/m² | 6/5/2019 |
Highest UV | 19.0 | 11/5/2023 |