Record Mese in corso Dati registrati dal 1/10/2026 |
||
Record Temperature |
||
| Temperatura più alta | 28.6°C | 1/10/2026 |
| Temperatura più bassa | 12.9°C | 2/10/2026 |
| Indice Calore più alto | 28.2°C | 1/10/2026 |
| Temp. Vento più bassa | 12.9°C | 2/10/2026 |
| Giornata più calda (6am - 6pm) | 22.2°C | 1/10/2026 |
| Nottata più calda (6pm - 6am) | 19.7°C | 8/10/2026 |
| Giornata più fredda (6am - 6pm) | 20.1°C | 5/10/2026 |
| Nottata più fredda (6pm - 6am) | 18.3°C | 5/10/2026 |
Record del Vento |
||
| Raffica più forte | 38.1 km/h | 8/10/2026 |
| Massima Velocità Media del Vento | 25.2 km/h | 8/10/2026 |
| Massima Distanza Percorsa dal Vento | 167.6 km | 8/10/2026 |
Record Precipitazioni |
||
| Massima Precipitazione Giornaliera | 5.5 mm | 8/10/2026 |
| Massimo Rovescio | 42 mm/hr | 8/10/2026 |
| Giorni Consecutivi di Pioggia | 3 Giorni | Ultimo giorno: 8/10/2026 |
| Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 24 Giorni | Ultimo giorno: 6/10/2026 |
Record Umidità |
||
| Umidità Massima | 100% | 6/10/2026 |
| Umidità Minima | 28% | 2/10/2026 |
| Massimo Punto di Rugiada | 19.5°C | 8/10/2026 |
| Minimo Punto di Rugiada | 5.3°C | 1/10/2026 |
Record Pressione |
||
| Pressione Massima | 1029.0 hPa | 2/10/2026 |
| Pressione Minima | 1013.0 hPa | 8/10/2026 |
Sun Records |
||
| Highest Solar Radiation | 714.0 W/m² | 1/10/2026 |
| Highest UV | 4.0 | 6/10/2026 |













