Record Mese in corso Dati registrati dal 1/12/2023 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 19.6°C | 1/12/2023 |
Temperatura più bassa | 8.3°C | 3/12/2023 |
Indice Calore più alto | 19.6°C | 1/12/2023 |
Temp. Vento più bassa | 6.3°C | 2/12/2023 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 17.8°C | 1/12/2023 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 16.1°C | 2/12/2023 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | 13.7°C | 2/12/2023 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | 15.9°C | 1/12/2023 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 87.3 km/h | 2/12/2023 |
Massima Velocità Media del Vento | 58.5 km/h | 2/12/2023 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 484.0 km | 2/12/2023 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 2.1 mm | 2/12/2023 |
Massimo Rovescio | 18 mm/hr | 2/12/2023 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 1 Giorni | Ultimo giorno: 1/12/2023 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 1 Giorni | Ultimo giorno: 2/12/2023 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 100% | 2/12/2023 |
Umidità Minima | 56% | 1/12/2023 |
Massimo Punto di Rugiada | 15.2°C | 1/12/2023 |
Minimo Punto di Rugiada | 4.1°C | 3/12/2023 |
Record Pressione |
||
Pressione Massima | 1010.5 hPa | 3/12/2023 |
Pressione Minima | 995.5 hPa | 2/12/2023 |
Sun Records |
||
Highest Solar Radiation | 0.0 W/m² | 6/5/2019 |
Highest UV | 4.0 | 1/12/2023 |