Record Mese in corso Dati registrati dal 1/12/2025 |
||
Record Temperature |
||
| Temperatura più alta | 13.2°C | 5/12/2025 |
| Temperatura più bassa | -1.1°C | 10/12/2025 |
| Indice Calore più alto | 13.2°C | 5/12/2025 |
| Temp. Vento più bassa | -2.3°C | 10/12/2025 |
| Giornata più calda (6am - 6pm) | 8.8°C | 7/12/2025 |
| Nottata più calda (6pm - 6am) | 7.5°C | 6/12/2025 |
| Giornata più fredda (6am - 6pm) | 1.2°C | 14/12/2025 |
| Nottata più fredda (6pm - 6am) | 0.3°C | 10/12/2025 |
Record del Vento |
||
| Raffica più forte | 30.5 km/h | 5/12/2025 |
| Massima Velocità Media del Vento | 22.9 km/h | 5/12/2025 |
| Massima Distanza Percorsa dal Vento | 104.8 km | 5/12/2025 |
Record Precipitazioni |
||
| Massima Precipitazione Giornaliera | 0.0 mm | 1/12/2025 |
| Massimo Rovescio | 0 mm/hr | 1/12/2025 |
| Giorni Consecutivi di Pioggia | 0 Giorni | Ultimo giorno: 1/12/2025 |
| Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 19 Giorni | Ultimo giorno: 16/12/2025 |
Record Umidità |
||
| Umidità Massima | 98% | 1/12/2025 |
| Umidità Minima | 73% | 5/12/2025 |
| Massimo Punto di Rugiada | 12.6°C | 5/12/2025 |
| Minimo Punto di Rugiada | -1.8°C | 1/12/2025 |
Record Pressione |
||
| Pressione Massima | 1030.0 hPa | 14/12/2025 |
| Pressione Minima | 1004.0 hPa | 4/12/2025 |
Sun Records |
||
| Highest Solar Radiation | 63.0 W/m² | 1/12/2025 |
| Highest UV | 5.0 | 5/12/2025 |













