Record Mese in corso Dati registrati dal 1/12/2024 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 13.4°C | 2/12/2024 |
Temperatura più bassa | 0.3°C | 3/12/2024 |
Indice Calore più alto | 13.4°C | 2/12/2024 |
Temp. Vento più bassa | -1.6°C | 6/12/2024 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 9.4°C | 1/12/2024 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 8.1°C | 1/12/2024 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | 1.8°C | 7/12/2024 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | 3.7°C | 6/12/2024 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 52.4 km/h | 5/12/2024 |
Massima Velocità Media del Vento | 50.4 km/h | 5/12/2024 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 423.3 km | 5/12/2024 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 17.4 mm | 8/12/2024 |
Massimo Rovescio | 132 mm/hr | 8/12/2024 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 2 Giorni | Ultimo giorno: 9/12/2024 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 3 Giorni | Ultimo giorno: 4/12/2024 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 98% | 2/12/2024 |
Umidità Minima | 56% | 5/12/2024 |
Massimo Punto di Rugiada | 9.3°C | 4/12/2024 |
Minimo Punto di Rugiada | -2.2°C | 6/12/2024 |
Record Pressione |
||
Pressione Massima | 1026.5 hPa | 1/12/2024 |
Pressione Minima | 997.5 hPa | 8/12/2024 |
Sun Records |
||
Highest Solar Radiation | 0.0 W/m² | 6/5/2019 |
Highest UV | 2.0 | 6/12/2024 |